VEF to USD converter
Convert Venezuelan bolívar (VEF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
VEF to USD detailsReference history
VEF / USD. Only matching observation dates are compared.
VEF to USD examples
Venezuelan bolívar (VEF) to United States Dollar (USD).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to VEF| VEF | USD |
|---|---|
| 10 | 0.000004 |
| 100 | 0.000045 |
| 1,000 | 0.000446 |
History by date
90 observations: 2022-07-08 to 2023-02-04.
| Date | 1 VEF in USD | 1 USD in VEF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000045 | 2,240,927.675832 | -1.273559e-9vs 2023-02-03 | -0.2846% | |
| 0.00000045 | 2,234,550.370978 | -8.601876e-9vs 2023-02-02 | -1.8859% | |
| 0.00000046 | 2,192,409.357596 | -1.937247e-9vs 2023-02-01 | -0.4229% | |
| 0.00000046 | 2,183,137.0523 | -5.334708e-9vs 2023-01-31 | -1.1512% | |
| 0.00000046 | 2,158,004.077508 | +3.643560e-9vs 2023-01-30 | +0.7925% | |
| 0.00000046 | 2,175,106.543289 | -4.460253e-9vs 2023-01-29 | -0.9608% | |
| 0.00000046 | 2,154,207.443431 | -5.159246e-9vs 2023-01-28 | -1.0992% | |
| 0.00000047 | 2,130,528.566296 | -3.583017e-9vs 2023-01-27 | -0.7576% | |
| 0.00000047 | 2,114,387.920519 | -1.022908e-9vs 2023-01-26 | -0.2158% | |
| 0.00000047 | 2,109,824.739896 | -0.00000002vs 2023-01-25 | -3.227% | |
| 0.00000049 | 2,041,740.05382 | -4.064662e-9vs 2023-01-24 | -0.8231% | |
| 0.00000049 | 2,024,935.149757 | -3.281173e-15vs 2023-01-23 | -6.644163e-7% | |
| 0.00000049 | 2,024,935.136303 | -2.693388e-11vs 2023-01-22 | -0.0055% | |
| 0.00000049 | 2,024,824.703668 | -7.403960e-9vs 2023-01-21 | -1.477% | |
| 0.0000005 | 1,994,917.458852 | -5.048507e-10vs 2023-01-20 | -0.1006% | |
| 0.0000005 | 1,992,910.328289 | -7.502319e-9vs 2023-01-19 | -1.4731% | |
| 0.00000051 | 1,963,552.376841 | -0.00000001vs 2023-01-18 | -2.0403% | |
| 0.00000052 | 1,923,490.793637 | +1.473836e-11vs 2023-01-17 | +0.0028% | |
| 0.00000052 | 1,923,545.324402 | +7.256208e-12vs 2023-01-16 | +0.0014% | |
| 0.00000052 | 1,923,572.172941 | -2.517097e-11vs 2023-01-15 | -0.0048% | |
| 0.00000052 | 1,923,479.041599 | -6.238940e-9vs 2023-01-14 | -1.1858% | |
| 0.00000053 | 1,900,670.105769 | -6.716911e-9vs 2023-01-13 | -1.2606% | |
| 0.00000053 | 1,876,710.830891 | -5.581369e-9vs 2023-01-12 | -1.0366% | |
| 0.00000054 | 1,857,256.779148 | -8.220588e-10vs 2023-01-11 | -0.1524% | |
| 0.00000054 | 1,854,425.490151 | -5.594209e-9vs 2023-01-10 | -1.0268% | |
| 0.00000054 | 1,835,385.123039 | -3.538878e-14vs 2023-01-09 | -6.495204e-6% | |
| 0.00000054 | 1,835,385.003827 | -7.976058e-12vs 2023-01-08 | -0.0015% | |
| 0.00000054 | 1,835,358.135767 | -0.00000001vs 2023-01-07 | -2.4469% | |
| 0.00000056 | 1,790,448.638014 | -2.601464e-9vs 2023-01-06 | -0.4636% | |
| 0.00000056 | 1,782,147.772616 | -9.608562e-9vs 2023-01-05 | -1.6836% | |
| 0.00000057 | 1,752,144.269673 | -2.330000e-9vs 2023-01-04 | -0.4066% | |
| 0.00000057 | 1,745,020.231549 | -6.953064e-9vs 2023-01-03 | -1.1988% | |
| 0.00000058 | 1,724,101.29976 | +1.927285e-10vs 2023-01-02 | +0.0332% | |
| 0.00000058 | 1,724,674.380398 | -2.355253e-10vs 2023-01-01 | -0.0406% | |
| 0.00000058 | 1,723,974.094452 | -5.387481e-9vs 2022-12-31 | -0.9202% | |
| 0.00000059 | 1,708,109.383374 | -0.00000001vs 2022-12-30 | -1.8478% | |
| 0.0000006 | 1,676,546.388972 | -8.486858e-9vs 2022-12-29 | -1.4029% | |
| 0.0000006 | 1,653,026.122573 | -1.766295e-9vs 2022-12-28 | -0.2911% | |
| 0.00000061 | 1,648,213.779793 | -2.427664e-9vs 2022-12-27 | -0.3985% | |
| 0.00000061 | 1,641,645.049992 | -2.479071e-13vs 2022-12-26 | -4.069753e-5% | |
| 0.00000061 | 1,641,644.381883 | -4.887036e-11vs 2022-12-25 | -0.008% | |
| 0.00000061 | 1,641,512.687 | -0.00000001vs 2022-12-24 | -1.6619% | |
| 0.00000062 | 1,614,233.170615 | -5.261631e-9vs 2022-12-23 | -0.8422% | |
| 0.00000062 | 1,600,638.152525 | -1.211156e-9vs 2022-12-22 | -0.1935% | |
| 0.00000063 | 1,597,541.124164 | -9.610723e-9vs 2022-12-21 | -1.5121% | |
| 0.00000064 | 1,573,384.131079 | -8.012830e-9vs 2022-12-20 | -1.245% | |
| 0.00000064 | 1,553,795.034481 | +1.767317e-12vs 2022-12-19 | +0.0003% | |
| 0.00000064 | 1,553,799.301288 | +1.550261e-11vs 2022-12-18 | +0.0024% | |
| 0.00000064 | 1,553,836.730031 | -0.00000001vs 2022-12-17 | -2.1598% | |
| 0.00000066 | 1,520,276.558165 | -0.00000002vs 2022-12-16 | -3.1126% | |
| 0.00000068 | 1,472,957.104606 | -0.00000003vs 2022-12-15 | -4.3168% | |
| 0.00000071 | 1,409,373.185813 | +5.905753e-11vs 2022-12-14 | +0.0083% | |
| 0.00000071 | 1,409,490.503478 | -0.00000003vs 2022-12-13 | -3.7393% | |
| 0.00000074 | 1,356,784.999952 | -1.689200e-13vs 2022-12-12 | -2.291881e-5% | |
| 0.00000074 | 1,356,784.688993 | -0.00000011vs 2022-12-10 | -12.7517% | |
| 0.00000084 | 1,183,772.252356 | -9.291926e-11vs 2022-12-09 | -0.011% | |
| 0.00000084 | 1,183,642.057356 | -0.00000001vs 2022-12-08 | -1.4242% | |
| 0.00000086 | 1,166,785.048836 | +1.338719e-11vs 2022-12-07 | +0.0016% | |
| 0.00000086 | 1,166,803.274266 | -0.00000003vs 2022-12-06 | -3.7372% | |
| 0.00000089 | 1,123,197.958251 | +5.130267e-11vs 2022-12-05 | +0.0058% | |
| 0.00000089 | 1,123,262.684074 | +2.615035e-11vs 2022-12-04 | +0.0029% | |
| 0.00000089 | 1,123,295.679437 | -0.00000001vs 2022-12-03 | -1.5806% | |
| 0.0000009 | 1,105,540.817678 | -0.00000001vs 2022-12-02 | -1.56% | |
| 0.00000092 | 1,088,293.847873 | -8.520105e-9vs 2022-12-01 | -0.9187% | |
| 0.00000093 | 1,078,295.485032 | -6.829859e-9vs 2022-11-30 | -0.7311% | |
| 0.00000093 | 1,070,412.319701 | -0.00000003vs 2022-11-29 | -2.9472% | |
| 0.00000096 | 1,038,864.994301 | +5.074865e-15vs 2022-11-28 | +5.272100e-7% | |
| 0.00000096 | 1,038,864.999778 | -2.371406e-9vs 2022-11-27 | -0.2458% | |
| 0.00000096 | 1,036,311.972171 | -0.00000001vs 2022-11-26 | -1.489% | |
| 0.00000098 | 1,020,880.841383 | -0.00000002vs 2022-11-25 | -2.3672% | |
| 0.000001 | 996,714.542178 | -8.908876e-10vs 2022-11-24 | -0.0887% | |
| 0.000001 | 995,830.284129 | +1.158851e-10vs 2022-11-23 | +0.0115% | |
| 0.000001 | 995,945.218094 | -0.00000002vs 2022-11-22 | -1.8495% | |
| 0.00000102 | 977,525.04373 | +2.108722e-15vs 2022-11-21 | +2.061328e-7% | |
| 0.00000102 | 977,525.045745 | -3.491085e-11vs 2022-11-20 | -0.0034% | |
| 0.00000102 | 977,491.687638 | -0.00000003vs 2022-11-19 | -2.4147% | |
| 0.00000105 | 953,888.462194 | -0.00000001vs 2022-11-18 | -1.3415% | |
| 0.00000106 | 941,092.104761 | -0.00000001vs 2022-11-17 | -1.2267% | |
| 0.00000108 | 929,547.870086 | -2.393140e-9vs 2022-11-16 | -0.222% | |
| 0.00000108 | 927,484.644662 | -7.040319e-10vs 2022-11-15 | -0.0653% | |
| 0.00000108 | 926,879.412073 | -0.00000003vs 2022-11-14 | -2.8736% | |
| 0.00000111 | 900,244.988703 | +3.363315e-10vs 2022-11-13 | +0.0303% | |
| 0.00000111 | 900,517.648106 | -0.00000001vs 2022-11-12 | -1.0159% | |
| 0.00000112 | 891,369.084346 | -0.00000001vs 2022-11-11 | -1.1287% | |
| 0.00000113 | 881,308.097226 | -0.00000001vs 2022-11-10 | -1.1142% | |
| 0.00000115 | 871,488.937629 | +0.00000115vs 2022-07-11 | +24,536,094.6785% | |
| 4.676607e-12 | 213,830,222,338.07000732 | 0vs 2022-07-10 | 0% | |
| 4.676607e-12 | 213,830,222,338.07000732 | 0vs 2022-07-09 | 0% | |
| 4.676607e-12 | 213,830,222,338.07000732 | 0vs 2022-07-08 | 0% | |
| 4.676607e-12 | 213,830,222,338.07000732 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source