EGP to USD converter
Convert Egyptian Pound (EGP) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
EGP to USD detailsReference history
EGP / USD. Only matching observation dates are compared.
EGP to USD examples
Egyptian Pound (EGP) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to EGP| EGP | USD |
|---|---|
| 10 | 0.185505 |
| 100 | 1.855052 |
| 1,000 | 18.550519 |
History by date
86 observations: 2026-07-25 to 2026-10-19.
| Date | 1 EGP in USD | 1 USD in EGP | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01855052 | 53.906849 | -0.0001307vs 2026-10-18 | -0.6997% | |
| 0.01868122 | 53.529689 | -0.00002785vs 2026-10-17 | -0.1489% | |
| 0.01870907 | 53.45 | +0.00000053vs 2026-10-16 | +0.0028% | |
| 0.01870855 | 53.4515 | -0.00000683vs 2026-10-15 | -0.0365% | |
| 0.01871538 | 53.432 | -0.00012841vs 2026-10-14 | -0.6814% | |
| 0.01884378 | 53.0679 | -0.00009981vs 2026-10-13 | -0.5269% | |
| 0.01894359 | 52.7883 | -0.00005084vs 2026-10-12 | -0.2677% | |
| 0.01899443 | 52.647 | -0.00008833vs 2026-10-11 | -0.4629% | |
| 0.01908277 | 52.403302 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.01908277 | 52.403302 | -0.00001454vs 2026-10-09 | -0.0761% | |
| 0.01909731 | 52.3634 | +0.00001246vs 2026-10-08 | +0.0653% | |
| 0.01908484 | 52.3976 | -0.00001071vs 2026-10-07 | -0.0561% | |
| 0.01909556 | 52.3682 | -0.00003587vs 2026-10-06 | -0.1875% | |
| 0.01913143 | 52.27 | +0.000044vs 2026-10-05 | +0.2305% | |
| 0.01908743 | 52.3905 | -0.00007148vs 2026-10-04 | -0.3731% | |
| 0.01915891 | 52.195036 | +0.00000261vs 2026-10-03 | +0.0136% | |
| 0.0191563 | 52.202141 | +0.00003614vs 2026-10-02 | +0.189% | |
| 0.01912017 | 52.3008 | +0.0000084vs 2026-10-01 | +0.044% | |
| 0.01911176 | 52.3238 | -0.00013955vs 2026-09-30 | -0.7249% | |
| 0.01925132 | 51.9445 | +0.00004574vs 2026-09-29 | +0.2381% | |
| 0.01920558 | 52.0682 | +0.0000133vs 2026-09-28 | +0.0693% | |
| 0.01919228 | 52.104284 | -0.00009141vs 2026-09-27 | -0.474% | |
| 0.01928369 | 51.8573 | +0.00002132vs 2026-09-26 | +0.1107% | |
| 0.01926237 | 51.914689 | -0.00002719vs 2026-09-25 | -0.141% | |
| 0.01928957 | 51.8415 | -0.00003168vs 2026-09-24 | -0.164% | |
| 0.01932124 | 51.7565 | -0.00013015vs 2026-09-23 | -0.6691% | |
| 0.01945139 | 51.4102 | +0.00008116vs 2026-09-22 | +0.419% | |
| 0.01937023 | 51.6256 | +0.00011104vs 2026-09-21 | +0.5766% | |
| 0.01925919 | 51.923253 | +0.00013596vs 2026-09-20 | +0.7109% | |
| 0.01912324 | 52.2924 | -0.00005957vs 2026-09-19 | -0.3106% | |
| 0.01918281 | 52.13 | +0.00004265vs 2026-09-18 | +0.2228% | |
| 0.01914016 | 52.246159 | -0.00004247vs 2026-09-17 | -0.2214% | |
| 0.01918263 | 52.1305 | +0.00002569vs 2026-09-16 | +0.1341% | |
| 0.01915694 | 52.2004 | -0.0001068vs 2026-09-15 | -0.5544% | |
| 0.01926374 | 51.911 | -0.00006624vs 2026-09-14 | -0.3427% | |
| 0.01932998 | 51.7331 | -0.00018092vs 2026-09-13 | -0.9273% | |
| 0.0195109 | 51.2534 | +0.0000405vs 2026-09-12 | +0.208% | |
| 0.0194704 | 51.36 | +0.00000579vs 2026-09-11 | +0.0298% | |
| 0.01946461 | 51.375285 | -0.00000666vs 2026-09-10 | -0.0342% | |
| 0.01947128 | 51.3577 | -0.0000464vs 2026-09-09 | -0.2377% | |
| 0.01951768 | 51.2356 | -0.00008244vs 2026-09-08 | -0.4206% | |
| 0.01960012 | 51.0201 | -0.00004057vs 2026-09-07 | -0.2066% | |
| 0.01964069 | 50.9147 | +0.00000382vs 2026-09-06 | +0.0194% | |
| 0.01963687 | 50.9246 | -0.000001vs 2026-09-05 | -0.0051% | |
| 0.01963788 | 50.921998 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.01963788 | 50.921998 | -0.00003574vs 2026-09-03 | -0.1816% | |
| 0.01967361 | 50.8295 | +0.00008478vs 2026-09-02 | +0.4328% | |
| 0.01958883 | 51.0495 | -0.00008853vs 2026-09-01 | -0.4499% | |
| 0.01967736 | 50.819835 | -0.00040837vs 2026-08-30 | -2.0331% | |
| 0.02008573 | 49.7866 | +0.00009609vs 2026-08-29 | +0.4807% | |
| 0.01998964 | 50.025925 | +0.00009195vs 2026-08-28 | +0.4621% | |
| 0.01989769 | 50.2571 | -0.00000677vs 2026-08-27 | -0.034% | |
| 0.01990446 | 50.24 | +0.00000408vs 2026-08-26 | +0.0205% | |
| 0.01990038 | 50.2503 | +0.00004442vs 2026-08-25 | +0.2237% | |
| 0.01985595 | 50.362725 | +0.00017421vs 2026-08-24 | +0.8851% | |
| 0.01968175 | 50.8085 | +0.00003287vs 2026-08-23 | +0.1673% | |
| 0.01964887 | 50.8935 | -0.00001119vs 2026-08-22 | -0.0569% | |
| 0.01966007 | 50.864525 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.01966007 | 50.864525 | +0.00000639vs 2026-08-20 | +0.0325% | |
| 0.01965368 | 50.881058 | -0.0000897vs 2026-08-19 | -0.4543% | |
| 0.01974338 | 50.6499 | -0.00004939vs 2026-08-18 | -0.2496% | |
| 0.01979277 | 50.5235 | -0.0001339vs 2026-08-17 | -0.672% | |
| 0.01992667 | 50.184 | +0.00000754vs 2026-08-16 | +0.0379% | |
| 0.01991913 | 50.203 | -0.0000553vs 2026-08-15 | -0.2769% | |
| 0.01997443 | 50.064 | +0.00006613vs 2026-08-14 | +0.3322% | |
| 0.0199083 | 50.230303 | -0.0000219vs 2026-08-13 | -0.1099% | |
| 0.0199302 | 50.1751 | +0.00001564vs 2026-08-12 | +0.0785% | |
| 0.01991457 | 50.2145 | -0.00001528vs 2026-08-11 | -0.0767% | |
| 0.01992985 | 50.176 | -0.00012044vs 2026-08-10 | -0.6007% | |
| 0.02005029 | 49.8746 | -0.00011918vs 2026-08-09 | -0.5909% | |
| 0.02016946 | 49.5799 | -0.00000979vs 2026-08-08 | -0.0485% | |
| 0.02017925 | 49.555854 | +0.0000775vs 2026-08-07 | +0.3855% | |
| 0.02010176 | 49.7469 | -0.00002403vs 2026-08-06 | -0.1194% | |
| 0.02012579 | 49.6875 | +0.00004309vs 2026-08-05 | +0.2145% | |
| 0.0200827 | 49.7941 | +0.00015226vs 2026-08-04 | +0.7639% | |
| 0.01993044 | 50.1745 | +0.00032125vs 2026-08-03 | +1.6383% | |
| 0.01960919 | 50.996489 | +0.00006144vs 2026-08-02 | +0.3143% | |
| 0.01954776 | 51.156764 | -0.00000036vs 2026-08-01 | -0.0019% | |
| 0.01954812 | 51.155809 | -0.00003369vs 2026-07-31 | -0.172% | |
| 0.01958181 | 51.0678 | -0.00015455vs 2026-07-30 | -0.7831% | |
| 0.01973636 | 50.6679 | -0.00006605vs 2026-07-29 | -0.3335% | |
| 0.01980241 | 50.4989 | +0.00008457vs 2026-07-28 | +0.4289% | |
| 0.01971784 | 50.7155 | +0.00024963vs 2026-07-27 | +1.2822% | |
| 0.01946821 | 51.36579 | +0.00000243vs 2026-07-26 | +0.0125% | |
| 0.01946578 | 51.372204 | -0.00000876vs 2026-07-25 | -0.045% | |
| 0.01947454 | 51.3491 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source