MVR to USD converter
Convert Maldivian Rufiyaa (MVR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MVR to USD detailsReference history
MVR / USD. Only matching observation dates are compared.
MVR to USD examples
Maldivian Rufiyaa (MVR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MVR| MVR | USD |
|---|---|
| 10 | 0.646831 |
| 100 | 6.468305 |
| 1,000 | 64.683053 |
History by date
90 observations: 2026-07-19 to 2026-10-17.
| Date | 1 MVR in USD | 1 USD in MVR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-10-15 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-10-14 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-10-13 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | -0.00016801vs 2026-10-09 | -0.2589% | |
| 0.06489293 | 15.41 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.06489293 | 15.41 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.06489293 | 15.41 | +0.00018895vs 2026-10-06 | +0.292% | |
| 0.06470398 | 15.455 | +0.00002093vs 2026-10-05 | +0.0324% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-10-02 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-10-01 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-09-30 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-09-29 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.000018vs 2026-09-27 | -0.0278% | |
| 0.06470105 | 15.4557 | -0.00000712vs 2026-09-26 | -0.011% | |
| 0.06470817 | 15.454 | -0.00001675vs 2026-09-25 | -0.0259% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-09-22 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004438vs 2026-09-20 | -0.0686% | |
| 0.06472743 | 15.449401 | +0.00000251vs 2026-09-19 | +0.0039% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | -0.00016801vs 2026-09-16 | -0.2589% | |
| 0.06489293 | 15.41 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 0.06489293 | 15.41 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.06489293 | 15.41 | +0.00016801vs 2026-09-13 | +0.2596% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-09-07 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-08-23 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-08-20 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-08-19 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-08-18 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.000018vs 2026-08-17 | -0.0278% | |
| 0.06470105 | 15.4557 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.06470105 | 15.4557 | -0.00002387vs 2026-08-15 | -0.0369% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-08-12 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-08-11 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-08-06 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-08-05 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-08-04 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-03 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-07-31 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-07-30 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00002094vs 2026-07-29 | +0.0324% | |
| 0.06470398 | 15.455 | -0.00002094vs 2026-07-28 | -0.0324% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-07-27 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-07-24 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | -0.00004187vs 2026-07-23 | -0.0647% | |
| 0.06472492 | 15.45 | +0.00004187vs 2026-07-22 | +0.0647% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-07-21 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-07-20 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 0.06468305 | 15.46 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source