BIF to USD converter
Convert Burundian Franc (BIF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BIF to USD detailsReference history
BIF / USD. Only matching observation dates are compared.
BIF to USD examples
Burundian Franc (BIF) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BIF| BIF | USD |
|---|---|
| 10 | 0.003336 |
| 100 | 0.033356 |
| 1,000 | 0.33356 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 BIF in USD | 1 USD in BIF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00033356 | 2,997.964661 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00033356 | 2,997.964661 | -0.00000068vs 2026-11-06 | -0.2049% | |
| 0.00033424 | 2,991.820646 | -0.00000043vs 2026-11-05 | -0.1272% | |
| 0.00033467 | 2,988.016392 | -0.00000012vs 2026-11-04 | -0.0349% | |
| 0.00033479 | 2,986.974316 | +0.00000145vs 2026-11-03 | +0.4361% | |
| 0.00033333 | 3,000 | +0.00000057vs 2026-11-02 | +0.1721% | |
| 0.00033276 | 3,005.164119 | -0.00000088vs 2026-11-01 | -0.2625% | |
| 0.00033364 | 2,997.275024 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00033364 | 2,997.275024 | +0.00000046vs 2026-10-30 | +0.1366% | |
| 0.00033318 | 3,001.369683 | -0.00000007vs 2026-10-29 | -0.0206% | |
| 0.00033325 | 3,000.75 | +0.00000018vs 2026-10-28 | +0.0554% | |
| 0.00033307 | 3,002.411123 | -0.00000042vs 2026-10-27 | -0.1261% | |
| 0.00033349 | 2,998.625927 | -0.00000004vs 2026-10-26 | -0.0125% | |
| 0.00033353 | 2,998.25 | -0.00000005vs 2026-10-25 | -0.0147% | |
| 0.00033358 | 2,997.81075 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.00033358 | 2,997.81075 | -0.00000003vs 2026-10-22 | -0.0104% | |
| 0.00033361 | 2,997.5 | +0.00000039vs 2026-10-21 | +0.1168% | |
| 0.00033322 | 3,000.99963 | -0.00000056vs 2026-10-20 | -0.1666% | |
| 0.00033378 | 2,996 | -0.00000008vs 2026-10-19 | -0.025% | |
| 0.00033386 | 2,995.25 | +0.00000025vs 2026-10-18 | +0.0737% | |
| 0.00033362 | 2,997.456949 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00033362 | 2,997.456949 | -0.0000005vs 2026-10-16 | -0.1501% | |
| 0.00033412 | 2,992.95835 | -0.00000015vs 2026-10-15 | -0.0444% | |
| 0.00033427 | 2,991.630938 | +0.00000046vs 2026-10-14 | +0.1377% | |
| 0.00033381 | 2,995.75 | +0.00000025vs 2026-10-13 | +0.0736% | |
| 0.00033356 | 2,997.953834 | -0.00000053vs 2026-10-12 | -0.1585% | |
| 0.00033409 | 2,993.20201 | -0.00000011vs 2026-10-11 | -0.0343% | |
| 0.0003342 | 2,992.176449 | +0.00000087vs 2026-10-10 | +0.2615% | |
| 0.00033333 | 3,000 | +0.0000001vs 2026-10-09 | +0.029% | |
| 0.00033324 | 3,000.869893 | -9.396371e-9vs 2026-10-08 | -0.0028% | |
| 0.00033325 | 3,000.785279 | -0.00000009vs 2026-10-07 | -0.0262% | |
| 0.00033333 | 3,000 | +0.00000023vs 2026-10-06 | +0.0681% | |
| 0.00033311 | 3,002.042542 | +0.00000106vs 2026-10-05 | +0.3177% | |
| 0.00033205 | 3,011.581524 | -0.00000014vs 2026-10-04 | -0.041% | |
| 0.00033219 | 3,010.347884 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00033219 | 3,010.347884 | -0.00000142vs 2026-10-02 | -0.4268% | |
| 0.00033361 | 2,997.5 | +0.00000077vs 2026-10-01 | +0.2322% | |
| 0.00033284 | 3,004.459841 | -0.00000105vs 2026-09-30 | -0.3149% | |
| 0.00033389 | 2,995 | +0.00000024vs 2026-09-29 | +0.0729% | |
| 0.00033365 | 2,997.184846 | +0.00000009vs 2026-09-28 | +0.0257% | |
| 0.00033356 | 2,997.956211 | +0.00000131vs 2026-09-27 | +0.3958% | |
| 0.00033225 | 3,009.821365 | +0.00000035vs 2026-09-26 | +0.1065% | |
| 0.00033189 | 3,013.026707 | -0.00000177vs 2026-09-25 | -0.5319% | |
| 0.00033367 | 2,997 | +0.00000107vs 2026-09-24 | +0.323% | |
| 0.00033259 | 3,006.67884 | -0.00000043vs 2026-09-23 | -0.1304% | |
| 0.00033303 | 3,002.757555 | +0.0000003vs 2026-09-22 | +0.0887% | |
| 0.00033273 | 3,005.421584 | -0.00000068vs 2026-09-21 | -0.2036% | |
| 0.00033341 | 2,999.302786 | +0.00000031vs 2026-09-20 | +0.0941% | |
| 0.0003331 | 3,002.125659 | +0.00000006vs 2026-09-19 | +0.0177% | |
| 0.00033304 | 3,002.657073 | -0.00000029vs 2026-09-18 | -0.0885% | |
| 0.00033333 | 3,000 | +0.000001vs 2026-09-17 | +0.3008% | |
| 0.00033233 | 3,009.023585 | -0.00000177vs 2026-09-16 | -0.5292% | |
| 0.0003341 | 2,993.098329 | -0.00000027vs 2026-09-15 | -0.0805% | |
| 0.00033437 | 2,990.689314 | +0.00000005vs 2026-09-14 | +0.0142% | |
| 0.00033432 | 2,991.11406 | -0.00000101vs 2026-09-13 | -0.3018% | |
| 0.00033534 | 2,982.087977 | -0.00000003vs 2026-09-12 | -0.008% | |
| 0.00033536 | 2,981.850231 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00033536 | 2,981.850231 | +0.00000092vs 2026-09-10 | +0.2748% | |
| 0.00033444 | 2,990.045844 | -0.00000032vs 2026-09-09 | -0.0959% | |
| 0.00033476 | 2,987.178217 | +0.00000053vs 2026-09-08 | +0.159% | |
| 0.00033423 | 2,991.928381 | -0.00000012vs 2026-09-07 | -0.0356% | |
| 0.00033435 | 2,990.86315 | -0.00000006vs 2026-09-06 | -0.0181% | |
| 0.00033441 | 2,990.322789 | +9.024217e-9vs 2026-09-05 | +0.0027% | |
| 0.0003344 | 2,990.403486 | -0.00000005vs 2026-09-04 | -0.0135% | |
| 0.00033445 | 2,990 | -0.00000036vs 2026-09-03 | -0.1061% | |
| 0.0003348 | 2,986.828823 | +0.00000059vs 2026-09-02 | +0.1766% | |
| 0.00033421 | 2,992.104447 | -0.00000013vs 2026-09-01 | -0.0376% | |
| 0.00033434 | 2,990.978471 | +0.00000105vs 2026-08-30 | +0.3141% | |
| 0.00033329 | 3,000.374076 | -0.00000093vs 2026-08-29 | -0.2791% | |
| 0.00033422 | 2,992 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00033422 | 2,992 | -0.0000005vs 2026-08-27 | -0.1484% | |
| 0.00033472 | 2,987.559263 | -0.00000017vs 2026-08-26 | -0.0499% | |
| 0.00033489 | 2,986.067432 | -0.00000041vs 2026-08-25 | -0.1223% | |
| 0.0003353 | 2,982.414799 | -0.0000001vs 2026-08-24 | -0.0302% | |
| 0.0003354 | 2,981.513437 | -0.00000022vs 2026-08-23 | -0.0666% | |
| 0.00033562 | 2,979.52887 | -0.00000001vs 2026-08-22 | -0.004% | |
| 0.00033564 | 2,979.411088 | +0.00000007vs 2026-08-21 | +0.0198% | |
| 0.00033557 | 2,980 | +0.00000028vs 2026-08-20 | +0.0839% | |
| 0.00033529 | 2,982.5 | +0.00000076vs 2026-08-19 | +0.2278% | |
| 0.00033453 | 2,989.29335 | -0.00000007vs 2026-08-18 | -0.0207% | |
| 0.0003346 | 2,988.674022 | -0.00000012vs 2026-08-17 | -0.0372% | |
| 0.00033472 | 2,987.563486 | -0.00000018vs 2026-08-16 | -0.0541% | |
| 0.0003349 | 2,985.946869 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.0003349 | 2,985.946869 | +0.00000024vs 2026-08-14 | +0.0731% | |
| 0.00033466 | 2,988.130769 | +0.00000045vs 2026-08-13 | +0.1333% | |
| 0.00033421 | 2,992.113364 | -0.00000026vs 2026-08-12 | -0.0792% | |
| 0.00033448 | 2,989.744415 | +0.00000002vs 2026-08-11 | +0.0056% | |
| 0.00033446 | 2,989.911067 | -0.00000025vs 2026-08-10 | -0.0758% | |
| 0.00033471 | 2,987.643263 | -0.00000023vs 2026-08-09 | -0.0694% | |
| 0.00033494 | 2,985.569197 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source