LAK to USD converter
Convert Lao kip (LAK) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
LAK to USD detailsReference history
LAK / USD. Only matching observation dates are compared.
LAK to USD examples
Lao kip (LAK) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to LAK| LAK | USD |
|---|---|
| 10 | 0.000445 |
| 100 | 0.004448 |
| 1,000 | 0.044477 |
History by date
89 observations: 2026-07-18 to 2026-10-15.
| Date | 1 LAK in USD | 1 USD in LAK | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00004448 | 22,483.414624 | +0.00000003vs 2026-10-14 | +0.0738% | |
| 0.00004444 | 22,500 | -0.00000003vs 2026-10-13 | -0.0692% | |
| 0.00004448 | 22,484.419374 | +0.00000002vs 2026-10-12 | +0.0437% | |
| 0.00004446 | 22,494.249514 | -0.00000014vs 2026-10-11 | -0.3036% | |
| 0.00004459 | 22,425.951122 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00004459 | 22,425.951122 | -5.230395e-9vs 2026-10-09 | -0.0117% | |
| 0.0000446 | 22,423.320943 | +0.00000012vs 2026-10-08 | +0.2676% | |
| 0.00004448 | 22,483.328874 | -6.586284e-9vs 2026-10-07 | -0.0148% | |
| 0.00004448 | 22,480 | -0.00000016vs 2026-10-06 | -0.3653% | |
| 0.00004465 | 22,397.882278 | +0.00000014vs 2026-10-05 | +0.3042% | |
| 0.00004451 | 22,466.01253 | -0.00000011vs 2026-10-04 | -0.2356% | |
| 0.00004462 | 22,413.093464 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00004462 | 22,413.093464 | +0.00000009vs 2026-10-02 | +0.2017% | |
| 0.00004453 | 22,458.305785 | -0.00000003vs 2026-10-01 | -0.0682% | |
| 0.00004456 | 22,442.993428 | +0.00000002vs 2026-09-30 | +0.0557% | |
| 0.00004453 | 22,455.485446 | -0.00000003vs 2026-09-29 | -0.0575% | |
| 0.00004456 | 22,442.582678 | -0.00000004vs 2026-09-28 | -0.0895% | |
| 0.0000446 | 22,422.5 | +0.00000003vs 2026-09-27 | +0.0689% | |
| 0.00004457 | 22,437.946212 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00004457 | 22,437.946212 | -0.00000005vs 2026-09-25 | -0.1214% | |
| 0.00004462 | 22,410.708842 | +9.455439e-9vs 2026-09-24 | +0.0212% | |
| 0.00004461 | 22,415.458747 | -5.203448e-9vs 2026-09-23 | -0.0117% | |
| 0.00004462 | 22,412.844565 | -7.107963e-9vs 2026-09-22 | -0.0159% | |
| 0.00004462 | 22,409.274551 | -2.264797e-10vs 2026-09-21 | -0.0005% | |
| 0.00004462 | 22,409.160819 | -0.00000004vs 2026-09-20 | -0.0909% | |
| 0.00004467 | 22,388.790607 | -0.00000002vs 2026-09-19 | -0.0404% | |
| 0.00004468 | 22,379.738259 | +0.00000009vs 2026-09-18 | +0.2022% | |
| 0.00004459 | 22,425 | -0.00000004vs 2026-09-17 | -0.0932% | |
| 0.00004463 | 22,404.090518 | -0.00000003vs 2026-09-16 | -0.066% | |
| 0.00004466 | 22,389.304262 | -0.00000003vs 2026-09-15 | -0.0662% | |
| 0.00004469 | 22,374.484909 | -0.00000001vs 2026-09-14 | -0.029% | |
| 0.00004471 | 22,367.98791 | -0.00000004vs 2026-09-13 | -0.0862% | |
| 0.00004475 | 22,348.706798 | +0.00000003vs 2026-09-12 | +0.0701% | |
| 0.00004471 | 22,364.372114 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00004471 | 22,364.372114 | +0.00000003vs 2026-09-10 | +0.0645% | |
| 0.00004469 | 22,378.787674 | -4.635766e-9vs 2026-09-09 | -0.0104% | |
| 0.00004469 | 22,376.466276 | +0.00000004vs 2026-09-08 | +0.0987% | |
| 0.00004465 | 22,398.561484 | +6.514329e-9vs 2026-09-07 | +0.0146% | |
| 0.00004464 | 22,401.830171 | +0.00000005vs 2026-09-06 | +0.1087% | |
| 0.00004459 | 22,426.181722 | -5.626840e-9vs 2026-09-05 | -0.0126% | |
| 0.0000446 | 22,423.352152 | +0.00000003vs 2026-09-04 | +0.0631% | |
| 0.00004457 | 22,437.5 | -0.00000006vs 2026-09-03 | -0.1276% | |
| 0.00004463 | 22,408.880875 | +0.00000001vs 2026-09-02 | +0.029% | |
| 0.00004461 | 22,415.373487 | +0.00000002vs 2026-09-01 | +0.0393% | |
| 0.00004459 | 22,424.187609 | +0.00000016vs 2026-08-30 | +0.3676% | |
| 0.00004443 | 22,506.628437 | +0.00000008vs 2026-08-29 | +0.1845% | |
| 0.00004435 | 22,548.159328 | -0.00000024vs 2026-08-28 | -0.5462% | |
| 0.00004459 | 22,425 | +2.107150e-9vs 2026-08-27 | +0.0047% | |
| 0.00004459 | 22,426.059695 | +0.00000003vs 2026-08-26 | +0.0665% | |
| 0.00004456 | 22,440.96821 | -0.00000004vs 2026-08-25 | -0.0875% | |
| 0.0000446 | 22,421.3299 | +0.00000008vs 2026-08-24 | +0.1735% | |
| 0.00004452 | 22,460.240252 | +0.00000017vs 2026-08-23 | +0.3794% | |
| 0.00004435 | 22,545.464868 | +0.00000001vs 2026-08-22 | +0.0227% | |
| 0.00004434 | 22,550.581085 | -0.00000005vs 2026-08-21 | -0.1134% | |
| 0.0000444 | 22,525 | +0.00000003vs 2026-08-20 | +0.0764% | |
| 0.00004436 | 22,542.201809 | -0.00000004vs 2026-08-19 | -0.0879% | |
| 0.0000444 | 22,522.379398 | +0.00000004vs 2026-08-18 | +0.0847% | |
| 0.00004436 | 22,541.456482 | +0.00000004vs 2026-08-17 | +0.0921% | |
| 0.00004432 | 22,562.218249 | -0.00000004vs 2026-08-16 | -0.0868% | |
| 0.00004436 | 22,542.626232 | +0.00000003vs 2026-08-15 | +0.0674% | |
| 0.00004433 | 22,557.80982 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00004433 | 22,557.80982 | +0.00000003vs 2026-08-13 | +0.0684% | |
| 0.0000443 | 22,573.241046 | -0.00000003vs 2026-08-12 | -0.0711% | |
| 0.00004433 | 22,557.200302 | +1.405314e-9vs 2026-08-11 | +0.0032% | |
| 0.00004433 | 22,557.915387 | +0.00000006vs 2026-08-10 | +0.1363% | |
| 0.00004427 | 22,588.662189 | -0.00000012vs 2026-08-09 | -0.279% | |
| 0.00004439 | 22,525.631353 | -0.00000003vs 2026-08-08 | -0.0631% | |
| 0.00004442 | 22,511.414191 | +0.00000014vs 2026-08-07 | +0.3158% | |
| 0.00004428 | 22,582.5 | +0.00000002vs 2026-08-06 | +0.0516% | |
| 0.00004426 | 22,594.160251 | +7.362700e-9vs 2026-08-05 | +0.0166% | |
| 0.00004425 | 22,597.919506 | +0.00000001vs 2026-08-04 | +0.0337% | |
| 0.00004424 | 22,605.53151 | -0.00000005vs 2026-08-03 | -0.1201% | |
| 0.00004429 | 22,578.38076 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00004429 | 22,578.38076 | +0.00000015vs 2026-08-01 | +0.349% | |
| 0.00004414 | 22,657.186447 | +0.00000003vs 2026-07-31 | +0.0691% | |
| 0.00004411 | 22,672.83839 | -4.662389e-9vs 2026-07-30 | -0.0106% | |
| 0.00004411 | 22,670.441907 | -0.00000002vs 2026-07-29 | -0.0351% | |
| 0.00004413 | 22,662.478131 | -0.00000002vs 2026-07-28 | -0.0551% | |
| 0.00004415 | 22,650 | -2.910011e-11vs 2026-07-27 | -6.591170e-5% | |
| 0.00004415 | 22,649.985071 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00004415 | 22,649.985071 | -0.00000003vs 2026-07-25 | -0.06% | |
| 0.00004418 | 22,636.3896 | +0.00000002vs 2026-07-24 | +0.0377% | |
| 0.00004416 | 22,644.929145 | -0.00000005vs 2026-07-23 | -0.1167% | |
| 0.00004421 | 22,618.49942 | -0.00000002vs 2026-07-22 | -0.0564% | |
| 0.00004424 | 22,605.748981 | -0.00000003vs 2026-07-21 | -0.0779% | |
| 0.00004427 | 22,588.143189 | -0.0000001vs 2026-07-20 | -0.219% | |
| 0.00004437 | 22,538.672088 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 0.00004437 | 22,538.672088 | +0.00000003vs 2026-07-18 | +0.0776% | |
| 0.00004433 | 22,556.156959 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source