DJF to USD converter
Convert Djiboutian Franc (DJF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
DJF to USD detailsReference history
DJF / USD. Only matching observation dates are compared.
DJF to USD examples
Djiboutian Franc (DJF) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to DJF| DJF | USD |
|---|---|
| 10 | 0.056202 |
| 100 | 0.56202 |
| 1,000 | 5.620201 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 DJF in USD | 1 USD in DJF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.0056202 | 177.929588 | +0.00001291vs 2026-10-18 | +0.2302% | |
| 0.00560729 | 178.339254 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00560729 | 178.339254 | -0.00001612vs 2026-10-16 | -0.2867% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00002901vs 2026-10-14 | +0.5185% | |
| 0.00559441 | 178.75 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.00559441 | 178.75 | -0.00002559vs 2026-10-12 | -0.4554% | |
| 0.00562 | 177.935943 | +0.00000474vs 2026-10-11 | +0.0844% | |
| 0.00561526 | 178.086134 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00561526 | 178.086134 | -0.00000815vs 2026-10-09 | -0.145% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00002775vs 2026-10-07 | +0.496% | |
| 0.00559566 | 178.71 | -0.00002775vs 2026-10-06 | -0.4936% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00000681vs 2026-10-05 | +0.1212% | |
| 0.0056166 | 178.043569 | -0.00001146vs 2026-10-04 | -0.2036% | |
| 0.00562806 | 177.681077 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00562806 | 177.681077 | +0.00000465vs 2026-10-02 | +0.0827% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00001174vs 2026-09-30 | +0.2092% | |
| 0.00561167 | 178.2 | -0.00001174vs 2026-09-29 | -0.2088% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00000204vs 2026-09-28 | +0.0362% | |
| 0.00562138 | 177.892377 | +0.00000779vs 2026-09-27 | +0.1388% | |
| 0.00561358 | 178.139312 | -0.00000008vs 2026-09-26 | -0.0015% | |
| 0.00561367 | 178.13664 | +0.00000042vs 2026-09-25 | +0.0075% | |
| 0.00561325 | 178.15 | -0.00001017vs 2026-09-24 | -0.1808% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00000204vs 2026-09-23 | +0.0362% | |
| 0.00562138 | 177.892377 | -0.00000204vs 2026-09-22 | -0.0362% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00000204vs 2026-09-21 | +0.0362% | |
| 0.00562138 | 177.892377 | +0.00000018vs 2026-09-20 | +0.0031% | |
| 0.0056212 | 177.897944 | -0.0000016vs 2026-09-19 | -0.0284% | |
| 0.0056228 | 177.84743 | +0.00000797vs 2026-09-18 | +0.142% | |
| 0.00561482 | 178.1 | +0.00000059vs 2026-09-17 | +0.0104% | |
| 0.00561424 | 178.118588 | -0.0000073vs 2026-09-16 | -0.1298% | |
| 0.00562153 | 177.887377 | +0.00000829vs 2026-09-15 | +0.1476% | |
| 0.00561325 | 178.15 | -0.00000813vs 2026-09-14 | -0.1446% | |
| 0.00562138 | 177.892377 | -0.00000035vs 2026-09-13 | -0.0062% | |
| 0.00562173 | 177.881329 | -0.00000173vs 2026-09-12 | -0.0307% | |
| 0.00562345 | 177.826662 | +0.00000554vs 2026-09-11 | +0.0987% | |
| 0.00561791 | 178.002164 | -0.00000094vs 2026-09-10 | -0.0167% | |
| 0.00561885 | 177.972377 | +0.00000032vs 2026-09-09 | +0.0056% | |
| 0.00561853 | 177.982377 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.00561853 | 177.982377 | -0.00000602vs 2026-09-07 | -0.107% | |
| 0.00562455 | 177.791981 | +0.00001203vs 2026-09-06 | +0.2144% | |
| 0.00561252 | 178.173221 | -0.00000336vs 2026-09-05 | -0.0599% | |
| 0.00561588 | 178.066526 | +0.00001677vs 2026-09-04 | +0.2996% | |
| 0.0055991 | 178.6 | -0.00001943vs 2026-09-03 | -0.3458% | |
| 0.00561853 | 177.982377 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.00561853 | 177.982377 | -0.00000032vs 2026-09-01 | -0.0056% | |
| 0.00561885 | 177.972377 | +0.00003386vs 2026-08-30 | +0.6063% | |
| 0.00558499 | 179.051365 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00558499 | 179.051365 | -0.00001411vs 2026-08-28 | -0.2521% | |
| 0.0055991 | 178.6 | -0.00002006vs 2026-08-27 | -0.357% | |
| 0.00561917 | 177.962377 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.00561917 | 177.962377 | -0.0000022vs 2026-08-25 | -0.0391% | |
| 0.00562136 | 177.892753 | +0.00000377vs 2026-08-24 | +0.0672% | |
| 0.00561759 | 178.012216 | +0.00000977vs 2026-08-23 | +0.1742% | |
| 0.00560783 | 178.322244 | -0.0000014vs 2026-08-22 | -0.0249% | |
| 0.00560922 | 178.277806 | -0.00001419vs 2026-08-21 | -0.2523% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | -0.00000208vs 2026-08-20 | -0.0369% | |
| 0.00562549 | 177.762377 | +0.00000632vs 2026-08-19 | +0.1125% | |
| 0.00561917 | 177.962377 | +0.00000061vs 2026-08-18 | +0.0109% | |
| 0.00561855 | 177.98179 | -0.00000486vs 2026-08-17 | -0.0864% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00000115vs 2026-08-16 | +0.0204% | |
| 0.00562227 | 177.864232 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.00562227 | 177.864232 | -0.00000115vs 2026-08-14 | -0.0204% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.0000141vs 2026-08-13 | +0.2513% | |
| 0.00560931 | 178.274915 | -0.00001617vs 2026-08-12 | -0.2875% | |
| 0.00562549 | 177.762377 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 0.00562549 | 177.762377 | +0.00000208vs 2026-08-10 | +0.0369% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | -0.00000922vs 2026-08-09 | -0.1637% | |
| 0.00563263 | 177.536946 | +0.00000029vs 2026-08-08 | +0.0052% | |
| 0.00563234 | 177.546183 | +0.00000893vs 2026-08-07 | +0.1587% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00000425vs 2026-08-06 | +0.0756% | |
| 0.00561917 | 177.962377 | -0.00000632vs 2026-08-05 | -0.1124% | |
| 0.00562549 | 177.762377 | +0.00000632vs 2026-08-04 | +0.1125% | |
| 0.00561917 | 177.962377 | -0.00001334vs 2026-08-03 | -0.2369% | |
| 0.00563251 | 177.540799 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00563251 | 177.540799 | +0.0000091vs 2026-08-01 | +0.1618% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | 0vs 2026-07-31 | 0% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | 0vs 2026-07-29 | 0% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00002117vs 2026-07-28 | +0.3779% | |
| 0.00560224 | 178.5 | -0.00001172vs 2026-07-27 | -0.2088% | |
| 0.00561396 | 178.127326 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00561396 | 178.127326 | -0.00000945vs 2026-07-25 | -0.1681% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | 0vs 2026-07-24 | 0% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | 0vs 2026-07-23 | 0% | |
| 0.00562341 | 177.827972 | +0.00000543vs 2026-07-22 | +0.0967% | |
| 0.00561798 | 178 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source