COP to USD converter
Convert Colombian peso (COP) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
COP to USD detailsReference history
COP / USD. Only matching observation dates are compared.
COP to USD examples
Colombian peso (COP) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to COP| COP | USD |
|---|---|
| 10 | 0.003049 |
| 100 | 0.030489 |
| 1,000 | 0.304886 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 COP in USD | 1 USD in COP | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00030489 | 3,279.91 | -0.0000041vs 2026-11-08 | -1.3279% | |
| 0.00030899 | 3,236.35715 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00030899 | 3,236.35715 | +0.00000091vs 2026-11-06 | +0.2961% | |
| 0.00030808 | 3,245.94 | -0.00000097vs 2026-11-05 | -0.3127% | |
| 0.00030904 | 3,235.79 | -0.00000047vs 2026-11-04 | -0.1508% | |
| 0.00030951 | 3,230.91 | +0.00000199vs 2026-11-03 | +0.6456% | |
| 0.00030752 | 3,251.77 | -0.00000549vs 2026-11-02 | -1.755% | |
| 0.00031302 | 3,194.701737 | -0.00000301vs 2026-11-01 | -0.9522% | |
| 0.00031603 | 3,164.2803 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00031603 | 3,164.2803 | +0.00000294vs 2026-10-30 | +0.9395% | |
| 0.00031309 | 3,194.01 | -0.0000017vs 2026-10-29 | -0.5404% | |
| 0.00031479 | 3,176.75 | -0.00000081vs 2026-10-28 | -0.2569% | |
| 0.0003156 | 3,168.59 | -0.00000134vs 2026-10-27 | -0.4216% | |
| 0.00031693 | 3,155.23 | -0.00000126vs 2026-10-26 | -0.3952% | |
| 0.00031819 | 3,142.76 | +0.00000288vs 2026-10-25 | +0.9119% | |
| 0.00031532 | 3,171.41965 | -0.00000181vs 2026-10-23 | -0.5704% | |
| 0.00031713 | 3,153.33 | +0.00000326vs 2026-10-22 | +1.0389% | |
| 0.00031386 | 3,186.09 | +0.00000085vs 2026-10-21 | +0.2706% | |
| 0.00031302 | 3,194.71 | -0.00000231vs 2026-10-20 | -0.7328% | |
| 0.00031533 | 3,171.3 | +0.00000007vs 2026-10-19 | +0.0215% | |
| 0.00031526 | 3,171.981666 | +0.0000002vs 2026-10-18 | +0.0622% | |
| 0.00031506 | 3,173.95365 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00031506 | 3,173.95365 | +0.00000046vs 2026-10-16 | +0.1467% | |
| 0.0003146 | 3,178.61 | -0.00000002vs 2026-10-15 | -0.005% | |
| 0.00031462 | 3,178.45 | +0.00000151vs 2026-10-14 | +0.4829% | |
| 0.00031311 | 3,193.8 | -0.00000038vs 2026-10-13 | -0.1227% | |
| 0.00031349 | 3,189.88 | +0.0000006vs 2026-10-12 | +0.192% | |
| 0.00031289 | 3,196.005654 | +0.00000175vs 2026-10-11 | +0.5639% | |
| 0.00031114 | 3,214.029462 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00031114 | 3,214.029462 | -0.00000081vs 2026-10-09 | -0.2588% | |
| 0.00031194 | 3,205.71 | +0.00000224vs 2026-10-08 | +0.724% | |
| 0.0003097 | 3,228.92 | +0.00000112vs 2026-10-07 | +0.3636% | |
| 0.00030858 | 3,240.66 | +0.0000008vs 2026-10-06 | +0.2601% | |
| 0.00030778 | 3,249.09 | -0.00000087vs 2026-10-05 | -0.2819% | |
| 0.00030865 | 3,239.93 | +0.00000642vs 2026-10-04 | +2.1245% | |
| 0.00030223 | 3,308.7615 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00030223 | 3,308.7615 | -0.00000333vs 2026-10-02 | -1.0905% | |
| 0.00030556 | 3,272.68 | +0.00000451vs 2026-10-01 | +1.4997% | |
| 0.00030105 | 3,321.76 | -0.00000019vs 2026-09-30 | -0.0629% | |
| 0.00030123 | 3,319.67 | +0.00000275vs 2026-09-29 | +0.9218% | |
| 0.00029848 | 3,350.27 | -0.00000388vs 2026-09-28 | -1.2821% | |
| 0.00030236 | 3,307.316303 | +0.00000411vs 2026-09-27 | +1.3797% | |
| 0.00029824 | 3,352.948417 | -0.0000004vs 2026-09-26 | -0.133% | |
| 0.00029864 | 3,348.48815 | +2.832826e-9vs 2026-09-25 | +0.0009% | |
| 0.00029864 | 3,348.519913 | -0.00000664vs 2026-09-24 | -2.1751% | |
| 0.00030528 | 3,275.685523 | -0.00000596vs 2026-09-23 | -1.9145% | |
| 0.00031124 | 3,212.973409 | -0.00000085vs 2026-09-22 | -0.2727% | |
| 0.00031209 | 3,204.211647 | -0.00000352vs 2026-09-21 | -1.1162% | |
| 0.00031561 | 3,168.447244 | -0.00000069vs 2026-09-20 | -0.2177% | |
| 0.0003163 | 3,161.548028 | -0.00000025vs 2026-09-19 | -0.0783% | |
| 0.00031655 | 3,159.0721 | -1.703361e-9vs 2026-09-18 | -0.0005% | |
| 0.00031655 | 3,159.055101 | -0.00000344vs 2026-09-17 | -1.0737% | |
| 0.00031999 | 3,125.135583 | +0.00000097vs 2026-09-16 | +0.3031% | |
| 0.00031902 | 3,134.607712 | -0.00000329vs 2026-09-15 | -1.0214% | |
| 0.00032231 | 3,102.591471 | -0.00000008vs 2026-09-14 | -0.0251% | |
| 0.00032239 | 3,101.813597 | -0.00000106vs 2026-09-13 | -0.3289% | |
| 0.00032346 | 3,091.611588 | -0.00000041vs 2026-09-12 | -0.128% | |
| 0.00032387 | 3,087.655243 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00032387 | 3,087.655243 | +0.00000213vs 2026-09-10 | +0.661% | |
| 0.00032174 | 3,108.063401 | +0.00000031vs 2026-09-09 | +0.0971% | |
| 0.00032143 | 3,111.081963 | +0.00000025vs 2026-09-08 | +0.0792% | |
| 0.00032118 | 3,113.544778 | +0.00000288vs 2026-09-07 | +0.9061% | |
| 0.00031829 | 3,141.756654 | +0.00000022vs 2026-09-06 | +0.0693% | |
| 0.00031807 | 3,143.932438 | -0.00000021vs 2026-09-05 | -0.0663% | |
| 0.00031828 | 3,141.8492 | -4.014247e-9vs 2026-09-04 | -0.0013% | |
| 0.00031829 | 3,141.809575 | +0.00000095vs 2026-09-03 | +0.2996% | |
| 0.00031734 | 3,151.223827 | +0.00000075vs 2026-09-02 | +0.237% | |
| 0.00031659 | 3,158.691449 | +0.00000649vs 2026-09-01 | +2.093% | |
| 0.0003101 | 3,224.803686 | -0.0000051vs 2026-08-30 | -1.6167% | |
| 0.00031519 | 3,172.668187 | +0.00000009vs 2026-08-29 | +0.0273% | |
| 0.00031511 | 3,173.5359 | -1.427325e-9vs 2026-08-28 | -0.0005% | |
| 0.00031511 | 3,173.521525 | -0.00000493vs 2026-08-27 | -1.5408% | |
| 0.00032004 | 3,124.625328 | -0.00000317vs 2026-08-26 | -0.9803% | |
| 0.00032321 | 3,093.995293 | -0.00000405vs 2026-08-25 | -1.2377% | |
| 0.00032726 | 3,055.701212 | +0.00000147vs 2026-08-24 | +0.4527% | |
| 0.00032578 | 3,069.533203 | +0.00000079vs 2026-08-23 | +0.2435% | |
| 0.00032499 | 3,077.007386 | -0.00000017vs 2026-08-22 | -0.0517% | |
| 0.00032516 | 3,075.416 | -2.053367e-9vs 2026-08-21 | -0.0006% | |
| 0.00032516 | 3,075.396579 | -0.00000398vs 2026-08-20 | -1.2089% | |
| 0.00032914 | 3,038.219317 | +0.00000439vs 2026-08-19 | +1.3528% | |
| 0.00032475 | 3,079.32155 | +0.00000599vs 2026-08-18 | +1.8788% | |
| 0.00031876 | 3,137.174496 | +0.00000003vs 2026-08-17 | +0.0109% | |
| 0.00031872 | 3,137.515924 | -0.00000236vs 2026-08-16 | -0.7351% | |
| 0.00032108 | 3,114.453449 | +0.00000011vs 2026-08-15 | +0.0342% | |
| 0.00032097 | 3,115.51925 | -4.180726e-10vs 2026-08-14 | -0.0001% | |
| 0.00032097 | 3,115.515192 | +0.00000218vs 2026-08-13 | +0.6852% | |
| 0.00031879 | 3,136.861306 | -0.00000037vs 2026-08-12 | -0.1169% | |
| 0.00031916 | 3,133.195593 | +0.00000066vs 2026-08-11 | +0.2061% | |
| 0.00031851 | 3,139.654137 | +0.00000194vs 2026-08-10 | +0.6119% | |
| 0.00031657 | 3,158.8661 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source