BRL to USD converter
Convert Brazilian real (BRL) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BRL to USD detailsReference history
BRL / USD. Only matching observation dates are compared.
BRL to USD examples
Brazilian real (BRL) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BRL| BRL | USD |
|---|---|
| 10 | 1.977535 |
| 100 | 19.775352 |
| 1,000 | 197.75352 |
History by date
86 observations: 2026-07-25 to 2026-10-19.
| Date | 1 BRL in USD | 1 USD in BRL | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.19775352 | 5.0568 | +0.00022266vs 2026-10-18 | +0.1127% | |
| 0.19753086 | 5.0625 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.19753086 | 5.0625 | +0.00056027vs 2026-10-16 | +0.2844% | |
| 0.19697059 | 5.0769 | -0.00004269vs 2026-10-15 | -0.0217% | |
| 0.19701328 | 5.0758 | -0.00168327vs 2026-10-14 | -0.8472% | |
| 0.19869655 | 5.0328 | -0.00075297vs 2026-10-13 | -0.3775% | |
| 0.19944952 | 5.0138 | -0.00106782vs 2026-10-12 | -0.5325% | |
| 0.20051733 | 4.9871 | +0.00000603vs 2026-10-11 | +0.003% | |
| 0.2005113 | 4.98725 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.2005113 | 4.98725 | +0.00008239vs 2026-10-09 | +0.0411% | |
| 0.20042892 | 4.9893 | +0.00077233vs 2026-10-08 | +0.3868% | |
| 0.19965659 | 5.0086 | -0.00044346vs 2026-10-07 | -0.2216% | |
| 0.20010005 | 4.9975 | -0.0008565vs 2026-10-06 | -0.4262% | |
| 0.20095655 | 4.9762 | +0.00095255vs 2026-10-05 | +0.4763% | |
| 0.200004 | 4.9999 | +0.00808016vs 2026-10-04 | +4.2101% | |
| 0.19192384 | 5.2104 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.19192384 | 5.2104 | +0.00044833vs 2026-10-02 | +0.2341% | |
| 0.19147551 | 5.2226 | +0.00020509vs 2026-10-01 | +0.1072% | |
| 0.19127042 | 5.2282 | -0.00222429vs 2026-09-30 | -1.1495% | |
| 0.19349471 | 5.1681 | +0.00222795vs 2026-09-29 | +1.1648% | |
| 0.19126676 | 5.2283 | -0.00013908vs 2026-09-28 | -0.0727% | |
| 0.19140584 | 5.224501 | -0.00131323vs 2026-09-27 | -0.6814% | |
| 0.19271907 | 5.1889 | -0.00026778vs 2026-09-26 | -0.1388% | |
| 0.19298686 | 5.1817 | -0.00001862vs 2026-09-25 | -0.0096% | |
| 0.19300548 | 5.1812 | +0.00040148vs 2026-09-24 | +0.2084% | |
| 0.19260401 | 5.192 | -0.00093564vs 2026-09-23 | -0.4834% | |
| 0.19353965 | 5.1669 | -0.00246961vs 2026-09-22 | -1.2599% | |
| 0.19600925 | 5.1018 | +0.00043965vs 2026-09-21 | +0.2248% | |
| 0.19556961 | 5.113269 | +0.00109653vs 2026-09-20 | +0.5638% | |
| 0.19447308 | 5.1421 | -0.00000378vs 2026-09-19 | -0.0019% | |
| 0.19447686 | 5.142 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.19447686 | 5.142 | -0.00062606vs 2026-09-17 | -0.3209% | |
| 0.19510292 | 5.1255 | +0.00102237vs 2026-09-16 | +0.5268% | |
| 0.19408054 | 5.1525 | -0.00028292vs 2026-09-15 | -0.1456% | |
| 0.19436346 | 5.145 | -0.00021178vs 2026-09-14 | -0.1088% | |
| 0.19457524 | 5.1394 | -0.00086704vs 2026-09-13 | -0.4436% | |
| 0.19544229 | 5.1166 | +0.00014123vs 2026-09-12 | +0.0723% | |
| 0.19530106 | 5.1203 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.19530106 | 5.1203 | -0.00059684vs 2026-09-10 | -0.3047% | |
| 0.1958979 | 5.1047 | +0.00005755vs 2026-09-09 | +0.0294% | |
| 0.19584035 | 5.1062 | -0.00071598vs 2026-09-08 | -0.3643% | |
| 0.19655633 | 5.0876 | +0.00154093vs 2026-09-07 | +0.7902% | |
| 0.19501541 | 5.1278 | -0.0000038vs 2026-09-06 | -0.002% | |
| 0.19501921 | 5.1277 | -0.00005326vs 2026-09-05 | -0.0273% | |
| 0.19507247 | 5.1263 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.19507247 | 5.1263 | -0.00089069vs 2026-09-03 | -0.4545% | |
| 0.19596316 | 5.103 | -0.00035008vs 2026-09-02 | -0.1783% | |
| 0.19631324 | 5.0939 | +0.00229294vs 2026-09-01 | +1.1818% | |
| 0.19402029 | 5.1541 | +0.00142742vs 2026-08-30 | +0.7412% | |
| 0.19259288 | 5.1923 | +0.00007786vs 2026-08-29 | +0.0404% | |
| 0.19251502 | 5.1944 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.19251502 | 5.1944 | -0.00118583vs 2026-08-27 | -0.6122% | |
| 0.19370085 | 5.1626 | -0.00051539vs 2026-08-26 | -0.2654% | |
| 0.19421624 | 5.1489 | -0.00003773vs 2026-08-25 | -0.0194% | |
| 0.19425397 | 5.1479 | +0.00031269vs 2026-08-24 | +0.1612% | |
| 0.19394127 | 5.1562 | -0.00066426vs 2026-08-23 | -0.3413% | |
| 0.19460553 | 5.1386 | +0.00003408vs 2026-08-22 | +0.0175% | |
| 0.19457146 | 5.1395 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.19457146 | 5.1395 | +0.00206015vs 2026-08-20 | +1.0701% | |
| 0.19251131 | 5.1945 | -0.00060599vs 2026-08-19 | -0.3138% | |
| 0.1931173 | 5.1782 | +0.00139216vs 2026-08-18 | +0.7261% | |
| 0.19172514 | 5.2158 | -0.00043473vs 2026-08-17 | -0.2262% | |
| 0.19215988 | 5.204 | +0.00070636vs 2026-08-16 | +0.3689% | |
| 0.19145352 | 5.2232 | -0.00004766vs 2026-08-15 | -0.0249% | |
| 0.19150118 | 5.2219 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.19150118 | 5.2219 | -0.00075475vs 2026-08-13 | -0.3926% | |
| 0.19225593 | 5.2014 | -0.00017018vs 2026-08-12 | -0.0884% | |
| 0.19242611 | 5.1968 | -0.00081061vs 2026-08-11 | -0.4195% | |
| 0.19323671 | 5.175 | -0.00255379vs 2026-08-10 | -1.3043% | |
| 0.1957905 | 5.1075 | -0.00091275vs 2026-08-09 | -0.464% | |
| 0.19670325 | 5.0838 | +0.00052096vs 2026-08-08 | +0.2655% | |
| 0.19618229 | 5.0973 | +0.00001539vs 2026-08-07 | +0.0078% | |
| 0.1961669 | 5.0977 | +0.0009802vs 2026-08-06 | +0.5022% | |
| 0.1951867 | 5.1233 | +0.00063417vs 2026-08-05 | +0.326% | |
| 0.19455253 | 5.14 | +0.00019662vs 2026-08-04 | +0.1012% | |
| 0.1943559 | 5.1452 | -0.00245187vs 2026-08-03 | -1.2458% | |
| 0.19680778 | 5.0811 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.19680778 | 5.0811 | +0.0002978vs 2026-08-01 | +0.1515% | |
| 0.19650998 | 5.0888 | -0.00006772vs 2026-07-31 | -0.0344% | |
| 0.1965777 | 5.087047 | +0.00206301vs 2026-07-30 | +1.0606% | |
| 0.19451469 | 5.141 | -0.00034112vs 2026-07-29 | -0.1751% | |
| 0.19485581 | 5.132 | -0.00044906vs 2026-07-28 | -0.2299% | |
| 0.19530487 | 5.1202 | -0.00110476vs 2026-07-27 | -0.5625% | |
| 0.19640963 | 5.0914 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.19640963 | 5.0914 | -0.00016602vs 2026-07-25 | -0.0845% | |
| 0.19657565 | 5.0871 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source