BHD to USD converter
Convert Bahraini Dinar (BHD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BHD to USD detailsReference history
BHD / USD. Only matching observation dates are compared.
BHD to USD examples
Bahraini Dinar (BHD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BHD| BHD | USD |
|---|---|
| 10 | 26.485786 |
| 100 | 264.857864 |
| 1,000 | 2,648.57864 |
History by date
83 observations: 2026-07-22 to 2026-10-13.
| Date | 1 BHD in USD | 1 USD in BHD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.64857864 | 0.377561 | +0.00025251vs 2026-10-12 | +0.0095% | |
| 2.64832613 | 0.377597 | +0.00130389vs 2026-10-11 | +0.0493% | |
| 2.64702223 | 0.377783 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 2.64702223 | 0.377783 | -0.00032936vs 2026-10-09 | -0.0124% | |
| 2.64735159 | 0.377736 | -0.00045563vs 2026-10-08 | -0.0172% | |
| 2.64780722 | 0.377671 | -0.00436093vs 2026-10-07 | -0.1644% | |
| 2.65216815 | 0.37705 | -0.00311268vs 2026-10-06 | -0.1172% | |
| 2.65528082 | 0.376608 | +0.00394243vs 2026-10-05 | +0.1487% | |
| 2.6513384 | 0.377168 | -0.00733806vs 2026-10-04 | -0.276% | |
| 2.65867646 | 0.376127 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 2.65867646 | 0.376127 | +0.00643797vs 2026-10-02 | +0.2427% | |
| 2.65223849 | 0.37704 | +0.00202435vs 2026-10-01 | +0.0764% | |
| 2.65021414 | 0.377328 | -0.00230576vs 2026-09-30 | -0.0869% | |
| 2.65251989 | 0.377 | +0.00012664vs 2026-09-29 | +0.0048% | |
| 2.65239325 | 0.377018 | -0.00037995vs 2026-09-28 | -0.0143% | |
| 2.65277321 | 0.376964 | +0.00106922vs 2026-09-27 | +0.0403% | |
| 2.65170398 | 0.377116 | +0.0002039vs 2026-09-26 | +0.0077% | |
| 2.65150009 | 0.377145 | -0.00101981vs 2026-09-25 | -0.0384% | |
| 2.65251989 | 0.377 | -0.00002111vs 2026-09-24 | -0.0008% | |
| 2.652541 | 0.376997 | -0.00028147vs 2026-09-23 | -0.0106% | |
| 2.65282247 | 0.376957 | +0.00083719vs 2026-09-22 | +0.0316% | |
| 2.65198528 | 0.377076 | -0.00092868vs 2026-09-21 | -0.035% | |
| 2.65291396 | 0.376944 | -0.00262776vs 2026-09-20 | -0.099% | |
| 2.65554172 | 0.376571 | -0.00076182vs 2026-09-19 | -0.0287% | |
| 2.65630354 | 0.376463 | +0.00378365vs 2026-09-18 | +0.1426% | |
| 2.65251989 | 0.377 | +0.00045022vs 2026-09-17 | +0.017% | |
| 2.65206968 | 0.377064 | +0.00004923vs 2026-09-16 | +0.0019% | |
| 2.65202044 | 0.377071 | -0.00224549vs 2026-09-15 | -0.0846% | |
| 2.65426594 | 0.376752 | +0.00112674vs 2026-09-14 | +0.0425% | |
| 2.65313919 | 0.376912 | -0.00193013vs 2026-09-13 | -0.0727% | |
| 2.65506932 | 0.376638 | -0.00073334vs 2026-09-12 | -0.0276% | |
| 2.65580266 | 0.376534 | +0.00267051vs 2026-09-11 | +0.1007% | |
| 2.65313216 | 0.376913 | +0.00144926vs 2026-09-10 | +0.0547% | |
| 2.65168289 | 0.377119 | -0.00126626vs 2026-09-09 | -0.0477% | |
| 2.65294915 | 0.376939 | +0.00228542vs 2026-09-08 | +0.0862% | |
| 2.65066373 | 0.377264 | -0.00248251vs 2026-09-07 | -0.0936% | |
| 2.65314623 | 0.376911 | +0.00051376vs 2026-09-06 | +0.0194% | |
| 2.65263247 | 0.376984 | -0.00007037vs 2026-09-05 | -0.0027% | |
| 2.65270284 | 0.376974 | +0.00035883vs 2026-09-04 | +0.0135% | |
| 2.65234401 | 0.377025 | -0.00259138vs 2026-09-03 | -0.0976% | |
| 2.65493539 | 0.376657 | +0.00119069vs 2026-09-02 | +0.0449% | |
| 2.6537447 | 0.376826 | +0.001464vs 2026-09-01 | +0.0552% | |
| 2.6522807 | 0.377034 | +0.01441947vs 2026-08-30 | +0.5466% | |
| 2.63786122 | 0.379095 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 2.63786122 | 0.379095 | -0.01444761vs 2026-08-28 | -0.5447% | |
| 2.65230883 | 0.37703 | +0.00021806vs 2026-08-27 | +0.0082% | |
| 2.65209078 | 0.377061 | -0.00056984vs 2026-08-26 | -0.0215% | |
| 2.65266062 | 0.37698 | -0.0024369vs 2026-08-25 | -0.0918% | |
| 2.65509752 | 0.376634 | +0.0020076vs 2026-08-24 | +0.0757% | |
| 2.65308992 | 0.376919 | +0.00322692vs 2026-08-23 | +0.1218% | |
| 2.649863 | 0.377378 | +0.00061075vs 2026-08-22 | +0.0231% | |
| 2.64925225 | 0.377465 | -0.00305659vs 2026-08-21 | -0.1152% | |
| 2.65230883 | 0.37703 | +0.00094935vs 2026-08-20 | +0.0358% | |
| 2.65135948 | 0.377165 | -0.00052733vs 2026-08-19 | -0.0199% | |
| 2.65188682 | 0.37709 | +0.00013361vs 2026-08-18 | +0.005% | |
| 2.65175321 | 0.377109 | +0.00000703vs 2026-08-17 | +0.0003% | |
| 2.65174617 | 0.37711 | -0.00302711vs 2026-08-16 | -0.114% | |
| 2.65477328 | 0.37668 | +0.00193674vs 2026-08-15 | +0.073% | |
| 2.65283655 | 0.376955 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 2.65283655 | 0.376955 | +0.00213066vs 2026-08-13 | +0.0804% | |
| 2.65070588 | 0.377258 | -0.00134269vs 2026-08-12 | -0.0506% | |
| 2.65204857 | 0.377067 | -0.00038689vs 2026-08-11 | -0.0146% | |
| 2.65243547 | 0.377012 | +0.00146256vs 2026-08-10 | +0.0552% | |
| 2.65097291 | 0.37722 | -0.00710992vs 2026-08-09 | -0.2675% | |
| 2.65808283 | 0.376211 | -0.00156945vs 2026-08-08 | -0.059% | |
| 2.65965228 | 0.375989 | +0.00783578vs 2026-08-07 | +0.2955% | |
| 2.65181649 | 0.3771 | -0.00041496vs 2026-08-06 | -0.0156% | |
| 2.65223145 | 0.377041 | -0.00029547vs 2026-08-05 | -0.0111% | |
| 2.65252693 | 0.376999 | +0.00006332vs 2026-08-04 | +0.0024% | |
| 2.65246361 | 0.377008 | -0.00755655vs 2026-08-03 | -0.2841% | |
| 2.66002016 | 0.375937 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 2.66002016 | 0.375937 | +0.00823883vs 2026-08-01 | +0.3107% | |
| 2.65178133 | 0.377105 | +0.00019688vs 2026-07-31 | +0.0074% | |
| 2.65158445 | 0.377133 | -0.00023204vs 2026-07-30 | -0.0088% | |
| 2.65181649 | 0.3771 | -0.00037979vs 2026-07-29 | -0.0143% | |
| 2.65219628 | 0.377046 | +0.00037979vs 2026-07-28 | +0.0143% | |
| 2.65181649 | 0.3771 | +0.00110359vs 2026-07-27 | +0.0416% | |
| 2.65071291 | 0.377257 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 2.65071291 | 0.377257 | -0.00168738vs 2026-07-25 | -0.0636% | |
| 2.65240029 | 0.377017 | +0.00295853vs 2026-07-24 | +0.1117% | |
| 2.64944176 | 0.377438 | -0.00226925vs 2026-07-23 | -0.0856% | |
| 2.65171102 | 0.377115 | +0.00017578vs 2026-07-22 | +0.0066% | |
| 2.65153524 | 0.37714 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source