BZD to USD converter
Convert Belize Dollar (BZD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BZD to USD detailsReference history
BZD / USD. Only matching observation dates are compared.
BZD to USD examples
Belize Dollar (BZD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BZD| BZD | USD |
|---|---|
| 10 | 4.974332 |
| 100 | 49.743324 |
| 1,000 | 497.433244 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 BZD in USD | 1 USD in BZD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.49743324 | 2.01032 | -0.00041282vs 2026-11-01 | -0.0829% | |
| 0.49784607 | 2.008653 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.49784607 | 2.008653 | +0.00067967vs 2026-10-30 | +0.1367% | |
| 0.4971664 | 2.011399 | -0.00004672vs 2026-10-29 | -0.0094% | |
| 0.49721312 | 2.01121 | -0.00027853vs 2026-10-28 | -0.056% | |
| 0.49749165 | 2.010084 | +0.00000792vs 2026-10-27 | +0.0016% | |
| 0.49748373 | 2.010116 | +0.000302vs 2026-10-26 | +0.0607% | |
| 0.49718173 | 2.011337 | -0.0003978vs 2026-10-25 | -0.0799% | |
| 0.49757952 | 2.009729 | +0.000402vs 2026-10-23 | +0.0809% | |
| 0.49717752 | 2.011354 | +0.00036557vs 2026-10-22 | +0.0736% | |
| 0.49681196 | 2.012834 | -0.00018272vs 2026-10-21 | -0.0368% | |
| 0.49699467 | 2.012094 | -0.00036781vs 2026-10-20 | -0.074% | |
| 0.49736249 | 2.010606 | -0.00027721vs 2026-10-19 | -0.0557% | |
| 0.49763969 | 2.009486 | +0.0011728vs 2026-10-18 | +0.2362% | |
| 0.49646689 | 2.014233 | -0.0007487vs 2026-10-17 | -0.1506% | |
| 0.49721559 | 2.0112 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.49721559 | 2.0112 | -0.00021938vs 2026-10-15 | -0.0441% | |
| 0.49743498 | 2.010313 | +0.00008115vs 2026-10-14 | +0.0163% | |
| 0.49735383 | 2.010641 | +0.0000277vs 2026-10-13 | +0.0056% | |
| 0.49732613 | 2.010753 | +0.00030799vs 2026-10-12 | +0.062% | |
| 0.49701814 | 2.011999 | -0.00016482vs 2026-10-11 | -0.0332% | |
| 0.49718296 | 2.011332 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.49718296 | 2.011332 | -0.00005983vs 2026-10-09 | -0.012% | |
| 0.49724279 | 2.01109 | +0.000237vs 2026-10-08 | +0.0477% | |
| 0.49700579 | 2.012049 | -0.00019497vs 2026-10-07 | -0.0392% | |
| 0.49720076 | 2.01126 | -0.0006344vs 2026-10-06 | -0.1274% | |
| 0.49783516 | 2.008697 | +0.00052561vs 2026-10-05 | +0.1057% | |
| 0.49730956 | 2.01082 | -0.00100862vs 2026-10-04 | -0.2024% | |
| 0.49831818 | 2.00675 | +0.00100021vs 2026-10-03 | +0.2011% | |
| 0.49731796 | 2.010786 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.49731796 | 2.010786 | +0.00050551vs 2026-10-01 | +0.1018% | |
| 0.49681245 | 2.012832 | -0.0001632vs 2026-09-30 | -0.0328% | |
| 0.49697565 | 2.012171 | -0.00013069vs 2026-09-29 | -0.0263% | |
| 0.49710634 | 2.011642 | -0.0000781vs 2026-09-28 | -0.0157% | |
| 0.49718444 | 2.011326 | +0.00015099vs 2026-09-27 | +0.0304% | |
| 0.49703346 | 2.011937 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.49703346 | 2.011937 | -0.00059782vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.49763128 | 2.00952 | +0.00044658vs 2026-09-24 | +0.0898% | |
| 0.49718469 | 2.011325 | -0.00009766vs 2026-09-23 | -0.0196% | |
| 0.49728235 | 2.01093 | +0.00023111vs 2026-09-22 | +0.0465% | |
| 0.49705124 | 2.011865 | -0.00027018vs 2026-09-21 | -0.0543% | |
| 0.49732143 | 2.010772 | -0.00053356vs 2026-09-20 | -0.1072% | |
| 0.49785499 | 2.008617 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.49785499 | 2.008617 | +0.00081684vs 2026-09-18 | +0.1643% | |
| 0.49703815 | 2.011918 | -0.00003805vs 2026-09-17 | -0.0077% | |
| 0.4970762 | 2.011764 | -0.0000042vs 2026-09-16 | -0.0008% | |
| 0.4970804 | 2.011747 | -0.00039145vs 2026-09-15 | -0.0787% | |
| 0.49747185 | 2.010164 | -0.00001411vs 2026-09-14 | -0.0028% | |
| 0.49748595 | 2.010107 | -0.00043374vs 2026-09-13 | -0.0871% | |
| 0.49791969 | 2.008356 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.49791969 | 2.008356 | +0.00051465vs 2026-09-11 | +0.1035% | |
| 0.49740504 | 2.010434 | +0.00037059vs 2026-09-10 | +0.0746% | |
| 0.49703444 | 2.011933 | -0.00039831vs 2026-09-09 | -0.0801% | |
| 0.49743275 | 2.010322 | +0.0002137vs 2026-09-08 | +0.043% | |
| 0.49721905 | 2.011186 | -0.00018673vs 2026-09-07 | -0.0375% | |
| 0.49740578 | 2.010431 | +0.00018673vs 2026-09-06 | +0.0376% | |
| 0.49721905 | 2.011186 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.49721905 | 2.011186 | -0.00001063vs 2026-09-04 | -0.0021% | |
| 0.49722968 | 2.011143 | -0.00034934vs 2026-09-03 | -0.0702% | |
| 0.49757903 | 2.009731 | +0.00026873vs 2026-09-02 | +0.054% | |
| 0.4973103 | 2.010817 | +0.00006627vs 2026-09-01 | +0.0133% | |
| 0.49724402 | 2.011085 | +0.00274997vs 2026-08-30 | +0.5561% | |
| 0.49449406 | 2.022269 | -0.00260562vs 2026-08-29 | -0.5242% | |
| 0.49709967 | 2.011669 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.49709967 | 2.011669 | -0.00010677vs 2026-08-27 | -0.0215% | |
| 0.49720645 | 2.011237 | -0.00011399vs 2026-08-26 | -0.0229% | |
| 0.49732044 | 2.010776 | -0.00039653vs 2026-08-25 | -0.0797% | |
| 0.49771697 | 2.009174 | +0.00032579vs 2026-08-24 | +0.0655% | |
| 0.49739118 | 2.01049 | +0.00074799vs 2026-08-23 | +0.1506% | |
| 0.49664319 | 2.013518 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.49664319 | 2.013518 | -0.00071608vs 2026-08-21 | -0.144% | |
| 0.49735927 | 2.010619 | +0.00047079vs 2026-08-20 | +0.0947% | |
| 0.49688848 | 2.012524 | -0.00028187vs 2026-08-19 | -0.0567% | |
| 0.49717035 | 2.011383 | +0.00003732vs 2026-08-18 | +0.0075% | |
| 0.49713303 | 2.011534 | +0.00000074vs 2026-08-17 | +0.0001% | |
| 0.49713229 | 2.011537 | -0.00067338vs 2026-08-16 | -0.1353% | |
| 0.49780567 | 2.008816 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.49780567 | 2.008816 | +0.00033358vs 2026-08-14 | +0.0671% | |
| 0.4974721 | 2.010163 | +0.00064656vs 2026-08-13 | +0.1301% | |
| 0.49682553 | 2.012779 | -0.00043951vs 2026-08-12 | -0.0884% | |
| 0.49726504 | 2.011 | -0.00010165vs 2026-08-11 | -0.0204% | |
| 0.49736669 | 2.010589 | +0.00025615vs 2026-08-10 | +0.0515% | |
| 0.49711054 | 2.011625 | -0.00159531vs 2026-08-09 | -0.3199% | |
| 0.49870586 | 2.00519 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.49870586 | 2.00519 | +0.00142128vs 2026-08-07 | +0.2858% | |
| 0.49728458 | 2.010921 | -0.00005936vs 2026-08-06 | -0.0119% | |
| 0.49734393 | 2.010681 | -0.00013757vs 2026-08-05 | -0.0277% | |
| 0.4974815 | 2.010125 | +0.00010714vs 2026-08-04 | +0.0215% | |
| 0.49737436 | 2.010558 | -0.00132876vs 2026-08-03 | -0.2664% | |
| 0.49870312 | 2.005201 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source