LRD to USD converter
Convert Liberian Dollar (LRD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
LRD to USD detailsReference history
LRD / USD. Only matching observation dates are compared.
LRD to USD examples
Liberian Dollar (LRD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to LRD| LRD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.059801 |
| 100 | 0.598011 |
| 1,000 | 5.980114 |
History by date
90 observations: 2026-08-22 to 2026-11-21.
| Date | 1 LRD in USD | 1 USD in LRD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00598011 | 167.22088 | +0.00001886vs 2026-11-20 | +0.3164% | |
| 0.00596125 | 167.749971 | +0.00001037vs 2026-11-19 | +0.1742% | |
| 0.00595089 | 168.04222 | -2.478914e-9vs 2026-11-18 | -4.165620e-5% | |
| 0.00595089 | 168.04215 | +0.0000772vs 2026-11-17 | +1.3143% | |
| 0.00587369 | 170.2507 | -0.00001125vs 2026-11-16 | -0.1911% | |
| 0.00588494 | 169.92532 | +0.00001857vs 2026-11-15 | +0.3165% | |
| 0.00586637 | 170.4631 | -0.00001598vs 2026-11-14 | -0.2717% | |
| 0.00588235 | 170.000022 | +0.00000149vs 2026-11-13 | +0.0254% | |
| 0.00588086 | 170.043143 | +0.00000052vs 2026-11-12 | +0.0089% | |
| 0.00588034 | 170.058305 | +0.00002355vs 2026-11-11 | +0.402% | |
| 0.00585679 | 170.74197 | -0.00002559vs 2026-11-10 | -0.435% | |
| 0.00588238 | 169.9992 | +0.00001039vs 2026-11-09 | +0.1769% | |
| 0.00587199 | 170.299936 | +0.00000145vs 2026-11-08 | +0.0248% | |
| 0.00587054 | 170.342135 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00587054 | 170.342135 | -0.00001206vs 2026-11-06 | -0.2049% | |
| 0.00588259 | 169.99302 | -0.00000067vs 2026-11-05 | -0.0114% | |
| 0.00588326 | 169.973715 | -0.00000119vs 2026-11-04 | -0.0203% | |
| 0.00588445 | 169.939285 | +0.00000325vs 2026-11-03 | +0.0552% | |
| 0.00588121 | 170.033095 | -0.00000386vs 2026-11-02 | -0.0657% | |
| 0.00588507 | 169.921465 | -0.00000475vs 2026-11-01 | -0.0806% | |
| 0.00588982 | 169.78456 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00588982 | 169.78456 | +0.00000775vs 2026-10-30 | +0.1318% | |
| 0.00588207 | 170.008265 | +0.00000801vs 2026-10-29 | +0.1363% | |
| 0.00587406 | 170.239974 | 0vs 2026-10-28 | 0% | |
| 0.00587406 | 170.239974 | -0.0000113vs 2026-10-27 | -0.192% | |
| 0.00588536 | 169.913185 | +0.0000033vs 2026-10-26 | +0.0562% | |
| 0.00588205 | 170.00862 | +0.00001266vs 2026-10-25 | +0.2157% | |
| 0.00586939 | 170.37533 | +0.00000477vs 2026-10-23 | +0.0813% | |
| 0.00586463 | 170.51383 | +0.00001924vs 2026-10-22 | +0.3291% | |
| 0.00584539 | 171.075 | -0.00001694vs 2026-10-21 | -0.2889% | |
| 0.00586233 | 170.580745 | -0.00000457vs 2026-10-20 | -0.0779% | |
| 0.0058669 | 170.447905 | -0.00000281vs 2026-10-19 | -0.0479% | |
| 0.00586971 | 170.366275 | +0.00001323vs 2026-10-18 | +0.226% | |
| 0.00585647 | 170.751235 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00585647 | 170.751235 | -0.00000883vs 2026-10-16 | -0.1506% | |
| 0.0058653 | 170.49416 | -0.00000245vs 2026-10-15 | -0.0417% | |
| 0.00586775 | 170.423095 | +0.00001123vs 2026-10-14 | +0.1918% | |
| 0.00585652 | 170.74999 | +0.0000171vs 2026-10-13 | +0.2928% | |
| 0.00583942 | 171.249929 | -0.00002306vs 2026-10-12 | -0.3934% | |
| 0.00586248 | 170.576205 | +0.00001489vs 2026-10-11 | +0.2546% | |
| 0.00584759 | 171.010485 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00584759 | 171.010485 | -0.00000073vs 2026-10-09 | -0.0125% | |
| 0.00584833 | 170.98912 | +0.00000302vs 2026-10-08 | +0.0516% | |
| 0.00584531 | 171.07741 | -0.00000264vs 2026-10-07 | -0.0452% | |
| 0.00584795 | 171.000047 | -0.00000703vs 2026-10-06 | -0.1201% | |
| 0.00585498 | 170.79476 | +0.00000617vs 2026-10-05 | +0.1054% | |
| 0.00584881 | 170.97481 | -0.00001215vs 2026-10-04 | -0.2073% | |
| 0.00586097 | 170.620365 | +0.00002496vs 2026-10-03 | +0.4276% | |
| 0.00583601 | 171.349981 | +1.805126e-9vs 2026-10-02 | +3.093085e-5% | |
| 0.00583601 | 171.350034 | +0.00000809vs 2026-10-01 | +0.1388% | |
| 0.00582792 | 171.58783 | -0.00000014vs 2026-09-30 | -0.0023% | |
| 0.00582806 | 171.58382 | -0.00000171vs 2026-09-29 | -0.0293% | |
| 0.00582976 | 171.53357 | +0.0000234vs 2026-09-28 | +0.4031% | |
| 0.00580636 | 172.225007 | -0.00000547vs 2026-09-27 | -0.0941% | |
| 0.00581182 | 172.06302 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00581182 | 172.06302 | -0.00000699vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.00581881 | 171.856375 | +0.00000508vs 2026-09-24 | +0.0874% | |
| 0.00581373 | 172.00661 | +0.00002512vs 2026-09-23 | +0.434% | |
| 0.00578861 | 172.753148 | +0.00001024vs 2026-09-22 | +0.1772% | |
| 0.00577837 | 173.059225 | -0.00000659vs 2026-09-21 | -0.114% | |
| 0.00578496 | 172.861939 | +0.00003164vs 2026-09-20 | +0.5499% | |
| 0.00575332 | 173.812556 | -0.00003433vs 2026-09-19 | -0.5932% | |
| 0.00578766 | 172.781475 | +0.00000955vs 2026-09-18 | +0.1652% | |
| 0.00577811 | 173.066945 | +0.00001587vs 2026-09-17 | +0.2754% | |
| 0.00576224 | 173.54364 | +0.00002927vs 2026-09-16 | +0.5105% | |
| 0.00573297 | 174.429625 | +0.00000567vs 2026-09-15 | +0.0991% | |
| 0.0057273 | 174.602406 | -0.00000003vs 2026-09-14 | -0.0006% | |
| 0.00572733 | 174.601406 | -0.00000413vs 2026-09-13 | -0.072% | |
| 0.00573146 | 174.475645 | -0.00000737vs 2026-09-12 | -0.1284% | |
| 0.00573883 | 174.251625 | +0.00000593vs 2026-09-11 | +0.1035% | |
| 0.0057329 | 174.43194 | +0.00000419vs 2026-09-10 | +0.0731% | |
| 0.00572871 | 174.55941 | +0.00000477vs 2026-09-09 | +0.0833% | |
| 0.00572394 | 174.704815 | +0.00004695vs 2026-09-08 | +0.8271% | |
| 0.00567699 | 176.149792 | -0.00003938vs 2026-09-07 | -0.6889% | |
| 0.00571636 | 174.936365 | +0.00012189vs 2026-09-06 | +2.1788% | |
| 0.00559447 | 178.747833 | +0.00007723vs 2026-09-05 | +1.3998% | |
| 0.00551724 | 181.249981 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00551724 | 181.249981 | +0.0000076vs 2026-09-03 | +0.1379% | |
| 0.00550964 | 181.499986 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.00550964 | 181.499986 | -0.00003057vs 2026-09-01 | -0.5519% | |
| 0.00554022 | 180.498345 | +0.00004555vs 2026-08-30 | +0.829% | |
| 0.00549466 | 181.994735 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00549466 | 181.994735 | -0.00004167vs 2026-08-28 | -0.7526% | |
| 0.00553633 | 180.625005 | +0.0000291vs 2026-08-27 | +0.5284% | |
| 0.00550723 | 181.579438 | +0.00000284vs 2026-08-26 | +0.0515% | |
| 0.0055044 | 181.672993 | -0.00001101vs 2026-08-25 | -0.1995% | |
| 0.0055154 | 181.31047 | +0.00000395vs 2026-08-24 | +0.0716% | |
| 0.00551145 | 181.44031 | +0.00000707vs 2026-08-23 | +0.1285% | |
| 0.00550438 | 181.673394 | +0.00000106vs 2026-08-22 | +0.0193% | |
| 0.00550332 | 181.708515 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source