LRD to USD converter
Convert Liberian Dollar (LRD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
LRD to USD detailsReference history
LRD / USD. Only matching observation dates are compared.
LRD to USD examples
Liberian Dollar (LRD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to LRD| LRD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.05836 |
| 100 | 0.583601 |
| 1,000 | 5.836007 |
History by date
90 observations: 2026-07-04 to 2026-10-02.
| Date | 1 LRD in USD | 1 USD in LRD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00583601 | 171.350034 | +0.00000809vs 2026-10-01 | +0.1388% | |
| 0.00582792 | 171.58783 | -0.00000014vs 2026-09-30 | -0.0023% | |
| 0.00582806 | 171.58382 | -0.00000171vs 2026-09-29 | -0.0293% | |
| 0.00582976 | 171.53357 | +0.0000234vs 2026-09-28 | +0.4031% | |
| 0.00580636 | 172.225007 | -0.00000547vs 2026-09-27 | -0.0941% | |
| 0.00581182 | 172.06302 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00581182 | 172.06302 | -0.00000699vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.00581881 | 171.856375 | +0.00000508vs 2026-09-24 | +0.0874% | |
| 0.00581373 | 172.00661 | +0.00002512vs 2026-09-23 | +0.434% | |
| 0.00578861 | 172.753148 | +0.00001024vs 2026-09-22 | +0.1772% | |
| 0.00577837 | 173.059225 | -0.00000659vs 2026-09-21 | -0.114% | |
| 0.00578496 | 172.861939 | +0.00003164vs 2026-09-20 | +0.5499% | |
| 0.00575332 | 173.812556 | -0.00003433vs 2026-09-19 | -0.5932% | |
| 0.00578766 | 172.781475 | +0.00000955vs 2026-09-18 | +0.1652% | |
| 0.00577811 | 173.066945 | +0.00001587vs 2026-09-17 | +0.2754% | |
| 0.00576224 | 173.54364 | +0.00002927vs 2026-09-16 | +0.5105% | |
| 0.00573297 | 174.429625 | +0.00000567vs 2026-09-15 | +0.0991% | |
| 0.0057273 | 174.602406 | -0.00000003vs 2026-09-14 | -0.0006% | |
| 0.00572733 | 174.601406 | -0.00000413vs 2026-09-13 | -0.072% | |
| 0.00573146 | 174.475645 | -0.00000737vs 2026-09-12 | -0.1284% | |
| 0.00573883 | 174.251625 | +0.00000593vs 2026-09-11 | +0.1035% | |
| 0.0057329 | 174.43194 | +0.00000419vs 2026-09-10 | +0.0731% | |
| 0.00572871 | 174.55941 | +0.00000477vs 2026-09-09 | +0.0833% | |
| 0.00572394 | 174.704815 | +0.00004695vs 2026-09-08 | +0.8271% | |
| 0.00567699 | 176.149792 | -0.00003938vs 2026-09-07 | -0.6889% | |
| 0.00571636 | 174.936365 | +0.00012189vs 2026-09-06 | +2.1788% | |
| 0.00559447 | 178.747833 | +0.00007723vs 2026-09-05 | +1.3998% | |
| 0.00551724 | 181.249981 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00551724 | 181.249981 | +0.0000076vs 2026-09-03 | +0.1379% | |
| 0.00550964 | 181.499986 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.00550964 | 181.499986 | -0.00003057vs 2026-09-01 | -0.5519% | |
| 0.00554022 | 180.498345 | +0.00004555vs 2026-08-30 | +0.829% | |
| 0.00549466 | 181.994735 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00549466 | 181.994735 | -0.00004167vs 2026-08-28 | -0.7526% | |
| 0.00553633 | 180.625005 | +0.0000291vs 2026-08-27 | +0.5284% | |
| 0.00550723 | 181.579438 | +0.00000284vs 2026-08-26 | +0.0515% | |
| 0.0055044 | 181.672993 | -0.00001101vs 2026-08-25 | -0.1995% | |
| 0.0055154 | 181.31047 | +0.00000395vs 2026-08-24 | +0.0716% | |
| 0.00551145 | 181.44031 | +0.00000707vs 2026-08-23 | +0.1285% | |
| 0.00550438 | 181.673394 | +0.00000106vs 2026-08-22 | +0.0193% | |
| 0.00550332 | 181.708515 | -0.00000177vs 2026-08-21 | -0.0322% | |
| 0.00550509 | 181.649984 | -0.00000079vs 2026-08-20 | -0.0144% | |
| 0.00550589 | 181.623767 | -0.00001213vs 2026-08-19 | -0.2199% | |
| 0.00551802 | 181.224393 | -0.00000035vs 2026-08-18 | -0.0064% | |
| 0.00551837 | 181.212855 | +0.00000967vs 2026-08-17 | +0.1756% | |
| 0.0055087 | 181.531065 | -0.00000742vs 2026-08-16 | -0.1344% | |
| 0.00551612 | 181.287005 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.00551612 | 181.287005 | +0.0000049vs 2026-08-14 | +0.0889% | |
| 0.00551121 | 181.448258 | +0.00000612vs 2026-08-13 | +0.1112% | |
| 0.00550509 | 181.65002 | -0.00000076vs 2026-08-12 | -0.0138% | |
| 0.00550585 | 181.624978 | -0.00000659vs 2026-08-11 | -0.1195% | |
| 0.00551244 | 181.407935 | -0.00002664vs 2026-08-10 | -0.4809% | |
| 0.00553908 | 180.535535 | +0.00001158vs 2026-08-09 | +0.2095% | |
| 0.0055275 | 180.913759 | -0.00002932vs 2026-08-08 | -0.5276% | |
| 0.00555681 | 179.959345 | +0.00004869vs 2026-08-07 | +0.8839% | |
| 0.00550812 | 181.550026 | -0.0000048vs 2026-08-06 | -0.0871% | |
| 0.00551293 | 181.391895 | -0.00000948vs 2026-08-05 | -0.1717% | |
| 0.00552241 | 181.080481 | +0.00000084vs 2026-08-04 | +0.0152% | |
| 0.00552157 | 181.108051 | -0.00003525vs 2026-08-03 | -0.6343% | |
| 0.00555681 | 179.95926 | +0.00001946vs 2026-08-02 | +0.3514% | |
| 0.00553735 | 180.59168 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.00553735 | 180.59168 | +0.00001337vs 2026-07-31 | +0.2421% | |
| 0.00552398 | 181.02885 | +0.00001358vs 2026-07-30 | +0.2465% | |
| 0.0055104 | 181.475 | -0.00001506vs 2026-07-29 | -0.2725% | |
| 0.00552546 | 180.98046 | +0.00001658vs 2026-07-28 | +0.3009% | |
| 0.00550888 | 181.52503 | -0.00001434vs 2026-07-27 | -0.2597% | |
| 0.00552322 | 181.05365 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00552322 | 181.05365 | -0.00000357vs 2026-07-25 | -0.0645% | |
| 0.00552679 | 180.936785 | +0.00000245vs 2026-07-24 | +0.0443% | |
| 0.00552434 | 181.016982 | -0.00000107vs 2026-07-23 | -0.0193% | |
| 0.00552541 | 180.982025 | -0.00000045vs 2026-07-22 | -0.0081% | |
| 0.00552586 | 180.967385 | +0.00000106vs 2026-07-21 | +0.0192% | |
| 0.00552479 | 181.002205 | -0.00000683vs 2026-07-20 | -0.1234% | |
| 0.00553162 | 180.778815 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 0.00553162 | 180.778815 | +0.0000052vs 2026-07-18 | +0.0941% | |
| 0.00552642 | 180.94884 | +0.00001375vs 2026-07-17 | +0.2493% | |
| 0.00551268 | 181.400031 | +0.0000023vs 2026-07-16 | +0.0418% | |
| 0.00551038 | 181.475805 | -0.00000009vs 2026-07-15 | -0.0017% | |
| 0.00551047 | 181.47269 | +0.00000495vs 2026-07-14 | +0.09% | |
| 0.00550552 | 181.636 | +0.00000463vs 2026-07-13 | +0.0841% | |
| 0.00550089 | 181.78873 | 0vs 2026-07-12 | 0% | |
| 0.00550089 | 181.78873 | -0.00000496vs 2026-07-11 | -0.0901% | |
| 0.00550585 | 181.624938 | 0vs 2026-07-10 | 0% | |
| 0.00550585 | 181.624938 | -0.00000402vs 2026-07-09 | -0.073% | |
| 0.00550988 | 181.49229 | +0.00000933vs 2026-07-08 | +0.1695% | |
| 0.00550055 | 181.799996 | -0.00000748vs 2026-07-07 | -0.1359% | |
| 0.00550803 | 181.553015 | -5.157538e-9vs 2026-07-06 | -9.363656e-5% | |
| 0.00550804 | 181.552845 | 0vs 2026-07-05 | 0% | |
| 0.00550804 | 181.552845 | -0.00000549vs 2026-07-04 | -0.0995% | |
| 0.00551353 | 181.37216 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source