NPR to USD converter
Convert Nepalese Rupee (NPR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
NPR to USD detailsReference history
NPR / USD. Only matching observation dates are compared.
NPR to USD examples
Nepalese Rupee (NPR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to NPR| NPR | USD |
|---|---|
| 10 | 0.065754 |
| 100 | 0.657544 |
| 1,000 | 6.575439 |
History by date
88 observations: 2026-07-21 to 2026-10-17.
| Date | 1 NPR in USD | 1 USD in NPR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00657544 | 152.081093 | -0.00000997vs 2026-10-16 | -0.1514% | |
| 0.00658541 | 151.850812 | +0.00000381vs 2026-10-15 | +0.0579% | |
| 0.0065816 | 151.938763 | +0.00001531vs 2026-10-14 | +0.2332% | |
| 0.00656629 | 152.293059 | +0.0000018vs 2026-10-13 | +0.0274% | |
| 0.00656449 | 152.33472 | +0.00003771vs 2026-10-12 | +0.5777% | |
| 0.00652679 | 153.21478 | +0.00006214vs 2026-10-11 | +0.9612% | |
| 0.00646465 | 154.687491 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00646465 | 154.687491 | -0.00000081vs 2026-10-09 | -0.0125% | |
| 0.00646546 | 154.668154 | +0.00000709vs 2026-10-08 | +0.1097% | |
| 0.00645837 | 154.837858 | -0.00000378vs 2026-10-07 | -0.0584% | |
| 0.00646214 | 154.747383 | -0.00003087vs 2026-10-06 | -0.4754% | |
| 0.00649301 | 154.01167 | +0.00003708vs 2026-10-05 | +0.5743% | |
| 0.00645594 | 154.896133 | -0.00000939vs 2026-10-04 | -0.1452% | |
| 0.00646533 | 154.671168 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00646533 | 154.671168 | -0.0000145vs 2026-10-02 | -0.2237% | |
| 0.00647983 | 154.325113 | -0.0000256vs 2026-10-01 | -0.3936% | |
| 0.00650543 | 153.717717 | -0.00001228vs 2026-09-30 | -0.1884% | |
| 0.00651771 | 153.428068 | +0.00000402vs 2026-09-29 | +0.0617% | |
| 0.00651369 | 153.522721 | -0.00000071vs 2026-09-28 | -0.011% | |
| 0.00651441 | 153.505872 | -0.00000999vs 2026-09-27 | -0.1532% | |
| 0.0065244 | 153.270734 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.0065244 | 153.270734 | -0.00000784vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.00653225 | 153.086677 | +0.00001624vs 2026-09-24 | +0.2492% | |
| 0.00651601 | 153.468217 | -0.00001632vs 2026-09-23 | -0.2499% | |
| 0.00653233 | 153.084708 | -0.00000826vs 2026-09-22 | -0.1263% | |
| 0.00654059 | 152.891309 | +0.00001259vs 2026-09-21 | +0.1929% | |
| 0.006528 | 153.186181 | -0.00000293vs 2026-09-20 | -0.0449% | |
| 0.00653094 | 153.117427 | +1.620818e-9vs 2026-09-19 | +2.481755e-5% | |
| 0.00653093 | 153.117465 | +0.00001066vs 2026-09-18 | +0.1635% | |
| 0.00652028 | 153.36775 | +0.00000358vs 2026-09-17 | +0.055% | |
| 0.00651669 | 153.452115 | +0.00000542vs 2026-09-16 | +0.0833% | |
| 0.00651127 | 153.579963 | -0.00000496vs 2026-09-15 | -0.0761% | |
| 0.00651623 | 153.463025 | -0.00003195vs 2026-09-14 | -0.488% | |
| 0.00654818 | 152.714186 | -0.00000548vs 2026-09-13 | -0.0836% | |
| 0.00655366 | 152.586461 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.00655366 | 152.586461 | +0.00000658vs 2026-09-11 | +0.1004% | |
| 0.00654709 | 152.739717 | -0.00000234vs 2026-09-10 | -0.0358% | |
| 0.00654943 | 152.685107 | -0.0000732vs 2026-09-09 | -1.1053% | |
| 0.00662263 | 150.997469 | +0.00001093vs 2026-09-08 | +0.1653% | |
| 0.0066117 | 151.247113 | -0.00000917vs 2026-09-07 | -0.1384% | |
| 0.00662086 | 151.03773 | +0.00000232vs 2026-09-06 | +0.035% | |
| 0.00661854 | 151.090652 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00661854 | 151.090652 | -0.00000602vs 2026-09-04 | -0.0909% | |
| 0.00662457 | 150.953289 | +0.00003777vs 2026-09-03 | +0.5734% | |
| 0.0065868 | 151.818829 | +0.00000872vs 2026-09-02 | +0.1326% | |
| 0.00657807 | 152.020176 | -0.00000036vs 2026-09-01 | -0.0054% | |
| 0.00657843 | 152.011956 | +0.00005793vs 2026-08-30 | +0.8884% | |
| 0.0065205 | 153.362395 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.0065205 | 153.362395 | -0.00003436vs 2026-08-28 | -0.5242% | |
| 0.00655486 | 152.558464 | +0.00000957vs 2026-08-27 | +0.1462% | |
| 0.0065453 | 152.781467 | -0.00000949vs 2026-08-26 | -0.1448% | |
| 0.00655479 | 152.560265 | -0.00000555vs 2026-08-25 | -0.0846% | |
| 0.00656034 | 152.431188 | +0.00002713vs 2026-08-24 | +0.4153% | |
| 0.0065332 | 153.064282 | +0.00000991vs 2026-08-23 | +0.1519% | |
| 0.00652329 | 153.296823 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00652329 | 153.296823 | -0.00000932vs 2026-08-21 | -0.1427% | |
| 0.00653261 | 153.078123 | +0.00000302vs 2026-08-20 | +0.0462% | |
| 0.0065296 | 153.148818 | +0.00000003vs 2026-08-19 | +0.0004% | |
| 0.00652957 | 153.149416 | -0.00000472vs 2026-08-18 | -0.0722% | |
| 0.00653429 | 153.038861 | -0.00000558vs 2026-08-17 | -0.0853% | |
| 0.00653987 | 152.90826 | -0.000021vs 2026-08-16 | -0.32% | |
| 0.00656087 | 152.418891 | +0.00000479vs 2026-08-15 | +0.0731% | |
| 0.00655608 | 152.530268 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00655608 | 152.530268 | +0.00000952vs 2026-08-13 | +0.1454% | |
| 0.00654655 | 152.752102 | -0.00001398vs 2026-08-12 | -0.2131% | |
| 0.00656054 | 152.426518 | +0.00000624vs 2026-08-11 | +0.0952% | |
| 0.0065543 | 152.571647 | -0.00000589vs 2026-08-10 | -0.0898% | |
| 0.00656019 | 152.43465 | -0.00002741vs 2026-08-09 | -0.4161% | |
| 0.0065876 | 151.800397 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.0065876 | 151.800397 | +0.00001872vs 2026-08-07 | +0.2849% | |
| 0.00656888 | 152.23295 | -0.00000008vs 2026-08-06 | -0.0012% | |
| 0.00656896 | 152.231073 | -0.00000865vs 2026-08-05 | -0.1315% | |
| 0.00657761 | 152.030836 | +0.00002651vs 2026-08-04 | +0.4046% | |
| 0.00655111 | 152.645938 | -0.00002464vs 2026-08-03 | -0.3748% | |
| 0.00657575 | 152.073851 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00657575 | 152.073851 | +0.00002306vs 2026-08-01 | +0.3519% | |
| 0.0065527 | 152.608956 | +0.00001776vs 2026-07-31 | +0.2718% | |
| 0.00653493 | 153.023808 | -0.00000427vs 2026-07-30 | -0.0652% | |
| 0.0065392 | 152.923977 | +0.00001359vs 2026-07-29 | +0.2082% | |
| 0.00652561 | 153.242407 | +0.00000628vs 2026-07-28 | +0.0963% | |
| 0.00651933 | 153.389949 | +0.00004565vs 2026-07-27 | +0.7052% | |
| 0.00647368 | 154.471647 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00647368 | 154.471647 | -0.00000412vs 2026-07-25 | -0.0637% | |
| 0.0064778 | 154.373292 | +0.00000308vs 2026-07-24 | +0.0476% | |
| 0.00647472 | 154.446794 | +0.00000549vs 2026-07-23 | +0.0848% | |
| 0.00646923 | 154.577817 | -0.00002842vs 2026-07-22 | -0.4374% | |
| 0.00649766 | 153.901642 | +0.00001438vs 2026-07-21 | +0.2218% | |
| 0.00648328 | 154.242951 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source