KRW to USD converter
Convert South Korean won (KRW) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
KRW to USD detailsReference history
KRW / USD. Only matching observation dates are compared.
KRW to USD examples
South Korean won (KRW) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to KRW| KRW | USD |
|---|---|
| 10 | 0.007453 |
| 100 | 0.074533 |
| 1,000 | 0.745334 |
History by date
87 observations: 2026-07-19 to 2026-10-14.
| Date | 1 KRW in USD | 1 USD in KRW | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00074533 | 1,341.679659 | -0.00000017vs 2026-10-13 | -0.0222% | |
| 0.0007455 | 1,341.382274 | -0.00000396vs 2026-10-12 | -0.5282% | |
| 0.00074946 | 1,334.297385 | +0.00000343vs 2026-10-11 | +0.4604% | |
| 0.00074602 | 1,340.44 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00074602 | 1,340.44 | +0.00000092vs 2026-10-09 | +0.1236% | |
| 0.0007451 | 1,342.096735 | +0.00000016vs 2026-10-08 | +0.0211% | |
| 0.00074495 | 1,342.380552 | -0.00000226vs 2026-10-07 | -0.3026% | |
| 0.00074721 | 1,338.317941 | -0.00000013vs 2026-10-06 | -0.0178% | |
| 0.00074734 | 1,338.079903 | +0.00000247vs 2026-10-05 | +0.331% | |
| 0.00074487 | 1,342.508939 | +0.00000056vs 2026-10-04 | +0.0746% | |
| 0.00074432 | 1,343.51 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00074432 | 1,343.51 | +0.00000152vs 2026-10-02 | +0.2046% | |
| 0.0007428 | 1,346.258843 | +0.00000898vs 2026-10-01 | +1.2236% | |
| 0.00073382 | 1,362.731064 | -0.00000367vs 2026-09-30 | -0.4976% | |
| 0.00073749 | 1,355.950331 | -0.00000029vs 2026-09-29 | -0.0388% | |
| 0.00073778 | 1,355.423765 | +0.00000248vs 2026-09-28 | +0.3369% | |
| 0.0007353 | 1,359.989927 | -0.00000219vs 2026-09-27 | -0.297% | |
| 0.00073749 | 1,355.950658 | -0.00000042vs 2026-09-26 | -0.0565% | |
| 0.00073791 | 1,355.185 | -0.00000024vs 2026-09-25 | -0.0321% | |
| 0.00073814 | 1,354.75 | +0.00000828vs 2026-09-24 | +1.1344% | |
| 0.00072986 | 1,370.118827 | -0.00000252vs 2026-09-23 | -0.3436% | |
| 0.00073238 | 1,365.41107 | -0.00000772vs 2026-09-22 | -1.0437% | |
| 0.0007401 | 1,351.159839 | +0.00001224vs 2026-09-21 | +1.6822% | |
| 0.00072786 | 1,373.888683 | +0.00000629vs 2026-09-20 | +0.8716% | |
| 0.00072157 | 1,385.863824 | +0.00000009vs 2026-09-19 | +0.0127% | |
| 0.00072148 | 1,386.04 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00072148 | 1,386.04 | -0.00000287vs 2026-09-17 | -0.3958% | |
| 0.00072435 | 1,380.554166 | -0.00000153vs 2026-09-16 | -0.2104% | |
| 0.00072587 | 1,377.649194 | -0.00000709vs 2026-09-15 | -0.9674% | |
| 0.00073297 | 1,364.321176 | -0.00000897vs 2026-09-14 | -1.2085% | |
| 0.00074193 | 1,347.833395 | -0.00000142vs 2026-09-13 | -0.1909% | |
| 0.00074335 | 1,345.261027 | -0.0000021vs 2026-09-12 | -0.2818% | |
| 0.00074545 | 1,341.47 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00074545 | 1,341.47 | +0.00000429vs 2026-09-10 | +0.5791% | |
| 0.00074116 | 1,349.238538 | -0.00000501vs 2026-09-09 | -0.6715% | |
| 0.00074617 | 1,340.178963 | +0.00000003vs 2026-09-08 | +0.0047% | |
| 0.00074613 | 1,340.241515 | +0.00000224vs 2026-09-07 | +0.3005% | |
| 0.0007439 | 1,344.268719 | +0.00000115vs 2026-09-06 | +0.1555% | |
| 0.00074274 | 1,346.358923 | -0.00000015vs 2026-09-05 | -0.02% | |
| 0.00074289 | 1,346.09 | -0.00000007vs 2026-09-04 | -0.0089% | |
| 0.00074296 | 1,345.97 | +0.00000571vs 2026-09-03 | +0.775% | |
| 0.00073725 | 1,356.400969 | +0.00000164vs 2026-09-02 | +0.2225% | |
| 0.00073561 | 1,359.418364 | +0.00000734vs 2026-09-01 | +1.0085% | |
| 0.00072826 | 1,373.12829 | +0.00000259vs 2026-08-30 | +0.3569% | |
| 0.00072567 | 1,378.029038 | -0.00000037vs 2026-08-29 | -0.0511% | |
| 0.00072604 | 1,377.325337 | +0.00000013vs 2026-08-28 | +0.0178% | |
| 0.00072592 | 1,377.57 | +0.0000016vs 2026-08-27 | +0.221% | |
| 0.00072431 | 1,380.614918 | +0.00000184vs 2026-08-26 | +0.2551% | |
| 0.00072247 | 1,384.136342 | -0.0000013vs 2026-08-25 | -0.1791% | |
| 0.00072377 | 1,381.657207 | -0.0000004vs 2026-08-24 | -0.0548% | |
| 0.00072417 | 1,380.90041 | +0.00000257vs 2026-08-23 | +0.3555% | |
| 0.0007216 | 1,385.810016 | +0.00000033vs 2026-08-22 | +0.0455% | |
| 0.00072127 | 1,386.44 | -0.00000023vs 2026-08-21 | -0.0317% | |
| 0.0007215 | 1,386.001053 | +0.00000267vs 2026-08-20 | +0.3708% | |
| 0.00071883 | 1,391.139933 | -0.00000091vs 2026-08-19 | -0.1262% | |
| 0.00071974 | 1,389.384933 | +0.0000124vs 2026-08-18 | +1.7531% | |
| 0.00070734 | 1,413.74178 | +0.00000069vs 2026-08-17 | +0.0972% | |
| 0.00070666 | 1,415.116366 | +0.00000063vs 2026-08-16 | +0.0886% | |
| 0.00070603 | 1,416.37056 | +0.00000005vs 2026-08-15 | +0.007% | |
| 0.00070598 | 1,416.47 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00070598 | 1,416.47 | +0.00000074vs 2026-08-13 | +0.1044% | |
| 0.00070524 | 1,417.948827 | -0.00000024vs 2026-08-12 | -0.0346% | |
| 0.00070549 | 1,417.457624 | -0.00000212vs 2026-08-11 | -0.3001% | |
| 0.00070761 | 1,413.204273 | +0.00000255vs 2026-08-10 | +0.3613% | |
| 0.00070506 | 1,418.309825 | -0.0000052vs 2026-08-09 | -0.7323% | |
| 0.00071027 | 1,407.922961 | -0.00000002vs 2026-08-08 | -0.0023% | |
| 0.00071028 | 1,407.89 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.00071028 | 1,407.89 | +0.00000769vs 2026-08-06 | +1.0944% | |
| 0.00070259 | 1,423.297888 | -0.00000056vs 2026-08-05 | -0.0799% | |
| 0.00070316 | 1,422.161124 | +0.00000358vs 2026-08-04 | +0.5111% | |
| 0.00069958 | 1,429.429894 | +0.00000656vs 2026-08-03 | +0.9465% | |
| 0.00069302 | 1,442.96 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00069302 | 1,442.96 | -0.00000109vs 2026-08-01 | -0.1577% | |
| 0.00069411 | 1,440.684271 | -0.00000939vs 2026-07-31 | -1.3348% | |
| 0.00070351 | 1,421.453357 | +0.00001302vs 2026-07-30 | +1.8856% | |
| 0.00069049 | 1,448.256694 | +0.00000222vs 2026-07-29 | +0.3229% | |
| 0.00068826 | 1,452.932902 | +0.00000594vs 2026-07-28 | +0.8711% | |
| 0.00068232 | 1,465.58908 | -0.00000284vs 2026-07-27 | -0.4148% | |
| 0.00068516 | 1,459.51 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00068516 | 1,459.51 | +0.00000004vs 2026-07-25 | +0.0061% | |
| 0.00068512 | 1,459.599503 | +0.00000725vs 2026-07-24 | +1.0695% | |
| 0.00067787 | 1,475.20964 | +0.00000117vs 2026-07-23 | +0.1729% | |
| 0.0006767 | 1,477.7602 | +0.00000135vs 2026-07-22 | +0.1992% | |
| 0.00067535 | 1,480.70392 | -0.00000165vs 2026-07-21 | -0.2438% | |
| 0.000677 | 1,477.094532 | +0.00000486vs 2026-07-20 | +0.7227% | |
| 0.00067215 | 1,487.77 | +0.00000028vs 2026-07-19 | +0.0415% | |
| 0.00067187 | 1,488.386919 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source