SEK to USD converter
Convert Swedish krona (SEK) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
SEK to USD detailsReference history
SEK / USD. Only matching observation dates are compared.
SEK to USD examples
Swedish krona (SEK) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to SEK| SEK | USD |
|---|---|
| 10 | 1.008789 |
| 100 | 10.087888 |
| 1,000 | 100.878877 |
History by date
87 observations: 2026-07-24 to 2026-10-19.
| Date | 1 SEK in USD | 1 USD in SEK | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10087888 | 9.912878 | -0.00000181vs 2026-10-18 | -0.0018% | |
| 0.10088069 | 9.9127 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.10088069 | 9.9127 | +0.00012341vs 2026-10-16 | +0.1225% | |
| 0.10075728 | 9.924841 | +0.00027269vs 2026-10-15 | +0.2714% | |
| 0.10048459 | 9.951775 | +0.00095175vs 2026-10-14 | +0.9562% | |
| 0.09953283 | 10.046936 | -0.00074066vs 2026-10-13 | -0.7386% | |
| 0.1002735 | 9.972725 | +0.00067113vs 2026-10-12 | +0.6738% | |
| 0.09960237 | 10.039922 | -0.00040563vs 2026-10-11 | -0.4056% | |
| 0.100008 | 9.9992 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.100008 | 9.9992 | +0.00000257vs 2026-10-09 | +0.0026% | |
| 0.10000543 | 9.999457 | -0.00028997vs 2026-10-08 | -0.2891% | |
| 0.1002954 | 9.970547 | +0.00027605vs 2026-10-07 | +0.276% | |
| 0.10001935 | 9.998065 | -0.00015028vs 2026-10-06 | -0.15% | |
| 0.10016964 | 9.983065 | +0.00063591vs 2026-10-05 | +0.6389% | |
| 0.09953372 | 10.046846 | -0.00006688vs 2026-10-04 | -0.0671% | |
| 0.0996006 | 10.0401 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.0996006 | 10.0401 | -0.00006313vs 2026-10-02 | -0.0633% | |
| 0.09966373 | 10.03374 | +0.00038027vs 2026-10-01 | +0.383% | |
| 0.09928346 | 10.072171 | -0.0006673vs 2026-09-30 | -0.6676% | |
| 0.09995076 | 10.004926 | +0.00021258vs 2026-09-29 | +0.2131% | |
| 0.09973819 | 10.02625 | -0.00065485vs 2026-09-28 | -0.6523% | |
| 0.10039304 | 9.96085 | -0.00026685vs 2026-09-27 | -0.2651% | |
| 0.10065989 | 9.934444 | -0.00016486vs 2026-09-26 | -0.1635% | |
| 0.10082475 | 9.9182 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.10082475 | 9.9182 | +0.00013145vs 2026-09-24 | +0.1305% | |
| 0.10069329 | 9.931148 | -0.00011246vs 2026-09-23 | -0.1116% | |
| 0.10080575 | 9.920069 | -0.00086816vs 2026-09-22 | -0.8539% | |
| 0.10167391 | 9.835365 | +0.00005486vs 2026-09-21 | +0.054% | |
| 0.10161905 | 9.840675 | -0.00003076vs 2026-09-20 | -0.0303% | |
| 0.10164981 | 9.837697 | -0.00008373vs 2026-09-19 | -0.0823% | |
| 0.10173354 | 9.8296 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.10173354 | 9.8296 | -0.00005229vs 2026-09-17 | -0.0514% | |
| 0.10178583 | 9.82455 | +0.00031346vs 2026-09-16 | +0.3089% | |
| 0.10147237 | 9.854899 | -0.00076693vs 2026-09-15 | -0.7501% | |
| 0.10223931 | 9.780974 | -0.00020335vs 2026-09-14 | -0.1985% | |
| 0.10244265 | 9.761559 | -0.00059574vs 2026-09-13 | -0.5782% | |
| 0.1030384 | 9.70512 | -0.00009266vs 2026-09-12 | -0.0898% | |
| 0.10313106 | 9.6964 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.10313106 | 9.6964 | -0.0001037vs 2026-09-10 | -0.1004% | |
| 0.10323476 | 9.68666 | -0.00102998vs 2026-09-09 | -0.9879% | |
| 0.10426474 | 9.59097 | -0.00007242vs 2026-09-08 | -0.0694% | |
| 0.10433716 | 9.584313 | +0.0001003vs 2026-09-07 | +0.0962% | |
| 0.10423686 | 9.593535 | -0.00016414vs 2026-09-06 | -0.1572% | |
| 0.104401 | 9.578452 | -0.00006273vs 2026-09-05 | -0.0601% | |
| 0.10446374 | 9.5727 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.10446374 | 9.5727 | -0.00040264vs 2026-09-03 | -0.384% | |
| 0.10486638 | 9.535945 | +0.00105332vs 2026-09-02 | +1.0146% | |
| 0.10381305 | 9.6327 | -0.00012301vs 2026-09-01 | -0.1183% | |
| 0.10393606 | 9.6213 | -0.00014712vs 2026-08-30 | -0.1414% | |
| 0.10408318 | 9.6077 | -0.00013233vs 2026-08-29 | -0.127% | |
| 0.10421552 | 9.5955 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.10421552 | 9.5955 | -0.00087143vs 2026-08-27 | -0.8292% | |
| 0.10508694 | 9.51593 | +0.00011643vs 2026-08-26 | +0.1109% | |
| 0.10497051 | 9.526485 | -0.00079626vs 2026-08-25 | -0.7528% | |
| 0.10576677 | 9.454765 | +0.00042467vs 2026-08-24 | +0.4031% | |
| 0.10534211 | 9.49288 | -0.00025562vs 2026-08-23 | -0.2421% | |
| 0.10559772 | 9.469901 | -0.00008259vs 2026-08-22 | -0.0782% | |
| 0.10568032 | 9.4625 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.10568032 | 9.4625 | +0.00015935vs 2026-08-20 | +0.151% | |
| 0.10552096 | 9.47679 | -0.00038411vs 2026-08-19 | -0.3627% | |
| 0.10590508 | 9.442418 | +0.0010404vs 2026-08-18 | +0.9921% | |
| 0.10486467 | 9.5361 | -0.00029587vs 2026-08-17 | -0.2814% | |
| 0.10516054 | 9.50927 | +0.00009977vs 2026-08-16 | +0.095% | |
| 0.10506078 | 9.5183 | +0.00009594vs 2026-08-15 | +0.0914% | |
| 0.10496484 | 9.527 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.10496484 | 9.527 | +0.00036145vs 2026-08-13 | +0.3455% | |
| 0.10460339 | 9.55992 | +0.00022237vs 2026-08-12 | +0.213% | |
| 0.10438102 | 9.580286 | -0.00066503vs 2026-08-11 | -0.6331% | |
| 0.10504604 | 9.519635 | -0.00033153vs 2026-08-10 | -0.3146% | |
| 0.10537758 | 9.489685 | -0.00004168vs 2026-08-09 | -0.0395% | |
| 0.10541926 | 9.485933 | -0.00005708vs 2026-08-08 | -0.0541% | |
| 0.10547633 | 9.4808 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.10547633 | 9.4808 | +0.00037094vs 2026-08-06 | +0.3529% | |
| 0.10510539 | 9.51426 | -0.00034997vs 2026-08-05 | -0.3319% | |
| 0.10545536 | 9.482685 | +0.00038032vs 2026-08-04 | +0.362% | |
| 0.10507504 | 9.517008 | +0.00006281vs 2026-08-03 | +0.0598% | |
| 0.10501223 | 9.5227 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.10501223 | 9.5227 | -0.00003753vs 2026-08-01 | -0.0357% | |
| 0.10504976 | 9.519298 | +0.00008136vs 2026-07-31 | +0.0775% | |
| 0.10496841 | 9.526676 | +0.00199158vs 2026-07-30 | +1.934% | |
| 0.10297682 | 9.710923 | -0.00017751vs 2026-07-29 | -0.1721% | |
| 0.10315434 | 9.694212 | +0.00035948vs 2026-07-28 | +0.3497% | |
| 0.10279486 | 9.728113 | -0.00009744vs 2026-07-27 | -0.0947% | |
| 0.1028923 | 9.7189 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.1028923 | 9.7189 | -0.0000264vs 2026-07-25 | -0.0257% | |
| 0.1029187 | 9.716407 | +0.00059135vs 2026-07-24 | +0.5779% | |
| 0.10232735 | 9.772558 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source