TTD to USD converter
Convert Trinidad & Tobago Dollar (TTD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
TTD to USD detailsReference history
TTD / USD. Only matching observation dates are compared.
TTD to USD examples
Trinidad & Tobago Dollar (TTD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to TTD| TTD | USD |
|---|---|
| 10 | 1.478914 |
| 100 | 14.789143 |
| 1,000 | 147.891431 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 TTD in USD | 1 USD in TTD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.14789143 | 6.761717 | +0.00022313vs 2026-11-01 | +0.1511% | |
| 0.1476683 | 6.771934 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.1476683 | 6.771934 | +0.0001963vs 2026-10-30 | +0.1331% | |
| 0.14747201 | 6.780948 | -0.00002734vs 2026-10-29 | -0.0185% | |
| 0.14749935 | 6.779691 | +0.00009564vs 2026-10-28 | +0.0649% | |
| 0.1474037 | 6.78409 | +0.00000517vs 2026-10-27 | +0.0035% | |
| 0.14739853 | 6.784328 | +0.00026985vs 2026-10-26 | +0.1834% | |
| 0.14712869 | 6.796771 | -0.00015014vs 2026-10-25 | -0.1019% | |
| 0.14727883 | 6.789842 | +0.00011899vs 2026-10-23 | +0.0809% | |
| 0.14715984 | 6.795332 | -0.00007473vs 2026-10-22 | -0.0508% | |
| 0.14723457 | 6.791883 | +0.00001155vs 2026-10-21 | +0.0078% | |
| 0.14722302 | 6.792416 | -0.00015505vs 2026-10-20 | -0.1052% | |
| 0.14737807 | 6.78527 | -0.00014822vs 2026-10-19 | -0.1005% | |
| 0.14752629 | 6.778453 | +0.00044399vs 2026-10-18 | +0.3019% | |
| 0.14708229 | 6.798915 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.14708229 | 6.798915 | -0.00022112vs 2026-10-16 | -0.1501% | |
| 0.14730341 | 6.788709 | -0.00009706vs 2026-10-15 | -0.0658% | |
| 0.14740047 | 6.784239 | +0.00032361vs 2026-10-14 | +0.22% | |
| 0.14707686 | 6.799166 | +0.00000508vs 2026-10-13 | +0.0035% | |
| 0.14707178 | 6.799401 | +0.00007783vs 2026-10-12 | +0.0529% | |
| 0.14699395 | 6.803001 | -0.000202vs 2026-10-11 | -0.1372% | |
| 0.14719595 | 6.793665 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.14719595 | 6.793665 | -0.00001773vs 2026-10-09 | -0.012% | |
| 0.14721368 | 6.792847 | -0.00030969vs 2026-10-08 | -0.2099% | |
| 0.14752337 | 6.778587 | -0.00007734vs 2026-10-07 | -0.0524% | |
| 0.14760071 | 6.775035 | -0.00010037vs 2026-10-06 | -0.068% | |
| 0.14770108 | 6.770431 | +0.00015301vs 2026-10-05 | +0.1037% | |
| 0.14754808 | 6.777452 | -0.00025319vs 2026-10-04 | -0.1713% | |
| 0.14780126 | 6.765842 | +0.00029667vs 2026-10-03 | +0.2011% | |
| 0.14750459 | 6.77945 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.14750459 | 6.77945 | +0.0002245vs 2026-10-01 | +0.1524% | |
| 0.14728009 | 6.789784 | -0.00005156vs 2026-09-30 | -0.035% | |
| 0.14733165 | 6.787408 | -0.00005049vs 2026-09-29 | -0.0343% | |
| 0.14738213 | 6.785083 | +0.000058vs 2026-09-28 | +0.0394% | |
| 0.14732414 | 6.787754 | +0.00034915vs 2026-09-27 | +0.2376% | |
| 0.14697498 | 6.803879 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.14697498 | 6.803879 | -0.00017672vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.1471517 | 6.795708 | +0.00013579vs 2026-09-24 | +0.0924% | |
| 0.14701591 | 6.801985 | -0.00013707vs 2026-09-23 | -0.0931% | |
| 0.14715298 | 6.795649 | +0.00002938vs 2026-09-22 | +0.02% | |
| 0.1471236 | 6.797006 | -0.0000774vs 2026-09-21 | -0.0526% | |
| 0.147201 | 6.793432 | -0.00029547vs 2026-09-20 | -0.2003% | |
| 0.14749648 | 6.779823 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.14749648 | 6.779823 | +0.00024074vs 2026-09-18 | +0.1635% | |
| 0.14725573 | 6.790907 | +0.00000178vs 2026-09-17 | +0.0012% | |
| 0.14725396 | 6.790989 | -0.00019396vs 2026-09-16 | -0.1315% | |
| 0.14744791 | 6.782056 | +0.00001689vs 2026-09-15 | +0.0115% | |
| 0.14743102 | 6.782833 | +0.00007586vs 2026-09-14 | +0.0515% | |
| 0.14735516 | 6.786325 | -0.00018551vs 2026-09-13 | -0.1257% | |
| 0.14754067 | 6.777792 | +0.0001487vs 2026-09-12 | +0.1009% | |
| 0.14739197 | 6.78463 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.14739197 | 6.78463 | +0.00014532vs 2026-09-10 | +0.0987% | |
| 0.14724665 | 6.791326 | -0.00009474vs 2026-09-09 | -0.0643% | |
| 0.14734139 | 6.786959 | -0.00026952vs 2026-09-08 | -0.1826% | |
| 0.14761091 | 6.774567 | +0.0002424vs 2026-09-07 | +0.1645% | |
| 0.14736851 | 6.78571 | -0.00035616vs 2026-09-06 | -0.2411% | |
| 0.14772467 | 6.76935 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.14772467 | 6.76935 | -0.00000319vs 2026-09-04 | -0.0022% | |
| 0.14772786 | 6.769204 | -0.00004766vs 2026-09-03 | -0.0322% | |
| 0.14777551 | 6.767021 | +0.0001636vs 2026-09-02 | +0.1108% | |
| 0.14761191 | 6.774521 | +0.00012146vs 2026-09-01 | +0.0824% | |
| 0.14749045 | 6.7801 | +0.00094984vs 2026-08-30 | +0.6482% | |
| 0.14654061 | 6.824047 | -0.0007722vs 2026-08-29 | -0.5242% | |
| 0.14731281 | 6.788276 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.14731281 | 6.788276 | -0.00000525vs 2026-08-27 | -0.0036% | |
| 0.14731806 | 6.788034 | +0.0000992vs 2026-08-26 | +0.0674% | |
| 0.14721886 | 6.792608 | -0.00013vs 2026-08-25 | -0.0882% | |
| 0.14734886 | 6.786615 | +0.00000323vs 2026-08-24 | +0.0022% | |
| 0.14734563 | 6.786764 | +0.00007966vs 2026-08-23 | +0.0541% | |
| 0.14726597 | 6.790435 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.14726597 | 6.790435 | -0.0002123vs 2026-08-21 | -0.144% | |
| 0.14747827 | 6.78066 | +0.00001516vs 2026-08-20 | +0.0103% | |
| 0.14746311 | 6.781357 | +0.00005489vs 2026-08-19 | +0.0372% | |
| 0.14740822 | 6.783882 | -0.00003445vs 2026-08-18 | -0.0234% | |
| 0.14744267 | 6.782297 | -0.00010825vs 2026-08-17 | -0.0734% | |
| 0.14755093 | 6.777321 | -0.00022657vs 2026-08-16 | -0.1533% | |
| 0.1477775 | 6.76693 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.1477775 | 6.76693 | +0.00010793vs 2026-08-14 | +0.0731% | |
| 0.14766957 | 6.771876 | +0.00032392vs 2026-08-13 | +0.2198% | |
| 0.14734565 | 6.786763 | -0.00011759vs 2026-08-12 | -0.0797% | |
| 0.14746324 | 6.781351 | -0.00023802vs 2026-08-11 | -0.1611% | |
| 0.14770126 | 6.770423 | +0.00030525vs 2026-08-10 | +0.2071% | |
| 0.14739601 | 6.784444 | -0.00058171vs 2026-08-09 | -0.3931% | |
| 0.14797772 | 6.757774 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.14797772 | 6.757774 | +0.00042684vs 2026-08-07 | +0.2893% | |
| 0.14755088 | 6.777323 | -0.00018204vs 2026-08-06 | -0.1232% | |
| 0.14773292 | 6.768972 | +0.00023932vs 2026-08-05 | +0.1623% | |
| 0.1474936 | 6.779955 | +0.00015191vs 2026-08-04 | +0.1031% | |
| 0.1473417 | 6.786945 | -0.00037276vs 2026-08-03 | -0.2524% | |
| 0.14771446 | 6.769818 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source