FJD to USD converter
Convert Fijian Dollar (FJD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
FJD to USD detailsReference history
FJD / USD. Only matching observation dates are compared.
FJD to USD examples
Fijian Dollar (FJD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to FJD| FJD | USD |
|---|---|
| 10 | 4.425856 |
| 100 | 44.258558 |
| 1,000 | 442.585585 |
History by date
90 observations: 2026-07-21 to 2026-10-19.
| Date | 1 FJD in USD | 1 USD in FJD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.44258558 | 2.25945 | +0.00160042vs 2026-10-18 | +0.3629% | |
| 0.44098516 | 2.26765 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.44098516 | 2.26765 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.44098516 | 2.26765 | -0.00060368vs 2026-10-15 | -0.1367% | |
| 0.44158884 | 2.26455 | -0.00220471vs 2026-10-14 | -0.4968% | |
| 0.44379355 | 2.2533 | +0.00190225vs 2026-10-13 | +0.4305% | |
| 0.44189129 | 2.263 | -0.00309702vs 2026-10-12 | -0.696% | |
| 0.44498832 | 2.24725 | -0.00009903vs 2026-10-11 | -0.0222% | |
| 0.44508735 | 2.24675 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.44508735 | 2.24675 | +0.00029696vs 2026-10-09 | +0.0668% | |
| 0.44479039 | 2.24825 | +0.0004052vs 2026-10-08 | +0.0912% | |
| 0.44438519 | 2.2503 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.44438519 | 2.2503 | -0.00080123vs 2026-10-06 | -0.18% | |
| 0.44518642 | 2.24625 | +0.00089995vs 2026-10-05 | +0.2026% | |
| 0.44428648 | 2.2508 | -0.00070184vs 2026-10-04 | -0.1577% | |
| 0.44498832 | 2.24725 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.44498832 | 2.24725 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.44498832 | 2.24725 | +0.00140148vs 2026-10-01 | +0.3159% | |
| 0.44358684 | 2.25435 | -0.00150051vs 2026-09-30 | -0.3371% | |
| 0.44508735 | 2.24675 | -0.00019819vs 2026-09-29 | -0.0445% | |
| 0.44528554 | 2.24575 | -0.00160189vs 2026-09-28 | -0.3585% | |
| 0.44688743 | 2.2377 | +0.00189911vs 2026-09-27 | +0.4268% | |
| 0.44498832 | 2.24725 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.44498832 | 2.24725 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.44498832 | 2.24725 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.44498832 | 2.24725 | +0.00049449vs 2026-09-23 | +0.1112% | |
| 0.44449383 | 2.24975 | -0.00249347vs 2026-09-22 | -0.5578% | |
| 0.44698731 | 2.2372 | +0.00019971vs 2026-09-21 | +0.0447% | |
| 0.4467876 | 2.2382 | -0.00341544vs 2026-09-20 | -0.7586% | |
| 0.45020304 | 2.22122 | -0.00108086vs 2026-09-19 | -0.2395% | |
| 0.4512839 | 2.2159 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.4512839 | 2.2159 | +0.00010181vs 2026-09-17 | +0.0226% | |
| 0.4511821 | 2.2164 | +0.00490295vs 2026-09-16 | +1.0986% | |
| 0.44627915 | 2.24075 | -0.00570847vs 2026-09-15 | -1.263% | |
| 0.45198762 | 2.21245 | -0.00079815vs 2026-09-14 | -0.1763% | |
| 0.45278576 | 2.20855 | +0.00298368vs 2026-09-13 | +0.6633% | |
| 0.44980209 | 2.2232 | +0.00051533vs 2026-09-12 | +0.1147% | |
| 0.44928676 | 2.22575 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.44928676 | 2.22575 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.44928676 | 2.22575 | -0.00639791vs 2026-09-09 | -1.404% | |
| 0.45568467 | 2.1945 | -0.00010385vs 2026-09-08 | -0.0228% | |
| 0.45578851 | 2.194 | -0.00039505vs 2026-09-07 | -0.0866% | |
| 0.45618357 | 2.1921 | +0.00146449vs 2026-09-06 | +0.3221% | |
| 0.45471907 | 2.19916 | -0.00087217vs 2026-09-05 | -0.1914% | |
| 0.45559124 | 2.19495 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.45559124 | 2.19495 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.45559124 | 2.19495 | +0.00160296vs 2026-09-02 | +0.3531% | |
| 0.45398829 | 2.2027 | -0.00029905vs 2026-09-01 | -0.0658% | |
| 0.45428734 | 2.20125 | -0.00050619vs 2026-08-30 | -0.1113% | |
| 0.45479352 | 2.1988 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.45479352 | 2.1988 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.45479352 | 2.1988 | -0.00149412vs 2026-08-27 | -0.3275% | |
| 0.45628764 | 2.1916 | +0.00030169vs 2026-08-26 | +0.0662% | |
| 0.45598596 | 2.19305 | -0.00010399vs 2026-08-25 | -0.0228% | |
| 0.45608994 | 2.19255 | +0.00490784vs 2026-08-24 | +1.0878% | |
| 0.4511821 | 2.2164 | -0.00347496vs 2026-08-23 | -0.7643% | |
| 0.45465705 | 2.19946 | -0.00163059vs 2026-08-22 | -0.3574% | |
| 0.45628764 | 2.1916 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.45628764 | 2.1916 | +0.00149412vs 2026-08-20 | +0.3285% | |
| 0.45479352 | 2.1988 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.45479352 | 2.1988 | +0.00220244vs 2026-08-18 | +0.4866% | |
| 0.45259108 | 2.2095 | -0.00109855vs 2026-08-17 | -0.2421% | |
| 0.45368963 | 2.20415 | +0.00610213vs 2026-08-16 | +1.3633% | |
| 0.4475875 | 2.2342 | -0.00419591vs 2026-08-15 | -0.9287% | |
| 0.45178342 | 2.21345 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.45178342 | 2.21345 | -0.00010208vs 2026-08-13 | -0.0226% | |
| 0.45188549 | 2.21295 | -0.00010212vs 2026-08-12 | -0.0226% | |
| 0.45198762 | 2.21245 | -0.00029642vs 2026-08-11 | -0.0655% | |
| 0.45228403 | 2.211 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 0.45228403 | 2.211 | +0.00057001vs 2026-08-09 | +0.1262% | |
| 0.45171403 | 2.21379 | -0.00107174vs 2026-08-08 | -0.2367% | |
| 0.45278576 | 2.20855 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.45278576 | 2.20855 | +0.00120637vs 2026-08-06 | +0.2671% | |
| 0.4515794 | 2.21445 | -0.00090929vs 2026-08-05 | -0.201% | |
| 0.45248869 | 2.21 | +0.0006032vs 2026-08-04 | +0.1335% | |
| 0.45188549 | 2.21295 | +0.00020411vs 2026-08-03 | +0.0452% | |
| 0.45168138 | 2.21395 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.45168138 | 2.21395 | -0.00020411vs 2026-08-01 | -0.0452% | |
| 0.45188549 | 2.21295 | +0.00060159vs 2026-07-31 | +0.1333% | |
| 0.4512839 | 2.2159 | +0.00379654vs 2026-07-30 | +0.8484% | |
| 0.44748736 | 2.2347 | -0.00099341vs 2026-07-29 | -0.2215% | |
| 0.44848077 | 2.22975 | +0.00010054vs 2026-07-28 | +0.0224% | |
| 0.44838023 | 2.23025 | +0.00419242vs 2026-07-27 | +0.9438% | |
| 0.4441878 | 2.2513 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.4441878 | 2.2513 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 0.4441878 | 2.2513 | -0.00140528vs 2026-07-24 | -0.3154% | |
| 0.44559308 | 2.2442 | -0.0000993vs 2026-07-23 | -0.0223% | |
| 0.44569238 | 2.2437 | -0.0045958vs 2026-07-22 | -1.0206% | |
| 0.45028818 | 2.2208 | +0.00039503vs 2026-07-21 | +0.0878% | |
| 0.44989315 | 2.22275 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source