GEL to USD converter
Convert Georgian Lari (GEL) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
GEL to USD detailsReference history
GEL / USD. Only matching observation dates are compared.
GEL to USD examples
Georgian Lari (GEL) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to GEL| GEL | USD |
|---|---|
| 10 | 3.853565 |
| 100 | 38.535645 |
| 1,000 | 385.356455 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 GEL in USD | 1 USD in GEL | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.38535645 | 2.595 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.38535645 | 2.595 | +0.0014793vs 2026-11-06 | +0.3854% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | -0.00073823vs 2026-11-04 | -0.1919% | |
| 0.38461538 | 2.6 | -0.00074107vs 2026-11-03 | -0.1923% | |
| 0.38535645 | 2.595 | +0.00025243vs 2026-11-02 | +0.0655% | |
| 0.38510402 | 2.596701 | -0.00025243vs 2026-11-01 | -0.0655% | |
| 0.38535645 | 2.595 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.38535645 | 2.595 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.38535645 | 2.595 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 0.38535645 | 2.595 | -0.00367292vs 2026-10-28 | -0.9441% | |
| 0.38902937 | 2.5705 | +0.00337569vs 2026-10-27 | +0.8753% | |
| 0.38565368 | 2.593 | +0.00004238vs 2026-10-26 | +0.011% | |
| 0.3856113 | 2.593285 | -0.00048909vs 2026-10-25 | -0.1267% | |
| 0.38610039 | 2.59 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.38610039 | 2.59 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 0.38610039 | 2.59 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 0.38610039 | 2.59 | +0.00074393vs 2026-10-20 | +0.1931% | |
| 0.38535645 | 2.595 | -0.00010145vs 2026-10-19 | -0.0263% | |
| 0.38545791 | 2.594317 | -0.00064248vs 2026-10-18 | -0.1664% | |
| 0.38610039 | 2.59 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.38610039 | 2.59 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.38610039 | 2.59 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.38610039 | 2.59 | +0.001485vs 2026-10-14 | +0.3861% | |
| 0.38461538 | 2.6 | -0.001485vs 2026-10-13 | -0.3846% | |
| 0.38610039 | 2.59 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.38610039 | 2.59 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.38610039 | 2.59 | +0.001485vs 2026-10-10 | +0.3861% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | -0.00074107vs 2026-10-08 | -0.1923% | |
| 0.38535645 | 2.595 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.38535645 | 2.595 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 0.38535645 | 2.595 | +0.0014793vs 2026-10-05 | +0.3854% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | -0.0014793vs 2026-10-02 | -0.3839% | |
| 0.38535645 | 2.595 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.38535645 | 2.595 | +0.0014793vs 2026-09-30 | +0.3854% | |
| 0.38387716 | 2.605 | -0.0014793vs 2026-09-29 | -0.3839% | |
| 0.38535645 | 2.595 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.38535645 | 2.595 | +0.0029385vs 2026-09-27 | +0.7684% | |
| 0.38241795 | 2.61494 | -0.00087052vs 2026-09-26 | -0.2271% | |
| 0.38328847 | 2.609001 | +0.00087929vs 2026-09-25 | +0.2299% | |
| 0.38240918 | 2.615 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.38240918 | 2.615 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.38240918 | 2.615 | -0.00294728vs 2026-09-22 | -0.7648% | |
| 0.38535645 | 2.595 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 0.38535645 | 2.595 | +0.00074107vs 2026-09-20 | +0.1927% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | +0.00073823vs 2026-09-17 | +0.1923% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | -0.00073823vs 2026-09-15 | -0.1919% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | +0.00073823vs 2026-09-07 | +0.1923% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | -0.00073823vs 2026-08-30 | -0.1919% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.38461538 | 2.6 | +0.00073823vs 2026-08-25 | +0.1923% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 0.38387716 | 2.605 | -0.00073823vs 2026-08-19 | -0.1919% | |
| 0.38461538 | 2.6 | +0.00073823vs 2026-08-18 | +0.1923% | |
| 0.38387716 | 2.605 | +0.0007354vs 2026-08-17 | +0.1919% | |
| 0.38314176 | 2.61 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.38314176 | 2.61 | +0.00073258vs 2026-08-15 | +0.1916% | |
| 0.38240918 | 2.615 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.38240918 | 2.615 | -0.00073258vs 2026-08-13 | -0.1912% | |
| 0.38314176 | 2.61 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 0.38314176 | 2.61 | +0.00073258vs 2026-08-11 | +0.1916% | |
| 0.38240918 | 2.615 | -0.00073258vs 2026-08-10 | -0.1912% | |
| 0.38314176 | 2.61 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.38314176 | 2.61 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source