TJS to USD converter
Convert Tajikistani Somoni (TJS) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
TJS to USD detailsReference history
TJS / USD. Only matching observation dates are compared.
TJS to USD examples
Tajikistani Somoni (TJS) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to TJS| TJS | USD |
|---|---|
| 10 | 1.087985 |
| 100 | 10.87985 |
| 1,000 | 108.798502 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 TJS in USD | 1 USD in TJS | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1087985 | 9.191303 | +0.00002649vs 2026-11-01 | +0.0243% | |
| 0.10877202 | 9.193541 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.10877202 | 9.193541 | +0.00014314vs 2026-10-30 | +0.1318% | |
| 0.10862888 | 9.205655 | -0.00018299vs 2026-10-29 | -0.1682% | |
| 0.10881187 | 9.190174 | +0.00031737vs 2026-10-28 | +0.2925% | |
| 0.1084945 | 9.217057 | -0.00026333vs 2026-10-27 | -0.2421% | |
| 0.10875783 | 9.19474 | +0.00036349vs 2026-10-26 | +0.3353% | |
| 0.10839434 | 9.225574 | -0.00020143vs 2026-10-25 | -0.1855% | |
| 0.10859577 | 9.208462 | +0.0000882vs 2026-10-23 | +0.0813% | |
| 0.10850757 | 9.215947 | -0.00016018vs 2026-10-22 | -0.1474% | |
| 0.10866775 | 9.202362 | +0.00013911vs 2026-10-21 | +0.1282% | |
| 0.10852865 | 9.214157 | +0.00021037vs 2026-10-20 | +0.1942% | |
| 0.10831828 | 9.232052 | -0.00034673vs 2026-10-19 | -0.3191% | |
| 0.10866501 | 9.202594 | +0.00030799vs 2026-10-18 | +0.2842% | |
| 0.10835702 | 9.228751 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.10835702 | 9.228751 | -0.00016291vs 2026-10-16 | -0.1501% | |
| 0.10851993 | 9.214897 | -0.00004695vs 2026-10-15 | -0.0432% | |
| 0.10856688 | 9.210912 | +0.00019208vs 2026-10-14 | +0.1772% | |
| 0.1083748 | 9.227237 | +0.00000983vs 2026-10-13 | +0.0091% | |
| 0.10836497 | 9.228074 | -0.00010805vs 2026-10-12 | -0.0996% | |
| 0.10847302 | 9.218882 | -0.0002163vs 2026-10-11 | -0.199% | |
| 0.10868932 | 9.200536 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.10868932 | 9.200536 | -0.00001601vs 2026-10-09 | -0.0147% | |
| 0.10870533 | 9.199181 | +0.00023413vs 2026-10-08 | +0.2158% | |
| 0.1084712 | 9.219037 | -0.00004334vs 2026-10-07 | -0.0399% | |
| 0.10851454 | 9.215355 | -0.00007862vs 2026-10-06 | -0.0724% | |
| 0.10859316 | 9.208683 | -0.00006149vs 2026-10-05 | -0.0566% | |
| 0.10865465 | 9.203472 | -0.00022116vs 2026-10-04 | -0.2031% | |
| 0.10887581 | 9.184777 | +0.00021854vs 2026-10-03 | +0.2011% | |
| 0.10865727 | 9.20325 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.10865727 | 9.20325 | +0.00016666vs 2026-10-01 | +0.1536% | |
| 0.1084906 | 9.217388 | -0.00003476vs 2026-09-30 | -0.032% | |
| 0.10852536 | 9.214436 | +0.00019099vs 2026-09-29 | +0.1763% | |
| 0.10833437 | 9.230681 | -0.00005909vs 2026-09-28 | -0.0545% | |
| 0.10839346 | 9.225649 | +0.00003048vs 2026-09-27 | +0.0281% | |
| 0.10836298 | 9.228244 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.10836298 | 9.228244 | -0.0001303vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.10849328 | 9.217161 | -0.00001983vs 2026-09-24 | -0.0183% | |
| 0.1085131 | 9.215477 | +0.00044865vs 2026-09-23 | +0.4152% | |
| 0.10806445 | 9.253737 | -0.00030182vs 2026-09-22 | -0.2785% | |
| 0.10836627 | 9.227964 | -0.00005944vs 2026-09-21 | -0.0548% | |
| 0.10842571 | 9.222905 | -0.00011509vs 2026-09-20 | -0.106% | |
| 0.10854079 | 9.213126 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.10854079 | 9.213126 | +0.00017857vs 2026-09-18 | +0.1648% | |
| 0.10836223 | 9.228308 | -0.00001069vs 2026-09-17 | -0.0099% | |
| 0.10837291 | 9.227398 | -0.00001616vs 2026-09-16 | -0.0149% | |
| 0.10838908 | 9.226022 | -0.00006784vs 2026-09-15 | -0.0626% | |
| 0.10845692 | 9.220251 | +0.00011397vs 2026-09-14 | +0.1052% | |
| 0.10834295 | 9.22995 | +0.00008298vs 2026-09-13 | +0.0767% | |
| 0.10825996 | 9.237025 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.10825996 | 9.237025 | +0.00010911vs 2026-09-11 | +0.1009% | |
| 0.10815085 | 9.246344 | -0.00009214vs 2026-09-10 | -0.0851% | |
| 0.108243 | 9.238473 | -0.00008839vs 2026-09-09 | -0.0816% | |
| 0.10833139 | 9.230935 | +0.0002232vs 2026-09-08 | +0.2065% | |
| 0.10810819 | 9.249993 | -0.00021583vs 2026-09-07 | -0.1992% | |
| 0.10832402 | 9.231563 | -0.00013912vs 2026-09-06 | -0.1283% | |
| 0.10846314 | 9.219722 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.10846314 | 9.219722 | -0.0000014vs 2026-09-04 | -0.0013% | |
| 0.10846454 | 9.219603 | +0.0001602vs 2026-09-03 | +0.1479% | |
| 0.10830434 | 9.23324 | +0.00006055vs 2026-09-02 | +0.0559% | |
| 0.10824379 | 9.238405 | -0.00016193vs 2026-09-01 | -0.1494% | |
| 0.10840573 | 9.224605 | +0.00088768vs 2026-08-30 | +0.8256% | |
| 0.10751805 | 9.300764 | -0.00056657vs 2026-08-29 | -0.5242% | |
| 0.10808462 | 9.25201 | -0.00044048vs 2026-08-28 | -0.4059% | |
| 0.1085251 | 9.214458 | +0.00012665vs 2026-08-27 | +0.1168% | |
| 0.10839845 | 9.225224 | +0.00003485vs 2026-08-26 | +0.0322% | |
| 0.1083636 | 9.228191 | -0.00006676vs 2026-08-25 | -0.0616% | |
| 0.10843036 | 9.222509 | +0.00016994vs 2026-08-24 | +0.157% | |
| 0.10826042 | 9.236986 | -0.00001556vs 2026-08-23 | -0.0144% | |
| 0.10827598 | 9.235659 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.10827598 | 9.235659 | -0.00015563vs 2026-08-21 | -0.1435% | |
| 0.10843161 | 9.222403 | +0.000277vs 2026-08-20 | +0.2561% | |
| 0.10815461 | 9.246023 | -0.00023562vs 2026-08-19 | -0.2174% | |
| 0.10839023 | 9.225924 | +0.00018225vs 2026-08-18 | +0.1684% | |
| 0.10820798 | 9.241463 | -0.00017758vs 2026-08-17 | -0.1638% | |
| 0.10838555 | 9.226322 | -0.00002735vs 2026-08-16 | -0.0252% | |
| 0.10841291 | 9.223994 | +0.00007262vs 2026-08-15 | +0.067% | |
| 0.10834028 | 9.230177 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.10834028 | 9.230177 | +0.00020138vs 2026-08-13 | +0.1862% | |
| 0.1081389 | 9.247366 | +0.00002019vs 2026-08-12 | +0.0187% | |
| 0.10811871 | 9.249093 | -0.0004342vs 2026-08-11 | -0.4% | |
| 0.10855291 | 9.212098 | +0.00029251vs 2026-08-10 | +0.2702% | |
| 0.1082604 | 9.236988 | -0.00046469vs 2026-08-09 | -0.4274% | |
| 0.10872509 | 9.197509 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.10872509 | 9.197509 | +0.00031057vs 2026-08-07 | +0.2865% | |
| 0.10841452 | 9.223857 | -0.00001353vs 2026-08-06 | -0.0125% | |
| 0.10842805 | 9.222706 | +0.00002564vs 2026-08-05 | +0.0236% | |
| 0.10840241 | 9.224887 | +0.00002258vs 2026-08-04 | +0.0208% | |
| 0.10837983 | 9.226809 | -0.000289vs 2026-08-03 | -0.2659% | |
| 0.10866883 | 9.202271 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source