MOP to USD converter
Convert Macanese pataca (MOP) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MOP to USD detailsReference history
MOP / USD. Only matching observation dates are compared.
MOP to USD examples
Macanese pataca (MOP) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MOP| MOP | USD |
|---|---|
| 10 | 1.23801 |
| 100 | 12.380102 |
| 1,000 | 123.801018 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 MOP in USD | 1 USD in MOP | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.12380102 | 8.077478 | +0.0002884vs 2026-10-18 | +0.2335% | |
| 0.12351261 | 8.096339 | -0.00018788vs 2026-10-17 | -0.1519% | |
| 0.1237005 | 8.084042 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.1237005 | 8.084042 | -0.0000691vs 2026-10-15 | -0.0558% | |
| 0.12376959 | 8.079529 | +0.00003212vs 2026-10-14 | +0.026% | |
| 0.12373748 | 8.081626 | +0.00000684vs 2026-10-13 | +0.0055% | |
| 0.12373063 | 8.082073 | +0.00006619vs 2026-10-12 | +0.0535% | |
| 0.12366444 | 8.086399 | -0.00004548vs 2026-10-11 | -0.0368% | |
| 0.12370992 | 8.083426 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.12370992 | 8.083426 | -0.00001544vs 2026-10-09 | -0.0125% | |
| 0.12372537 | 8.082417 | +0.00006357vs 2026-10-08 | +0.0514% | |
| 0.12366179 | 8.086572 | -0.00003928vs 2026-10-07 | -0.0318% | |
| 0.12370108 | 8.084004 | -0.00015349vs 2026-10-06 | -0.1239% | |
| 0.12385456 | 8.073986 | +0.00011908vs 2026-10-05 | +0.0962% | |
| 0.12373549 | 8.081756 | -0.00025552vs 2026-10-04 | -0.2061% | |
| 0.12399101 | 8.065101 | +0.00024886vs 2026-10-03 | +0.2011% | |
| 0.12374215 | 8.081321 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.12374215 | 8.081321 | +0.00012407vs 2026-10-01 | +0.1004% | |
| 0.12361807 | 8.089432 | -0.00002475vs 2026-09-30 | -0.02% | |
| 0.12364282 | 8.087813 | -0.00006632vs 2026-09-29 | -0.0536% | |
| 0.12370914 | 8.083477 | -0.00004054vs 2026-09-28 | -0.0328% | |
| 0.12374968 | 8.080829 | +0.00002026vs 2026-09-27 | +0.0164% | |
| 0.12372942 | 8.082152 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.12372942 | 8.082152 | -0.00015475vs 2026-09-25 | -0.1249% | |
| 0.12388418 | 8.072056 | +0.00009719vs 2026-09-24 | +0.0785% | |
| 0.12378698 | 8.078394 | -0.00002032vs 2026-09-23 | -0.0164% | |
| 0.1238073 | 8.077068 | +0.00006309vs 2026-09-22 | +0.051% | |
| 0.12374421 | 8.081186 | -0.00003131vs 2026-09-21 | -0.0253% | |
| 0.12377552 | 8.079142 | -0.00014048vs 2026-09-20 | -0.1134% | |
| 0.123916 | 8.069983 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.123916 | 8.069983 | +0.00020279vs 2026-09-18 | +0.1639% | |
| 0.12371321 | 8.083211 | -0.00000253vs 2026-09-17 | -0.002% | |
| 0.12371574 | 8.083046 | -0.00000918vs 2026-09-16 | -0.0074% | |
| 0.12372492 | 8.082446 | -0.00010154vs 2026-09-15 | -0.082% | |
| 0.12382647 | 8.075818 | -0.0000144vs 2026-09-14 | -0.0116% | |
| 0.12384086 | 8.074879 | -0.00013124vs 2026-09-13 | -0.1059% | |
| 0.1239721 | 8.066331 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.1239721 | 8.066331 | +0.00012495vs 2026-09-11 | +0.1009% | |
| 0.12384715 | 8.074469 | +0.00008309vs 2026-09-10 | +0.0671% | |
| 0.12376406 | 8.07989 | -0.00009111vs 2026-09-09 | -0.0736% | |
| 0.12385518 | 8.073946 | +0.00004105vs 2026-09-08 | +0.0332% | |
| 0.12381412 | 8.076623 | -0.00006046vs 2026-09-07 | -0.0488% | |
| 0.12387458 | 8.072681 | +0.00003873vs 2026-09-06 | +0.0313% | |
| 0.12383585 | 8.075206 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.12383585 | 8.075206 | -0.0001148vs 2026-09-04 | -0.0926% | |
| 0.12395065 | 8.067727 | -0.00002165vs 2026-09-03 | -0.0175% | |
| 0.1239723 | 8.066318 | +0.00016366vs 2026-09-02 | +0.1322% | |
| 0.12380864 | 8.076981 | -0.00002225vs 2026-09-01 | -0.018% | |
| 0.12383088 | 8.07553 | +0.00067259vs 2026-08-30 | +0.5461% | |
| 0.12315829 | 8.119632 | -0.00064898vs 2026-08-29 | -0.5242% | |
| 0.12380727 | 8.07707 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.12380727 | 8.07707 | -0.00005097vs 2026-08-27 | -0.0412% | |
| 0.12385824 | 8.073746 | -0.00001837vs 2026-08-26 | -0.0148% | |
| 0.12387661 | 8.072549 | -0.00011126vs 2026-08-25 | -0.0897% | |
| 0.12398787 | 8.065305 | +0.00005189vs 2026-08-24 | +0.0419% | |
| 0.12393598 | 8.068682 | +0.00024422vs 2026-08-23 | +0.1974% | |
| 0.12369176 | 8.084613 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.12369176 | 8.084613 | -0.00017779vs 2026-08-21 | -0.1435% | |
| 0.12386955 | 8.073009 | +0.00017195vs 2026-08-20 | +0.139% | |
| 0.1236976 | 8.084231 | -0.00010732vs 2026-08-19 | -0.0867% | |
| 0.12380493 | 8.077223 | +0.00004528vs 2026-08-18 | +0.0366% | |
| 0.12375965 | 8.080178 | +0.00002542vs 2026-08-17 | +0.0205% | |
| 0.12373423 | 8.081838 | -0.00013357vs 2026-08-16 | -0.1078% | |
| 0.1238678 | 8.073123 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.1238678 | 8.073123 | +0.00008298vs 2026-08-14 | +0.067% | |
| 0.12378482 | 8.078535 | +0.00015923vs 2026-08-13 | +0.1288% | |
| 0.12362559 | 8.08894 | -0.00010663vs 2026-08-12 | -0.0862% | |
| 0.12373222 | 8.081969 | -0.00003999vs 2026-08-11 | -0.0323% | |
| 0.12377221 | 8.079358 | +0.000053vs 2026-08-10 | +0.0428% | |
| 0.12371921 | 8.082819 | -0.00040181vs 2026-08-09 | -0.3237% | |
| 0.12412102 | 8.056653 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.12412102 | 8.056653 | +0.00035751vs 2026-08-07 | +0.2889% | |
| 0.12376351 | 8.079926 | -0.00002448vs 2026-08-06 | -0.0198% | |
| 0.12378799 | 8.078328 | -0.00005599vs 2026-08-05 | -0.0452% | |
| 0.12384398 | 8.074676 | +0.00002302vs 2026-08-04 | +0.0186% | |
| 0.12382096 | 8.076177 | -0.00033557vs 2026-08-03 | -0.2703% | |
| 0.12415653 | 8.054349 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.12415653 | 8.054349 | +0.00043479vs 2026-08-01 | +0.3514% | |
| 0.12372174 | 8.082654 | -0.00002528vs 2026-07-31 | -0.0204% | |
| 0.12374702 | 8.081003 | -0.00006463vs 2026-07-30 | -0.0522% | |
| 0.12381164 | 8.076785 | -0.00000947vs 2026-07-29 | -0.0077% | |
| 0.12382111 | 8.076167 | +0.00003495vs 2026-07-28 | +0.0282% | |
| 0.12378617 | 8.078447 | +0.00002465vs 2026-07-27 | +0.0199% | |
| 0.12376152 | 8.080056 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.12376152 | 8.080056 | -0.00007993vs 2026-07-25 | -0.0645% | |
| 0.12384145 | 8.074841 | +0.00004567vs 2026-07-24 | +0.0369% | |
| 0.12379578 | 8.07782 | -0.00004374vs 2026-07-23 | -0.0353% | |
| 0.12383952 | 8.074967 | +0.00000899vs 2026-07-22 | +0.0073% | |
| 0.12383053 | 8.075553 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source