CNY to USD converter
Convert Yuan Renminbi (CNY) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
CNY to USD detailsReference history
CNY / USD. Only matching observation dates are compared.
CNY to USD examples
Yuan Renminbi (CNY) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to CNY| CNY | USD |
|---|---|
| 10 | 1.499003 |
| 100 | 14.990032 |
| 1,000 | 149.900316 |
History by date
90 observations: 2026-08-04 to 2026-11-03.
| Date | 1 CNY in USD | 1 USD in CNY | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.14990032 | 6.6711 | -0.00039878vs 2026-11-02 | -0.2653% | |
| 0.1502991 | 6.6534 | +0.0000903vs 2026-11-01 | +0.0601% | |
| 0.15020879 | 6.6574 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.15020879 | 6.6574 | +0.00001128vs 2026-10-30 | +0.0075% | |
| 0.15019751 | 6.6579 | +0.00009694vs 2026-10-29 | +0.0646% | |
| 0.15010057 | 6.6622 | +0.00009457vs 2026-10-28 | +0.063% | |
| 0.150006 | 6.6664 | +0.00003375vs 2026-10-27 | +0.0225% | |
| 0.14997226 | 6.6679 | +0.0001236vs 2026-10-26 | +0.0825% | |
| 0.14984865 | 6.6734 | +0.00001347vs 2026-10-25 | +0.009% | |
| 0.14983518 | 6.674 | +0.00000898vs 2026-10-23 | +0.006% | |
| 0.1498262 | 6.6744 | +0.00004713vs 2026-10-22 | +0.0315% | |
| 0.14977908 | 6.6765 | +0.00002467vs 2026-10-21 | +0.0165% | |
| 0.1497544 | 6.6776 | +0.00003363vs 2026-10-20 | +0.0225% | |
| 0.14972077 | 6.6791 | +0.00016122vs 2026-10-19 | +0.1078% | |
| 0.14955955 | 6.6863 | +0.00010059vs 2026-10-18 | +0.0673% | |
| 0.14945896 | 6.6908 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.14945896 | 6.6908 | -0.00002458vs 2026-10-16 | -0.0164% | |
| 0.14948353 | 6.6897 | +0.00006254vs 2026-10-15 | +0.0419% | |
| 0.14942099 | 6.6925 | +0.00002009vs 2026-10-14 | +0.0134% | |
| 0.1494009 | 6.6934 | -0.00001563vs 2026-10-13 | -0.0105% | |
| 0.14941653 | 6.6927 | -0.00001116vs 2026-10-12 | -0.0075% | |
| 0.14942769 | 6.6922 | +0.00001116vs 2026-10-11 | +0.0075% | |
| 0.14941653 | 6.6927 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.14941653 | 6.6927 | +0.00020511vs 2026-10-09 | +0.1375% | |
| 0.14921142 | 6.7019 | +0.00005564vs 2026-10-08 | +0.0373% | |
| 0.14915578 | 6.7044 | +0.00001112vs 2026-10-07 | +0.0075% | |
| 0.14914466 | 6.7049 | -0.00000667vs 2026-10-06 | -0.0045% | |
| 0.14915133 | 6.7046 | +0.00000222vs 2026-10-05 | +0.0015% | |
| 0.1491491 | 6.7047 | +0.00000445vs 2026-10-04 | +0.003% | |
| 0.14914466 | 6.7049 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.14914466 | 6.7049 | -0.00000222vs 2026-10-02 | -0.0015% | |
| 0.14914688 | 6.7048 | -0.00000222vs 2026-10-01 | -0.0015% | |
| 0.1491491 | 6.7047 | +0.00000222vs 2026-09-30 | +0.0015% | |
| 0.14914688 | 6.7048 | +0.0000867vs 2026-09-29 | +0.0582% | |
| 0.14906018 | 6.7087 | +0.00003998vs 2026-09-28 | +0.0268% | |
| 0.14902019 | 6.7105 | +0.00005993vs 2026-09-27 | +0.0402% | |
| 0.14896026 | 6.7132 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.14896026 | 6.7132 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.14896026 | 6.7132 | -0.00003995vs 2026-09-24 | -0.0268% | |
| 0.14900021 | 6.7114 | -0.00002665vs 2026-09-23 | -0.0179% | |
| 0.14902685 | 6.7102 | -0.00023133vs 2026-09-22 | -0.155% | |
| 0.14925819 | 6.6998 | -0.00009586vs 2026-09-21 | -0.0642% | |
| 0.14935404 | 6.6955 | +0.00004906vs 2026-09-20 | +0.0329% | |
| 0.14930499 | 6.6977 | +0.00004234vs 2026-09-19 | +0.0284% | |
| 0.14926264 | 6.6996 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.14926264 | 6.6996 | +0.0001758vs 2026-09-17 | +0.1179% | |
| 0.14908684 | 6.7075 | +0.00000445vs 2026-09-16 | +0.003% | |
| 0.1490824 | 6.7077 | +0.00019976vs 2026-09-15 | +0.1342% | |
| 0.14888264 | 6.7167 | -0.00000887vs 2026-09-14 | -0.006% | |
| 0.1488915 | 6.7163 | +0.00000887vs 2026-09-13 | +0.006% | |
| 0.14888264 | 6.7167 | -0.00018643vs 2026-09-12 | -0.1251% | |
| 0.14906906 | 6.7083 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.14906906 | 6.7083 | -0.00003779vs 2026-09-10 | -0.0253% | |
| 0.14910685 | 6.7066 | +0.00005112vs 2026-09-09 | +0.0343% | |
| 0.14905573 | 6.7089 | +0.0000311vs 2026-09-08 | +0.0209% | |
| 0.14902463 | 6.7103 | +0.00001998vs 2026-09-07 | +0.0134% | |
| 0.14900465 | 6.7112 | -0.0000111vs 2026-09-06 | -0.0075% | |
| 0.14901575 | 6.7107 | +0.00000666vs 2026-09-05 | +0.0045% | |
| 0.14900909 | 6.711 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.14900909 | 6.711 | +0.00017299vs 2026-09-03 | +0.1162% | |
| 0.1488361 | 6.7188 | +0.00000886vs 2026-09-02 | +0.006% | |
| 0.14882724 | 6.7192 | +0.00004429vs 2026-09-01 | +0.0298% | |
| 0.14878296 | 6.7212 | +0.00012386vs 2026-08-30 | +0.0833% | |
| 0.14865909 | 6.7268 | +0.00002651vs 2026-08-29 | +0.0178% | |
| 0.14863258 | 6.728 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.14863258 | 6.728 | -0.00011718vs 2026-08-27 | -0.0788% | |
| 0.14874976 | 6.7227 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.14874976 | 6.7227 | -0.00005091vs 2026-08-25 | -0.0342% | |
| 0.14880067 | 6.7204 | +0.00003984vs 2026-08-24 | +0.0268% | |
| 0.14876082 | 6.7222 | -0.00001992vs 2026-08-23 | -0.0134% | |
| 0.14878074 | 6.7213 | +0.00000221vs 2026-08-22 | +0.0015% | |
| 0.14877853 | 6.7214 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.14877853 | 6.7214 | +0.00004204vs 2026-08-20 | +0.0283% | |
| 0.14873648 | 6.7233 | +0.00014366vs 2026-08-19 | +0.0967% | |
| 0.14859283 | 6.7298 | +0.00029968vs 2026-08-18 | +0.2021% | |
| 0.14829315 | 6.7434 | -0.000055vs 2026-08-17 | -0.0371% | |
| 0.14834814 | 6.7409 | +0.000044vs 2026-08-16 | +0.0297% | |
| 0.14830414 | 6.7429 | +0.0000022vs 2026-08-15 | +0.0015% | |
| 0.14830194 | 6.743 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.14830194 | 6.743 | +0.00001759vs 2026-08-13 | +0.0119% | |
| 0.14828435 | 6.7438 | +0.0000022vs 2026-08-12 | +0.0015% | |
| 0.14828215 | 6.7439 | +0.00003297vs 2026-08-11 | +0.0222% | |
| 0.14824918 | 6.7454 | +0.00004834vs 2026-08-10 | +0.0326% | |
| 0.14820084 | 6.7476 | -0.0000022vs 2026-08-09 | -0.0015% | |
| 0.14820304 | 6.7475 | -0.00000879vs 2026-08-08 | -0.0059% | |
| 0.14821182 | 6.7471 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.14821182 | 6.7471 | +0.00004392vs 2026-08-06 | +0.0296% | |
| 0.1481679 | 6.7491 | +0.00001537vs 2026-08-05 | +0.0104% | |
| 0.14815254 | 6.7498 | +0.00008117vs 2026-08-04 | +0.0548% | |
| 0.14807137 | 6.7535 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source