PHP to USD converter
Convert Philippine peso (PHP) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
PHP to USD detailsReference history
PHP / USD. Only matching observation dates are compared.
PHP to USD examples
Philippine peso (PHP) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to PHP| PHP | USD |
|---|---|
| 10 | 0.158729 |
| 100 | 1.587289 |
| 1,000 | 15.87289 |
History by date
89 observations: 2026-07-22 to 2026-10-19.
| Date | 1 PHP in USD | 1 USD in PHP | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01587289 | 63.000498 | -0.00000365vs 2026-10-18 | -0.023% | |
| 0.01587654 | 62.985998 | +0.00000227vs 2026-10-17 | +0.0143% | |
| 0.01587428 | 62.994992 | +0.00002051vs 2026-10-16 | +0.1294% | |
| 0.01585377 | 63.076495 | -0.00000327vs 2026-10-15 | -0.0206% | |
| 0.01585703 | 63.063498 | -0.0000291vs 2026-10-14 | -0.1832% | |
| 0.01588613 | 62.947997 | -0.00004264vs 2026-10-13 | -0.2677% | |
| 0.01592877 | 62.779495 | -0.00000152vs 2026-10-12 | -0.0096% | |
| 0.01593029 | 62.773498 | -0.00000724vs 2026-10-11 | -0.0454% | |
| 0.01593753 | 62.744995 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.01593753 | 62.744995 | +0.00001878vs 2026-10-09 | +0.118% | |
| 0.01591875 | 62.819004 | +0.00004057vs 2026-10-08 | +0.2555% | |
| 0.01587818 | 62.979506 | -0.0000718vs 2026-10-07 | -0.4501% | |
| 0.01594998 | 62.696007 | +0.00001106vs 2026-10-06 | +0.0694% | |
| 0.01593892 | 62.739505 | -0.0000103vs 2026-10-05 | -0.0646% | |
| 0.01594922 | 62.699001 | -0.00002944vs 2026-10-04 | -0.1842% | |
| 0.01597865 | 62.5835 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.01597865 | 62.5835 | +0.00001671vs 2026-10-02 | +0.1047% | |
| 0.01596195 | 62.648997 | +0.00003978vs 2026-10-01 | +0.2498% | |
| 0.01592217 | 62.805505 | -0.00000774vs 2026-09-30 | -0.0486% | |
| 0.01592991 | 62.774996 | -0.00002936vs 2026-09-29 | -0.184% | |
| 0.01595927 | 62.659495 | -0.00003267vs 2026-09-28 | -0.2043% | |
| 0.01599194 | 62.531505 | -0.0000391vs 2026-09-27 | -0.2439% | |
| 0.01603104 | 62.378993 | -0.00000823vs 2026-09-26 | -0.0513% | |
| 0.01603926 | 62.346998 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.01603926 | 62.346998 | +0.00006801vs 2026-09-24 | +0.4258% | |
| 0.01597125 | 62.612501 | +0.00004198vs 2026-09-23 | +0.2635% | |
| 0.01592927 | 62.777503 | -0.00006139vs 2026-09-22 | -0.3839% | |
| 0.01599066 | 62.536499 | +0.00005593vs 2026-09-21 | +0.351% | |
| 0.01593473 | 62.755995 | +0.00003345vs 2026-09-20 | +0.2103% | |
| 0.01590128 | 62.888 | +0.00000556vs 2026-09-19 | +0.035% | |
| 0.01589572 | 62.909998 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.01589572 | 62.909998 | -0.00004942vs 2026-09-17 | -0.31% | |
| 0.01594515 | 62.715008 | +0.00002665vs 2026-09-16 | +0.1674% | |
| 0.0159185 | 62.819995 | +0.00000507vs 2026-09-15 | +0.0318% | |
| 0.01591343 | 62.839993 | -0.0000038vs 2026-09-14 | -0.0239% | |
| 0.01591723 | 62.825003 | -0.00003122vs 2026-09-13 | -0.1958% | |
| 0.01594845 | 62.702 | -0.00000903vs 2026-09-12 | -0.0566% | |
| 0.01595749 | 62.666502 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.01595749 | 62.666502 | +0.00001488vs 2026-09-10 | +0.0934% | |
| 0.01594261 | 62.725004 | -0.0000661vs 2026-09-09 | -0.4129% | |
| 0.01600871 | 62.465998 | +0.00000871vs 2026-09-08 | +0.0544% | |
| 0.016 | 62.500002 | +0.00004722vs 2026-09-07 | +0.296% | |
| 0.01595278 | 62.685 | -0.00001146vs 2026-09-06 | -0.0718% | |
| 0.01596424 | 62.640003 | +0.00000637vs 2026-09-05 | +0.0399% | |
| 0.01595787 | 62.665 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.01595787 | 62.665 | -0.00004341vs 2026-09-03 | -0.2713% | |
| 0.01600128 | 62.494992 | +0.00002174vs 2026-09-02 | +0.136% | |
| 0.01597955 | 62.580004 | -0.00002148vs 2026-09-01 | -0.1342% | |
| 0.01600102 | 62.495999 | -0.00003207vs 2026-08-30 | -0.2% | |
| 0.01603309 | 62.371005 | -0.00002601vs 2026-08-29 | -0.1619% | |
| 0.0160591 | 62.269998 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.0160591 | 62.269998 | -0.00006395vs 2026-08-27 | -0.3967% | |
| 0.01612305 | 62.023003 | -0.00009472vs 2026-08-26 | -0.5841% | |
| 0.01621777 | 61.660748 | -0.00000664vs 2026-08-25 | -0.041% | |
| 0.01622442 | 61.635496 | +0.00002786vs 2026-08-24 | +0.172% | |
| 0.01619656 | 61.741499 | -0.00002009vs 2026-08-23 | -0.1239% | |
| 0.01621665 | 61.665 | +2.629799e-10vs 2026-08-22 | +1.621665e-6% | |
| 0.01621665 | 61.665001 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.01621665 | 61.665001 | +0.00002567vs 2026-08-20 | +0.1585% | |
| 0.01619099 | 61.762751 | +0.0000019vs 2026-08-19 | +0.0117% | |
| 0.01618909 | 61.77 | +0.00001139vs 2026-08-18 | +0.0704% | |
| 0.0161777 | 61.813502 | -0.00003633vs 2026-08-17 | -0.2241% | |
| 0.01621403 | 61.674992 | -0.00005513vs 2026-08-16 | -0.3389% | |
| 0.01626916 | 61.466004 | -0.00000027vs 2026-08-15 | -0.0016% | |
| 0.01626942 | 61.464999 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.01626942 | 61.464999 | -0.00002943vs 2026-08-13 | -0.1806% | |
| 0.01629886 | 61.354002 | -0.00002394vs 2026-08-12 | -0.1467% | |
| 0.0163228 | 61.264 | -0.00000507vs 2026-08-11 | -0.031% | |
| 0.01632787 | 61.244994 | -0.00011626vs 2026-08-10 | -0.707% | |
| 0.01644412 | 60.811997 | +0.00000081vs 2026-08-09 | +0.0049% | |
| 0.01644331 | 60.814995 | -0.0000298vs 2026-08-08 | -0.1809% | |
| 0.01647311 | 60.704995 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.01647311 | 60.704995 | +0.0000122vs 2026-08-06 | +0.0741% | |
| 0.01646091 | 60.75 | -0.0000141vs 2026-08-05 | -0.0856% | |
| 0.01647501 | 60.698005 | +0.00008002vs 2026-08-04 | +0.4881% | |
| 0.01639499 | 60.994251 | +0.00006979vs 2026-08-03 | +0.4275% | |
| 0.0163252 | 61.255003 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.0163252 | 61.255003 | -0.00000413vs 2026-08-01 | -0.0253% | |
| 0.01632933 | 61.239498 | +0.00000813vs 2026-07-31 | +0.0498% | |
| 0.0163212 | 61.269999 | +0.00006513vs 2026-07-30 | +0.4007% | |
| 0.01625607 | 61.515491 | -0.00001018vs 2026-07-29 | -0.0626% | |
| 0.01626624 | 61.477007 | +0.00005826vs 2026-07-28 | +0.3595% | |
| 0.01620798 | 61.697999 | -0.00000342vs 2026-07-27 | -0.0211% | |
| 0.0162114 | 61.684999 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.0162114 | 61.684999 | +0.00000643vs 2026-07-25 | +0.0397% | |
| 0.01620496 | 61.709494 | +0.00003747vs 2026-07-24 | +0.2318% | |
| 0.01616749 | 61.852511 | -0.00001177vs 2026-07-23 | -0.0728% | |
| 0.01617926 | 61.807505 | -0.00000864vs 2026-07-22 | -0.0534% | |
| 0.01618791 | 61.7745 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source