INR to AUD converter
Convert Indian Rupee (INR) to Australian Dollar (AUD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
INR to AUD detailsReference history
INR / AUD. Only matching observation dates are compared.
INR to AUD examples
Indian Rupee (INR) to Australian Dollar (AUD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
AUD to INR| INR | AUD |
|---|---|
| 10 | 0.150699 |
| 100 | 1.506993 |
| 1,000 | 15.06993 |
History by date
82 observations: 2026-07-23 to 2026-10-13.
| Date | 1 INR in AUD | 1 AUD in INR | Change (AUD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01506993 | 66.35731106 | +0.00003621vs 2026-10-12 | +0.2409% | |
| 0.01503372 | 66.51715294 | +0.00019997vs 2026-10-11 | +1.348% | |
| 0.01483375 | 67.41383336 | +0.00003823vs 2026-10-10 | +0.2584% | |
| 0.01479552 | 67.58803613 | -0.0000061vs 2026-10-09 | -0.0412% | |
| 0.01480162 | 67.5601687 | -0.00004461vs 2026-10-08 | -0.3005% | |
| 0.01484623 | 67.35718113 | +0.00000913vs 2026-10-07 | +0.0615% | |
| 0.0148371 | 67.39862429 | -0.00001626vs 2026-10-06 | -0.1094% | |
| 0.01485335 | 67.3248615 | -0.00004523vs 2026-10-05 | -0.3036% | |
| 0.01489859 | 67.12045224 | -0.00006246vs 2026-10-04 | -0.4175% | |
| 0.01496105 | 66.84024481 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.01496105 | 66.84024481 | +0.00000524vs 2026-10-02 | +0.035% | |
| 0.0149558 | 66.86367105 | -0.00006061vs 2026-10-01 | -0.4036% | |
| 0.01501641 | 66.59380392 | +0.00002231vs 2026-09-30 | +0.1488% | |
| 0.0149941 | 66.69289762 | +0.00004078vs 2026-09-29 | +0.2727% | |
| 0.01495332 | 66.87479903 | +0.0001006vs 2026-09-28 | +0.6773% | |
| 0.01485272 | 67.32775614 | -0.00004213vs 2026-09-27 | -0.2829% | |
| 0.01489485 | 67.13730659 | +0.00005564vs 2026-09-26 | +0.375% | |
| 0.0148392 | 67.3890569 | -0.00000041vs 2026-09-25 | -0.0028% | |
| 0.01483961 | 67.38719319 | -0.00000695vs 2026-09-24 | -0.0468% | |
| 0.01484657 | 67.35563117 | -0.00000396vs 2026-09-23 | -0.0267% | |
| 0.01485053 | 67.3376527 | +0.00015739vs 2026-09-22 | +1.0712% | |
| 0.01469314 | 68.05897276 | +0.00001518vs 2026-09-21 | +0.1034% | |
| 0.01467796 | 68.12936387 | +0.00005321vs 2026-09-20 | +0.3638% | |
| 0.01462475 | 68.37722059 | +0.00001795vs 2026-09-19 | +0.1229% | |
| 0.0146068 | 68.46125647 | +0.00000219vs 2026-09-18 | +0.015% | |
| 0.01460461 | 68.47154112 | -0.0000671vs 2026-09-17 | -0.4573% | |
| 0.01467171 | 68.15839464 | -0.00000495vs 2026-09-16 | -0.0337% | |
| 0.01467665 | 68.13542594 | +0.00005652vs 2026-09-15 | +0.3866% | |
| 0.01462013 | 68.39882146 | +0.00000091vs 2026-09-14 | +0.0062% | |
| 0.01461923 | 68.40307685 | -0.0000949vs 2026-09-13 | -0.6449% | |
| 0.01471412 | 67.96191595 | +0.00012936vs 2026-09-12 | +0.887% | |
| 0.01458476 | 68.5647248 | -0.00000407vs 2026-09-11 | -0.0279% | |
| 0.01458883 | 68.5456012 | -0.00001244vs 2026-09-10 | -0.0852% | |
| 0.01460127 | 68.48719138 | +0.00004146vs 2026-09-09 | +0.2847% | |
| 0.01455981 | 68.68219415 | -0.00004183vs 2026-09-08 | -0.2865% | |
| 0.01460164 | 68.48545095 | -0.00005264vs 2026-09-07 | -0.3592% | |
| 0.01465428 | 68.23943899 | -0.00004086vs 2026-09-06 | -0.278% | |
| 0.01469514 | 68.04971067 | -0.00001492vs 2026-09-05 | -0.1014% | |
| 0.01471006 | 67.98068797 | +0.00000189vs 2026-09-04 | +0.0128% | |
| 0.01470817 | 67.98941456 | +0.00001043vs 2026-09-03 | +0.071% | |
| 0.01469774 | 68.03767393 | -0.0000759vs 2026-09-02 | -0.5137% | |
| 0.01477364 | 67.68814312 | +0.00003571vs 2026-09-01 | +0.2423% | |
| 0.01473792 | 67.85216243 | +0.00009502vs 2026-08-30 | +0.6489% | |
| 0.0146429 | 68.29246883 | +0.00001225vs 2026-08-29 | +0.0837% | |
| 0.01463065 | 68.34964195 | +0.00000934vs 2026-08-28 | +0.0639% | |
| 0.01462131 | 68.39331634 | +0.00006466vs 2026-08-27 | +0.4442% | |
| 0.01455665 | 68.69711088 | -0.00003493vs 2026-08-26 | -0.2394% | |
| 0.01459159 | 68.53264851 | -0.0000705vs 2026-08-25 | -0.4809% | |
| 0.01466209 | 68.20310684 | +0.00005954vs 2026-08-24 | +0.4077% | |
| 0.01460255 | 68.48119659 | +0.00003213vs 2026-08-23 | +0.2205% | |
| 0.01457042 | 68.63221378 | -0.00000928vs 2026-08-22 | -0.0637% | |
| 0.0145797 | 68.58852893 | +0.00000197vs 2026-08-21 | +0.0135% | |
| 0.01457773 | 68.59777692 | -0.00008965vs 2026-08-20 | -0.6112% | |
| 0.01466738 | 68.17850179 | -0.00003396vs 2026-08-19 | -0.231% | |
| 0.01470134 | 68.021004 | -0.00003698vs 2026-08-18 | -0.2509% | |
| 0.01473833 | 67.85030984 | +0.0000376vs 2026-08-17 | +0.2557% | |
| 0.01470073 | 68.02383606 | -0.00008633vs 2026-08-16 | -0.5838% | |
| 0.01478706 | 67.62669216 | +0.00001273vs 2026-08-15 | +0.0862% | |
| 0.01477433 | 67.68496895 | -0.00000192vs 2026-08-14 | -0.013% | |
| 0.01477625 | 67.676171 | -0.0000624vs 2026-08-13 | -0.4205% | |
| 0.01483865 | 67.39156516 | -0.00000914vs 2026-08-12 | -0.0616% | |
| 0.01484779 | 67.35008078 | +0.00000541vs 2026-08-11 | +0.0364% | |
| 0.01484238 | 67.37461794 | -0.00001542vs 2026-08-10 | -0.1038% | |
| 0.0148578 | 67.30470746 | -0.00001482vs 2026-08-09 | -0.0996% | |
| 0.01487262 | 67.23765739 | -0.00000069vs 2026-08-08 | -0.0046% | |
| 0.01487331 | 67.23453529 | -0.00000224vs 2026-08-07 | -0.0151% | |
| 0.01487555 | 67.22439353 | -0.00004221vs 2026-08-06 | -0.2829% | |
| 0.01491776 | 67.034188 | +0.00001348vs 2026-08-05 | +0.0904% | |
| 0.01490429 | 67.09479395 | -0.0000184vs 2026-08-04 | -0.1233% | |
| 0.01492268 | 67.01208012 | -0.00006863vs 2026-08-03 | -0.4578% | |
| 0.01499131 | 66.70532077 | +0.00004702vs 2026-08-02 | +0.3146% | |
| 0.01494429 | 66.91520775 | +0.00005388vs 2026-08-01 | +0.3618% | |
| 0.01489041 | 67.1573139 | -0.00000764vs 2026-07-31 | -0.0513% | |
| 0.01489805 | 67.1228766 | -0.00016163vs 2026-07-30 | -1.0733% | |
| 0.01505968 | 66.40247135 | +0.00006397vs 2026-07-29 | +0.4266% | |
| 0.01499571 | 66.68575143 | +0.00006858vs 2026-07-28 | +0.4594% | |
| 0.01492713 | 66.99213368 | +0.00006571vs 2026-07-27 | +0.4422% | |
| 0.01486142 | 67.28834026 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.01486142 | 67.28834026 | +0.00000975vs 2026-07-25 | +0.0656% | |
| 0.01485167 | 67.33250854 | +0.00003444vs 2026-07-24 | +0.2325% | |
| 0.01481722 | 67.4890295 | +0.00000416vs 2026-07-23 | +0.0281% | |
| 0.01481306 | 67.50799382 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source