AUD to INR converter
Convert Australian Dollar (AUD) to Indian Rupee (INR). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
AUD to INR detailsReference history
AUD / INR. Only matching observation dates are compared.
AUD to INR examples
Australian Dollar (AUD) to Indian Rupee (INR).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
INR to AUD| AUD | INR |
|---|---|
| 10 | 663.573111 |
| 100 | 6,635.731106 |
| 1,000 | 66,357.311061 |
History by date
82 observations: 2026-07-23 to 2026-10-13.
| Date | 1 AUD in INR | 1 INR in AUD | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 66.35731106 | 0.01506993 | -0.15984188vs 2026-10-12 | -0.2403% | |
| 66.51715294 | 0.01503372 | -0.89668042vs 2026-10-11 | -1.3301% | |
| 67.41383336 | 0.01483375 | -0.17420276vs 2026-10-10 | -0.2577% | |
| 67.58803613 | 0.01479552 | +0.02786742vs 2026-10-09 | +0.0412% | |
| 67.5601687 | 0.01480162 | +0.20298758vs 2026-10-08 | +0.3014% | |
| 67.35718113 | 0.01484623 | -0.04144317vs 2026-10-07 | -0.0615% | |
| 67.39862429 | 0.0148371 | +0.07376279vs 2026-10-06 | +0.1096% | |
| 67.3248615 | 0.01485335 | +0.20440926vs 2026-10-05 | +0.3045% | |
| 67.12045224 | 0.01489859 | +0.28020743vs 2026-10-04 | +0.4192% | |
| 66.84024481 | 0.01496105 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 66.84024481 | 0.01496105 | -0.02342624vs 2026-10-02 | -0.035% | |
| 66.86367105 | 0.0149558 | +0.26986713vs 2026-10-01 | +0.4052% | |
| 66.59380392 | 0.01501641 | -0.0990937vs 2026-09-30 | -0.1486% | |
| 66.69289762 | 0.0149941 | -0.18190141vs 2026-09-29 | -0.272% | |
| 66.87479903 | 0.01495332 | -0.45295711vs 2026-09-28 | -0.6728% | |
| 67.32775614 | 0.01485272 | +0.19044955vs 2026-09-27 | +0.2837% | |
| 67.13730659 | 0.01489485 | -0.25175031vs 2026-09-26 | -0.3736% | |
| 67.3890569 | 0.0148392 | +0.0018637vs 2026-09-25 | +0.0028% | |
| 67.38719319 | 0.01483961 | +0.03156202vs 2026-09-24 | +0.0469% | |
| 67.35563117 | 0.01484657 | +0.01797847vs 2026-09-23 | +0.0267% | |
| 67.3376527 | 0.01485053 | -0.72132006vs 2026-09-22 | -1.0598% | |
| 68.05897276 | 0.01469314 | -0.07039111vs 2026-09-21 | -0.1033% | |
| 68.12936387 | 0.01467796 | -0.24785672vs 2026-09-20 | -0.3625% | |
| 68.37722059 | 0.01462475 | -0.08403589vs 2026-09-19 | -0.1227% | |
| 68.46125647 | 0.0146068 | -0.01028465vs 2026-09-18 | -0.015% | |
| 68.47154112 | 0.01460461 | +0.31314648vs 2026-09-17 | +0.4594% | |
| 68.15839464 | 0.01467171 | +0.0229687vs 2026-09-16 | +0.0337% | |
| 68.13542594 | 0.01467665 | -0.26339552vs 2026-09-15 | -0.3851% | |
| 68.39882146 | 0.01462013 | -0.00425539vs 2026-09-14 | -0.0062% | |
| 68.40307685 | 0.01461923 | +0.44116091vs 2026-09-13 | +0.6491% | |
| 67.96191595 | 0.01471412 | -0.60280885vs 2026-09-12 | -0.8792% | |
| 68.5647248 | 0.01458476 | +0.0191236vs 2026-09-11 | +0.0279% | |
| 68.5456012 | 0.01458883 | +0.05840983vs 2026-09-10 | +0.0853% | |
| 68.48719138 | 0.01460127 | -0.19500277vs 2026-09-09 | -0.2839% | |
| 68.68219415 | 0.01455981 | +0.1967432vs 2026-09-08 | +0.2873% | |
| 68.48545095 | 0.01460164 | +0.24601196vs 2026-09-07 | +0.3605% | |
| 68.23943899 | 0.01465428 | +0.18972832vs 2026-09-06 | +0.2788% | |
| 68.04971067 | 0.01469514 | +0.0690227vs 2026-09-05 | +0.1015% | |
| 67.98068797 | 0.01471006 | -0.0087266vs 2026-09-04 | -0.0128% | |
| 67.98941456 | 0.01470817 | -0.04825937vs 2026-09-03 | -0.0709% | |
| 68.03767393 | 0.01469774 | +0.34953081vs 2026-09-02 | +0.5164% | |
| 67.68814312 | 0.01477364 | -0.16401931vs 2026-09-01 | -0.2417% | |
| 67.85216243 | 0.01473792 | -0.4403064vs 2026-08-30 | -0.6447% | |
| 68.29246883 | 0.0146429 | -0.05717313vs 2026-08-29 | -0.0836% | |
| 68.34964195 | 0.01463065 | -0.04367439vs 2026-08-28 | -0.0639% | |
| 68.39331634 | 0.01462131 | -0.30379454vs 2026-08-27 | -0.4422% | |
| 68.69711088 | 0.01455665 | +0.16446237vs 2026-08-26 | +0.24% | |
| 68.53264851 | 0.01459159 | +0.32954167vs 2026-08-25 | +0.4832% | |
| 68.20310684 | 0.01466209 | -0.27808975vs 2026-08-24 | -0.4061% | |
| 68.48119659 | 0.01460255 | -0.15101719vs 2026-08-23 | -0.22% | |
| 68.63221378 | 0.01457042 | +0.04368485vs 2026-08-22 | +0.0637% | |
| 68.58852893 | 0.0145797 | -0.00924799vs 2026-08-21 | -0.0135% | |
| 68.59777692 | 0.01457773 | +0.41927512vs 2026-08-20 | +0.615% | |
| 68.17850179 | 0.01466738 | +0.15749779vs 2026-08-19 | +0.2315% | |
| 68.021004 | 0.01470134 | +0.17069416vs 2026-08-18 | +0.2516% | |
| 67.85030984 | 0.01473833 | -0.17352622vs 2026-08-17 | -0.2551% | |
| 68.02383606 | 0.01470073 | +0.3971439vs 2026-08-16 | +0.5873% | |
| 67.62669216 | 0.01478706 | -0.05827678vs 2026-08-15 | -0.0861% | |
| 67.68496895 | 0.01477433 | +0.00879795vs 2026-08-14 | +0.013% | |
| 67.676171 | 0.01477625 | +0.28460584vs 2026-08-13 | +0.4223% | |
| 67.39156516 | 0.01483865 | +0.04148439vs 2026-08-12 | +0.0616% | |
| 67.35008078 | 0.01484779 | -0.02453716vs 2026-08-11 | -0.0364% | |
| 67.37461794 | 0.01484238 | +0.06991048vs 2026-08-10 | +0.1039% | |
| 67.30470746 | 0.0148578 | +0.06705006vs 2026-08-09 | +0.0997% | |
| 67.23765739 | 0.01487262 | +0.00312211vs 2026-08-08 | +0.0046% | |
| 67.23453529 | 0.01487331 | +0.01014176vs 2026-08-07 | +0.0151% | |
| 67.22439353 | 0.01487555 | +0.19020553vs 2026-08-06 | +0.2837% | |
| 67.034188 | 0.01491776 | -0.06060595vs 2026-08-05 | -0.0903% | |
| 67.09479395 | 0.01490429 | +0.08271384vs 2026-08-04 | +0.1234% | |
| 67.01208012 | 0.01492268 | +0.30675934vs 2026-08-03 | +0.4599% | |
| 66.70532077 | 0.01499131 | -0.20988698vs 2026-08-02 | -0.3137% | |
| 66.91520775 | 0.01494429 | -0.24210614vs 2026-08-01 | -0.3605% | |
| 67.1573139 | 0.01489041 | +0.0344373vs 2026-07-31 | +0.0513% | |
| 67.1228766 | 0.01489805 | +0.72040525vs 2026-07-30 | +1.0849% | |
| 66.40247135 | 0.01505968 | -0.28328009vs 2026-07-29 | -0.4248% | |
| 66.68575143 | 0.01499571 | -0.30638225vs 2026-07-28 | -0.4573% | |
| 66.99213368 | 0.01492713 | -0.29620658vs 2026-07-27 | -0.4402% | |
| 67.28834026 | 0.01486142 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 67.28834026 | 0.01486142 | -0.04416828vs 2026-07-25 | -0.0656% | |
| 67.33250854 | 0.01485167 | -0.15652096vs 2026-07-24 | -0.2319% | |
| 67.4890295 | 0.01481722 | -0.01896432vs 2026-07-23 | -0.0281% | |
| 67.50799382 | 0.01481306 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source