CAD to USD converter
Convert Canadian Dollar (CAD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
CAD to USD detailsReference history
CAD / USD. Only matching observation dates are compared.
CAD to USD examples
Canadian Dollar (CAD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to CAD| CAD | USD |
|---|---|
| 10 | 7.063394 |
| 100 | 70.63394 |
| 1,000 | 706.339396 |
History by date
85 observations: 2026-07-24 to 2026-10-17.
| Date | 1 CAD in USD | 1 USD in CAD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.7063394 | 1.41575 | +0.00014366vs 2026-10-16 | +0.0203% | |
| 0.70619574 | 1.416038 | +0.00122967vs 2026-10-15 | +0.1744% | |
| 0.70496606 | 1.418508 | +0.00348243vs 2026-10-14 | +0.4964% | |
| 0.70148364 | 1.42555 | -0.00189469vs 2026-10-13 | -0.2694% | |
| 0.70337833 | 1.42171 | +0.00336685vs 2026-10-12 | +0.481% | |
| 0.70001148 | 1.428548 | -0.00102957vs 2026-10-11 | -0.1469% | |
| 0.70104105 | 1.42645 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.70104105 | 1.42645 | +0.00026529vs 2026-10-09 | +0.0379% | |
| 0.70077576 | 1.42699 | -0.00225592vs 2026-10-08 | -0.3209% | |
| 0.70303168 | 1.422411 | +0.00162087vs 2026-10-07 | +0.2311% | |
| 0.70141082 | 1.425698 | -0.00227339vs 2026-10-06 | -0.3231% | |
| 0.70368421 | 1.421092 | +0.00226109vs 2026-10-05 | +0.3224% | |
| 0.70142312 | 1.425673 | -0.00050367vs 2026-10-04 | -0.0718% | |
| 0.70192679 | 1.42465 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.70192679 | 1.42465 | +0.00043823vs 2026-10-02 | +0.0625% | |
| 0.70148856 | 1.42554 | -0.00066347vs 2026-10-01 | -0.0945% | |
| 0.70215203 | 1.424193 | -0.00093008vs 2026-09-30 | -0.1323% | |
| 0.7030821 | 1.422309 | -0.00123501vs 2026-09-29 | -0.1753% | |
| 0.70431711 | 1.419815 | -0.00103283vs 2026-09-28 | -0.1464% | |
| 0.70534994 | 1.417736 | -0.00112669vs 2026-09-27 | -0.1595% | |
| 0.70647662 | 1.415475 | -0.00046198vs 2026-09-26 | -0.0653% | |
| 0.7069386 | 1.41455 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.7069386 | 1.41455 | +0.00010294vs 2026-09-24 | +0.0146% | |
| 0.70683567 | 1.414756 | -0.00216345vs 2026-09-23 | -0.3051% | |
| 0.70899911 | 1.410439 | -0.00185925vs 2026-09-22 | -0.2615% | |
| 0.71085836 | 1.40675 | -0.00170194vs 2026-09-21 | -0.2388% | |
| 0.7125603 | 1.40339 | -0.00199388vs 2026-09-20 | -0.279% | |
| 0.71455418 | 1.399474 | +0.00019193vs 2026-09-19 | +0.0269% | |
| 0.71436225 | 1.39985 | -0.00010208vs 2026-09-18 | -0.0143% | |
| 0.71446433 | 1.39965 | -0.00027473vs 2026-09-17 | -0.0384% | |
| 0.71473906 | 1.399112 | -0.00009503vs 2026-09-16 | -0.0133% | |
| 0.71483409 | 1.398926 | -0.00328432vs 2026-09-15 | -0.4574% | |
| 0.71811841 | 1.392528 | -0.00126723vs 2026-09-14 | -0.1762% | |
| 0.71938564 | 1.390075 | -0.00167547vs 2026-09-13 | -0.2324% | |
| 0.72106111 | 1.386845 | -0.00046564vs 2026-09-12 | -0.0645% | |
| 0.72152675 | 1.38595 | +0.00005206vs 2026-09-11 | +0.0072% | |
| 0.72147469 | 1.38605 | -0.00125247vs 2026-09-10 | -0.1733% | |
| 0.72272717 | 1.383648 | -0.00164544vs 2026-09-09 | -0.2272% | |
| 0.7243726 | 1.380505 | -0.00150538vs 2026-09-08 | -0.2074% | |
| 0.72587799 | 1.377642 | +0.00148387vs 2026-09-07 | +0.2048% | |
| 0.72439412 | 1.380464 | +0.00160792vs 2026-09-06 | +0.2225% | |
| 0.7227862 | 1.383535 | +0.00026895vs 2026-09-05 | +0.0372% | |
| 0.72251725 | 1.38405 | -0.00005221vs 2026-09-04 | -0.0072% | |
| 0.72256946 | 1.38395 | -0.00256741vs 2026-09-03 | -0.3541% | |
| 0.72513687 | 1.37905 | +0.00298486vs 2026-09-02 | +0.4133% | |
| 0.72215201 | 1.38475 | +0.0025448vs 2026-09-01 | +0.3536% | |
| 0.71960721 | 1.389647 | +0.00015687vs 2026-08-30 | +0.0218% | |
| 0.71945034 | 1.38995 | +0.00067226vs 2026-08-29 | +0.0935% | |
| 0.71877808 | 1.39125 | -0.00005167vs 2026-08-28 | -0.0072% | |
| 0.71882975 | 1.39115 | -0.00310539vs 2026-08-27 | -0.4301% | |
| 0.72193513 | 1.385166 | +0.00123623vs 2026-08-26 | +0.1715% | |
| 0.7206989 | 1.387542 | -0.00197499vs 2026-08-25 | -0.2733% | |
| 0.72267389 | 1.38375 | +0.00015664vs 2026-08-24 | +0.0217% | |
| 0.72251725 | 1.38405 | -0.00249344vs 2026-08-23 | -0.3439% | |
| 0.72501069 | 1.37929 | -0.00096847vs 2026-08-22 | -0.1334% | |
| 0.72597916 | 1.37745 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.72597916 | 1.37745 | +0.0003956vs 2026-08-20 | +0.0545% | |
| 0.72558357 | 1.378201 | +0.00150993vs 2026-08-19 | +0.2085% | |
| 0.72407364 | 1.381075 | +0.00461346vs 2026-08-18 | +0.6412% | |
| 0.71946017 | 1.389931 | -0.00148138vs 2026-08-17 | -0.2055% | |
| 0.72094155 | 1.387075 | +0.00008315vs 2026-08-16 | +0.0115% | |
| 0.7208584 | 1.387235 | +0.00021558vs 2026-08-15 | +0.0299% | |
| 0.72064281 | 1.38765 | +0.00005193vs 2026-08-14 | +0.0072% | |
| 0.72059088 | 1.38775 | +0.00259312vs 2026-08-13 | +0.3612% | |
| 0.71799776 | 1.392762 | +0.00069168vs 2026-08-12 | +0.0964% | |
| 0.71730609 | 1.394105 | -0.00104602vs 2026-08-11 | -0.1456% | |
| 0.7183521 | 1.392075 | +0.00069339vs 2026-08-10 | +0.0966% | |
| 0.71765871 | 1.39342 | +0.00094641vs 2026-08-09 | +0.132% | |
| 0.7167123 | 1.39526 | -0.00010789vs 2026-08-08 | -0.0151% | |
| 0.71682019 | 1.39505 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.71682019 | 1.39505 | +0.00325721vs 2026-08-06 | +0.4565% | |
| 0.71356298 | 1.401418 | -0.00015177vs 2026-08-05 | -0.0213% | |
| 0.71371474 | 1.40112 | +0.00277299vs 2026-08-04 | +0.39% | |
| 0.71094175 | 1.406585 | -0.00174043vs 2026-08-03 | -0.2442% | |
| 0.71268218 | 1.40315 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.71268218 | 1.40315 | -0.00064615vs 2026-08-01 | -0.0906% | |
| 0.71332833 | 1.401879 | -0.00118552vs 2026-07-31 | -0.1659% | |
| 0.71451385 | 1.399553 | +0.00497243vs 2026-07-30 | +0.7008% | |
| 0.70954142 | 1.409361 | +0.00059659vs 2026-07-29 | +0.0842% | |
| 0.70894483 | 1.410547 | +0.00076364vs 2026-07-28 | +0.1078% | |
| 0.70818119 | 1.412068 | -0.00091294vs 2026-07-27 | -0.1287% | |
| 0.70909413 | 1.41025 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.70909413 | 1.41025 | -0.00024546vs 2026-07-25 | -0.0346% | |
| 0.70933959 | 1.409762 | -0.00084027vs 2026-07-24 | -0.1183% | |
| 0.71017986 | 1.408094 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source