ZMK to USD converter
Convert Zambian Kwacha (pre-2013) (ZMK) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
ZMK to USD detailsReference history
ZMK / USD. Only matching observation dates are compared.
ZMK to USD examples
Zambian Kwacha (pre-2013) (ZMK) to United States Dollar (USD).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to ZMK| ZMK | USD |
|---|---|
| 10 | 0.001111 |
| 100 | 0.01111 |
| 1,000 | 0.111096 |
History by date
90 observations: 2022-11-06 to 2023-02-04.
| Date | 1 ZMK in USD | 1 USD in ZMK | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -4.126058e-11vs 2023-02-03 | -3.713948e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.200246 | -1.640303e-11vs 2023-02-02 | -1.476470e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.198917 | +3.484256e-11vs 2023-02-01 | +3.136249e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.20174 | +2.138935e-11vs 2023-01-31 | +1.925298e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203473 | -4.587664e-11vs 2023-01-30 | -4.129448e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.199756 | +4.730835e-11vs 2023-01-29 | +4.258321e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2023-01-28 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -8.048470e-11vs 2023-01-27 | -7.244587e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.197068 | +1.590935e-11vs 2023-01-26 | +1.432032e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.198357 | +1.664122e-10vs 2023-01-25 | +0.0001% | |
| 0.0001111 | 9,001.21184 | -1.144014e-10vs 2023-01-24 | -0.0001% | |
| 0.0001111 | 9,001.202571 | -3.915004e-11vs 2023-01-23 | -3.523974e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.199399 | +5.171459e-11vs 2023-01-22 | +4.654935e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2023-01-21 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -1.301876e-10vs 2023-01-20 | -0.0001% | |
| 0.0001111 | 9,001.193041 | +2.827645e-11vs 2023-01-19 | +2.545218e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.195332 | +5.533095e-11vs 2023-01-18 | +4.980450e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.199815 | -3.529924e-11vs 2023-01-17 | -3.177354e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.196955 | +6.984557e-11vs 2023-01-16 | +6.286942e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.202614 | +1.203382e-11vs 2023-01-15 | +1.083189e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2023-01-14 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -3.753318e-11vs 2023-01-13 | -3.378437e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.200548 | +2.757288e-11vs 2023-01-12 | +2.481891e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.202782 | +7.422702e-11vs 2023-01-11 | +6.681329e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.208796 | -1.322980e-10vs 2023-01-10 | -0.0001% | |
| 0.0001111 | 9,001.198077 | +3.765663e-11vs 2023-01-09 | +3.389549e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.201128 | +3.037460e-11vs 2023-01-08 | +2.734080e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2023-01-07 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -1.225846e-10vs 2023-01-06 | -0.0001% | |
| 0.0001111 | 9,001.193657 | +2.520319e-11vs 2023-01-05 | +2.268588e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.195699 | +4.222333e-11vs 2023-01-04 | +3.800606e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.19912 | +3.010308e-11vs 2023-01-03 | +2.709639e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.201559 | -5.703418e-11vs 2023-01-02 | -5.133759e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.196938 | +8.208921e-11vs 2023-01-01 | +7.389017e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2022-12-31 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -4.012508e-11vs 2022-12-30 | -3.611739e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.200338 | +3.689138e-11vs 2022-12-29 | +3.320668e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203327 | -6.146505e-12vs 2022-12-28 | -5.532594e-6% | |
| 0.0001111 | 9,001.202829 | -9.197549e-11vs 2022-12-27 | -8.278894e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.195377 | +4.296388e-11vs 2022-12-26 | +3.867264e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.198858 | +5.839182e-11vs 2022-12-25 | +5.255967e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2022-12-24 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -7.293116e-11vs 2022-12-23 | -6.564678e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.19768 | +1.782241e-11vs 2022-12-22 | +1.604231e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.199124 | -1.094401e-10vs 2022-12-21 | -9.850910e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.190257 | +2.329873e-10vs 2022-12-20 | +0.0002% | |
| 0.0001111 | 9,001.209134 | -1.181782e-10vs 2022-12-19 | -0.0001% | |
| 0.0001111 | 9,001.199559 | +4.973980e-11vs 2022-12-18 | +4.477181e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2022-12-17 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -5.331907e-12vs 2022-12-16 | -4.799358e-6% | |
| 0.0001111 | 9,001.203157 | -5.514578e-11vs 2022-12-15 | -4.963781e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.198689 | -1.618088e-11vs 2022-12-14 | -1.456473e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.197378 | +2.192009e-11vs 2022-12-13 | +1.973071e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.199154 | -8.976627e-11vs 2022-12-12 | -8.080035e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.191881 | +1.445047e-10vs 2022-12-10 | +0.0001% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -5.492361e-11vs 2022-12-09 | -4.943783e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.199139 | +1.024788e-10vs 2022-12-08 | +9.224327e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.207442 | -9.823299e-11vs 2022-12-07 | -8.842147e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.199483 | -8.047243e-11vs 2022-12-06 | -7.243479e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.192963 | +6.179840e-11vs 2022-12-05 | +5.562596e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.19797 | +6.935186e-11vs 2022-12-04 | +6.242502e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2022-12-03 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -2.521548e-11vs 2022-12-02 | -2.269696e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.201546 | -2.925146e-11vs 2022-12-01 | -2.632982e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.199176 | +2.285810e-11vs 2022-11-30 | +2.057504e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.201028 | -4.135208e-10vs 2022-11-29 | -0.0004% | |
| 0.0001111 | 9,001.167524 | +4.212965e-10vs 2022-11-28 | +0.0004% | |
| 0.0001111 | 9,001.201658 | +2.383314e-11vs 2022-11-27 | +2.145269e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2022-11-26 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | +2.468475e-12vs 2022-11-25 | +2.221925e-6% | |
| 0.0001111 | 9,001.203789 | +2.672124e-11vs 2022-11-24 | +2.405234e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.205954 | +1.836545e-11vs 2022-11-23 | +1.653112e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.207442 | -2.588694e-10vs 2022-11-22 | -0.0002% | |
| 0.0001111 | 9,001.186468 | +2.026129e-10vs 2022-11-21 | +0.0002% | |
| 0.0001111 | 9,001.202884 | +8.701377e-12vs 2022-11-20 | +7.832287e-6% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2022-11-19 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -9.182737e-11vs 2022-11-18 | -8.265561e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.196149 | +8.357031e-11vs 2022-11-17 | +7.522334e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.20292 | -2.176706e-10vs 2022-11-16 | -0.0002% | |
| 0.0001111 | 9,001.185284 | +1.645367e-10vs 2022-11-15 | +0.0001% | |
| 0.0001111 | 9,001.198615 | +8.181765e-11vs 2022-11-14 | +7.364575e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.205244 | -2.042663e-11vs 2022-11-13 | -1.838643e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | 0vs 2022-11-12 | 0% | |
| 0.0001111 | 9,001.203589 | -7.853460e-11vs 2022-11-11 | -7.069055e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.197226 | +2.151646e-10vs 2022-11-10 | +0.0002% | |
| 0.0001111 | 9,001.214659 | -2.936622e-10vs 2022-11-09 | -0.0003% | |
| 0.0001111 | 9,001.190866 | +8.976629e-11vs 2022-11-08 | +8.080042e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.198139 | -2.085864e-12vs 2022-11-07 | -1.877528e-6% | |
| 0.0001111 | 9,001.19797 | +6.940123e-11vs 2022-11-06 | +6.246946e-5% | |
| 0.0001111 | 9,001.203593 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source