YER to USD converter
Convert Yemeni Rial (YER) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
YER to USD detailsReference history
YER / USD. Only matching observation dates are compared.
YER to USD examples
Yemeni Rial (YER) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to YER| YER | USD |
|---|---|
| 10 | 0.042346 |
| 100 | 0.423457 |
| 1,000 | 4.234567 |
History by date
88 observations: 2026-07-23 to 2026-10-19.
| Date | 1 YER in USD | 1 USD in YER | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00423457 | 236.151667 | -0.00000003vs 2026-10-18 | -0.0007% | |
| 0.0042346 | 236.149966 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.0042346 | 236.149966 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.0042346 | 236.149966 | +0.00000045vs 2026-10-15 | +0.0106% | |
| 0.00423415 | 236.175059 | +0.00000045vs 2026-10-14 | +0.0106% | |
| 0.0042337 | 236.200067 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.0042337 | 236.200067 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.0042337 | 236.200067 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.0042337 | 236.200067 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.0042337 | 236.200067 | -0.0000009vs 2026-10-09 | -0.0212% | |
| 0.0042346 | 236.150027 | +0.00000269vs 2026-10-08 | +0.0635% | |
| 0.00423191 | 236.30002 | -0.00000134vs 2026-10-07 | -0.0318% | |
| 0.00423325 | 236.224981 | +0.00000045vs 2026-10-06 | +0.0106% | |
| 0.0042328 | 236.249988 | +0.0000009vs 2026-10-05 | +0.0212% | |
| 0.00423191 | 236.30011 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.00423191 | 236.30011 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00423191 | 236.30011 | +0.00000134vs 2026-10-02 | +0.0317% | |
| 0.00423057 | 236.375042 | +0.00000089vs 2026-10-01 | +0.0212% | |
| 0.00422967 | 236.42505 | -0.00000045vs 2026-09-30 | -0.0106% | |
| 0.00423012 | 236.400031 | +0.00000402vs 2026-09-29 | +0.0952% | |
| 0.0042261 | 236.625052 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.0042261 | 236.625052 | -0.00000062vs 2026-09-27 | -0.0148% | |
| 0.00422672 | 236.590111 | +0.0000005vs 2026-09-26 | +0.0118% | |
| 0.00422622 | 236.618001 | +0.00000057vs 2026-09-25 | +0.0135% | |
| 0.00422565 | 236.649984 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.00422565 | 236.649984 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.00422565 | 236.649984 | -0.00000179vs 2026-09-22 | -0.0422% | |
| 0.00422744 | 236.550022 | +1.036530e-9vs 2026-09-21 | +2.451913e-5% | |
| 0.00422743 | 236.55008 | 0vs 2026-09-20 | 0% | |
| 0.00422743 | 236.55008 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.00422743 | 236.55008 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00422743 | 236.55008 | +0.00000178vs 2026-09-17 | +0.0422% | |
| 0.00422565 | 236.649904 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.00422565 | 236.649904 | -0.00000223vs 2026-09-15 | -0.0528% | |
| 0.00422788 | 236.524951 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.00422788 | 236.524951 | +0.00000936vs 2026-09-13 | +0.222% | |
| 0.00421852 | 237.050029 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.00421852 | 237.050029 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00421852 | 237.050029 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.00421852 | 237.050029 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.00421852 | 237.050029 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.00421852 | 237.050029 | -0.00000089vs 2026-09-07 | -0.0211% | |
| 0.00421941 | 236.999957 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.00421941 | 236.999957 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00421941 | 236.999957 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00421941 | 236.999957 | +0.00000089vs 2026-09-03 | +0.0211% | |
| 0.00421852 | 237.050029 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.00421852 | 237.050029 | -0.00000045vs 2026-09-01 | -0.0106% | |
| 0.00421896 | 237.024998 | -0.00000892vs 2026-08-30 | -0.211% | |
| 0.00422788 | 236.524951 | +0.00000936vs 2026-08-29 | +0.222% | |
| 0.00421852 | 237.049971 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00421852 | 237.049971 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.00421852 | 237.049971 | +5.160813e-10vs 2026-08-26 | +1.223371e-5% | |
| 0.00421852 | 237.05 | +0.00000089vs 2026-08-25 | +0.0211% | |
| 0.00421763 | 237.100109 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.00421763 | 237.100109 | -0.00000045vs 2026-08-23 | -0.0106% | |
| 0.00421807 | 237.075 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00421807 | 237.075 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00421807 | 237.075 | +1.192074e-9vs 2026-08-20 | +2.826110e-5% | |
| 0.00421807 | 237.075067 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.00421807 | 237.075067 | +0.00000044vs 2026-08-18 | +0.0105% | |
| 0.00421763 | 237.10004 | +0.00000178vs 2026-08-17 | +0.0421% | |
| 0.00421585 | 237.199953 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.00421585 | 237.199953 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.00421585 | 237.199953 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00421585 | 237.199953 | -0.00000089vs 2026-08-13 | -0.0211% | |
| 0.00421674 | 237.14999 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 0.00421674 | 237.14999 | +0.00000089vs 2026-08-11 | +0.0211% | |
| 0.00421585 | 237.199953 | +0.00002122vs 2026-08-10 | +0.5059% | |
| 0.00419463 | 238.399998 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.00419463 | 238.399998 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.00419463 | 238.399998 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.00419463 | 238.399998 | -0.00002745vs 2026-08-06 | -0.6502% | |
| 0.00422208 | 236.849974 | +0.00002657vs 2026-08-05 | +0.6333% | |
| 0.00419551 | 238.349996 | +0.00000088vs 2026-08-04 | +0.021% | |
| 0.00419463 | 238.399998 | -0.00000176vs 2026-08-03 | -0.0419% | |
| 0.00419639 | 238.3 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00419639 | 238.3 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.00419639 | 238.3 | +0.00000044vs 2026-07-31 | +0.0105% | |
| 0.00419595 | 238.325 | -0.00000308vs 2026-07-30 | -0.0734% | |
| 0.00419903 | 238.149967 | +0.0000044vs 2026-07-29 | +0.105% | |
| 0.00419463 | 238.4 | +0.00000264vs 2026-07-28 | +0.0629% | |
| 0.00419199 | 238.550066 | 0vs 2026-07-27 | 0% | |
| 0.00419199 | 238.550066 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00419199 | 238.550066 | -0.00000308vs 2026-07-25 | -0.0734% | |
| 0.00419507 | 238.375005 | +0.00000396vs 2026-07-24 | +0.0944% | |
| 0.00419112 | 238.599967 | -0.00000088vs 2026-07-23 | -0.0209% | |
| 0.00419199 | 238.550066 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source