XPF to USD converter
Convert CFP Franc (XPF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
XPF to USD detailsReference history
XPF / USD. Only matching observation dates are compared.
XPF to USD examples
CFP Franc (XPF) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to XPF| XPF | USD |
|---|---|
| 10 | 0.093897 |
| 100 | 0.938973 |
| 1,000 | 9.389734 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 XPF in USD | 1 USD in XPF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00938973 | 106.499288 | +0.00000455vs 2026-11-01 | +0.0485% | |
| 0.00938518 | 106.550955 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00938518 | 106.550955 | +0.00003993vs 2026-10-30 | +0.4273% | |
| 0.00934525 | 107.006218 | -0.0000145vs 2026-10-29 | -0.1549% | |
| 0.00935975 | 106.840477 | +0.00002602vs 2026-10-28 | +0.2788% | |
| 0.00933372 | 107.138371 | +0.00000389vs 2026-10-27 | +0.0417% | |
| 0.00932983 | 107.183078 | -0.00004835vs 2026-10-26 | -0.5156% | |
| 0.00937818 | 106.630456 | -0.00000993vs 2026-10-25 | -0.1058% | |
| 0.00938811 | 106.517668 | +0.00000807vs 2026-10-23 | +0.086% | |
| 0.00938004 | 106.609308 | -0.00002584vs 2026-10-22 | -0.2747% | |
| 0.00940588 | 106.316477 | -0.00001214vs 2026-10-21 | -0.1289% | |
| 0.00941802 | 106.179468 | +0.00000334vs 2026-10-20 | +0.0355% | |
| 0.00941468 | 106.217115 | +0.00001548vs 2026-10-19 | +0.1646% | |
| 0.0093992 | 106.391993 | -0.00001615vs 2026-10-18 | -0.1715% | |
| 0.00941535 | 106.209552 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00941535 | 106.209552 | +0.00000721vs 2026-10-16 | +0.0766% | |
| 0.00940814 | 106.290911 | +0.00000836vs 2026-10-15 | +0.0889% | |
| 0.00939979 | 106.38541 | +0.00006547vs 2026-10-14 | +0.7014% | |
| 0.00933431 | 107.131596 | -0.00004641vs 2026-10-13 | -0.4947% | |
| 0.00938072 | 106.601605 | +0.00002984vs 2026-10-12 | +0.3191% | |
| 0.00935089 | 106.94174 | -0.00004728vs 2026-10-11 | -0.5031% | |
| 0.00939817 | 106.403694 | +0.00001006vs 2026-10-10 | +0.1071% | |
| 0.00938811 | 106.517668 | +0.00000501vs 2026-10-09 | +0.0534% | |
| 0.0093831 | 106.574573 | -0.00001218vs 2026-10-08 | -0.1296% | |
| 0.00939528 | 106.436449 | +0.00000964vs 2026-10-07 | +0.1027% | |
| 0.00938564 | 106.545723 | -0.00005402vs 2026-10-06 | -0.5723% | |
| 0.00943966 | 105.935988 | +0.00004519vs 2026-10-05 | +0.4811% | |
| 0.00939447 | 106.445614 | -0.00004225vs 2026-10-04 | -0.4477% | |
| 0.00943672 | 105.969046 | +0.00000335vs 2026-10-03 | +0.0355% | |
| 0.00943337 | 106.006701 | +0.00000147vs 2026-10-02 | +0.0155% | |
| 0.0094319 | 106.023182 | +0.00002525vs 2026-10-01 | +0.2684% | |
| 0.00940665 | 106.307723 | -0.00009271vs 2026-09-30 | -0.9759% | |
| 0.00949936 | 105.270219 | +0.00001672vs 2026-09-29 | +0.1763% | |
| 0.00948264 | 105.45586 | -0.00004658vs 2026-09-28 | -0.4889% | |
| 0.00952922 | 104.940334 | -0.00000583vs 2026-09-27 | -0.0611% | |
| 0.00953505 | 104.876212 | -0.00001061vs 2026-09-26 | -0.1111% | |
| 0.00954566 | 104.759673 | -0.0000005vs 2026-09-25 | -0.0052% | |
| 0.00954616 | 104.754205 | +0.00001495vs 2026-09-24 | +0.1569% | |
| 0.0095312 | 104.918556 | -0.00000702vs 2026-09-23 | -0.0736% | |
| 0.00953822 | 104.84131 | -0.00005507vs 2026-09-22 | -0.5741% | |
| 0.0095933 | 104.239436 | -0.0000132vs 2026-09-21 | -0.1374% | |
| 0.0096065 | 104.09622 | -0.00001283vs 2026-09-20 | -0.1334% | |
| 0.00961933 | 103.957356 | -0.00000007vs 2026-09-19 | -0.0008% | |
| 0.0096194 | 103.956566 | -0.00000796vs 2026-09-18 | -0.0827% | |
| 0.00962736 | 103.870605 | +0.00001082vs 2026-09-17 | +0.1125% | |
| 0.00961655 | 103.987441 | +0.00000577vs 2026-09-16 | +0.0601% | |
| 0.00961077 | 104.0499 | -0.00005849vs 2026-09-15 | -0.6049% | |
| 0.00966926 | 103.4205 | -0.00000791vs 2026-09-14 | -0.0818% | |
| 0.00967718 | 103.335924 | -0.00003813vs 2026-09-13 | -0.3925% | |
| 0.00971531 | 102.930322 | -0.00000717vs 2026-09-12 | -0.0737% | |
| 0.00972248 | 102.854459 | -0.00000136vs 2026-09-11 | -0.014% | |
| 0.00972383 | 102.840095 | -0.00000628vs 2026-09-10 | -0.0646% | |
| 0.00973012 | 102.773703 | -0.00001996vs 2026-09-09 | -0.2047% | |
| 0.00975007 | 102.563317 | +0.00000597vs 2026-09-08 | +0.0612% | |
| 0.00974411 | 102.626125 | -0.00000007vs 2026-09-07 | -0.0007% | |
| 0.00974418 | 102.62536 | +0.00001131vs 2026-09-06 | +0.1162% | |
| 0.00973287 | 102.74463 | +0.00000034vs 2026-09-05 | +0.0035% | |
| 0.00973253 | 102.748186 | -0.00000084vs 2026-09-04 | -0.0086% | |
| 0.00973337 | 102.73934 | -0.00001094vs 2026-09-03 | -0.1122% | |
| 0.00974431 | 102.624036 | +0.00003597vs 2026-09-02 | +0.3705% | |
| 0.00970834 | 103.004253 | -0.00000459vs 2026-09-01 | -0.0473% | |
| 0.00971293 | 102.955532 | +0.00000156vs 2026-08-30 | +0.0161% | |
| 0.00971137 | 102.972057 | +0.00000482vs 2026-08-29 | +0.0496% | |
| 0.00970655 | 103.023175 | -0.00000126vs 2026-08-28 | -0.0129% | |
| 0.00970781 | 103.009836 | -0.00005795vs 2026-08-27 | -0.5934% | |
| 0.00976576 | 102.398598 | -0.00000149vs 2026-08-26 | -0.0152% | |
| 0.00976724 | 102.383021 | -0.00001584vs 2026-08-25 | -0.1619% | |
| 0.00978308 | 102.217252 | +0.00000529vs 2026-08-24 | +0.0541% | |
| 0.0097778 | 102.272516 | -0.0000121vs 2026-08-23 | -0.1235% | |
| 0.00978989 | 102.146161 | +0.00000246vs 2026-08-22 | +0.0251% | |
| 0.00978743 | 102.171838 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00978743 | 102.171838 | -0.00000673vs 2026-08-20 | -0.0688% | |
| 0.00979417 | 102.101589 | +0.00001108vs 2026-08-19 | +0.1132% | |
| 0.00978309 | 102.217179 | +0.00008121vs 2026-08-18 | +0.8371% | |
| 0.00970188 | 103.072792 | -0.00000446vs 2026-08-17 | -0.046% | |
| 0.00970634 | 103.025398 | +0.00000775vs 2026-08-16 | +0.0799% | |
| 0.00969859 | 103.107741 | +0.00000377vs 2026-08-15 | +0.0389% | |
| 0.00969482 | 103.147846 | +0.00000136vs 2026-08-14 | +0.014% | |
| 0.00969346 | 103.162291 | +0.0000281vs 2026-08-13 | +0.2907% | |
| 0.00966537 | 103.462194 | +0.00000511vs 2026-08-12 | +0.0529% | |
| 0.00966025 | 103.516942 | -0.0000132vs 2026-08-11 | -0.1364% | |
| 0.00967345 | 103.375703 | -0.0000023vs 2026-08-10 | -0.0238% | |
| 0.00967576 | 103.351082 | -0.00000768vs 2026-08-09 | -0.0793% | |
| 0.00968343 | 103.269155 | -0.00000301vs 2026-08-08 | -0.0311% | |
| 0.00968644 | 103.237082 | -0.00000174vs 2026-08-07 | -0.0179% | |
| 0.00968818 | 103.218556 | +0.00003098vs 2026-08-06 | +0.3208% | |
| 0.0096572 | 103.549728 | -0.00002749vs 2026-08-05 | -0.2838% | |
| 0.00968468 | 103.255841 | +0.00002066vs 2026-08-04 | +0.2138% | |
| 0.00966402 | 103.476556 | -0.00000021vs 2026-08-03 | -0.0022% | |
| 0.00966423 | 103.474307 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source