XAF to USD converter
Convert Central African CFA Franc (XAF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
XAF to USD detailsReference history
XAF / USD. Only matching observation dates are compared.
XAF to USD examples
Central African CFA Franc (XAF) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to XAF| XAF | USD |
|---|---|
| 10 | 0.016998 |
| 100 | 0.16998 |
| 1,000 | 1.699801 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 XAF in USD | 1 USD in XAF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.0016998 | 588.304233 | +0.00000054vs 2026-11-07 | +0.0319% | |
| 0.00169926 | 588.491823 | +0.00000019vs 2026-11-06 | +0.0113% | |
| 0.00169907 | 588.558252 | -0.0000144vs 2026-11-05 | -0.8405% | |
| 0.00171347 | 583.611674 | +0.00000064vs 2026-11-04 | +0.0374% | |
| 0.00171283 | 583.829951 | +0.00000596vs 2026-11-03 | +0.3491% | |
| 0.00170687 | 585.867995 | -0.00000131vs 2026-11-02 | -0.0768% | |
| 0.00170818 | 585.418031 | +0.00000083vs 2026-11-01 | +0.0485% | |
| 0.00170735 | 585.702041 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00170735 | 585.702041 | +0.00000726vs 2026-10-30 | +0.4273% | |
| 0.00170009 | 588.204585 | -0.00000264vs 2026-10-29 | -0.1549% | |
| 0.00170273 | 587.293521 | +0.00000473vs 2026-10-28 | +0.2788% | |
| 0.00169799 | 588.931017 | +0.00000071vs 2026-10-27 | +0.0417% | |
| 0.00169728 | 589.176766 | -0.0000088vs 2026-10-26 | -0.5156% | |
| 0.00170608 | 586.139048 | -0.00000181vs 2026-10-25 | -0.1058% | |
| 0.00170789 | 585.519062 | +0.00000147vs 2026-10-23 | +0.086% | |
| 0.00170642 | 586.0228 | -0.0000047vs 2026-10-22 | -0.2747% | |
| 0.00171112 | 584.413133 | -0.00000221vs 2026-10-21 | -0.1289% | |
| 0.00171333 | 583.660008 | +0.00000061vs 2026-10-20 | +0.0355% | |
| 0.00171272 | 583.866948 | +0.00000282vs 2026-10-19 | +0.1646% | |
| 0.0017099 | 584.82824 | -0.00000294vs 2026-10-18 | -0.1715% | |
| 0.00171284 | 583.825376 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00171284 | 583.825376 | +0.00000131vs 2026-10-16 | +0.0766% | |
| 0.00171153 | 584.272596 | +0.00000152vs 2026-10-15 | +0.0889% | |
| 0.00171001 | 584.792053 | +0.00001191vs 2026-10-14 | +0.7014% | |
| 0.0016981 | 588.893777 | -0.00000844vs 2026-10-13 | -0.4947% | |
| 0.00170654 | 585.980458 | +0.00000543vs 2026-10-12 | +0.3191% | |
| 0.00170111 | 587.850151 | -0.0000086vs 2026-10-11 | -0.5031% | |
| 0.00170972 | 584.892559 | +0.00000183vs 2026-10-10 | +0.1071% | |
| 0.00170789 | 585.519062 | +0.00000091vs 2026-10-09 | +0.0534% | |
| 0.00170697 | 585.831863 | -0.00000222vs 2026-10-08 | -0.1296% | |
| 0.00170919 | 585.072611 | +0.00000175vs 2026-10-07 | +0.1027% | |
| 0.00170744 | 585.673279 | -0.00000983vs 2026-10-06 | -0.5723% | |
| 0.00171726 | 582.321617 | +0.00000822vs 2026-10-05 | +0.4811% | |
| 0.00170904 | 585.122987 | -0.00000769vs 2026-10-04 | -0.4477% | |
| 0.00171673 | 582.503335 | +0.00000061vs 2026-10-03 | +0.0355% | |
| 0.00171612 | 582.710318 | +0.00000027vs 2026-10-02 | +0.0155% | |
| 0.00171585 | 582.800915 | +0.00000459vs 2026-10-01 | +0.2684% | |
| 0.00171126 | 584.365015 | -0.00001687vs 2026-09-30 | -0.9759% | |
| 0.00172812 | 578.661937 | +0.00000304vs 2026-09-29 | +0.1763% | |
| 0.00172508 | 579.682391 | -0.00000847vs 2026-09-28 | -0.4889% | |
| 0.00173356 | 576.848586 | -0.00000106vs 2026-09-27 | -0.0611% | |
| 0.00173462 | 576.49611 | -0.00000193vs 2026-09-26 | -0.1111% | |
| 0.00173655 | 575.855504 | -0.00000009vs 2026-09-25 | -0.0052% | |
| 0.00173664 | 575.82545 | +0.00000272vs 2026-09-24 | +0.1569% | |
| 0.00173392 | 576.728871 | -0.00000128vs 2026-09-23 | -0.0736% | |
| 0.00173519 | 576.30426 | -0.00001002vs 2026-09-22 | -0.5741% | |
| 0.00174521 | 572.995803 | -0.0000024vs 2026-09-21 | -0.1374% | |
| 0.00174761 | 572.208556 | -0.00000233vs 2026-09-20 | -0.1334% | |
| 0.00174995 | 571.445233 | -0.00000001vs 2026-09-19 | -0.0008% | |
| 0.00174996 | 571.440892 | -0.00000145vs 2026-09-18 | -0.0827% | |
| 0.00175141 | 570.968369 | +0.00000197vs 2026-09-17 | +0.1125% | |
| 0.00174944 | 571.61061 | +0.00000105vs 2026-09-16 | +0.0601% | |
| 0.00174839 | 571.953941 | -0.00001064vs 2026-09-15 | -0.6049% | |
| 0.00175903 | 568.494181 | -0.00000144vs 2026-09-14 | -0.0818% | |
| 0.00176047 | 568.029274 | -0.00000694vs 2026-09-13 | -0.3925% | |
| 0.00176741 | 565.799713 | -0.0000013vs 2026-09-12 | -0.0737% | |
| 0.00176871 | 565.382697 | -0.00000025vs 2026-09-11 | -0.014% | |
| 0.00176896 | 565.303743 | -0.00000114vs 2026-09-10 | -0.0646% | |
| 0.0017701 | 564.93879 | -0.00000363vs 2026-09-09 | -0.2047% | |
| 0.00177373 | 563.782315 | +0.00000109vs 2026-09-08 | +0.0612% | |
| 0.00177265 | 564.127562 | -0.00000001vs 2026-09-07 | -0.0007% | |
| 0.00177266 | 564.123359 | +0.00000206vs 2026-09-06 | +0.1162% | |
| 0.0017706 | 564.778977 | +0.00000006vs 2026-09-05 | +0.0035% | |
| 0.00177054 | 564.798523 | -0.00000015vs 2026-09-04 | -0.0086% | |
| 0.0017707 | 564.749897 | -0.00000199vs 2026-09-03 | -0.1122% | |
| 0.00177268 | 564.116082 | +0.00000654vs 2026-09-02 | +0.3705% | |
| 0.00176614 | 566.206104 | -0.00000084vs 2026-09-01 | -0.0473% | |
| 0.00176698 | 565.93829 | +0.00000028vs 2026-08-30 | +0.016% | |
| 0.00176669 | 566.029123 | +0.00000088vs 2026-08-29 | +0.0496% | |
| 0.00176582 | 566.310114 | -0.00000023vs 2026-08-28 | -0.0129% | |
| 0.00176605 | 566.236791 | -0.00001054vs 2026-08-27 | -0.5934% | |
| 0.00177659 | 562.876867 | -0.00000027vs 2026-08-26 | -0.0152% | |
| 0.00177686 | 562.79124 | -0.00000288vs 2026-08-25 | -0.1619% | |
| 0.00177974 | 561.880023 | +0.00000096vs 2026-08-24 | +0.0541% | |
| 0.00177878 | 562.183805 | -0.0000022vs 2026-08-23 | -0.1235% | |
| 0.00178098 | 561.489243 | +0.00000045vs 2026-08-22 | +0.0251% | |
| 0.00178053 | 561.630383 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00178053 | 561.630383 | -0.00000123vs 2026-08-20 | -0.0688% | |
| 0.00178176 | 561.24423 | +0.00000201vs 2026-08-19 | +0.1132% | |
| 0.00177974 | 561.879622 | +0.00001477vs 2026-08-18 | +0.8371% | |
| 0.00176497 | 566.582859 | -0.00000081vs 2026-08-17 | -0.046% | |
| 0.00176578 | 566.322333 | +0.00000141vs 2026-08-16 | +0.0799% | |
| 0.00176437 | 566.77497 | +0.00000069vs 2026-08-15 | +0.0389% | |
| 0.00176368 | 566.995423 | +0.00000025vs 2026-08-14 | +0.014% | |
| 0.00176344 | 567.074827 | +0.00000511vs 2026-08-13 | +0.2907% | |
| 0.00175832 | 568.723367 | +0.00000093vs 2026-08-12 | +0.0529% | |
| 0.00175739 | 569.024311 | -0.0000024vs 2026-08-11 | -0.1364% | |
| 0.0017598 | 568.247932 | -0.00000042vs 2026-08-10 | -0.0238% | |
| 0.00176021 | 568.112596 | -0.0000014vs 2026-08-09 | -0.0793% | |
| 0.00176161 | 567.662247 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source