WST to USD converter
Convert Samoan Tala (WST) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
WST to USD detailsReference history
WST / USD. Only matching observation dates are compared.
WST to USD examples
Samoan Tala (WST) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to WST| WST | USD |
|---|---|
| 10 | 3.635174 |
| 100 | 36.351739 |
| 1,000 | 363.517394 |
History by date
88 observations: 2026-07-19 to 2026-10-15.
| Date | 1 WST in USD | 1 USD in WST | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 0.36351739 | 2.7509 | -0.00287692vs 2026-09-20 | -0.7852% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.36639431 | 2.7293 | +0.0035891vs 2026-08-18 | +0.9893% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-17 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-06 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-05 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-04 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-03 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-07-31 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-07-30 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-07-29 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | 0vs 2026-07-28 | 0% | |
| 0.36280521 | 2.7563 | -0.00149352vs 2026-07-27 | -0.41% | |
| 0.36429872 | 2.745 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.36429872 | 2.745 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 0.36429872 | 2.745 | 0vs 2026-07-24 | 0% | |
| 0.36429872 | 2.745 | 0vs 2026-07-23 | 0% | |
| 0.36429872 | 2.745 | 0vs 2026-07-22 | 0% | |
| 0.36429872 | 2.745 | -0.00010355vs 2026-07-21 | -0.0284% | |
| 0.36440227 | 2.74422 | 0vs 2026-07-20 | 0% | |
| 0.36440227 | 2.74422 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 0.36440227 | 2.74422 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source