TZS to USD converter
Convert Tanzanian Shilling (TZS) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
TZS to USD detailsReference history
TZS / USD. Only matching observation dates are compared.
TZS to USD examples
Tanzanian Shilling (TZS) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to TZS| TZS | USD |
|---|---|
| 10 | 0.003745 |
| 100 | 0.037454 |
| 1,000 | 0.374537 |
History by date
90 observations: 2026-08-22 to 2026-11-21.
| Date | 1 TZS in USD | 1 USD in TZS | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00037454 | 2,669.965 | -0.00000007vs 2026-11-20 | -0.0193% | |
| 0.00037461 | 2,669.45 | -0.00000133vs 2026-11-19 | -0.3546% | |
| 0.00037594 | 2,659.985 | -0.00000071vs 2026-11-18 | -0.1875% | |
| 0.00037665 | 2,654.998 | -0.00000071vs 2026-11-17 | -0.1881% | |
| 0.00037736 | 2,650.003 | +0.00000001vs 2026-11-16 | +0.0027% | |
| 0.00037735 | 2,650.074 | +0.00000072vs 2026-11-15 | +0.1913% | |
| 0.00037663 | 2,655.143534 | -0.00000088vs 2026-11-14 | -0.2344% | |
| 0.00037751 | 2,648.92 | 0vs 2026-11-13 | 0% | |
| 0.00037751 | 2,648.92 | +0.00000152vs 2026-11-12 | +0.404% | |
| 0.00037599 | 2,659.621 | +0.00000025vs 2026-11-11 | +0.0663% | |
| 0.00037574 | 2,661.384 | -0.00000259vs 2026-11-10 | -0.684% | |
| 0.00037833 | 2,643.18 | +0.00000026vs 2026-11-09 | +0.0688% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | +0.0000004vs 2026-11-08 | +0.1053% | |
| 0.00037767 | 2,647.782548 | -0.00000075vs 2026-11-07 | -0.1995% | |
| 0.00037843 | 2,642.5 | 0vs 2026-11-06 | 0% | |
| 0.00037843 | 2,642.5 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 0.00037843 | 2,642.5 | +0.00000107vs 2026-11-04 | +0.2837% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000084vs 2026-11-03 | -0.2228% | |
| 0.0003782 | 2,644.095 | +0.00000013vs 2026-11-02 | +0.0351% | |
| 0.00037807 | 2,645.023 | +0.00000024vs 2026-11-01 | +0.0627% | |
| 0.00037783 | 2,646.681852 | -0.00000078vs 2026-10-31 | -0.2072% | |
| 0.00037862 | 2,641.198 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.00037862 | 2,641.198 | +0.00000037vs 2026-10-29 | +0.0975% | |
| 0.00037825 | 2,643.773 | +0.00000009vs 2026-10-28 | +0.0248% | |
| 0.00037815 | 2,644.428 | +0.00000002vs 2026-10-27 | +0.0063% | |
| 0.00037813 | 2,644.595 | +0.00000006vs 2026-10-26 | +0.0154% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | +0.00000009vs 2026-10-25 | +0.0227% | |
| 0.00037799 | 2,645.603253 | -0.00000009vs 2026-10-23 | -0.0227% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | -4.288144e-10vs 2026-10-21 | -0.0001% | |
| 0.00037807 | 2,645 | -2.858768e-10vs 2026-10-20 | -7.561437e-5% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | +0.00000071vs 2026-10-19 | +0.1879% | |
| 0.00037736 | 2,649.968 | -0.0000005vs 2026-10-18 | -0.1327% | |
| 0.00037786 | 2,646.450312 | -0.00000092vs 2026-10-17 | -0.2438% | |
| 0.00037879 | 2,639.998 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.00037879 | 2,639.998 | +7.174010e-10vs 2026-10-15 | +0.0002% | |
| 0.00037879 | 2,640.003 | -0.00000144vs 2026-10-14 | -0.3784% | |
| 0.00038023 | 2,630.013 | -1.445726e-9vs 2026-10-13 | -0.0004% | |
| 0.00038023 | 2,630.003 | +0.00000144vs 2026-10-12 | +0.3804% | |
| 0.00037879 | 2,640.008 | +0.00000004vs 2026-10-11 | +0.0109% | |
| 0.00037875 | 2,640.296865 | -0.00000004vs 2026-10-10 | -0.0112% | |
| 0.00037879 | 2,640 | +4.304403e-10vs 2026-10-09 | +0.0001% | |
| 0.00037879 | 2,640.003 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.00037879 | 2,640.003 | -0.00000072vs 2026-10-07 | -0.1894% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | -0.00000072vs 2026-10-06 | -0.1898% | |
| 0.00038023 | 2,630.003 | +0.00000139vs 2026-10-05 | +0.3673% | |
| 0.00037884 | 2,639.664 | -0.0000015vs 2026-10-04 | -0.3947% | |
| 0.00038034 | 2,629.245412 | +0.00000083vs 2026-10-03 | +0.219% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | +0.00000072vs 2026-09-30 | +0.1898% | |
| 0.00037879 | 2,640.003 | -0.00000072vs 2026-09-29 | -0.1894% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | +0.00000143vs 2026-09-27 | +0.3775% | |
| 0.00037808 | 2,644.95 | +6.861174e-9vs 2026-09-26 | +0.0018% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | +0.00000071vs 2026-09-23 | +0.189% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000071vs 2026-09-22 | -0.1885% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | -0.00000072vs 2026-09-21 | -0.1898% | |
| 0.00037879 | 2,639.983 | +0.00000094vs 2026-09-20 | +0.2493% | |
| 0.00037785 | 2,646.565 | +0.00000049vs 2026-09-19 | +0.1296% | |
| 0.00037736 | 2,649.996 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00037736 | 2,649.996 | -0.00000013vs 2026-09-17 | -0.0334% | |
| 0.00037749 | 2,649.111 | -0.00000059vs 2026-09-16 | -0.1551% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | +0.00000009vs 2026-09-15 | +0.0236% | |
| 0.00037798 | 2,645.628 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.00037798 | 2,645.628 | +0.00000027vs 2026-09-13 | +0.0709% | |
| 0.00037771 | 2,647.505 | -0.00000008vs 2026-09-12 | -0.0208% | |
| 0.00037779 | 2,646.955 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00037779 | 2,646.955 | -0.00000028vs 2026-09-10 | -0.0737% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | -0.00000072vs 2026-09-09 | -0.1892% | |
| 0.00037879 | 2,639.998 | +0.00000065vs 2026-09-08 | +0.1716% | |
| 0.00037814 | 2,644.527 | +4.289679e-10vs 2026-09-07 | +0.0001% | |
| 0.00037814 | 2,644.53 | +0.00000077vs 2026-09-06 | +0.205% | |
| 0.00037737 | 2,649.95 | +6.835307e-9vs 2026-09-05 | +0.0018% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000071vs 2026-09-03 | -0.1885% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | +0.00000071vs 2026-09-02 | +0.1888% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000143vs 2026-09-01 | -0.3772% | |
| 0.00037879 | 2,640.003 | +0.00000313vs 2026-08-30 | +0.8334% | |
| 0.00037566 | 2,662.005 | -0.00000242vs 2026-08-29 | -0.6389% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | +0.00000036vs 2026-08-27 | +0.0947% | |
| 0.00037771 | 2,647.503 | -0.00000107vs 2026-08-26 | -0.2835% | |
| 0.00037879 | 2,639.998 | +0.00000143vs 2026-08-25 | +0.3787% | |
| 0.00037736 | 2,649.995 | +4.271994e-10vs 2026-08-24 | +0.0001% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | +0.00000046vs 2026-08-23 | +0.1211% | |
| 0.0003769 | 2,653.206 | -0.00000046vs 2026-08-22 | -0.1209% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source