TZS to USD converter
Convert Tanzanian Shilling (TZS) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
TZS to USD detailsReference history
TZS / USD. Only matching observation dates are compared.
TZS to USD examples
Tanzanian Shilling (TZS) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to TZS| TZS | USD |
|---|---|
| 10 | 0.003795 |
| 100 | 0.037951 |
| 1,000 | 0.379506 |
History by date
87 observations: 2026-07-06 to 2026-10-01.
| Date | 1 TZS in USD | 1 USD in TZS | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00037951 | 2,635.003 | +0.00000072vs 2026-09-30 | +0.1898% | |
| 0.00037879 | 2,640.003 | -0.00000072vs 2026-09-29 | -0.1894% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | +0.00000143vs 2026-09-27 | +0.3775% | |
| 0.00037808 | 2,644.95 | +6.861174e-9vs 2026-09-26 | +0.0018% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | +0.00000071vs 2026-09-23 | +0.189% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000071vs 2026-09-22 | -0.1885% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | -0.00000072vs 2026-09-21 | -0.1898% | |
| 0.00037879 | 2,639.983 | +0.00000094vs 2026-09-20 | +0.2493% | |
| 0.00037785 | 2,646.565 | +0.00000049vs 2026-09-19 | +0.1296% | |
| 0.00037736 | 2,649.996 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00037736 | 2,649.996 | -0.00000013vs 2026-09-17 | -0.0334% | |
| 0.00037749 | 2,649.111 | -0.00000059vs 2026-09-16 | -0.1551% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | +0.00000009vs 2026-09-15 | +0.0236% | |
| 0.00037798 | 2,645.628 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.00037798 | 2,645.628 | +0.00000027vs 2026-09-13 | +0.0709% | |
| 0.00037771 | 2,647.505 | -0.00000008vs 2026-09-12 | -0.0208% | |
| 0.00037779 | 2,646.955 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00037779 | 2,646.955 | -0.00000028vs 2026-09-10 | -0.0737% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | -0.00000072vs 2026-09-09 | -0.1892% | |
| 0.00037879 | 2,639.998 | +0.00000065vs 2026-09-08 | +0.1716% | |
| 0.00037814 | 2,644.527 | +4.289679e-10vs 2026-09-07 | +0.0001% | |
| 0.00037814 | 2,644.53 | +0.00000077vs 2026-09-06 | +0.205% | |
| 0.00037737 | 2,649.95 | +6.835307e-9vs 2026-09-05 | +0.0018% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000071vs 2026-09-03 | -0.1885% | |
| 0.00037807 | 2,645.003 | +0.00000071vs 2026-09-02 | +0.1888% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000143vs 2026-09-01 | -0.3772% | |
| 0.00037879 | 2,640.003 | +0.00000313vs 2026-08-30 | +0.8334% | |
| 0.00037566 | 2,662.005 | -0.00000242vs 2026-08-29 | -0.6389% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00037807 | 2,644.998 | +0.00000036vs 2026-08-27 | +0.0947% | |
| 0.00037771 | 2,647.503 | -0.00000107vs 2026-08-26 | -0.2835% | |
| 0.00037879 | 2,639.998 | +0.00000143vs 2026-08-25 | +0.3787% | |
| 0.00037736 | 2,649.995 | +4.271994e-10vs 2026-08-24 | +0.0001% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | +0.00000046vs 2026-08-23 | +0.1211% | |
| 0.0003769 | 2,653.206 | -0.00000046vs 2026-08-22 | -0.1209% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000064vs 2026-08-20 | -0.1696% | |
| 0.000378 | 2,645.503 | +0.00000032vs 2026-08-19 | +0.084% | |
| 0.00037768 | 2,647.726 | +0.00000036vs 2026-08-18 | +0.0944% | |
| 0.00037733 | 2,650.226 | -0.00000146vs 2026-08-17 | -0.3859% | |
| 0.00037879 | 2,639.998 | +0.00000142vs 2026-08-16 | +0.377% | |
| 0.00037737 | 2,649.95 | +6.835307e-9vs 2026-08-15 | +0.0018% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000064vs 2026-08-13 | -0.1696% | |
| 0.000378 | 2,645.503 | +0.00000064vs 2026-08-12 | +0.1699% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | +0.00000071vs 2026-08-11 | +0.1887% | |
| 0.00037665 | 2,654.998 | -0.00000071vs 2026-08-10 | -0.1883% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | -0.00000092vs 2026-08-09 | -0.2428% | |
| 0.00037828 | 2,643.563 | -0.00000057vs 2026-08-08 | -0.1492% | |
| 0.00037884 | 2,639.618009 | +0.00000113vs 2026-08-07 | +0.2987% | |
| 0.00037771 | 2,647.503 | +0.00000107vs 2026-08-06 | +0.2831% | |
| 0.00037665 | 2,654.998 | -0.00000071vs 2026-08-05 | -0.1883% | |
| 0.00037736 | 2,649.998 | +0.00000071vs 2026-08-04 | +0.1887% | |
| 0.00037665 | 2,654.998 | -0.00000192vs 2026-08-03 | -0.5072% | |
| 0.00037857 | 2,641.530674 | +0.00000007vs 2026-08-02 | +0.0183% | |
| 0.0003785 | 2,642.013 | -1.432622e-9vs 2026-08-01 | -0.0004% | |
| 0.0003785 | 2,642.003 | +0.00000078vs 2026-07-31 | +0.2053% | |
| 0.00037773 | 2,647.428 | -0.00000178vs 2026-07-30 | -0.4693% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | +0.00000165vs 2026-07-29 | +0.4364% | |
| 0.00037786 | 2,646.503 | -0.00000143vs 2026-07-28 | -0.3779% | |
| 0.00037929 | 2,636.503 | +0.00000062vs 2026-07-27 | +0.1627% | |
| 0.00037867 | 2,640.793448 | +0.00000024vs 2026-07-26 | +0.0645% | |
| 0.00037843 | 2,642.498 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 0.00037843 | 2,642.498 | -0.0000018vs 2026-07-24 | -0.473% | |
| 0.00038023 | 2,629.998 | +0.00000144vs 2026-07-23 | +0.3802% | |
| 0.00037879 | 2,639.998 | -0.00000036vs 2026-07-22 | -0.0946% | |
| 0.00037915 | 2,637.5 | -0.00000036vs 2026-07-21 | -0.0947% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | +0.00000027vs 2026-07-20 | +0.0702% | |
| 0.00037924 | 2,636.853452 | -0.00000157vs 2026-07-19 | -0.4123% | |
| 0.00038081 | 2,625.983 | +2.175229e-9vs 2026-07-18 | +0.0006% | |
| 0.00038081 | 2,625.998 | +0.00000036vs 2026-07-17 | +0.0939% | |
| 0.00038045 | 2,628.463 | +0.00000094vs 2026-07-16 | +0.2488% | |
| 0.00037951 | 2,635.003 | +0.0000007vs 2026-07-15 | +0.1854% | |
| 0.0003788 | 2,639.888 | -0.0000007vs 2026-07-14 | -0.1852% | |
| 0.00037951 | 2,634.998 | -0.00000069vs 2026-07-13 | -0.1812% | |
| 0.0003802 | 2,630.223337 | -0.00000003vs 2026-07-12 | -0.0084% | |
| 0.00038023 | 2,630.003 | 0vs 2026-07-11 | 0% | |
| 0.00038023 | 2,630.003 | +0.00000014vs 2026-07-10 | +0.0378% | |
| 0.00038008 | 2,630.998 | -0.00000037vs 2026-07-09 | -0.0963% | |
| 0.00038045 | 2,628.465 | -0.0000005vs 2026-07-08 | -0.1317% | |
| 0.00038095 | 2,625.003 | 0vs 2026-07-07 | 0% | |
| 0.00038095 | 2,625.003 | +0.00000026vs 2026-07-06 | +0.069% | |
| 0.00038069 | 2,626.815305 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source