SBD to USD converter
Convert Solomon Islands Dollar (SBD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
SBD to USD detailsReference history
SBD / USD. Only matching observation dates are compared.
SBD to USD examples
Solomon Islands Dollar (SBD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to SBD| SBD | USD |
|---|---|
| 10 | 1.24097 |
| 100 | 12.409704 |
| 1,000 | 124.097039 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 SBD in USD | 1 USD in SBD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.12409704 | 8.05821 | -0.00000006vs 2026-11-01 | -4.963882e-5% | |
| 0.1240971 | 8.058206 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.1240971 | 8.058206 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.1240971 | 8.058206 | +0.0001vs 2026-10-29 | +0.0807% | |
| 0.1239971 | 8.064705 | -0.00000089vs 2026-10-28 | -0.0007% | |
| 0.12399799 | 8.064647 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 0.12399799 | 8.064647 | +0.00015254vs 2026-10-26 | +0.1232% | |
| 0.12384545 | 8.07458 | 0vs 2026-10-25 | 0% | |
| 0.12384545 | 8.07458 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.12384545 | 8.07458 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 0.12384545 | 8.07458 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 0.12384545 | 8.07458 | -0.00025253vs 2026-10-20 | -0.2035% | |
| 0.12409798 | 8.058149 | +0.00010004vs 2026-10-19 | +0.0807% | |
| 0.12399794 | 8.06465 | -0.00000005vs 2026-10-18 | -3.719938e-5% | |
| 0.12399799 | 8.064647 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.12399799 | 8.064647 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.12399799 | 8.064647 | -0.00014861vs 2026-10-15 | -0.1197% | |
| 0.1241466 | 8.054993 | +0.00035467vs 2026-10-14 | +0.2865% | |
| 0.12379193 | 8.078071 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.12379193 | 8.078071 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.12379193 | 8.078071 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.12379193 | 8.078071 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.12379193 | 8.078071 | +0.00004648vs 2026-10-09 | +0.0376% | |
| 0.12374545 | 8.081105 | -0.00024648vs 2026-10-08 | -0.1988% | |
| 0.12399193 | 8.065041 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.12399193 | 8.065041 | -0.00010001vs 2026-10-06 | -0.0806% | |
| 0.12409194 | 8.058541 | +0.00030001vs 2026-10-05 | +0.2424% | |
| 0.12379193 | 8.078071 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.12379193 | 8.078071 | -0.00020291vs 2026-10-03 | -0.1636% | |
| 0.12399484 | 8.064852 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.12399484 | 8.064852 | -0.00011973vs 2026-10-01 | -0.0965% | |
| 0.12411457 | 8.057072 | -0.0003774vs 2026-09-30 | -0.3031% | |
| 0.12449196 | 8.032647 | -0.00010001vs 2026-09-29 | -0.0803% | |
| 0.12459198 | 8.026199 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.12459198 | 8.026199 | -0.0003999vs 2026-09-27 | -0.3199% | |
| 0.12499188 | 8.00052 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.12499188 | 8.00052 | -0.00000012vs 2026-09-25 | -9.999350e-5% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | +0.00039714vs 2026-09-22 | +0.3187% | |
| 0.12459486 | 8.026013 | -0.00039714vs 2026-09-21 | -0.3177% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-20 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | +0.00029593vs 2026-09-15 | +0.2373% | |
| 0.12469607 | 8.019499 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.12469607 | 8.019499 | -0.00010104vs 2026-09-13 | -0.081% | |
| 0.12479711 | 8.013006 | +0.00002477vs 2026-09-12 | +0.0199% | |
| 0.12477234 | 8.014597 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.12477234 | 8.014597 | -0.00032119vs 2026-09-10 | -0.2568% | |
| 0.12509352 | 7.994019 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.12509352 | 7.994019 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.12509352 | 7.994019 | +0.00010152vs 2026-09-07 | +0.0812% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.124992 | 8.000512 | -0.00019003vs 2026-09-03 | -0.1518% | |
| 0.12518203 | 7.988367 | +0.00043654vs 2026-09-02 | +0.3499% | |
| 0.12474549 | 8.016322 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 0.12474549 | 8.016322 | -0.00025164vs 2026-08-30 | -0.2013% | |
| 0.12499713 | 8.000184 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.12499713 | 8.000184 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.12499713 | 8.000184 | -0.00000087vs 2026-08-27 | -0.0007% | |
| 0.124998 | 8.000128 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.124998 | 8.000128 | +0.0003vs 2026-08-25 | +0.2406% | |
| 0.124698 | 8.019375 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.124698 | 8.019375 | +0.0002vs 2026-08-23 | +0.1606% | |
| 0.12449799 | 8.032258 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.12449799 | 8.032258 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.12449799 | 8.032258 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 0.12449799 | 8.032258 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.12449799 | 8.032258 | -0.00010001vs 2026-08-18 | -0.0803% | |
| 0.124598 | 8.025811 | +0.00035253vs 2026-08-17 | +0.2837% | |
| 0.12424547 | 8.048583 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.12424547 | 8.048583 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.12424547 | 8.048583 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.12424547 | 8.048583 | +0.00025201vs 2026-08-13 | +0.2032% | |
| 0.12399347 | 8.064941 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 0.12399347 | 8.064941 | +0.00000154vs 2026-08-11 | +0.0012% | |
| 0.12399193 | 8.065041 | +0.00001007vs 2026-08-10 | +0.0081% | |
| 0.12398186 | 8.065696 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.12398186 | 8.065696 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.12398186 | 8.065696 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.12398186 | 8.065696 | +0.00004075vs 2026-08-06 | +0.0329% | |
| 0.12394111 | 8.068348 | 0vs 2026-08-05 | 0% | |
| 0.12394111 | 8.068348 | +0.00004312vs 2026-08-04 | +0.0348% | |
| 0.12389799 | 8.071156 | +0.00015254vs 2026-08-03 | +0.1233% | |
| 0.12374545 | 8.081105 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source