Washington | 20°C (scattered clouds)

RON to USD converter

Convert Romanian leu (RON) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

RON / USD. Only matching observation dates are compared.

RON to USD examples

Romanian leu (RON) to United States Dollar (USD).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

USD to RON
Example conversions at the 2026-10-15 reference rate
RONUSD
102.10274
10021.027399
1,000210.273987

History by date

87 observations: 2026-07-20 to 2026-10-15.

Dated reference rates and changes
Date1 RON in USD1 USD in RONChange (USD)Change (%)
0.210273994.7557 +0.00147521vs 2026-10-14 +0.7065%
0.208798784.7893 -0.00084043vs 2026-10-13 -0.4009%
0.209639214.7701 +0.00035538vs 2026-10-12 +0.1698%
0.209283834.7782 -0.00053572vs 2026-10-11 -0.2553%
0.209819564.766 0vs 2026-10-10 0%
0.209819564.766 +0.00015837vs 2026-10-09 +0.0755%
0.209661194.7696 -0.00003957vs 2026-10-08 -0.0189%
0.209700764.7687 +0.00051329vs 2026-10-07 +0.2454%
0.209187474.780401 -0.00143196vs 2026-10-06 -0.6799%
0.210619434.7479 +0.00077566vs 2026-10-05 +0.3696%
0.209843774.76545 -0.00103994vs 2026-10-04 -0.4931%
0.210883714.74195 0vs 2026-10-03 0%
0.210883714.74195 +0.00021991vs 2026-10-02 +0.1044%
0.21066384.7469 +0.00059742vs 2026-10-01 +0.2844%
0.210066384.7604 -0.00495501vs 2026-09-30 -2.3044%
0.215021394.6507 +0.00064993vs 2026-09-29 +0.3032%
0.214371464.6648 -0.00110394vs 2026-09-28 -0.5123%
0.21547544.640901 -0.00022779vs 2026-09-27 -0.1056%
0.215703194.636 -0.00031685vs 2026-09-26 -0.1467%
0.216020054.6292 0vs 2026-09-25 0%
0.216020054.6292 +0.00042846vs 2026-09-24 +0.1987%
0.215591584.6384 -0.00019074vs 2026-09-23 -0.0884%
0.215782324.6343 -0.00117507vs 2026-09-22 -0.5416%
0.216957394.6092 -0.0008411vs 2026-09-21 -0.3862%
0.217798494.5914 -0.00021367vs 2026-09-20 -0.098%
0.218012174.5869 -0.00021409vs 2026-09-19 -0.0981%
0.218226264.5824 0vs 2026-09-18 0%
0.218226264.5824 +0.00013802vs 2026-09-17 +0.0633%
0.218088244.5853 +0.00018059vs 2026-09-16 +0.0829%
0.217907654.5891 -0.00146276vs 2026-09-15 -0.6668%
0.219370414.5585 -0.00041947vs 2026-09-14 -0.1909%
0.219789884.5498 -0.00092169vs 2026-09-13 -0.4176%
0.220711574.5308 -0.00004872vs 2026-09-12 -0.0221%
0.22076034.5298 0vs 2026-09-11 0%
0.22076034.5298 -0.00024883vs 2026-09-10 -0.1126%
0.221009134.5247 -0.00048953vs 2026-09-09 -0.221%
0.221498664.5147 +0.00013239vs 2026-09-08 +0.0598%
0.221366274.5174 -0.00009805vs 2026-09-07 -0.0443%
0.221464324.5154 +0.00031834vs 2026-09-06 +0.144%
0.221145984.5219 +0.00000489vs 2026-09-05 +0.0022%
0.221141094.522 0vs 2026-09-04 0%
0.221141094.522 -0.00033304vs 2026-09-03 -0.1504%
0.221474134.5152 +0.00102044vs 2026-09-02 +0.4629%
0.220453694.5361 -0.00008265vs 2026-09-01 -0.0375%
0.220536344.5344 +0.00018466vs 2026-08-30 +0.0838%
0.220351684.5382 0vs 2026-08-29 0%
0.220351684.5382 0vs 2026-08-28 0%
0.220351684.5382 -0.00123532vs 2026-08-27 -0.5575%
0.221587014.5129 -0.00011299vs 2026-08-26 -0.051%
0.22174.5106 -0.00037911vs 2026-08-25 -0.1707%
0.22207914.5029 -0.00000986vs 2026-08-24 -0.0044%
0.222088974.5027 -0.00027656vs 2026-08-23 -0.1244%
0.222365524.4971 +0.00008156vs 2026-08-22 +0.0367%
0.222283974.49875 0vs 2026-08-21 0%
0.222283974.49875 -0.00028447vs 2026-08-20 -0.1278%
0.222568444.493 +0.00007428vs 2026-08-19 +0.0334%
0.222494164.4945 +0.00175823vs 2026-08-18 +0.7965%
0.220735934.5303 -0.00045407vs 2026-08-17 -0.2053%
0.221194.521 +0.00041996vs 2026-08-16 +0.1902%
0.220770054.5296 -0.00014143vs 2026-08-15 -0.064%
0.220911484.5267 0vs 2026-08-14 0%
0.220911484.5267 +0.00066657vs 2026-08-13 +0.3026%
0.220244914.5404 +0.0000388vs 2026-08-12 +0.0176%
0.220206114.5412 -0.00015528vs 2026-08-11 -0.0705%
0.220361394.538 +0.00020861vs 2026-08-10 +0.0948%
0.220152794.5423 0vs 2026-08-09 0%
0.220152794.5423 -0.00029119vs 2026-08-08 -0.1321%
0.220443974.5363 0vs 2026-08-07 0%
0.220443974.5363 +0.00115054vs 2026-08-06 +0.5247%
0.219293444.5601 -0.00098058vs 2026-08-05 -0.4452%
0.220274024.5398 +0.00064344vs 2026-08-04 +0.293%
0.219630584.5531 -0.00019312vs 2026-08-03 -0.0879%
0.21982374.5491 0vs 2026-08-02 0%
0.21982374.5491 +0.00008212vs 2026-08-01 +0.0374%
0.219741584.5508 -0.00004347vs 2026-07-31 -0.0198%
0.219785054.5499 +0.0022708vs 2026-07-30 +1.044%
0.217514254.5974 -0.00025579vs 2026-07-29 -0.1175%
0.217770034.592 +0.0004307vs 2026-07-28 +0.1982%
0.217339334.6011 -0.0006562vs 2026-07-27 -0.301%
0.217995534.58725 0vs 2026-07-26 0%
0.217995534.58725 +0.00064675vs 2026-07-25 +0.2976%
0.217348784.6009 +0.00008972vs 2026-07-24 +0.0413%
0.217259064.6028 -0.0006201vs 2026-07-23 -0.2846%
0.217879164.5897 +0.0001281vs 2026-07-22 +0.0588%
0.217751074.5924 -0.00005217vs 2026-07-21 -0.024%
0.217803244.5913 -0.00087159vs 2026-07-20 -0.3986%
0.218674834.573 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source