RON to USD converter
Convert Romanian leu (RON) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
RON to USD detailsReference history
RON / USD. Only matching observation dates are compared.
RON to USD examples
Romanian leu (RON) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to RON| RON | USD |
|---|---|
| 10 | 2.10274 |
| 100 | 21.027399 |
| 1,000 | 210.273987 |
History by date
87 observations: 2026-07-20 to 2026-10-15.
| Date | 1 RON in USD | 1 USD in RON | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.21027399 | 4.7557 | +0.00147521vs 2026-10-14 | +0.7065% | |
| 0.20879878 | 4.7893 | -0.00084043vs 2026-10-13 | -0.4009% | |
| 0.20963921 | 4.7701 | +0.00035538vs 2026-10-12 | +0.1698% | |
| 0.20928383 | 4.7782 | -0.00053572vs 2026-10-11 | -0.2553% | |
| 0.20981956 | 4.766 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.20981956 | 4.766 | +0.00015837vs 2026-10-09 | +0.0755% | |
| 0.20966119 | 4.7696 | -0.00003957vs 2026-10-08 | -0.0189% | |
| 0.20970076 | 4.7687 | +0.00051329vs 2026-10-07 | +0.2454% | |
| 0.20918747 | 4.780401 | -0.00143196vs 2026-10-06 | -0.6799% | |
| 0.21061943 | 4.7479 | +0.00077566vs 2026-10-05 | +0.3696% | |
| 0.20984377 | 4.76545 | -0.00103994vs 2026-10-04 | -0.4931% | |
| 0.21088371 | 4.74195 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.21088371 | 4.74195 | +0.00021991vs 2026-10-02 | +0.1044% | |
| 0.2106638 | 4.7469 | +0.00059742vs 2026-10-01 | +0.2844% | |
| 0.21006638 | 4.7604 | -0.00495501vs 2026-09-30 | -2.3044% | |
| 0.21502139 | 4.6507 | +0.00064993vs 2026-09-29 | +0.3032% | |
| 0.21437146 | 4.6648 | -0.00110394vs 2026-09-28 | -0.5123% | |
| 0.2154754 | 4.640901 | -0.00022779vs 2026-09-27 | -0.1056% | |
| 0.21570319 | 4.636 | -0.00031685vs 2026-09-26 | -0.1467% | |
| 0.21602005 | 4.6292 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.21602005 | 4.6292 | +0.00042846vs 2026-09-24 | +0.1987% | |
| 0.21559158 | 4.6384 | -0.00019074vs 2026-09-23 | -0.0884% | |
| 0.21578232 | 4.6343 | -0.00117507vs 2026-09-22 | -0.5416% | |
| 0.21695739 | 4.6092 | -0.0008411vs 2026-09-21 | -0.3862% | |
| 0.21779849 | 4.5914 | -0.00021367vs 2026-09-20 | -0.098% | |
| 0.21801217 | 4.5869 | -0.00021409vs 2026-09-19 | -0.0981% | |
| 0.21822626 | 4.5824 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.21822626 | 4.5824 | +0.00013802vs 2026-09-17 | +0.0633% | |
| 0.21808824 | 4.5853 | +0.00018059vs 2026-09-16 | +0.0829% | |
| 0.21790765 | 4.5891 | -0.00146276vs 2026-09-15 | -0.6668% | |
| 0.21937041 | 4.5585 | -0.00041947vs 2026-09-14 | -0.1909% | |
| 0.21978988 | 4.5498 | -0.00092169vs 2026-09-13 | -0.4176% | |
| 0.22071157 | 4.5308 | -0.00004872vs 2026-09-12 | -0.0221% | |
| 0.2207603 | 4.5298 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.2207603 | 4.5298 | -0.00024883vs 2026-09-10 | -0.1126% | |
| 0.22100913 | 4.5247 | -0.00048953vs 2026-09-09 | -0.221% | |
| 0.22149866 | 4.5147 | +0.00013239vs 2026-09-08 | +0.0598% | |
| 0.22136627 | 4.5174 | -0.00009805vs 2026-09-07 | -0.0443% | |
| 0.22146432 | 4.5154 | +0.00031834vs 2026-09-06 | +0.144% | |
| 0.22114598 | 4.5219 | +0.00000489vs 2026-09-05 | +0.0022% | |
| 0.22114109 | 4.522 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.22114109 | 4.522 | -0.00033304vs 2026-09-03 | -0.1504% | |
| 0.22147413 | 4.5152 | +0.00102044vs 2026-09-02 | +0.4629% | |
| 0.22045369 | 4.5361 | -0.00008265vs 2026-09-01 | -0.0375% | |
| 0.22053634 | 4.5344 | +0.00018466vs 2026-08-30 | +0.0838% | |
| 0.22035168 | 4.5382 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.22035168 | 4.5382 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.22035168 | 4.5382 | -0.00123532vs 2026-08-27 | -0.5575% | |
| 0.22158701 | 4.5129 | -0.00011299vs 2026-08-26 | -0.051% | |
| 0.2217 | 4.5106 | -0.00037911vs 2026-08-25 | -0.1707% | |
| 0.2220791 | 4.5029 | -0.00000986vs 2026-08-24 | -0.0044% | |
| 0.22208897 | 4.5027 | -0.00027656vs 2026-08-23 | -0.1244% | |
| 0.22236552 | 4.4971 | +0.00008156vs 2026-08-22 | +0.0367% | |
| 0.22228397 | 4.49875 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.22228397 | 4.49875 | -0.00028447vs 2026-08-20 | -0.1278% | |
| 0.22256844 | 4.493 | +0.00007428vs 2026-08-19 | +0.0334% | |
| 0.22249416 | 4.4945 | +0.00175823vs 2026-08-18 | +0.7965% | |
| 0.22073593 | 4.5303 | -0.00045407vs 2026-08-17 | -0.2053% | |
| 0.22119 | 4.521 | +0.00041996vs 2026-08-16 | +0.1902% | |
| 0.22077005 | 4.5296 | -0.00014143vs 2026-08-15 | -0.064% | |
| 0.22091148 | 4.5267 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.22091148 | 4.5267 | +0.00066657vs 2026-08-13 | +0.3026% | |
| 0.22024491 | 4.5404 | +0.0000388vs 2026-08-12 | +0.0176% | |
| 0.22020611 | 4.5412 | -0.00015528vs 2026-08-11 | -0.0705% | |
| 0.22036139 | 4.538 | +0.00020861vs 2026-08-10 | +0.0948% | |
| 0.22015279 | 4.5423 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.22015279 | 4.5423 | -0.00029119vs 2026-08-08 | -0.1321% | |
| 0.22044397 | 4.5363 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.22044397 | 4.5363 | +0.00115054vs 2026-08-06 | +0.5247% | |
| 0.21929344 | 4.5601 | -0.00098058vs 2026-08-05 | -0.4452% | |
| 0.22027402 | 4.5398 | +0.00064344vs 2026-08-04 | +0.293% | |
| 0.21963058 | 4.5531 | -0.00019312vs 2026-08-03 | -0.0879% | |
| 0.2198237 | 4.5491 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.2198237 | 4.5491 | +0.00008212vs 2026-08-01 | +0.0374% | |
| 0.21974158 | 4.5508 | -0.00004347vs 2026-07-31 | -0.0198% | |
| 0.21978505 | 4.5499 | +0.0022708vs 2026-07-30 | +1.044% | |
| 0.21751425 | 4.5974 | -0.00025579vs 2026-07-29 | -0.1175% | |
| 0.21777003 | 4.592 | +0.0004307vs 2026-07-28 | +0.1982% | |
| 0.21733933 | 4.6011 | -0.0006562vs 2026-07-27 | -0.301% | |
| 0.21799553 | 4.58725 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.21799553 | 4.58725 | +0.00064675vs 2026-07-25 | +0.2976% | |
| 0.21734878 | 4.6009 | +0.00008972vs 2026-07-24 | +0.0413% | |
| 0.21725906 | 4.6028 | -0.0006201vs 2026-07-23 | -0.2846% | |
| 0.21787916 | 4.5897 | +0.0001281vs 2026-07-22 | +0.0588% | |
| 0.21775107 | 4.5924 | -0.00005217vs 2026-07-21 | -0.024% | |
| 0.21780324 | 4.5913 | -0.00087159vs 2026-07-20 | -0.3986% | |
| 0.21867483 | 4.573 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source