Washington | 19°C (overcast clouds)

PYG to USD converter

Convert Paraguayan guaraní (PYG) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

PYG / USD. Only matching observation dates are compared.

PYG to USD examples

Paraguayan guaraní (PYG) to United States Dollar (USD).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

USD to PYG
Example conversions at the 2026-11-02 reference rate
PYGUSD
100.00169
1000.0169
1,0000.169004

History by date

90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.

Dated reference rates and changes
Date1 PYG in USD1 USD in PYGChange (USD)Change (%)
0.0001695,917.013439 -0.0000019vs 2026-11-01 -1.1114%
0.00017095,851.254513 0vs 2026-10-31 0%
0.00017095,851.254513 +0.00000023vs 2026-10-30 +0.1338%
0.000170685,859.084156 -3.687792e-9vs 2026-10-29 -0.0022%
0.000170685,858.957561 -0.00000088vs 2026-10-28 -0.5136%
0.000171565,828.864683 -0.00000154vs 2026-10-27 -0.8869%
0.00017315,777.168785 -0.00000037vs 2026-10-26 -0.2109%
0.000173465,764.984331 +0.00000043vs 2026-10-25 +0.2506%
0.000173035,779.433465 -0.00000146vs 2026-10-23 -0.8365%
0.000174495,731.0877 +0.00000023vs 2026-10-22 +0.1335%
0.000174255,738.735985 +0.00000054vs 2026-10-21 +0.3125%
0.000173715,756.669992 -0.00000057vs 2026-10-20 -0.3253%
0.000174285,737.941737 +0.00000076vs 2026-10-19 +0.4382%
0.000173525,763.087688 -0.00000131vs 2026-10-18 -0.7496%
0.000174835,719.886185 0vs 2026-10-17 0%
0.000174835,719.886185 -0.00000026vs 2026-10-16 -0.1494%
0.000175095,711.339645 -0.00000058vs 2026-10-15 -0.3325%
0.000175675,692.348447 +0.00000038vs 2026-10-14 +0.2142%
0.00017535,704.541401 -0.00000017vs 2026-10-13 -0.0955%
0.000175475,699.091678 -0.00000025vs 2026-10-12 -0.1435%
0.000175725,690.913218 -0.00000009vs 2026-10-11 -0.0485%
0.00017585,688.150948 +0.00000152vs 2026-10-10 +0.8716%
0.000174285,737.731496 0vs 2026-10-09 0%
0.000174285,737.731496 +0.00000277vs 2026-10-08 +1.6137%
0.000171525,830.320956 +0.00000013vs 2026-10-07 +0.0753%
0.000171395,834.711842 +0.0000005vs 2026-10-06 +0.2917%
0.000170895,851.731839 -0.00000016vs 2026-10-05 -0.0936%
0.000171055,846.25235 -0.00000025vs 2026-10-04 -0.1459%
0.00017135,837.721104 0vs 2026-10-03 0%
0.00017135,837.721104 +0.00000035vs 2026-10-02 +0.2021%
0.000170955,849.521669 +0.00000042vs 2026-10-01 +0.2471%
0.000170535,863.973832 +0.00000046vs 2026-09-30 +0.268%
0.000170085,879.691054 -0.00000012vs 2026-09-29 -0.0699%
0.00017025,875.58239 -0.00000005vs 2026-09-28 -0.0273%
0.000170245,873.979543 +0.00000064vs 2026-09-27 +0.38%
0.00016965,896.298903 0vs 2026-09-26 0%
0.00016965,896.298903 +0.00000083vs 2026-09-25 +0.4932%
0.000168775,925.380695 +0.00000003vs 2026-09-24 +0.0181%
0.000168735,926.455022 -0.00000002vs 2026-09-23 -0.0097%
0.000168755,925.881919 +0.00000075vs 2026-09-22 +0.4488%
0.0001685,952.479823 -0.00000006vs 2026-09-21 -0.0332%
0.000168055,950.501503 -0.00000085vs 2026-09-20 -0.5008%
0.00016895,920.703818 0vs 2026-09-19 0%
0.00016895,920.703818 +0.00000028vs 2026-09-18 +0.1651%
0.000168625,930.478716 -0.00000039vs 2026-09-17 -0.2288%
0.000169015,916.91114 +0.00000005vs 2026-09-16 +0.0311%
0.000168955,918.754087 +0.00000087vs 2026-09-15 +0.5153%
0.000168095,949.250535 +0.00000174vs 2026-09-14 +1.0433%
0.000166356,011.320954 -0.00000274vs 2026-09-13 -1.6228%
0.00016915,913.771746 +0.00000017vs 2026-09-12 +0.0982%
0.000168935,919.576534 0vs 2026-09-11 0%
0.000168935,919.576534 -0.00000078vs 2026-09-10 -0.4587%
0.000169715,892.423383 +0.00000019vs 2026-09-09 +0.1103%
0.000169525,898.924498 +0.00000056vs 2026-09-08 +0.3322%
0.000168965,918.518946 +0.00000104vs 2026-09-07 +0.6169%
0.000167935,955.030506 +0.00000078vs 2026-09-06 +0.4667%
0.000167155,982.824371 -5.391954e-10vs 2026-09-05 -0.0003%
0.000167155,982.805071 -0.00000118vs 2026-09-04 -0.701%
0.000168335,940.864082 +0.00000022vs 2026-09-03 +0.1316%
0.00016815,948.679323 -0.00000101vs 2026-09-02 -0.5994%
0.000169125,913.021196 -0.00000029vs 2026-09-01 -0.1724%
0.000169415,902.828364 +0.00000158vs 2026-08-30 +0.9406%
0.000167835,958.35084 0vs 2026-08-29 0%
0.000167835,958.35084 -0.00000089vs 2026-08-28 -0.5257%
0.000168725,927.026882 +0.00000165vs 2026-08-27 +0.9876%
0.000167075,985.563162 -0.00000011vs 2026-08-26 -0.0651%
0.000167185,981.668901 +0.00000019vs 2026-08-25 +0.1108%
0.000166995,988.298955 +0.00000054vs 2026-08-24 +0.3244%
0.000166456,007.722293 +0.00000063vs 2026-08-23 +0.3824%
0.000165826,030.6978 0vs 2026-08-22 0%
0.000165826,030.6978 -0.00000024vs 2026-08-21 -0.1421%
0.000166056,022.13032 +0.00000008vs 2026-08-20 +0.0506%
0.000165976,025.17975 -0.00000025vs 2026-08-19 -0.1483%
0.000166226,016.243105 +0.00000049vs 2026-08-18 +0.2958%
0.000165736,034.041257 -0.00000028vs 2026-08-17 -0.1664%
0.0001666,024.001593 -0.0000008vs 2026-08-16 -0.4795%
0.00016685,995.11542 0vs 2026-08-15 0%
0.00016685,995.11542 -0.00000078vs 2026-08-14 -0.4663%
0.000167585,967.162577 +0.00000016vs 2026-08-13 +0.0978%
0.000167425,972.999709 -0.00000018vs 2026-08-12 -0.1095%
0.00016765,966.456853 -0.0000004vs 2026-08-11 -0.2369%
0.0001685,952.324662 +0.00000004vs 2026-08-10 +0.0208%
0.000167975,953.565228 -0.00000071vs 2026-08-09 -0.4235%
0.000168685,928.352843 0vs 2026-08-08 0%
0.000168685,928.352843 +0.00000049vs 2026-08-07 +0.2893%
0.000168195,945.500891 +0.00000004vs 2026-08-06 +0.0235%
0.000168155,946.897238 +0.00000039vs 2026-08-05 +0.23%
0.000167775,960.572921 -5.105672e-9vs 2026-08-04 -0.003%
0.000167775,960.39153 -0.00000045vs 2026-08-03 -0.2647%
0.000168225,944.611807 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source