MWK to USD converter
Convert Malawian Kwacha (MWK) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MWK to USD detailsReference history
MWK / USD. Only matching observation dates are compared.
MWK to USD examples
Malawian Kwacha (MWK) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MWK| MWK | USD |
|---|---|
| 10 | 0.005769 |
| 100 | 0.057692 |
| 1,000 | 0.576918 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 MWK in USD | 1 USD in MWK | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00057692 | 1,733.349076 | -0.00000062vs 2026-11-01 | -0.1076% | |
| 0.00057754 | 1,731.483477 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00057754 | 1,731.483477 | +0.00000078vs 2026-10-30 | +0.1355% | |
| 0.00057676 | 1,733.829829 | +0.00000105vs 2026-10-29 | +0.1828% | |
| 0.00057571 | 1,737 | -0.00000131vs 2026-10-28 | -0.2266% | |
| 0.00057701 | 1,733.063991 | +0.00000002vs 2026-10-27 | +0.0034% | |
| 0.00057699 | 1,733.123203 | +0.00000033vs 2026-10-26 | +0.058% | |
| 0.00057666 | 1,734.127589 | -0.00000045vs 2026-10-25 | -0.0787% | |
| 0.00057711 | 1,732.763154 | +0.00000047vs 2026-10-23 | +0.081% | |
| 0.00057665 | 1,734.166101 | +0.00000042vs 2026-10-22 | +0.0737% | |
| 0.00057622 | 1,735.444248 | -0.00000023vs 2026-10-21 | -0.04% | |
| 0.00057645 | 1,734.749609 | -0.00000043vs 2026-10-20 | -0.0738% | |
| 0.00057688 | 1,733.469221 | -0.00000028vs 2026-10-19 | -0.0492% | |
| 0.00057716 | 1,732.617124 | +0.00000132vs 2026-10-18 | +0.2299% | |
| 0.00057584 | 1,736.60087 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00057584 | 1,736.60087 | -0.00000087vs 2026-10-16 | -0.15% | |
| 0.0005767 | 1,733.995151 | -0.00000036vs 2026-10-15 | -0.0616% | |
| 0.00057706 | 1,732.927561 | +0.00000301vs 2026-10-14 | +0.5235% | |
| 0.00057405 | 1,742 | -0.00000275vs 2026-10-13 | -0.476% | |
| 0.0005768 | 1,733.707885 | +0.00000035vs 2026-10-12 | +0.061% | |
| 0.00057645 | 1,734.766213 | -0.00000022vs 2026-10-11 | -0.0382% | |
| 0.00057667 | 1,734.104028 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00057667 | 1,734.104028 | -0.00000008vs 2026-10-09 | -0.0147% | |
| 0.00057675 | 1,733.848564 | +0.0000003vs 2026-10-08 | +0.0527% | |
| 0.00057645 | 1,734.763013 | -0.00000023vs 2026-10-07 | -0.0399% | |
| 0.00057668 | 1,734.071418 | -0.00000071vs 2026-10-06 | -0.1225% | |
| 0.00057738 | 1,731.948008 | +0.00000059vs 2026-10-05 | +0.1026% | |
| 0.00057679 | 1,733.724643 | -0.00000118vs 2026-10-04 | -0.2042% | |
| 0.00057797 | 1,730.184657 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00057797 | 1,730.184657 | +0.00000116vs 2026-10-02 | +0.2011% | |
| 0.00057681 | 1,733.664311 | +0.00000057vs 2026-10-01 | +0.0988% | |
| 0.00057624 | 1,735.37702 | -0.00000021vs 2026-09-30 | -0.0356% | |
| 0.00057645 | 1,734.75854 | -0.00000012vs 2026-09-29 | -0.0214% | |
| 0.00057657 | 1,734.386848 | +0.00000065vs 2026-09-28 | +0.1122% | |
| 0.00057593 | 1,736.333333 | -0.00000058vs 2026-09-27 | -0.1008% | |
| 0.00057651 | 1,734.583967 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00057651 | 1,734.583967 | -0.00000069vs 2026-09-25 | -0.1198% | |
| 0.0005772 | 1,732.505551 | +0.00000052vs 2026-09-24 | +0.0901% | |
| 0.00057668 | 1,734.06622 | +0.00000032vs 2026-09-23 | +0.056% | |
| 0.00057636 | 1,735.037007 | -0.00000014vs 2026-09-22 | -0.0245% | |
| 0.0005765 | 1,734.612625 | +0.00000005vs 2026-09-21 | +0.0081% | |
| 0.00057645 | 1,734.752702 | -0.00000063vs 2026-09-20 | -0.1094% | |
| 0.00057708 | 1,732.854955 | -0.00000035vs 2026-09-19 | -0.0598% | |
| 0.00057743 | 1,731.818694 | +0.00000095vs 2026-09-18 | +0.1648% | |
| 0.00057648 | 1,734.67254 | -0.00000006vs 2026-09-17 | -0.0113% | |
| 0.00057654 | 1,734.477375 | +0.00000028vs 2026-09-16 | +0.0488% | |
| 0.00057626 | 1,735.323458 | -0.00000073vs 2026-09-15 | -0.1258% | |
| 0.00057699 | 1,733.139787 | +0.00000036vs 2026-09-14 | +0.0624% | |
| 0.00057663 | 1,734.220494 | -0.00000059vs 2026-09-13 | -0.1014% | |
| 0.00057721 | 1,732.461846 | -0.00000029vs 2026-09-12 | -0.0511% | |
| 0.00057751 | 1,731.577307 | +0.00000058vs 2026-09-11 | +0.1006% | |
| 0.00057693 | 1,733.319421 | +0.00000063vs 2026-09-10 | +0.1092% | |
| 0.0005763 | 1,735.213048 | -0.00000016vs 2026-09-09 | -0.0278% | |
| 0.00057646 | 1,734.730235 | +0.00000033vs 2026-09-08 | +0.0565% | |
| 0.00057613 | 1,735.71104 | -0.00000078vs 2026-09-07 | -0.1345% | |
| 0.00057691 | 1,733.37635 | +0.00000032vs 2026-09-06 | +0.0562% | |
| 0.00057658 | 1,734.350753 | -0.00000014vs 2026-09-05 | -0.0238% | |
| 0.00057672 | 1,733.938442 | +0.00000068vs 2026-09-04 | +0.1189% | |
| 0.00057604 | 1,736 | -0.00000066vs 2026-09-03 | -0.1139% | |
| 0.00057669 | 1,734.02184 | +0.00000066vs 2026-09-02 | +0.1141% | |
| 0.00057604 | 1,736 | -0.00000066vs 2026-09-01 | -0.1148% | |
| 0.0005767 | 1,734.007005 | +0.00000316vs 2026-08-30 | +0.5506% | |
| 0.00057354 | 1,743.553991 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00057354 | 1,743.553991 | -0.0000025vs 2026-08-28 | -0.4333% | |
| 0.00057604 | 1,736 | -0.0000004vs 2026-08-27 | -0.0688% | |
| 0.00057643 | 1,734.806076 | -0.00000007vs 2026-08-26 | -0.0113% | |
| 0.0005765 | 1,734.609622 | -0.00000079vs 2026-08-25 | -0.1365% | |
| 0.00057729 | 1,732.24137 | +0.00000039vs 2026-08-24 | +0.0676% | |
| 0.0005769 | 1,733.411969 | +0.00000085vs 2026-08-23 | +0.1484% | |
| 0.00057604 | 1,735.984811 | -1.259940e-9vs 2026-08-22 | -0.0002% | |
| 0.00057604 | 1,735.981014 | +6.299974e-9vs 2026-08-21 | +0.0011% | |
| 0.00057604 | 1,736 | -0.00000003vs 2026-08-20 | -0.0056% | |
| 0.00057607 | 1,735.90289 | +0.00000003vs 2026-08-19 | +0.0056% | |
| 0.00057604 | 1,736 | -0.00000021vs 2026-08-18 | -0.0363% | |
| 0.00057625 | 1,735.370216 | -0.00000037vs 2026-08-17 | -0.0638% | |
| 0.00057661 | 1,734.263483 | -0.00000076vs 2026-08-16 | -0.1324% | |
| 0.00057738 | 1,731.96807 | +0.00000039vs 2026-08-15 | +0.0669% | |
| 0.00057699 | 1,733.126433 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00057699 | 1,733.126433 | +0.00000085vs 2026-08-13 | +0.1475% | |
| 0.00057614 | 1,735.682429 | -0.00000019vs 2026-08-12 | -0.0322% | |
| 0.00057633 | 1,735.124 | -0.00000022vs 2026-08-11 | -0.0385% | |
| 0.00057655 | 1,734.455126 | -0.00000003vs 2026-08-10 | -0.0051% | |
| 0.00057658 | 1,734.366901 | -0.0000013vs 2026-08-09 | -0.2246% | |
| 0.00057788 | 1,730.47238 | -0.00000055vs 2026-08-08 | -0.0943% | |
| 0.00057842 | 1,728.840475 | +0.00000272vs 2026-08-07 | +0.472% | |
| 0.00057571 | 1,737 | -0.00000082vs 2026-08-06 | -0.1419% | |
| 0.00057652 | 1,734.535173 | +0.00000003vs 2026-08-05 | +0.0049% | |
| 0.0005765 | 1,734.619684 | +0.00000007vs 2026-08-04 | +0.0125% | |
| 0.00057642 | 1,734.837128 | -0.00000202vs 2026-08-03 | -0.3498% | |
| 0.00057845 | 1,728.769345 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source