MUR to USD converter
Convert Mauritian Rupee (MUR) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MUR to USD detailsReference history
MUR / USD. Only matching observation dates are compared.
MUR to USD examples
Mauritian Rupee (MUR) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MUR| MUR | USD |
|---|---|
| 10 | 0.21164 |
| 100 | 2.116402 |
| 1,000 | 21.164021 |
History by date
90 observations: 2026-07-21 to 2026-10-19.
| Date | 1 MUR in USD | 1 USD in MUR | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02116402 | 47.25 | -0.00000896vs 2026-10-18 | -0.0423% | |
| 0.02117298 | 47.23 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.02117298 | 47.23 | -4.482952e-10vs 2026-10-16 | -2.117298e-6% | |
| 0.02117298 | 47.229999 | +0.00003134vs 2026-10-15 | +0.1482% | |
| 0.02114165 | 47.300003 | +0.00013766vs 2026-10-14 | +0.6554% | |
| 0.02100399 | 47.610001 | -0.00000441vs 2026-10-13 | -0.021% | |
| 0.0210084 | 47.6 | -0.00003094vs 2026-10-12 | -0.1471% | |
| 0.02103934 | 47.530001 | -0.00003103vs 2026-10-11 | -0.1473% | |
| 0.02107037 | 47.460001 | -1.331882e-9vs 2026-10-10 | -6.321112e-6% | |
| 0.02107038 | 47.459998 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.02107038 | 47.459998 | +0.0000266vs 2026-10-08 | +0.1264% | |
| 0.02104377 | 47.519999 | -0.00005327vs 2026-10-07 | -0.2525% | |
| 0.02109705 | 47.4 | +0.00000445vs 2026-10-06 | +0.0211% | |
| 0.0210926 | 47.41 | +0.00028094vs 2026-10-05 | +1.3499% | |
| 0.02081166 | 48.049997 | +0.00004323vs 2026-10-04 | +0.2081% | |
| 0.02076843 | 48.150005 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.02076843 | 48.150005 | -2.587966e-9vs 2026-10-02 | -1.246106e-5% | |
| 0.02076843 | 48.149999 | -0.00014332vs 2026-10-01 | -0.6854% | |
| 0.02091175 | 47.820001 | -0.000057vs 2026-09-30 | -0.2719% | |
| 0.02096876 | 47.69 | -0.00003523vs 2026-09-29 | -0.1677% | |
| 0.02100399 | 47.610001 | -0.00006195vs 2026-09-28 | -0.2941% | |
| 0.02106594 | 47.469999 | +0.00014106vs 2026-09-27 | +0.6741% | |
| 0.02092488 | 47.790001 | -0.00011446vs 2026-09-26 | -0.544% | |
| 0.02103934 | 47.530001 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.02103934 | 47.530001 | -0.00003547vs 2026-09-24 | -0.1683% | |
| 0.02107482 | 47.45 | +0.00018927vs 2026-09-23 | +0.9062% | |
| 0.02088555 | 47.880002 | -0.00009641vs 2026-09-22 | -0.4595% | |
| 0.02098196 | 47.66 | -8.804849e-10vs 2026-09-21 | -4.196391e-6% | |
| 0.02098196 | 47.659998 | -0.0000397vs 2026-09-20 | -0.1888% | |
| 0.02102165 | 47.570001 | -2.209549e-9vs 2026-09-19 | -1.051083e-5% | |
| 0.02102165 | 47.569996 | +2.209549e-9vs 2026-09-18 | +1.051083e-5% | |
| 0.02102165 | 47.570001 | +0.0000397vs 2026-09-17 | +0.1892% | |
| 0.02098196 | 47.660001 | -0.00016416vs 2026-09-16 | -0.7763% | |
| 0.02114612 | 47.29 | -0.00020315vs 2026-09-15 | -0.9516% | |
| 0.02134927 | 46.839999 | +0.00012686vs 2026-09-14 | +0.5978% | |
| 0.02122241 | 47.119998 | -0.00012686vs 2026-09-13 | -0.5942% | |
| 0.02134927 | 46.839999 | +0.00005909vs 2026-09-12 | +0.2775% | |
| 0.02129019 | 46.969999 | +4.532720e-10vs 2026-09-11 | +2.129019e-6% | |
| 0.02129019 | 46.97 | -0.00006365vs 2026-09-10 | -0.2981% | |
| 0.02135383 | 46.829999 | +0.00000912vs 2026-09-09 | +0.0427% | |
| 0.02134472 | 46.850001 | +0.00000456vs 2026-09-08 | +0.0214% | |
| 0.02134016 | 46.860005 | +0.00001365vs 2026-09-07 | +0.064% | |
| 0.02132651 | 46.89 | -0.00002732vs 2026-09-06 | -0.128% | |
| 0.02135383 | 46.829999 | -9.119724e-10vs 2026-09-05 | -4.270767e-6% | |
| 0.02135383 | 46.829997 | +9.119724e-10vs 2026-09-04 | +4.270767e-6% | |
| 0.02135383 | 46.829999 | +0.00003187vs 2026-09-03 | +0.1495% | |
| 0.02132196 | 46.899999 | +0.00014001vs 2026-09-02 | +0.661% | |
| 0.02118195 | 47.21 | -0.00005398vs 2026-09-01 | -0.2542% | |
| 0.02123593 | 47.090002 | -0.00009968vs 2026-08-30 | -0.4672% | |
| 0.02133561 | 46.870001 | -4.552082e-10vs 2026-08-29 | -2.133561e-6% | |
| 0.02133561 | 46.87 | -0.00001367vs 2026-08-28 | -0.064% | |
| 0.02134927 | 46.839999 | -0.00001825vs 2026-08-27 | -0.0854% | |
| 0.02136752 | 46.800001 | -0.00001828vs 2026-08-26 | -0.0855% | |
| 0.0213858 | 46.76 | +0.00000457vs 2026-08-25 | +0.0214% | |
| 0.02138123 | 46.770001 | -0.0001334vs 2026-08-24 | -0.6201% | |
| 0.02151463 | 46.479998 | +0.00041313vs 2026-08-23 | +1.9578% | |
| 0.0211015 | 47.389998 | -0.00035773vs 2026-08-22 | -1.667% | |
| 0.02145923 | 46.599999 | +0.00001381vs 2026-08-21 | +0.0644% | |
| 0.02144542 | 46.63 | +0.00003948vs 2026-08-20 | +0.1844% | |
| 0.02140594 | 46.715997 | +0.00012029vs 2026-08-19 | +0.5651% | |
| 0.02128565 | 46.980003 | +0.00000906vs 2026-08-18 | +0.0426% | |
| 0.02127659 | 47.000002 | -0.00003174vs 2026-08-17 | -0.1489% | |
| 0.02130833 | 46.930001 | +0.00008141vs 2026-08-16 | +0.3835% | |
| 0.02122692 | 47.109999 | -0.0000045vs 2026-08-15 | -0.0212% | |
| 0.02123142 | 47.100003 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.02123142 | 47.100003 | +0.00002251vs 2026-08-13 | +0.1062% | |
| 0.02120891 | 47.150002 | -0.00003605vs 2026-08-12 | -0.1697% | |
| 0.02124496 | 47.069996 | -0.00001355vs 2026-08-11 | -0.0637% | |
| 0.0212585 | 47.04 | -0.00001809vs 2026-08-10 | -0.085% | |
| 0.02127659 | 47.000002 | -0.00009093vs 2026-08-09 | -0.4255% | |
| 0.02136752 | 46.800002 | +0.00012257vs 2026-08-08 | +0.5769% | |
| 0.02124495 | 47.070004 | -0.00000903vs 2026-08-07 | -0.0425% | |
| 0.02125398 | 47.050001 | -0.00004981vs 2026-08-06 | -0.2338% | |
| 0.02130379 | 46.94 | +0.00001814vs 2026-08-05 | +0.0852% | |
| 0.02128565 | 46.98 | -0.00022435vs 2026-08-04 | -1.043% | |
| 0.02151 | 46.490004 | +0.00023341vs 2026-08-03 | +1.097% | |
| 0.0212766 | 47.000001 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.0212766 | 47.000001 | +4.526935e-10vs 2026-08-01 | +2.127660e-6% | |
| 0.02127659 | 47.000002 | +0.00009464vs 2026-07-31 | +0.4468% | |
| 0.02118195 | 47.210001 | +0.00009825vs 2026-07-30 | +0.466% | |
| 0.0210837 | 47.429998 | +0.00002664vs 2026-07-29 | +0.1265% | |
| 0.02105706 | 47.49 | -0.00006672vs 2026-07-28 | -0.3159% | |
| 0.02112379 | 47.34 | +0.00003563vs 2026-07-27 | +0.169% | |
| 0.02108815 | 47.419995 | +2.668260e-9vs 2026-07-26 | +1.265289e-5% | |
| 0.02108815 | 47.420001 | 0vs 2026-07-25 | 0% | |
| 0.02108815 | 47.420001 | -0.00010278vs 2026-07-24 | -0.485% | |
| 0.02119093 | 47.190001 | +0.00004481vs 2026-07-23 | +0.2119% | |
| 0.02114612 | 47.29 | -0.00001342vs 2026-07-22 | -0.0634% | |
| 0.02115954 | 47.260001 | -0.00005837vs 2026-07-21 | -0.2751% | |
| 0.02121791 | 47.13 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source