MKD to USD converter
Convert Macedonian Denar (MKD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MKD to USD detailsReference history
MKD / USD. Only matching observation dates are compared.
MKD to USD examples
Macedonian Denar (MKD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MKD| MKD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.181982 |
| 100 | 1.819823 |
| 1,000 | 18.198231 |
History by date
89 observations: 2026-07-18 to 2026-10-15.
| Date | 1 MKD in USD | 1 USD in MKD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01819823 | 54.950396 | +0.00002269vs 2026-10-14 | +0.1248% | |
| 0.01817554 | 55.018984 | +0.00000501vs 2026-10-13 | +0.0276% | |
| 0.01817054 | 55.034143 | -0.00002897vs 2026-10-12 | -0.1592% | |
| 0.01819951 | 54.946526 | -0.00000187vs 2026-10-11 | -0.0103% | |
| 0.01820138 | 54.940884 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.01820138 | 54.940884 | -0.00000367vs 2026-10-09 | -0.0201% | |
| 0.01820505 | 54.929814 | +0.00005127vs 2026-10-08 | +0.2824% | |
| 0.01815378 | 55.084935 | -0.00002065vs 2026-10-07 | -0.1136% | |
| 0.01817444 | 55.022341 | -0.00010487vs 2026-10-06 | -0.5737% | |
| 0.01827931 | 54.70666 | +0.00008628vs 2026-10-05 | +0.4742% | |
| 0.01819303 | 54.966095 | -0.0000928vs 2026-10-04 | -0.5075% | |
| 0.01828583 | 54.687156 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.01828583 | 54.687156 | +0.00003843vs 2026-10-02 | +0.2106% | |
| 0.0182474 | 54.802322 | -0.00008068vs 2026-10-01 | -0.4402% | |
| 0.01832808 | 54.561084 | -0.0001141vs 2026-09-30 | -0.6187% | |
| 0.01844218 | 54.22353 | +0.00001582vs 2026-09-29 | +0.0859% | |
| 0.01842636 | 54.270091 | -0.00003771vs 2026-09-28 | -0.2042% | |
| 0.01846407 | 54.159245 | -0.00003938vs 2026-09-27 | -0.2128% | |
| 0.01850345 | 54.043971 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.01850345 | 54.043971 | -0.00002286vs 2026-09-25 | -0.1234% | |
| 0.01852631 | 53.977296 | +0.00003789vs 2026-09-24 | +0.2049% | |
| 0.01848842 | 54.08791 | -0.00001373vs 2026-09-23 | -0.0742% | |
| 0.01850215 | 54.04776 | -0.00010719vs 2026-09-22 | -0.576% | |
| 0.01860935 | 53.736442 | -0.00002666vs 2026-09-21 | -0.143% | |
| 0.018636 | 53.659577 | -0.00003689vs 2026-09-20 | -0.1976% | |
| 0.0186729 | 53.553556 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.0186729 | 53.553556 | +0.00003215vs 2026-09-18 | +0.1725% | |
| 0.01864075 | 53.645923 | -0.00001102vs 2026-09-17 | -0.0591% | |
| 0.01865177 | 53.614222 | +0.00001959vs 2026-09-16 | +0.1051% | |
| 0.01863218 | 53.670585 | -0.00012776vs 2026-09-15 | -0.681% | |
| 0.01875994 | 53.305087 | -0.00001292vs 2026-09-14 | -0.0688% | |
| 0.01877286 | 53.2684 | -0.00009508vs 2026-09-13 | -0.5039% | |
| 0.01886794 | 52.999956 | +0.00001902vs 2026-09-12 | +0.1009% | |
| 0.01884892 | 53.053431 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.01884892 | 53.053431 | -0.00002089vs 2026-09-10 | -0.1107% | |
| 0.01886981 | 52.994705 | -0.0000434vs 2026-09-09 | -0.2295% | |
| 0.01891321 | 52.873106 | +0.00001666vs 2026-09-08 | +0.0882% | |
| 0.01889655 | 52.91972 | +0.00000187vs 2026-09-07 | +0.0099% | |
| 0.01889468 | 52.924963 | +0.00000561vs 2026-09-06 | +0.0297% | |
| 0.01888907 | 52.94067 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.01888907 | 52.94067 | -0.00000194vs 2026-09-04 | -0.0103% | |
| 0.01889101 | 52.935228 | -0.00000667vs 2026-09-03 | -0.0353% | |
| 0.01889768 | 52.916538 | +0.00006201vs 2026-09-02 | +0.3292% | |
| 0.01883568 | 53.090739 | -0.0000061vs 2026-09-01 | -0.0323% | |
| 0.01884177 | 53.073565 | +0.00001121vs 2026-08-30 | +0.0596% | |
| 0.01883056 | 53.105173 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.01883056 | 53.105173 | -0.00010077vs 2026-08-28 | -0.5323% | |
| 0.01893132 | 52.822512 | -0.00001041vs 2026-08-27 | -0.055% | |
| 0.01894173 | 52.793485 | +0.00000033vs 2026-08-26 | +0.0017% | |
| 0.01894141 | 52.794391 | -0.00003251vs 2026-08-25 | -0.1713% | |
| 0.01897391 | 52.703946 | +0.00000902vs 2026-08-24 | +0.0475% | |
| 0.01896489 | 52.729006 | -0.00003307vs 2026-08-23 | -0.1741% | |
| 0.01899797 | 52.637207 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.01899797 | 52.637207 | +0.00000829vs 2026-08-21 | +0.0437% | |
| 0.01898968 | 52.660184 | +0.00000699vs 2026-08-20 | +0.0368% | |
| 0.01898269 | 52.679574 | +0.00000325vs 2026-08-19 | +0.0171% | |
| 0.01897944 | 52.688595 | +0.00016384vs 2026-08-18 | +0.8707% | |
| 0.0188156 | 53.147379 | -0.0000216vs 2026-08-17 | -0.1147% | |
| 0.01883721 | 53.08643 | +0.00003266vs 2026-08-16 | +0.1737% | |
| 0.01880455 | 53.178619 | +0.00000153vs 2026-08-15 | +0.0081% | |
| 0.01880302 | 53.182936 | +0.00001373vs 2026-08-14 | +0.0731% | |
| 0.01878929 | 53.221807 | +0.00004959vs 2026-08-13 | +0.2646% | |
| 0.0187397 | 53.362652 | +0.00000837vs 2026-08-12 | +0.0447% | |
| 0.01873133 | 53.386497 | -0.00002755vs 2026-08-11 | -0.1469% | |
| 0.01875888 | 53.308094 | -0.00000341vs 2026-08-10 | -0.0182% | |
| 0.01876229 | 53.298394 | -0.00002773vs 2026-08-09 | -0.1476% | |
| 0.01879002 | 53.219738 | -0.00000153vs 2026-08-08 | -0.0081% | |
| 0.01879155 | 53.215418 | +0.00005589vs 2026-08-07 | +0.2983% | |
| 0.01873566 | 53.374159 | +0.00000774vs 2026-08-06 | +0.0413% | |
| 0.01872791 | 53.396229 | -0.00005323vs 2026-08-05 | -0.2834% | |
| 0.01878115 | 53.244881 | +0.00003991vs 2026-08-04 | +0.2129% | |
| 0.01874124 | 53.358254 | -0.00000967vs 2026-08-03 | -0.0516% | |
| 0.01875091 | 53.330736 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.01875091 | 53.330736 | +0.00006726vs 2026-08-01 | +0.36% | |
| 0.01868365 | 53.522734 | +0.00003728vs 2026-07-31 | +0.1999% | |
| 0.01864637 | 53.629732 | +0.00013556vs 2026-07-30 | +0.7323% | |
| 0.01851081 | 54.022488 | +0.00004202vs 2026-07-29 | +0.2275% | |
| 0.01846879 | 54.145395 | -0.00007042vs 2026-07-28 | -0.3798% | |
| 0.01853921 | 53.939724 | +0.0000585vs 2026-07-27 | +0.3165% | |
| 0.01848071 | 54.110464 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.01848071 | 54.110464 | +0.00000065vs 2026-07-25 | +0.0035% | |
| 0.01848006 | 54.112367 | -0.00008226vs 2026-07-24 | -0.4432% | |
| 0.01856232 | 53.872568 | +0.00004157vs 2026-07-23 | +0.2245% | |
| 0.01852075 | 53.993497 | -0.00001453vs 2026-07-22 | -0.0784% | |
| 0.01853528 | 53.951157 | -0.00003053vs 2026-07-21 | -0.1644% | |
| 0.01856581 | 53.862438 | +0.00000412vs 2026-07-20 | +0.0222% | |
| 0.01856169 | 53.874391 | 0vs 2026-07-19 | 0% | |
| 0.01856169 | 53.874391 | +0.00001079vs 2026-07-18 | +0.0582% | |
| 0.01855091 | 53.905725 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source