Washington | 9°C (overcast clouds)

MGA to USD converter

Convert Malagasy Ariary (MGA) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.

Currency converter

Fees (optional)

Reference history

MGA / USD. Only matching observation dates are compared.

MGA to USD examples

Malagasy Ariary (MGA) to United States Dollar (USD).

Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.

USD to MGA
Example conversions at the 2026-10-19 reference rate
MGAUSD
100.002208
1000.022078
1,0000.220781

History by date

90 observations: 2026-07-21 to 2026-10-19.

Dated reference rates and changes
Date1 MGA in USD1 USD in MGAChange (USD)Change (%)
0.000220784,529.378662 -0.00000108vs 2026-10-18 -0.4853%
0.000221864,507.397217 0vs 2026-10-17 0%
0.000221864,507.397217 -0.00000034vs 2026-10-16 -0.1526%
0.00022224,500.518666 +0.00000009vs 2026-10-15 +0.0404%
0.000222114,502.335747 -0.00000002vs 2026-10-14 -0.0085%
0.000222134,501.953331 +0.00000058vs 2026-10-13 +0.2637%
0.000221544,513.823428 -0.00000006vs 2026-10-12 -0.0288%
0.000221614,512.522172 -0.00000263vs 2026-10-11 -1.1747%
0.000224244,459.511793 0vs 2026-10-10 0%
0.000224244,459.511793 -0.00000003vs 2026-10-09 -0.0117%
0.000224274,458.991449 +0.00000042vs 2026-10-08 +0.1854%
0.000223854,467.259632 -0.00000202vs 2026-10-07 -0.896%
0.000225874,427.230947 -0.00000016vs 2026-10-06 -0.07%
0.000226034,424.131489 +0.00000078vs 2026-10-05 +0.3451%
0.000225264,439.397706 -0.00000157vs 2026-10-04 -0.6914%
0.000226824,408.703377 0vs 2026-10-03 0%
0.000226824,408.703377 +0.00000045vs 2026-10-02 +0.201%
0.000226374,417.562773 +0.00000009vs 2026-10-01 +0.0388%
0.000226284,419.278609 -0.00000127vs 2026-09-30 -0.5586%
0.000227554,394.593389 +0.00000052vs 2026-09-29 +0.2306%
0.000227034,404.729331 -0.00000021vs 2026-09-28 -0.0903%
0.000227234,400.75 +0.00000081vs 2026-09-27 +0.3592%
0.000226424,416.555677 0vs 2026-09-26 0%
0.000226424,416.555677 -0.00000027vs 2026-09-25 -0.1207%
0.000226694,411.225243 -0.00000141vs 2026-09-24 -0.6166%
0.00022814,384.027251 +0.00000048vs 2026-09-23 +0.2097%
0.000227624,393.219554 -0.00000062vs 2026-09-22 -0.2721%
0.000228244,381.265411 -0.00000092vs 2026-09-21 -0.3996%
0.000229164,363.756837 -0.00000117vs 2026-09-20 -0.5071%
0.000230334,341.629384 -0.00000064vs 2026-09-19 -0.2785%
0.000230974,329.536731 +0.00000038vs 2026-09-18 +0.1645%
0.000230594,336.65942 +0.00000039vs 2026-09-17 +0.1706%
0.00023024,344.056666 +0.00000182vs 2026-09-16 +0.7986%
0.000228384,378.75 -0.00000342vs 2026-09-15 -1.4735%
0.000231794,314.229496 +0.00000022vs 2026-09-14 +0.0931%
0.000231584,318.247836 -0.00000073vs 2026-09-13 -0.3141%
0.000232314,304.684765 -0.0000001vs 2026-09-12 -0.0418%
0.00023244,302.884521 0vs 2026-09-11 0%
0.00023244,302.884521 -0.00000054vs 2026-09-10 -0.2305%
0.000232944,292.965745 +0.00000091vs 2026-09-09 +0.3909%
0.000232034,309.747738 -5.061453e-9vs 2026-09-08 -0.0022%
0.000232044,309.653729 -0.00000157vs 2026-09-07 -0.6707%
0.00023364,280.749846 +0.00000101vs 2026-09-06 +0.4326%
0.00023264,299.266704 -0.00000048vs 2026-09-05 -0.2078%
0.000233084,290.33338 +0.00000227vs 2026-09-04 +0.9828%
0.000230814,332.5 -0.0000004vs 2026-09-03 -0.1731%
0.000231214,325 0vs 2026-09-02 0%
0.000231214,325 -0.00000027vs 2026-09-01 -0.1171%
0.000231484,319.935692 +0.00000093vs 2026-08-30 +0.4024%
0.000230564,337.3182 -2.152844e-11vs 2026-08-29 -9.337567e-6%
0.000230564,337.317795 -0.00000044vs 2026-08-28 -0.1918%
0.0002314,329 -0.00000068vs 2026-08-27 -0.294%
0.000231684,316.27302 -0.00000058vs 2026-08-26 -0.2498%
0.000232264,305.489355 -0.00000165vs 2026-08-25 -0.7047%
0.000233914,275.14785 +0.00000157vs 2026-08-24 +0.6745%
0.000232344,303.985085 -0.00000076vs 2026-08-23 -0.3269%
0.00023314,289.915609 -0.00000048vs 2026-08-22 -0.2045%
0.000233584,281.144512 +0.00000197vs 2026-08-21 +0.8492%
0.000231624,317.5 -0.00000094vs 2026-08-20 -0.4053%
0.000232564,300 +0.00000014vs 2026-08-19 +0.0581%
0.000232424,302.5 +0.00000026vs 2026-08-18 +0.1106%
0.000232174,307.258671 +0.00000002vs 2026-08-17 +0.01%
0.000232144,307.688287 -0.00000041vs 2026-08-16 -0.1759%
0.000232554,300.110556 +0.00000016vs 2026-08-15 +0.0669%
0.00023244,302.986869 0vs 2026-08-14 0%
0.00023244,302.986869 +0.00000043vs 2026-08-13 +0.1838%
0.000231974,310.895712 -0.00000033vs 2026-08-12 -0.1413%
0.00023234,304.803295 +0.0000002vs 2026-08-11 +0.0859%
0.00023214,308.5 -0.00000134vs 2026-08-10 -0.5746%
0.000233444,283.743778 -0.00000099vs 2026-08-09 -0.4206%
0.000234434,265.724425 -0.00000061vs 2026-08-08 -0.2595%
0.000235044,254.655531 +0.00000302vs 2026-08-07 +1.3008%
0.000232024,310 -0.00000062vs 2026-08-06 -0.2685%
0.000232644,298.42718 -0.00000135vs 2026-08-05 -0.5789%
0.0002344,273.54259 -0.00000008vs 2026-08-04 -0.0323%
0.000234074,272.16081 -0.00000046vs 2026-08-03 -0.1946%
0.000234534,263.845714 0vs 2026-08-02 0%
0.000234534,263.845714 +0.00000081vs 2026-08-01 +0.3468%
0.000233724,278.632198 -0.00000014vs 2026-07-31 -0.0605%
0.000233864,276.043915 +0.00000144vs 2026-07-30 +0.6187%
0.000232424,302.5 -0.00000093vs 2026-07-29 -0.398%
0.000233354,285.378198 +0.0000012vs 2026-07-28 +0.5162%
0.000232154,307.5 +0.00000655vs 2026-07-27 +2.9031%
0.00022564,432.55003 -0.00000655vs 2026-07-26 -2.8212%
0.000232154,307.5 -0.00000027vs 2026-07-25 -0.1144%
0.000232424,302.57412 -0.00000049vs 2026-07-24 -0.2096%
0.000232914,293.55759 -0.00000147vs 2026-07-23 -0.6288%
0.000234384,266.559743 +0.00000127vs 2026-07-22 +0.5436%
0.000233114,289.750672 -0.00000003vs 2026-07-21 -0.0112%
0.000233144,289.270989 N/A N/A

Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.

Related currency pairs

About these rates

Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.

Currency data source