MGA to USD converter
Convert Malagasy Ariary (MGA) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MGA to USD detailsReference history
MGA / USD. Only matching observation dates are compared.
MGA to USD examples
Malagasy Ariary (MGA) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MGA| MGA | USD |
|---|---|
| 10 | 0.002208 |
| 100 | 0.022078 |
| 1,000 | 0.220781 |
History by date
90 observations: 2026-07-21 to 2026-10-19.
| Date | 1 MGA in USD | 1 USD in MGA | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00022078 | 4,529.378662 | -0.00000108vs 2026-10-18 | -0.4853% | |
| 0.00022186 | 4,507.397217 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00022186 | 4,507.397217 | -0.00000034vs 2026-10-16 | -0.1526% | |
| 0.0002222 | 4,500.518666 | +0.00000009vs 2026-10-15 | +0.0404% | |
| 0.00022211 | 4,502.335747 | -0.00000002vs 2026-10-14 | -0.0085% | |
| 0.00022213 | 4,501.953331 | +0.00000058vs 2026-10-13 | +0.2637% | |
| 0.00022154 | 4,513.823428 | -0.00000006vs 2026-10-12 | -0.0288% | |
| 0.00022161 | 4,512.522172 | -0.00000263vs 2026-10-11 | -1.1747% | |
| 0.00022424 | 4,459.511793 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00022424 | 4,459.511793 | -0.00000003vs 2026-10-09 | -0.0117% | |
| 0.00022427 | 4,458.991449 | +0.00000042vs 2026-10-08 | +0.1854% | |
| 0.00022385 | 4,467.259632 | -0.00000202vs 2026-10-07 | -0.896% | |
| 0.00022587 | 4,427.230947 | -0.00000016vs 2026-10-06 | -0.07% | |
| 0.00022603 | 4,424.131489 | +0.00000078vs 2026-10-05 | +0.3451% | |
| 0.00022526 | 4,439.397706 | -0.00000157vs 2026-10-04 | -0.6914% | |
| 0.00022682 | 4,408.703377 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00022682 | 4,408.703377 | +0.00000045vs 2026-10-02 | +0.201% | |
| 0.00022637 | 4,417.562773 | +0.00000009vs 2026-10-01 | +0.0388% | |
| 0.00022628 | 4,419.278609 | -0.00000127vs 2026-09-30 | -0.5586% | |
| 0.00022755 | 4,394.593389 | +0.00000052vs 2026-09-29 | +0.2306% | |
| 0.00022703 | 4,404.729331 | -0.00000021vs 2026-09-28 | -0.0903% | |
| 0.00022723 | 4,400.75 | +0.00000081vs 2026-09-27 | +0.3592% | |
| 0.00022642 | 4,416.555677 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00022642 | 4,416.555677 | -0.00000027vs 2026-09-25 | -0.1207% | |
| 0.00022669 | 4,411.225243 | -0.00000141vs 2026-09-24 | -0.6166% | |
| 0.0002281 | 4,384.027251 | +0.00000048vs 2026-09-23 | +0.2097% | |
| 0.00022762 | 4,393.219554 | -0.00000062vs 2026-09-22 | -0.2721% | |
| 0.00022824 | 4,381.265411 | -0.00000092vs 2026-09-21 | -0.3996% | |
| 0.00022916 | 4,363.756837 | -0.00000117vs 2026-09-20 | -0.5071% | |
| 0.00023033 | 4,341.629384 | -0.00000064vs 2026-09-19 | -0.2785% | |
| 0.00023097 | 4,329.536731 | +0.00000038vs 2026-09-18 | +0.1645% | |
| 0.00023059 | 4,336.65942 | +0.00000039vs 2026-09-17 | +0.1706% | |
| 0.0002302 | 4,344.056666 | +0.00000182vs 2026-09-16 | +0.7986% | |
| 0.00022838 | 4,378.75 | -0.00000342vs 2026-09-15 | -1.4735% | |
| 0.00023179 | 4,314.229496 | +0.00000022vs 2026-09-14 | +0.0931% | |
| 0.00023158 | 4,318.247836 | -0.00000073vs 2026-09-13 | -0.3141% | |
| 0.00023231 | 4,304.684765 | -0.0000001vs 2026-09-12 | -0.0418% | |
| 0.0002324 | 4,302.884521 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.0002324 | 4,302.884521 | -0.00000054vs 2026-09-10 | -0.2305% | |
| 0.00023294 | 4,292.965745 | +0.00000091vs 2026-09-09 | +0.3909% | |
| 0.00023203 | 4,309.747738 | -5.061453e-9vs 2026-09-08 | -0.0022% | |
| 0.00023204 | 4,309.653729 | -0.00000157vs 2026-09-07 | -0.6707% | |
| 0.0002336 | 4,280.749846 | +0.00000101vs 2026-09-06 | +0.4326% | |
| 0.0002326 | 4,299.266704 | -0.00000048vs 2026-09-05 | -0.2078% | |
| 0.00023308 | 4,290.33338 | +0.00000227vs 2026-09-04 | +0.9828% | |
| 0.00023081 | 4,332.5 | -0.0000004vs 2026-09-03 | -0.1731% | |
| 0.00023121 | 4,325 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.00023121 | 4,325 | -0.00000027vs 2026-09-01 | -0.1171% | |
| 0.00023148 | 4,319.935692 | +0.00000093vs 2026-08-30 | +0.4024% | |
| 0.00023056 | 4,337.3182 | -2.152844e-11vs 2026-08-29 | -9.337567e-6% | |
| 0.00023056 | 4,337.317795 | -0.00000044vs 2026-08-28 | -0.1918% | |
| 0.000231 | 4,329 | -0.00000068vs 2026-08-27 | -0.294% | |
| 0.00023168 | 4,316.27302 | -0.00000058vs 2026-08-26 | -0.2498% | |
| 0.00023226 | 4,305.489355 | -0.00000165vs 2026-08-25 | -0.7047% | |
| 0.00023391 | 4,275.14785 | +0.00000157vs 2026-08-24 | +0.6745% | |
| 0.00023234 | 4,303.985085 | -0.00000076vs 2026-08-23 | -0.3269% | |
| 0.0002331 | 4,289.915609 | -0.00000048vs 2026-08-22 | -0.2045% | |
| 0.00023358 | 4,281.144512 | +0.00000197vs 2026-08-21 | +0.8492% | |
| 0.00023162 | 4,317.5 | -0.00000094vs 2026-08-20 | -0.4053% | |
| 0.00023256 | 4,300 | +0.00000014vs 2026-08-19 | +0.0581% | |
| 0.00023242 | 4,302.5 | +0.00000026vs 2026-08-18 | +0.1106% | |
| 0.00023217 | 4,307.258671 | +0.00000002vs 2026-08-17 | +0.01% | |
| 0.00023214 | 4,307.688287 | -0.00000041vs 2026-08-16 | -0.1759% | |
| 0.00023255 | 4,300.110556 | +0.00000016vs 2026-08-15 | +0.0669% | |
| 0.0002324 | 4,302.986869 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.0002324 | 4,302.986869 | +0.00000043vs 2026-08-13 | +0.1838% | |
| 0.00023197 | 4,310.895712 | -0.00000033vs 2026-08-12 | -0.1413% | |
| 0.0002323 | 4,304.803295 | +0.0000002vs 2026-08-11 | +0.0859% | |
| 0.0002321 | 4,308.5 | -0.00000134vs 2026-08-10 | -0.5746% | |
| 0.00023344 | 4,283.743778 | -0.00000099vs 2026-08-09 | -0.4206% | |
| 0.00023443 | 4,265.724425 | -0.00000061vs 2026-08-08 | -0.2595% | |
| 0.00023504 | 4,254.655531 | +0.00000302vs 2026-08-07 | +1.3008% | |
| 0.00023202 | 4,310 | -0.00000062vs 2026-08-06 | -0.2685% | |
| 0.00023264 | 4,298.42718 | -0.00000135vs 2026-08-05 | -0.5789% | |
| 0.000234 | 4,273.54259 | -0.00000008vs 2026-08-04 | -0.0323% | |
| 0.00023407 | 4,272.16081 | -0.00000046vs 2026-08-03 | -0.1946% | |
| 0.00023453 | 4,263.845714 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00023453 | 4,263.845714 | +0.00000081vs 2026-08-01 | +0.3468% | |
| 0.00023372 | 4,278.632198 | -0.00000014vs 2026-07-31 | -0.0605% | |
| 0.00023386 | 4,276.043915 | +0.00000144vs 2026-07-30 | +0.6187% | |
| 0.00023242 | 4,302.5 | -0.00000093vs 2026-07-29 | -0.398% | |
| 0.00023335 | 4,285.378198 | +0.0000012vs 2026-07-28 | +0.5162% | |
| 0.00023215 | 4,307.5 | +0.00000655vs 2026-07-27 | +2.9031% | |
| 0.0002256 | 4,432.55003 | -0.00000655vs 2026-07-26 | -2.8212% | |
| 0.00023215 | 4,307.5 | -0.00000027vs 2026-07-25 | -0.1144% | |
| 0.00023242 | 4,302.57412 | -0.00000049vs 2026-07-24 | -0.2096% | |
| 0.00023291 | 4,293.55759 | -0.00000147vs 2026-07-23 | -0.6288% | |
| 0.00023438 | 4,266.559743 | +0.00000127vs 2026-07-22 | +0.5436% | |
| 0.00023311 | 4,289.750672 | -0.00000003vs 2026-07-21 | -0.0112% | |
| 0.00023314 | 4,289.270989 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source