MAD to USD converter
Convert Moroccan dirham (MAD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
MAD to USD detailsReference history
MAD / USD. Only matching observation dates are compared.
MAD to USD examples
Moroccan dirham (MAD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to MAD| MAD | USD |
|---|---|
| 10 | 1.017456 |
| 100 | 10.174558 |
| 1,000 | 101.745578 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 MAD in USD | 1 USD in MAD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10174558 | 9.828437 | -0.00008306vs 2026-11-01 | -0.0816% | |
| 0.10182864 | 9.82042 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.10182864 | 9.82042 | +0.0001349vs 2026-10-30 | +0.1327% | |
| 0.10169374 | 9.833447 | +0.00020181vs 2026-10-29 | +0.1988% | |
| 0.10149193 | 9.853 | +0.00015739vs 2026-10-28 | +0.1553% | |
| 0.10133455 | 9.868303 | -0.00024095vs 2026-10-27 | -0.2372% | |
| 0.1015755 | 9.844894 | -0.00022617vs 2026-10-26 | -0.2222% | |
| 0.10180167 | 9.823022 | -0.00007797vs 2026-10-25 | -0.0765% | |
| 0.10187964 | 9.815504 | +0.00008094vs 2026-10-23 | +0.0795% | |
| 0.1017987 | 9.823308 | +0.00000208vs 2026-10-22 | +0.002% | |
| 0.10179662 | 9.823509 | -0.00004037vs 2026-10-21 | -0.0396% | |
| 0.10183699 | 9.819615 | -0.00023979vs 2026-10-20 | -0.2349% | |
| 0.10207677 | 9.796548 | -0.00025811vs 2026-10-19 | -0.2522% | |
| 0.10233488 | 9.771839 | -0.00044361vs 2026-10-18 | -0.4316% | |
| 0.10277849 | 9.729662 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.10277849 | 9.729662 | -0.00015222vs 2026-10-16 | -0.1479% | |
| 0.10293072 | 9.715273 | +0.00084508vs 2026-10-15 | +0.8278% | |
| 0.10208564 | 9.795697 | +0.00053598vs 2026-10-14 | +0.5278% | |
| 0.10154966 | 9.847399 | -0.00074539vs 2026-10-13 | -0.7287% | |
| 0.10229505 | 9.775644 | -0.00101964vs 2026-10-12 | -0.9869% | |
| 0.10331469 | 9.679166 | +0.00162149vs 2026-10-11 | +1.5945% | |
| 0.10169319 | 9.8335 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.10169319 | 9.8335 | -0.00014989vs 2026-10-09 | -0.1472% | |
| 0.10184308 | 9.819027 | +0.00153757vs 2026-10-08 | +1.5329% | |
| 0.10030551 | 9.969542 | -0.00002055vs 2026-10-07 | -0.0205% | |
| 0.10032606 | 9.9675 | -0.00007174vs 2026-10-06 | -0.0715% | |
| 0.1003978 | 9.960378 | +0.00020862vs 2026-10-05 | +0.2082% | |
| 0.10018918 | 9.981118 | -0.00058164vs 2026-10-04 | -0.5772% | |
| 0.10077082 | 9.923508 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.10077082 | 9.923508 | -0.00122933vs 2026-10-02 | -1.2052% | |
| 0.10200014 | 9.803908 | -0.00045487vs 2026-10-01 | -0.444% | |
| 0.10245501 | 9.760382 | -0.00058773vs 2026-09-30 | -0.5704% | |
| 0.10304274 | 9.704711 | -0.00018642vs 2026-09-29 | -0.1806% | |
| 0.10322916 | 9.687185 | -0.00060527vs 2026-09-28 | -0.5829% | |
| 0.10383443 | 9.630717 | -0.00033662vs 2026-09-27 | -0.3231% | |
| 0.10417105 | 9.599596 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.10417105 | 9.599596 | -0.00012526vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.10429631 | 9.588067 | -0.0001334vs 2026-09-24 | -0.1277% | |
| 0.10442971 | 9.575819 | -0.00005007vs 2026-09-23 | -0.0479% | |
| 0.10447978 | 9.57123 | -0.00019817vs 2026-09-22 | -0.1893% | |
| 0.10467795 | 9.55311 | -0.00027868vs 2026-09-21 | -0.2655% | |
| 0.10495663 | 9.527745 | -0.00072265vs 2026-09-20 | -0.6838% | |
| 0.10567928 | 9.462593 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.10567928 | 9.462593 | +0.00017386vs 2026-09-18 | +0.1648% | |
| 0.10550542 | 9.478186 | +0.00054819vs 2026-09-17 | +0.5223% | |
| 0.10495724 | 9.52769 | -0.00090325vs 2026-09-16 | -0.8532% | |
| 0.10586049 | 9.446395 | +0.00004035vs 2026-09-15 | +0.0381% | |
| 0.10582014 | 9.449997 | +0.00029836vs 2026-09-14 | +0.2828% | |
| 0.10552178 | 9.476717 | -0.00154395vs 2026-09-13 | -1.4421% | |
| 0.10706573 | 9.340057 | -0.00009592vs 2026-09-12 | -0.0895% | |
| 0.10716164 | 9.331697 | +0.000108vs 2026-09-11 | +0.1009% | |
| 0.10705365 | 9.341111 | +0.00047301vs 2026-09-10 | +0.4438% | |
| 0.10658064 | 9.382567 | -0.00026793vs 2026-09-09 | -0.2508% | |
| 0.10684857 | 9.35904 | +0.00052573vs 2026-09-08 | +0.4945% | |
| 0.10632284 | 9.405317 | -0.00026757vs 2026-09-07 | -0.251% | |
| 0.10659041 | 9.381707 | -0.00008073vs 2026-09-06 | -0.0757% | |
| 0.10667114 | 9.374607 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.10667114 | 9.374607 | -0.00000138vs 2026-09-04 | -0.0013% | |
| 0.10667252 | 9.374486 | -0.00009967vs 2026-09-03 | -0.0933% | |
| 0.10677219 | 9.365735 | +0.00003371vs 2026-09-02 | +0.0316% | |
| 0.10673847 | 9.368693 | -0.00038802vs 2026-09-01 | -0.3622% | |
| 0.10712649 | 9.334759 | -0.00050742vs 2026-08-30 | -0.4714% | |
| 0.10763391 | 9.290752 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.10763391 | 9.290752 | -0.0000203vs 2026-08-28 | -0.0189% | |
| 0.10765421 | 9.289 | -0.0004241vs 2026-08-27 | -0.3924% | |
| 0.10807831 | 9.25255 | -0.0000994vs 2026-08-26 | -0.0919% | |
| 0.10817772 | 9.244048 | -0.00015375vs 2026-08-25 | -0.1419% | |
| 0.10833147 | 9.230928 | +0.00048975vs 2026-08-24 | +0.4541% | |
| 0.10784172 | 9.272849 | -0.00031271vs 2026-08-23 | -0.2891% | |
| 0.10815443 | 9.246038 | +0.00000669vs 2026-08-22 | +0.0062% | |
| 0.10814774 | 9.24661 | -0.00003346vs 2026-08-21 | -0.0309% | |
| 0.1081812 | 9.24375 | +0.00010546vs 2026-08-20 | +0.0976% | |
| 0.10807574 | 9.25277 | +0.00026775vs 2026-08-19 | +0.2484% | |
| 0.10780799 | 9.27575 | +0.0002538vs 2026-08-18 | +0.236% | |
| 0.1075542 | 9.297638 | -0.00030198vs 2026-08-17 | -0.28% | |
| 0.10785618 | 9.271606 | -0.0000884vs 2026-08-16 | -0.0819% | |
| 0.10794458 | 9.264013 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.10794458 | 9.264013 | +0.00007791vs 2026-08-14 | +0.0722% | |
| 0.10786667 | 9.270704 | +0.00017078vs 2026-08-13 | +0.1586% | |
| 0.10769589 | 9.285405 | +0.0001135vs 2026-08-12 | +0.1055% | |
| 0.1075824 | 9.295201 | +0.00017966vs 2026-08-11 | +0.1673% | |
| 0.10740273 | 9.31075 | +0.00019113vs 2026-08-10 | +0.1783% | |
| 0.1072116 | 9.327349 | -0.00037572vs 2026-08-09 | -0.3492% | |
| 0.10758732 | 9.294776 | -0.00002959vs 2026-08-08 | -0.0275% | |
| 0.10761691 | 9.29222 | +0.00014781vs 2026-08-07 | +0.1375% | |
| 0.1074691 | 9.305 | +0.00027155vs 2026-08-06 | +0.2533% | |
| 0.10719755 | 9.328571 | -0.00015962vs 2026-08-05 | -0.1487% | |
| 0.10735718 | 9.314701 | +0.00003188vs 2026-08-04 | +0.0297% | |
| 0.10732529 | 9.317468 | -0.00004393vs 2026-08-03 | -0.0409% | |
| 0.10736922 | 9.313656 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source