LYD to USD converter
Convert Libyan Dinar (LYD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
LYD to USD detailsReference history
LYD / USD. Only matching observation dates are compared.
LYD to USD examples
Libyan Dinar (LYD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to LYD| LYD | USD |
|---|---|
| 10 | 1.55807 |
| 100 | 15.580697 |
| 1,000 | 155.806973 |
History by date
90 observations: 2026-08-04 to 2026-11-03.
| Date | 1 LYD in USD | 1 USD in LYD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.15580697 | 6.418198 | -0.0000836vs 2026-11-02 | -0.0536% | |
| 0.15589057 | 6.414756 | +0.00013818vs 2026-11-01 | +0.0887% | |
| 0.1557524 | 6.420447 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.1557524 | 6.420447 | +0.00020634vs 2026-10-30 | +0.1327% | |
| 0.15554606 | 6.428964 | +0.00002506vs 2026-10-29 | +0.0161% | |
| 0.155521 | 6.43 | +0.00015855vs 2026-10-28 | +0.1021% | |
| 0.15536244 | 6.436562 | -0.00039873vs 2026-10-27 | -0.256% | |
| 0.15576118 | 6.420085 | -0.00017989vs 2026-10-26 | -0.1154% | |
| 0.15594107 | 6.412679 | -0.00031416vs 2026-10-25 | -0.2011% | |
| 0.15625522 | 6.399786 | +0.00012691vs 2026-10-23 | +0.0813% | |
| 0.15612832 | 6.404988 | +0.00024367vs 2026-10-22 | +0.1563% | |
| 0.15588465 | 6.415 | +0.00010427vs 2026-10-21 | +0.0669% | |
| 0.15578037 | 6.419294 | -0.0001676vs 2026-10-20 | -0.1075% | |
| 0.15594797 | 6.412395 | +0.00000199vs 2026-10-19 | +0.0013% | |
| 0.15594598 | 6.412477 | +0.00046188vs 2026-10-18 | +0.2971% | |
| 0.1554841 | 6.431526 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.1554841 | 6.431526 | -0.0002303vs 2026-10-16 | -0.1479% | |
| 0.15571439 | 6.422014 | -0.00001297vs 2026-10-15 | -0.0083% | |
| 0.15572736 | 6.421479 | +0.00020637vs 2026-10-14 | +0.1327% | |
| 0.155521 | 6.43 | -0.00012103vs 2026-10-13 | -0.0778% | |
| 0.15564202 | 6.425 | +0.00008036vs 2026-10-12 | +0.0517% | |
| 0.15556166 | 6.428319 | +0.00005312vs 2026-10-11 | +0.0342% | |
| 0.15550854 | 6.430515 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.15550854 | 6.430515 | -0.00002012vs 2026-10-09 | -0.0129% | |
| 0.15552866 | 6.429683 | +0.00004674vs 2026-10-08 | +0.0301% | |
| 0.15548192 | 6.431616 | -0.00003908vs 2026-10-07 | -0.0251% | |
| 0.155521 | 6.43 | -0.00023383vs 2026-10-06 | -0.1501% | |
| 0.15575482 | 6.420347 | -0.00050785vs 2026-10-05 | -0.325% | |
| 0.15626267 | 6.399481 | -0.00022796vs 2026-10-04 | -0.1457% | |
| 0.15649063 | 6.390159 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.15649063 | 6.390159 | +0.0003141vs 2026-10-02 | +0.2011% | |
| 0.15617652 | 6.403011 | +0.00020415vs 2026-10-01 | +0.1309% | |
| 0.15597237 | 6.411392 | -0.00030205vs 2026-09-30 | -0.1933% | |
| 0.15627442 | 6.399 | -0.00002242vs 2026-09-29 | -0.0143% | |
| 0.15629684 | 6.398082 | -0.00001999vs 2026-09-28 | -0.0128% | |
| 0.15631683 | 6.397264 | -0.00003695vs 2026-09-27 | -0.0236% | |
| 0.15635378 | 6.395752 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.15635378 | 6.395752 | -0.00019417vs 2026-09-25 | -0.124% | |
| 0.15654795 | 6.387819 | +0.00020344vs 2026-09-24 | +0.1301% | |
| 0.15634452 | 6.396131 | -0.00039832vs 2026-09-23 | -0.2541% | |
| 0.15674283 | 6.379877 | -0.00008505vs 2026-09-22 | -0.0542% | |
| 0.15682789 | 6.376417 | -0.0003292vs 2026-09-21 | -0.2095% | |
| 0.15715709 | 6.36306 | -0.00044762vs 2026-09-20 | -0.284% | |
| 0.15760471 | 6.344988 | -0.00003113vs 2026-09-19 | -0.0197% | |
| 0.15763584 | 6.343735 | +0.00015553vs 2026-09-18 | +0.0988% | |
| 0.15748031 | 6.35 | +0.00008764vs 2026-09-17 | +0.0557% | |
| 0.15739267 | 6.353536 | -0.00009089vs 2026-09-16 | -0.0577% | |
| 0.15748356 | 6.349869 | +0.00001391vs 2026-09-15 | +0.0088% | |
| 0.15746965 | 6.35043 | -0.00027871vs 2026-09-14 | -0.1767% | |
| 0.15774836 | 6.33921 | -0.00050831vs 2026-09-13 | -0.3212% | |
| 0.15825667 | 6.318849 | -0.00006986vs 2026-09-12 | -0.0441% | |
| 0.15832653 | 6.316061 | +0.00015617vs 2026-09-11 | +0.0987% | |
| 0.15817036 | 6.322297 | +0.00018297vs 2026-09-10 | +0.1158% | |
| 0.15798739 | 6.329619 | -0.0001019vs 2026-09-09 | -0.0645% | |
| 0.15808929 | 6.325539 | +0.00013636vs 2026-09-08 | +0.0863% | |
| 0.15795293 | 6.331 | +0.00057371vs 2026-09-07 | +0.3645% | |
| 0.15737922 | 6.354079 | -0.00017282vs 2026-09-06 | -0.1097% | |
| 0.15755204 | 6.347109 | -0.00004899vs 2026-09-05 | -0.0311% | |
| 0.15760103 | 6.345136 | +0.00024462vs 2026-09-04 | +0.1555% | |
| 0.15735641 | 6.355 | -0.00017724vs 2026-09-03 | -0.1125% | |
| 0.15753365 | 6.34785 | +0.00017724vs 2026-09-02 | +0.1126% | |
| 0.15735641 | 6.355 | -0.00009028vs 2026-09-01 | -0.0573% | |
| 0.15744669 | 6.351356 | +0.00052539vs 2026-08-30 | +0.3348% | |
| 0.1569213 | 6.372621 | -0.0008074vs 2026-08-29 | -0.5119% | |
| 0.15772871 | 6.34 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.15772871 | 6.34 | -0.00005709vs 2026-08-27 | -0.0362% | |
| 0.1577858 | 6.337706 | -0.00007046vs 2026-08-26 | -0.0446% | |
| 0.15785626 | 6.334877 | -0.00024843vs 2026-08-25 | -0.1571% | |
| 0.15810469 | 6.324923 | +0.00016885vs 2026-08-24 | +0.1069% | |
| 0.15793584 | 6.331685 | +0.0007558vs 2026-08-23 | +0.4809% | |
| 0.15718004 | 6.362131 | +0.00001317vs 2026-08-22 | +0.0084% | |
| 0.15716687 | 6.362664 | -0.00006583vs 2026-08-21 | -0.0419% | |
| 0.1572327 | 6.36 | -0.00038654vs 2026-08-20 | -0.2452% | |
| 0.15761924 | 6.344403 | +0.00013893vs 2026-08-19 | +0.0882% | |
| 0.15748031 | 6.35 | +0.00047507vs 2026-08-18 | +0.3026% | |
| 0.15700524 | 6.369214 | -0.00036167vs 2026-08-17 | -0.2298% | |
| 0.15736691 | 6.354576 | +0.00012988vs 2026-08-16 | +0.0826% | |
| 0.15723703 | 6.359825 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.15723703 | 6.359825 | +0.0001135vs 2026-08-14 | +0.0722% | |
| 0.15712353 | 6.364419 | +0.0001083vs 2026-08-13 | +0.069% | |
| 0.15701523 | 6.368809 | +0.00008947vs 2026-08-12 | +0.057% | |
| 0.15692576 | 6.37244 | -0.00030694vs 2026-08-11 | -0.1952% | |
| 0.1572327 | 6.36 | +0.0003499vs 2026-08-10 | +0.223% | |
| 0.1568828 | 6.374185 | -0.00068709vs 2026-08-09 | -0.4361% | |
| 0.15756989 | 6.34639 | -0.00011559vs 2026-08-08 | -0.0733% | |
| 0.15768548 | 6.341738 | +0.00057629vs 2026-08-07 | +0.3668% | |
| 0.15710919 | 6.365 | +0.00016942vs 2026-08-06 | +0.1079% | |
| 0.15693977 | 6.371871 | -0.00021949vs 2026-08-05 | -0.1397% | |
| 0.15715926 | 6.362972 | +0.00010127vs 2026-08-04 | +0.0645% | |
| 0.15705799 | 6.367075 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source