LVL to USD converter
Convert Latvian Lats (LVL) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
LVL to USD detailsReference history
LVL / USD. Only matching observation dates are compared.
LVL to USD examples
Latvian Lats (LVL) to United States Dollar (USD).
Historical reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to LVL| LVL | USD |
|---|---|
| 10 | 16.531931 |
| 100 | 165.319314 |
| 1,000 | 1,653.193143 |
History by date
90 observations: 2022-11-06 to 2023-02-04.
| Date | 1 LVL in USD | 1 USD in LVL | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-02-03 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-02-02 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-02-01 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-31 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-30 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-29 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-28 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-27 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-26 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-25 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-24 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-23 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-22 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-21 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-20 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | +0.00000273vs 2023-01-19 | +0.0002% | |
| 1.65319041 | 0.604891 | -0.00000273vs 2023-01-18 | -0.0002% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-17 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-16 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-15 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-14 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-13 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-12 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-11 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-10 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-09 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-08 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-07 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-06 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-05 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-04 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-03 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-02 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2023-01-01 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-31 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-30 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-29 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-28 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-27 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-26 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-25 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-24 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-23 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-22 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-21 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-20 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-19 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-18 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-17 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-16 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-15 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-14 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-13 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-12 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-10 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-09 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-08 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-07 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-06 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-05 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-04 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-03 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-02 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-12-01 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-30 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-29 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-28 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-27 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-26 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-25 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-24 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-23 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-22 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-21 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-20 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-19 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-18 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-17 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-16 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-15 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-14 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-13 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-12 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-11 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-10 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-09 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-08 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-07 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | 0vs 2022-11-06 | 0% | |
| 1.65319314 | 0.60489 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source