LBP to USD converter
Convert Lebanese pound (LBP) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
LBP to USD detailsReference history
LBP / USD. Only matching observation dates are compared.
LBP to USD examples
Lebanese pound (LBP) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to LBP| LBP | USD |
|---|---|
| 10 | 0.000112 |
| 100 | 0.001117 |
| 1,000 | 0.011166 |
History by date
88 observations: 2026-07-21 to 2026-10-17.
| Date | 1 LBP in USD | 1 USD in LBP | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00001117 | 89,556.606635 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.00001117 | 89,556.606635 | -7.352224e-9vs 2026-10-15 | -0.0658% | |
| 0.00001117 | 89,497.677764 | +6.528433e-9vs 2026-10-14 | +0.0585% | |
| 0.00001117 | 89,550 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.00001117 | 89,550 | +3.286253e-9vs 2026-10-12 | +0.0294% | |
| 0.00001116 | 89,576.360885 | -1.970737e-9vs 2026-10-11 | -0.0177% | |
| 0.00001117 | 89,560.550635 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00001117 | 89,560.550635 | -7.222364e-10vs 2026-10-09 | -0.0065% | |
| 0.00001117 | 89,554.757885 | +2.801148e-9vs 2026-10-08 | +0.0251% | |
| 0.00001116 | 89,577.228885 | +2.837126e-9vs 2026-10-07 | +0.0254% | |
| 0.00001116 | 89,600 | -0.00000002vs 2026-10-06 | -0.1977% | |
| 0.00001118 | 89,422.832049 | +0.00000002vs 2026-10-05 | +0.1419% | |
| 0.00001117 | 89,549.726885 | -0.00000002vs 2026-10-04 | -0.2195% | |
| 0.00001119 | 89,353.1685 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00001119 | 89,353.1685 | +0.00000002vs 2026-10-02 | +0.1952% | |
| 0.00001117 | 89,527.603136 | +0.00000001vs 2026-10-01 | +0.1189% | |
| 0.00001116 | 89,634.051355 | -6.877702e-9vs 2026-09-30 | -0.0616% | |
| 0.00001116 | 89,578.828135 | -1.539212e-9vs 2026-09-29 | -0.0138% | |
| 0.00001116 | 89,566.478635 | -2.054519e-9vs 2026-09-28 | -0.0184% | |
| 0.00001117 | 89,550 | +2.932995e-9vs 2026-09-27 | +0.0263% | |
| 0.00001116 | 89,573.526463 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00001116 | 89,573.526463 | -0.00000001vs 2026-09-25 | -0.1048% | |
| 0.00001118 | 89,479.659014 | +9.996300e-9vs 2026-09-24 | +0.0895% | |
| 0.00001117 | 89,559.767135 | -7.412489e-10vs 2026-09-23 | -0.0066% | |
| 0.00001117 | 89,553.822008 | +2.325250e-9vs 2026-09-22 | +0.0208% | |
| 0.00001116 | 89,572.474135 | -4.538357e-9vs 2026-09-21 | -0.0406% | |
| 0.00001117 | 89,536.076659 | -0.00000001vs 2026-09-20 | -0.1004% | |
| 0.00001118 | 89,446.18884 | -3.244789e-9vs 2026-09-19 | -0.029% | |
| 0.00001118 | 89,420.236049 | +0.00000002vs 2026-09-18 | +0.1451% | |
| 0.00001117 | 89,550 | +2.435108e-9vs 2026-09-17 | +0.0218% | |
| 0.00001116 | 89,569.531885 | -1.015895e-9vs 2026-09-16 | -0.0091% | |
| 0.00001117 | 89,561.382408 | -5.781674e-9vs 2026-09-15 | -0.0518% | |
| 0.00001117 | 89,515.030211 | -7.057379e-11vs 2026-09-14 | -0.0006% | |
| 0.00001117 | 89,514.464711 | -9.045047e-9vs 2026-09-13 | -0.0809% | |
| 0.00001118 | 89,442.04684 | +7.260944e-9vs 2026-09-12 | +0.065% | |
| 0.00001117 | 89,500.171264 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00001117 | 89,500.171264 | +7.803255e-9vs 2026-09-10 | +0.0699% | |
| 0.00001117 | 89,562.721208 | -5.809243e-9vs 2026-09-09 | -0.052% | |
| 0.00001117 | 89,516.146711 | +4.992027e-9vs 2026-09-08 | +0.0447% | |
| 0.00001117 | 89,556.166408 | -6.883796e-9vs 2026-09-07 | -0.0616% | |
| 0.00001117 | 89,500.990264 | +6.781243e-9vs 2026-09-06 | +0.0607% | |
| 0.00001117 | 89,555.343908 | +1.665749e-10vs 2026-09-05 | +0.0015% | |
| 0.00001117 | 89,556.679885 | -8.329241e-10vs 2026-09-04 | -0.0075% | |
| 0.00001117 | 89,550 | -4.855759e-9vs 2026-09-03 | -0.0435% | |
| 0.00001117 | 89,511.077611 | +5.243977e-9vs 2026-09-02 | +0.047% | |
| 0.00001117 | 89,553.113308 | +3.911451e-10vs 2026-09-01 | +0.0035% | |
| 0.00001117 | 89,556.250308 | +0.00000006vs 2026-08-30 | +0.5465% | |
| 0.00001111 | 90,045.660748 | -0.00000006vs 2026-08-29 | -0.5505% | |
| 0.00001117 | 89,550 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00001117 | 89,550 | +8.089256e-10vs 2026-08-27 | +0.0072% | |
| 0.00001117 | 89,556.487408 | -4.649733e-10vs 2026-08-26 | -0.0042% | |
| 0.00001117 | 89,552.758308 | -0.00000001vs 2026-08-25 | -0.0903% | |
| 0.00001118 | 89,471.911764 | +6.565991e-9vs 2026-08-24 | +0.0588% | |
| 0.00001117 | 89,524.504886 | +0.00000001vs 2026-08-23 | +0.1191% | |
| 0.00001116 | 89,631.172084 | +2.525400e-9vs 2026-08-22 | +0.0226% | |
| 0.00001115 | 89,651.465105 | -0.00000001vs 2026-08-21 | -0.1132% | |
| 0.00001117 | 89,550 | +4.239336e-9vs 2026-08-20 | +0.038% | |
| 0.00001116 | 89,584.009007 | -3.234513e-9vs 2026-08-19 | -0.029% | |
| 0.00001117 | 89,558.058608 | +4.979801e-10vs 2026-08-18 | +0.0045% | |
| 0.00001117 | 89,562.052908 | -3.168533e-10vs 2026-08-17 | -0.0028% | |
| 0.00001117 | 89,559.511385 | -0.00000001vs 2026-08-16 | -0.1284% | |
| 0.00001118 | 89,444.487641 | +6.245840e-9vs 2026-08-15 | +0.0559% | |
| 0.00001117 | 89,494.484264 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00001117 | 89,494.484264 | +0.00000001vs 2026-08-13 | +0.1208% | |
| 0.00001116 | 89,602.587084 | +6.884731e-9vs 2026-08-12 | +0.0617% | |
| 0.00001115 | 89,657.896118 | -0.00000002vs 2026-08-11 | -0.1376% | |
| 0.00001117 | 89,534.548609 | +4.122135e-9vs 2026-08-10 | +0.0369% | |
| 0.00001116 | 89,567.605635 | -0.00000003vs 2026-08-09 | -0.257% | |
| 0.00001119 | 89,337.402514 | -6.663309e-9vs 2026-08-08 | -0.0595% | |
| 0.0000112 | 89,284.253143 | +0.00000003vs 2026-08-07 | +0.2976% | |
| 0.00001117 | 89,550 | -1.752680e-9vs 2026-08-06 | -0.0157% | |
| 0.00001117 | 89,535.947109 | -2.711267e-9vs 2026-08-05 | -0.0243% | |
| 0.00001117 | 89,514.217011 | +1.543393e-10vs 2026-08-04 | +0.0014% | |
| 0.00001117 | 89,515.453717 | -0.00000003vs 2026-08-03 | -0.2572% | |
| 0.0000112 | 89,285.209893 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.0000112 | 89,285.209893 | +0.00000004vs 2026-08-01 | +0.3303% | |
| 0.00001116 | 89,580.100385 | -1.876610e-9vs 2026-07-31 | -0.0168% | |
| 0.00001117 | 89,565.043885 | -1.875668e-9vs 2026-07-30 | -0.0168% | |
| 0.00001117 | 89,550 | +3.836141e-10vs 2026-07-29 | +0.0034% | |
| 0.00001117 | 89,553.076385 | -3.836141e-10vs 2026-07-28 | -0.0034% | |
| 0.00001117 | 89,550 | +2.692808e-9vs 2026-07-27 | +0.0241% | |
| 0.00001116 | 89,571.599385 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00001116 | 89,571.599385 | -8.555818e-9vs 2026-07-25 | -0.0766% | |
| 0.00001117 | 89,503.008014 | +7.353406e-9vs 2026-07-24 | +0.0659% | |
| 0.00001117 | 89,561.953385 | -1.187240e-9vs 2026-07-23 | -0.0106% | |
| 0.00001117 | 89,552.431135 | +7.177232e-10vs 2026-07-22 | +0.0064% | |
| 0.00001117 | 89,558.187385 | +1.106271e-10vs 2026-07-21 | +0.001% | |
| 0.00001117 | 89,559.074697 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source