KPW to USD converter
Convert North Korean Won (KPW) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
KPW to USD detailsReference history
KPW / USD. Only matching observation dates are compared.
KPW to USD examples
North Korean Won (KPW) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to KPW| KPW | USD |
|---|---|
| 10 | 0.011111 |
| 100 | 0.111111 |
| 1,000 | 1.111111 |
History by date
90 observations: 2026-08-09 to 2026-11-08.
| Date | 1 KPW in USD | 1 USD in KPW | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-11-06 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-11-04 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-11-03 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-11-02 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-11-01 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-29 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-28 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-27 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-26 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-25 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-20 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-19 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-18 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-15 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-14 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-12 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-11 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-07 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-06 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-05 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-30 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-29 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-27 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-22 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-20 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-15 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-14 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-13 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-10 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-09 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-03 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-09-01 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-30 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-23 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-18 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-17 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-16 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-12 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-11 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-10 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | 0vs 2026-08-09 | 0% | |
| 0.00111111 | 900 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source