KMF to USD converter
Convert Comorian Franc (KMF) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
KMF to USD detailsReference history
KMF / USD. Only matching observation dates are compared.
KMF to USD examples
Comorian Franc (KMF) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to KMF| KMF | USD |
|---|---|
| 10 | 0.022624 |
| 100 | 0.226244 |
| 1,000 | 2.262443 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 KMF in USD | 1 USD in KMF | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00226244 | 442 | 0vs 2026-11-08 | 0% | |
| 0.00226244 | 442 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.00226244 | 442 | -0.00000513vs 2026-11-06 | -0.2262% | |
| 0.00226757 | 441.000036 | 0vs 2026-11-05 | 0% | |
| 0.00226757 | 441.000036 | 0vs 2026-11-04 | 0% | |
| 0.00226757 | 441.000036 | -0.00000515vs 2026-11-03 | -0.2267% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | -0.00000482vs 2026-11-02 | -0.2116% | |
| 0.00227755 | 439.069129 | +0.00000997vs 2026-11-01 | +0.4398% | |
| 0.00226757 | 441.000036 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00226757 | 441.000036 | 0vs 2026-10-30 | 0% | |
| 0.00226757 | 441.000036 | +0.00000513vs 2026-10-29 | +0.2267% | |
| 0.00226244 | 442 | 0vs 2026-10-28 | 0% | |
| 0.00226244 | 442 | -0.00000513vs 2026-10-27 | -0.2262% | |
| 0.00226757 | 441.000036 | -0.00000732vs 2026-10-26 | -0.3217% | |
| 0.00227489 | 439.581204 | -0.00000042vs 2026-10-25 | -0.0185% | |
| 0.00227531 | 439.500077 | 0vs 2026-10-23 | 0% | |
| 0.00227531 | 439.500077 | 0vs 2026-10-22 | 0% | |
| 0.00227531 | 439.500077 | 0vs 2026-10-21 | 0% | |
| 0.00227531 | 439.500077 | -0.00000259vs 2026-10-20 | -0.1139% | |
| 0.00227791 | 438.999629 | -0.00000178vs 2026-10-19 | -0.078% | |
| 0.00227968 | 438.65725 | +0.00000696vs 2026-10-18 | +0.3062% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | +0.00001028vs 2026-10-15 | +0.4545% | |
| 0.00226244 | 442.000001 | -0.00001028vs 2026-10-14 | -0.4524% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | 0vs 2026-10-13 | 0% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | +2.004127e-9vs 2026-10-12 | +8.818174e-5% | |
| 0.00227272 | 440.000776 | -2.004127e-9vs 2026-10-11 | -8.818166e-5% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | 0vs 2026-10-08 | 0% | |
| 0.00227273 | 440.000388 | -0.00001038vs 2026-10-07 | -0.4546% | |
| 0.0022831 | 438.000186 | +0.0000052vs 2026-10-06 | +0.2282% | |
| 0.00227791 | 438.999629 | -0.0000052vs 2026-10-05 | -0.2277% | |
| 0.0022831 | 438.000186 | 0vs 2026-10-04 | 0% | |
| 0.0022831 | 438.000186 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.0022831 | 438.000186 | -0.00001575vs 2026-10-02 | -0.685% | |
| 0.00229885 | 434.999785 | 0vs 2026-10-01 | 0% | |
| 0.00229885 | 434.999785 | -0.0000053vs 2026-09-30 | -0.2299% | |
| 0.00230415 | 433.999761 | -0.00000532vs 2026-09-29 | -0.2303% | |
| 0.00230947 | 433.000105 | 0vs 2026-09-28 | 0% | |
| 0.00230947 | 433.000105 | -0.00000318vs 2026-09-27 | -0.1376% | |
| 0.00231265 | 432.404388 | -0.00000277vs 2026-09-26 | -0.1194% | |
| 0.00231542 | 431.888001 | +0.00000595vs 2026-09-25 | +0.2575% | |
| 0.00230947 | 433.000105 | 0vs 2026-09-24 | 0% | |
| 0.00230947 | 433.000105 | 0vs 2026-09-23 | 0% | |
| 0.00230947 | 433.000105 | -0.00001611vs 2026-09-22 | -0.6929% | |
| 0.00232558 | 429.999904 | 0vs 2026-09-21 | 0% | |
| 0.00232558 | 429.999904 | -0.00001087vs 2026-09-20 | -0.4651% | |
| 0.00233645 | 428.000124 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.00233645 | 428.000124 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.00233645 | 428.000124 | 0vs 2026-09-17 | 0% | |
| 0.00233645 | 428.000124 | 0vs 2026-09-16 | 0% | |
| 0.00233645 | 428.000124 | -0.00000547vs 2026-09-15 | -0.2337% | |
| 0.00234192 | 426.999838 | -0.0000055vs 2026-09-14 | -0.2341% | |
| 0.00234742 | 426.00007 | -0.00000552vs 2026-09-13 | -0.2348% | |
| 0.00235294 | 424.999927 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.00235294 | 424.999927 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00235294 | 424.999927 | -0.00000277vs 2026-09-10 | -0.1176% | |
| 0.00235571 | 424.500079 | -0.00000278vs 2026-09-09 | -0.1178% | |
| 0.00235849 | 423.999883 | 0vs 2026-09-08 | 0% | |
| 0.00235849 | 423.999883 | 0vs 2026-09-07 | 0% | |
| 0.00235849 | 423.999883 | 0vs 2026-09-06 | 0% | |
| 0.00235849 | 423.999883 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00235849 | 423.999883 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.00235849 | 423.999883 | +0.00001107vs 2026-09-03 | +0.4717% | |
| 0.00234742 | 426.00007 | 0vs 2026-09-02 | 0% | |
| 0.00234742 | 426.00007 | -0.00000552vs 2026-09-01 | -0.2348% | |
| 0.00235294 | 424.999927 | +4.041523e-10vs 2026-08-30 | +1.717647e-5% | |
| 0.00235294 | 425 | -0.00001113vs 2026-08-29 | -0.4706% | |
| 0.00236407 | 422.999947 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00236407 | 422.999947 | 0vs 2026-08-27 | 0% | |
| 0.00236407 | 422.999947 | 0vs 2026-08-26 | 0% | |
| 0.00236407 | 422.999947 | 0vs 2026-08-25 | 0% | |
| 0.00236407 | 422.999947 | 0vs 2026-08-24 | 0% | |
| 0.00236407 | 422.999947 | -0.0000056vs 2026-08-23 | -0.2365% | |
| 0.00236967 | 421.999693 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00236967 | 421.999693 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00236967 | 421.999693 | 0vs 2026-08-20 | 0% | |
| 0.00236967 | 421.999693 | 0vs 2026-08-19 | 0% | |
| 0.00236967 | 421.999693 | +0.00002225vs 2026-08-18 | +0.948% | |
| 0.00234742 | 426.00007 | -0.0000069vs 2026-08-17 | -0.2932% | |
| 0.00235432 | 424.751081 | +0.00000167vs 2026-08-16 | +0.0711% | |
| 0.00235265 | 425.053193 | +0.00001073vs 2026-08-15 | +0.458% | |
| 0.00234192 | 426.999838 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00234192 | 426.999838 | 0vs 2026-08-13 | 0% | |
| 0.00234192 | 426.999838 | +0.00000547vs 2026-08-12 | +0.2343% | |
| 0.00233645 | 428.000124 | -0.00000547vs 2026-08-11 | -0.2337% | |
| 0.00234192 | 426.999838 | -0.0000055vs 2026-08-10 | -0.2341% | |
| 0.00234742 | 426.00007 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source