JPY to USD converter
Convert Japanese Yen (JPY) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
JPY to USD detailsReference history
JPY / USD. Only matching observation dates are compared.
JPY to USD examples
Japanese Yen (JPY) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to JPY| JPY | USD |
|---|---|
| 10 | 0.063093 |
| 100 | 0.630931 |
| 1,000 | 6.309307 |
History by date
90 observations: 2026-08-04 to 2026-11-03.
| Date | 1 JPY in USD | 1 USD in JPY | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00630931 | 158.496 | -0.00002712vs 2026-11-02 | -0.4279% | |
| 0.00633642 | 157.81775 | -0.00000956vs 2026-11-01 | -0.1506% | |
| 0.00634598 | 157.58007447 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00634598 | 157.58007447 | -0.00000519vs 2026-10-30 | -0.0817% | |
| 0.00635117 | 157.4514 | +0.00001822vs 2026-10-29 | +0.2877% | |
| 0.00633294 | 157.90442857 | +0.00001351vs 2026-10-28 | +0.2137% | |
| 0.00631944 | 158.2419 | -0.00001196vs 2026-10-27 | -0.1889% | |
| 0.0063314 | 157.943 | -0.00002114vs 2026-10-26 | -0.3327% | |
| 0.00635253 | 157.4175 | -0.00002238vs 2026-10-25 | -0.351% | |
| 0.00637491 | 156.86495982 | +0.0000007vs 2026-10-23 | +0.011% | |
| 0.00637421 | 156.88225 | -0.00000051vs 2026-10-22 | -0.008% | |
| 0.00637472 | 156.86975 | +0.00005136vs 2026-10-21 | +0.8123% | |
| 0.00632335 | 158.144 | +0.0000005vs 2026-10-20 | +0.0079% | |
| 0.00632285 | 158.1565 | +0.00001277vs 2026-10-19 | +0.2023% | |
| 0.00631008 | 158.4765 | -0.00001843vs 2026-10-18 | -0.2912% | |
| 0.00632851 | 158.015 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00632851 | 158.015 | +0.00000408vs 2026-10-16 | +0.0644% | |
| 0.00632444 | 158.11683333 | -0.00000028vs 2026-10-15 | -0.0044% | |
| 0.00632472 | 158.1098 | +0.00001812vs 2026-10-14 | +0.2873% | |
| 0.0063066 | 158.564 | -0.00000826vs 2026-10-13 | -0.1309% | |
| 0.00631487 | 158.3565 | +0.00001218vs 2026-10-12 | +0.1932% | |
| 0.00630269 | 158.6625 | -0.00000507vs 2026-10-11 | -0.0804% | |
| 0.00630776 | 158.535 | -0.00000996vs 2026-10-10 | -0.1577% | |
| 0.00631772 | 158.285 | -0.00000113vs 2026-10-09 | -0.0178% | |
| 0.00631885 | 158.25675 | -0.00002128vs 2026-10-08 | -0.3357% | |
| 0.00634013 | 157.7255 | +0.00000923vs 2026-10-07 | +0.1458% | |
| 0.0063309 | 157.9555 | +0.00000597vs 2026-10-06 | +0.0943% | |
| 0.00632493 | 158.1045 | -0.00000234vs 2026-10-05 | -0.037% | |
| 0.00632727 | 158.046 | -0.00000826vs 2026-10-04 | -0.1303% | |
| 0.00633553 | 157.84 | -0.0000002vs 2026-10-03 | -0.0032% | |
| 0.00633573 | 157.83500891 | -0.00000076vs 2026-10-02 | -0.012% | |
| 0.00633649 | 157.816 | +0.00001073vs 2026-10-01 | +0.1697% | |
| 0.00632576 | 158.08377778 | -0.000031vs 2026-09-30 | -0.4876% | |
| 0.00635676 | 157.3129375 | +0.00000717vs 2026-09-29 | +0.1129% | |
| 0.00634959 | 157.4905 | -0.00000508vs 2026-09-28 | -0.08% | |
| 0.00635467 | 157.36457143 | +0.00000272vs 2026-09-27 | +0.0428% | |
| 0.00635195 | 157.43196154 | -0.00000594vs 2026-09-26 | -0.0933% | |
| 0.00635789 | 157.285 | +0.00000041vs 2026-09-25 | +0.0064% | |
| 0.00635748 | 157.295029 | +0.00006186vs 2026-09-24 | +0.9825% | |
| 0.00629562 | 158.8405 | -0.00002273vs 2026-09-23 | -0.3598% | |
| 0.00631836 | 158.269 | -0.00003238vs 2026-09-22 | -0.5099% | |
| 0.00635074 | 157.462 | -0.00000352vs 2026-09-21 | -0.0553% | |
| 0.00635425 | 157.37486364 | -0.00001548vs 2026-09-20 | -0.243% | |
| 0.00636973 | 156.9925 | -0.00000467vs 2026-09-19 | -0.0733% | |
| 0.0063744 | 156.87746307 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.0063744 | 156.87746307 | -0.00002957vs 2026-09-17 | -0.4617% | |
| 0.00640397 | 156.1531 | -0.00000455vs 2026-09-16 | -0.071% | |
| 0.00640852 | 156.0422 | -0.0000313vs 2026-09-15 | -0.4861% | |
| 0.00643983 | 155.28366667 | -0.00003598vs 2026-09-14 | -0.5557% | |
| 0.00647581 | 154.4208 | -0.00004225vs 2026-09-13 | -0.6482% | |
| 0.00651806 | 153.41983333 | +0.00000659vs 2026-09-12 | +0.1011% | |
| 0.00651148 | 153.575 | +1.484400e-9vs 2026-09-11 | +2.279668e-5% | |
| 0.00651147 | 153.57503501 | +0.00003758vs 2026-09-10 | +0.5805% | |
| 0.0064739 | 154.4665 | -0.00003909vs 2026-09-09 | -0.6001% | |
| 0.00651298 | 153.5395 | -0.00000361vs 2026-09-08 | -0.0554% | |
| 0.00651659 | 153.4545 | +0.00001562vs 2026-09-07 | +0.2403% | |
| 0.00650097 | 153.8232 | +0.00009923vs 2026-09-06 | +1.55% | |
| 0.00640174 | 156.2075 | +0.00001584vs 2026-09-05 | +0.2481% | |
| 0.0063859 | 156.59499978 | -0.00001349vs 2026-09-04 | -0.2107% | |
| 0.00639938 | 156.26501625 | -0.00002551vs 2026-09-03 | -0.3971% | |
| 0.0064249 | 155.6445 | +0.00013167vs 2026-09-02 | +2.0923% | |
| 0.00629323 | 158.901 | +0.00005113vs 2026-09-01 | +0.8191% | |
| 0.0062421 | 160.2025 | -0.00000324vs 2026-08-30 | -0.0518% | |
| 0.00624534 | 160.1195 | -0.00000135vs 2026-08-29 | -0.0215% | |
| 0.00624668 | 160.085 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00624668 | 160.085 | -0.00003017vs 2026-08-27 | -0.4807% | |
| 0.00627685 | 159.3155 | -0.00000247vs 2026-08-26 | -0.0393% | |
| 0.00627932 | 159.25283333 | -0.00000144vs 2026-08-25 | -0.023% | |
| 0.00628077 | 159.2162 | -0.00000317vs 2026-08-24 | -0.0504% | |
| 0.00628393 | 159.136 | -0.0000102vs 2026-08-23 | -0.162% | |
| 0.00629413 | 158.87816667 | +0.00000344vs 2026-08-22 | +0.0547% | |
| 0.00629069 | 158.96507772 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.00629069 | 158.96507772 | -0.0000027vs 2026-08-20 | -0.0428% | |
| 0.00629339 | 158.897 | -0.00002518vs 2026-08-19 | -0.3985% | |
| 0.00631857 | 158.26375 | +0.00005119vs 2026-08-18 | +0.8168% | |
| 0.00626737 | 159.5565 | -0.00000881vs 2026-08-17 | -0.1404% | |
| 0.00627618 | 159.3325 | -0.00000418vs 2026-08-16 | -0.0665% | |
| 0.00628036 | 159.2265 | +0.00000306vs 2026-08-15 | +0.0487% | |
| 0.00627731 | 159.304 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00627731 | 159.304 | +0.0000052vs 2026-08-13 | +0.0829% | |
| 0.00627211 | 159.436 | -0.00000409vs 2026-08-12 | -0.0651% | |
| 0.0062762 | 159.33216667 | -0.00000223vs 2026-08-11 | -0.0356% | |
| 0.00627843 | 159.2755 | -0.00000454vs 2026-08-10 | -0.0722% | |
| 0.00628297 | 159.1605 | -0.0000498vs 2026-08-09 | -0.7864% | |
| 0.00633277 | 157.9089 | -0.00000417vs 2026-08-08 | -0.0658% | |
| 0.00633693 | 157.8049958 | 0vs 2026-08-07 | 0% | |
| 0.00633693 | 157.8049958 | +0.00002474vs 2026-08-06 | +0.3919% | |
| 0.00631219 | 158.4235 | -0.00003252vs 2026-08-05 | -0.5126% | |
| 0.00634471 | 157.6115 | +0.00000368vs 2026-08-04 | +0.0581% | |
| 0.00634103 | 157.70303846 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source