GYD to USD converter
Convert Guyanese dollar (GYD) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
GYD to USD detailsReference history
GYD / USD. Only matching observation dates are compared.
GYD to USD examples
Guyanese dollar (GYD) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to GYD| GYD | USD |
|---|---|
| 10 | 0.047724 |
| 100 | 0.477237 |
| 1,000 | 4.772371 |
History by date
90 observations: 2026-08-03 to 2026-11-02.
| Date | 1 GYD in USD | 1 USD in GYD | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00477237 | 209.539467 | -0.00000434vs 2026-11-01 | -0.0908% | |
| 0.00477671 | 209.349156 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00477671 | 209.349156 | +0.00000648vs 2026-10-30 | +0.1358% | |
| 0.00477023 | 209.633552 | -0.00000044vs 2026-10-29 | -0.0093% | |
| 0.00477067 | 209.614106 | +0.00000746vs 2026-10-28 | +0.1566% | |
| 0.00476321 | 209.942442 | -0.0000113vs 2026-10-27 | -0.2368% | |
| 0.00477451 | 209.445385 | +0.00000261vs 2026-10-26 | +0.0547% | |
| 0.0047719 | 209.560053 | -0.00000612vs 2026-10-25 | -0.128% | |
| 0.00477802 | 209.291758 | +0.00000388vs 2026-10-23 | +0.0813% | |
| 0.00477414 | 209.461929 | -0.0000025vs 2026-10-22 | -0.0523% | |
| 0.00477664 | 209.352359 | -0.00000092vs 2026-10-21 | -0.0193% | |
| 0.00477756 | 209.311852 | -0.00000511vs 2026-10-20 | -0.1068% | |
| 0.00478267 | 209.088404 | -0.00000186vs 2026-10-19 | -0.0388% | |
| 0.00478452 | 209.007273 | +0.00001187vs 2026-10-18 | +0.2487% | |
| 0.00477265 | 209.527157 | -0.00000717vs 2026-10-17 | -0.1501% | |
| 0.00477982 | 209.212698 | 0vs 2026-10-16 | 0% | |
| 0.00477982 | 209.212698 | -0.00000341vs 2026-10-15 | -0.0713% | |
| 0.00478323 | 209.063557 | +0.00000013vs 2026-10-14 | +0.0026% | |
| 0.00478311 | 209.069059 | +0.00000229vs 2026-10-13 | +0.0479% | |
| 0.00478082 | 209.169142 | +0.00000064vs 2026-10-12 | +0.0134% | |
| 0.00478018 | 209.197263 | -0.00000127vs 2026-10-11 | -0.0266% | |
| 0.00478145 | 209.141639 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00478145 | 209.141639 | 0vs 2026-10-09 | 0% | |
| 0.00478145 | 209.141639 | +0.00000387vs 2026-10-08 | +0.081% | |
| 0.00477758 | 209.311115 | -0.00000356vs 2026-10-07 | -0.0744% | |
| 0.00478114 | 209.155297 | -0.00000432vs 2026-10-06 | -0.0903% | |
| 0.00478546 | 208.966409 | +0.00000411vs 2026-10-05 | +0.0859% | |
| 0.00478135 | 209.145862 | -0.00000972vs 2026-10-04 | -0.2029% | |
| 0.00479107 | 208.721481 | +0.00000962vs 2026-10-03 | +0.2011% | |
| 0.00478146 | 209.1413 | 0vs 2026-10-02 | 0% | |
| 0.00478146 | 209.1413 | +0.00000468vs 2026-10-01 | +0.098% | |
| 0.00477677 | 209.346277 | -0.00000041vs 2026-09-30 | -0.0087% | |
| 0.00477719 | 209.328119 | -0.00000108vs 2026-09-29 | -0.0226% | |
| 0.00477827 | 209.280915 | -0.00000053vs 2026-09-28 | -0.0111% | |
| 0.0047788 | 209.257728 | +0.00000105vs 2026-09-27 | +0.0219% | |
| 0.00477775 | 209.303578 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00477775 | 209.303578 | -0.00000575vs 2026-09-25 | -0.1202% | |
| 0.0047835 | 209.052094 | +0.0000042vs 2026-09-24 | +0.0878% | |
| 0.0047793 | 209.235659 | -0.00000112vs 2026-09-23 | -0.0234% | |
| 0.00478042 | 209.186688 | +0.00000077vs 2026-09-22 | +0.0162% | |
| 0.00477965 | 209.220511 | -0.00000201vs 2026-09-21 | -0.0421% | |
| 0.00478166 | 209.132459 | -0.00000422vs 2026-09-20 | -0.0881% | |
| 0.00478588 | 208.948136 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.00478588 | 208.948136 | +0.00000787vs 2026-09-18 | +0.1648% | |
| 0.004778 | 209.292409 | -0.00000126vs 2026-09-17 | -0.0264% | |
| 0.00477927 | 209.237112 | +0.00000092vs 2026-09-16 | +0.0193% | |
| 0.00477835 | 209.27744 | -0.00000386vs 2026-09-15 | -0.0807% | |
| 0.00478221 | 209.108522 | -0.00000027vs 2026-09-14 | -0.0056% | |
| 0.00478247 | 209.09689 | -0.00000395vs 2026-09-13 | -0.0825% | |
| 0.00478642 | 208.924481 | +0.00000482vs 2026-09-12 | +0.1009% | |
| 0.0047816 | 209.135212 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.0047816 | 209.135212 | +0.00000361vs 2026-09-10 | +0.0756% | |
| 0.00477798 | 209.293338 | -0.00000382vs 2026-09-09 | -0.0798% | |
| 0.0047818 | 209.126304 | +0.00000197vs 2026-09-08 | +0.0412% | |
| 0.00477983 | 209.212362 | -0.00000174vs 2026-09-07 | -0.0365% | |
| 0.00478158 | 209.136029 | +0.00000162vs 2026-09-06 | +0.034% | |
| 0.00477995 | 209.207031 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.00477995 | 209.207031 | -0.00000006vs 2026-09-04 | -0.0013% | |
| 0.00478001 | 209.204366 | -0.00000332vs 2026-09-03 | -0.0694% | |
| 0.00478333 | 209.059173 | +0.0000027vs 2026-09-02 | +0.0564% | |
| 0.00478064 | 209.177184 | +0.00000092vs 2026-09-01 | +0.0192% | |
| 0.00477972 | 209.217428 | +0.00002611vs 2026-08-30 | +0.5492% | |
| 0.00475361 | 210.366456 | -0.00002505vs 2026-08-29 | -0.5242% | |
| 0.00477866 | 209.263648 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.00477866 | 209.263648 | -0.00000103vs 2026-08-27 | -0.0215% | |
| 0.00477969 | 209.218562 | -0.00000109vs 2026-08-26 | -0.0229% | |
| 0.00478078 | 209.170751 | -0.00000383vs 2026-08-25 | -0.08% | |
| 0.00478461 | 209.003437 | +0.00000336vs 2026-08-24 | +0.0704% | |
| 0.00478125 | 209.150476 | +0.00000692vs 2026-08-23 | +0.145% | |
| 0.00477432 | 209.4538 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.00477432 | 209.4538 | -0.00000687vs 2026-08-21 | -0.1436% | |
| 0.00478119 | 209.153043 | +0.00000261vs 2026-08-20 | +0.0547% | |
| 0.00477858 | 209.267391 | -0.00000067vs 2026-08-19 | -0.0141% | |
| 0.00477925 | 209.237851 | +0.00000025vs 2026-08-18 | +0.0053% | |
| 0.004779 | 209.248917 | -0.00000009vs 2026-08-17 | -0.0018% | |
| 0.00477908 | 209.245124 | -0.00000724vs 2026-08-16 | -0.1513% | |
| 0.00478632 | 208.92862 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.00478632 | 208.92862 | +0.00000321vs 2026-08-14 | +0.0671% | |
| 0.00478312 | 209.06874 | +0.00000721vs 2026-08-13 | +0.1509% | |
| 0.00477591 | 209.384322 | -0.0000035vs 2026-08-12 | -0.0732% | |
| 0.0047794 | 209.231119 | +0.00000305vs 2026-08-11 | +0.0638% | |
| 0.00477635 | 209.364713 | +0.00000249vs 2026-08-10 | +0.0522% | |
| 0.00477386 | 209.474026 | -0.00002026vs 2026-08-09 | -0.4225% | |
| 0.00479412 | 208.588903 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.00479412 | 208.588903 | +0.00001372vs 2026-08-07 | +0.2871% | |
| 0.0047804 | 209.18772 | -0.00000068vs 2026-08-06 | -0.0141% | |
| 0.00478107 | 209.158146 | -0.00000197vs 2026-08-05 | -0.0411% | |
| 0.00478304 | 209.072179 | +0.00000484vs 2026-08-04 | +0.1013% | |
| 0.0047782 | 209.283894 | -0.00001669vs 2026-08-03 | -0.3481% | |
| 0.00479489 | 208.555457 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source