ETB to USD converter
Convert Ethiopian Birr (ETB) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
ETB to USD detailsReference history
ETB / USD. Only matching observation dates are compared.
ETB to USD examples
Ethiopian Birr (ETB) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to ETB| ETB | USD |
|---|---|
| 10 | 0.062035 |
| 100 | 0.620347 |
| 1,000 | 6.203474 |
History by date
90 observations: 2026-08-10 to 2026-11-09.
| Date | 1 ETB in USD | 1 USD in ETB | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00620347 | 161.2 | +0.00012278vs 2026-11-08 | +2.0191% | |
| 0.0060807 | 164.454822 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.0060807 | 164.454822 | -0.00001252vs 2026-11-06 | -0.2054% | |
| 0.00609321 | 164.116999 | -0.00000049vs 2026-11-05 | -0.008% | |
| 0.0060937 | 164.103886 | -0.00000119vs 2026-11-04 | -0.0195% | |
| 0.00609489 | 164.071895 | +0.00000328vs 2026-11-03 | +0.0539% | |
| 0.00609161 | 164.160267 | -0.00006476vs 2026-11-02 | -1.0519% | |
| 0.00615637 | 162.433391 | -0.00004551vs 2026-11-01 | -0.7339% | |
| 0.00620188 | 161.241317 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.00620188 | 161.241317 | +0.00000847vs 2026-10-30 | +0.1367% | |
| 0.00619342 | 161.461781 | -0.00000813vs 2026-10-29 | -0.1312% | |
| 0.00620155 | 161.25 | +0.0000987vs 2026-10-28 | +1.6172% | |
| 0.00610285 | 163.857815 | -0.00004788vs 2026-10-27 | -0.7784% | |
| 0.00615073 | 162.582363 | +0.00004588vs 2026-10-26 | +0.7515% | |
| 0.00610485 | 163.804155 | -0.00004755vs 2026-10-25 | -0.7728% | |
| 0.0061524 | 162.538253 | +0.000005vs 2026-10-23 | +0.0813% | |
| 0.0061474 | 162.670351 | +0.00004729vs 2026-10-22 | +0.7752% | |
| 0.00610012 | 163.931314 | -0.00000225vs 2026-10-21 | -0.0369% | |
| 0.00610237 | 163.870791 | -0.00002167vs 2026-10-20 | -0.3539% | |
| 0.00612404 | 163.290899 | -0.00000318vs 2026-10-19 | -0.0519% | |
| 0.00612722 | 163.20622 | +0.00001422vs 2026-10-18 | +0.2327% | |
| 0.00611299 | 163.585992 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00611299 | 163.585992 | -0.00000927vs 2026-10-16 | -0.1514% | |
| 0.00612226 | 163.338263 | -0.00000258vs 2026-10-15 | -0.0421% | |
| 0.00612485 | 163.269416 | +0.00000092vs 2026-10-14 | +0.0151% | |
| 0.00612392 | 163.294009 | +0.0000004vs 2026-10-13 | +0.0066% | |
| 0.00612352 | 163.304707 | +0.00000395vs 2026-10-12 | +0.0646% | |
| 0.00611957 | 163.410225 | -0.00003501vs 2026-10-11 | -0.5688% | |
| 0.00615458 | 162.480756 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00615458 | 162.480756 | -0.0000008vs 2026-10-09 | -0.013% | |
| 0.00615537 | 162.459699 | +0.00003592vs 2026-10-08 | +0.5871% | |
| 0.00611945 | 163.413424 | -0.00009173vs 2026-10-07 | -1.4769% | |
| 0.00621118 | 161 | +0.00002016vs 2026-10-06 | +0.3256% | |
| 0.00619102 | 161.524166 | +0.00006781vs 2026-10-05 | +1.1075% | |
| 0.00612321 | 163.313 | -0.00001267vs 2026-10-04 | -0.2065% | |
| 0.00613588 | 162.9758 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00613588 | 162.9758 | +0.00001231vs 2026-10-02 | +0.2011% | |
| 0.00612357 | 163.303541 | +0.00000642vs 2026-10-01 | +0.105% | |
| 0.00611714 | 163.47496 | -0.00000201vs 2026-09-30 | -0.0328% | |
| 0.00611915 | 163.421325 | -0.00000176vs 2026-09-29 | -0.0288% | |
| 0.00612092 | 163.374266 | -0.0000151vs 2026-09-28 | -0.2461% | |
| 0.00613602 | 162.972125 | -0.00002609vs 2026-09-27 | -0.4234% | |
| 0.00616211 | 162.282041 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00616211 | 162.282041 | -0.00000741vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.00616952 | 162.087095 | +0.00004769vs 2026-09-24 | +0.779% | |
| 0.00612183 | 163.349764 | -0.00000113vs 2026-09-23 | -0.0184% | |
| 0.00612296 | 163.319683 | -0.00005848vs 2026-09-22 | -0.946% | |
| 0.00618144 | 161.774683 | +0.0000565vs 2026-09-21 | +0.9224% | |
| 0.00612494 | 163.266878 | -0.00002129vs 2026-09-20 | -0.3464% | |
| 0.00614623 | 162.701299 | +0.00001626vs 2026-09-19 | +0.2653% | |
| 0.00612997 | 163.132874 | +0.00001006vs 2026-09-18 | +0.1644% | |
| 0.00611991 | 163.401012 | -0.00000059vs 2026-09-17 | -0.0097% | |
| 0.0061205 | 163.385243 | -0.00003671vs 2026-09-16 | -0.5963% | |
| 0.00615722 | 162.411051 | +0.00003201vs 2026-09-15 | +0.5226% | |
| 0.0061252 | 163.259861 | -0.00003348vs 2026-09-14 | -0.5436% | |
| 0.00615868 | 162.372334 | -0.00004579vs 2026-09-13 | -0.738% | |
| 0.00620447 | 161.17405 | +0.00000071vs 2026-09-12 | +0.0115% | |
| 0.00620376 | 161.192563 | +0.00000622vs 2026-09-11 | +0.1004% | |
| 0.00619754 | 161.354437 | +0.00007789vs 2026-09-10 | +1.2727% | |
| 0.00611965 | 163.40805 | -0.00003673vs 2026-09-09 | -0.5967% | |
| 0.00615638 | 162.433067 | -0.00002568vs 2026-09-08 | -0.4155% | |
| 0.00618207 | 161.758203 | +0.00001304vs 2026-09-07 | +0.2113% | |
| 0.00616903 | 162.100027 | -0.00000095vs 2026-09-06 | -0.0154% | |
| 0.00616998 | 162.07508 | +0.00001045vs 2026-09-05 | +0.1697% | |
| 0.00615953 | 162.3501 | -0.00005262vs 2026-09-04 | -0.847% | |
| 0.00621214 | 160.975 | +0.00008167vs 2026-09-03 | +1.3321% | |
| 0.00613048 | 163.119386 | -0.00000143vs 2026-09-02 | -0.0234% | |
| 0.00613191 | 163.081262 | -0.00000048vs 2026-09-01 | -0.0079% | |
| 0.00613239 | 163.068451 | +0.00004373vs 2026-08-30 | +0.7182% | |
| 0.00608867 | 164.239572 | -7.414373e-10vs 2026-08-29 | -1.217733e-5% | |
| 0.00608867 | 164.239552 | -0.00014186vs 2026-08-28 | -2.2769% | |
| 0.00623053 | 160.5 | +0.00006693vs 2026-08-27 | +1.0859% | |
| 0.0061636 | 162.242859 | -0.00000078vs 2026-08-26 | -0.0126% | |
| 0.00616437 | 162.22246 | -0.00003763vs 2026-08-25 | -0.6068% | |
| 0.00620201 | 161.238082 | +0.00007809vs 2026-08-24 | +1.2752% | |
| 0.00612391 | 163.294236 | -0.000058vs 2026-08-23 | -0.9383% | |
| 0.00618192 | 161.762113 | +0.00000584vs 2026-08-22 | +0.0946% | |
| 0.00617607 | 161.915141 | -0.00002932vs 2026-08-21 | -0.4726% | |
| 0.0062054 | 161.15 | +0.0000873vs 2026-08-20 | +1.4269% | |
| 0.0061181 | 163.449522 | -0.00006276vs 2026-08-19 | -1.0153% | |
| 0.00618085 | 161.789956 | +0.00000017vs 2026-08-18 | +0.0027% | |
| 0.00618068 | 161.794403 | -0.00000008vs 2026-08-17 | -0.0012% | |
| 0.00618076 | 161.792436 | -0.00002083vs 2026-08-16 | -0.3359% | |
| 0.00620159 | 161.24902 | +0.00001661vs 2026-08-15 | +0.2686% | |
| 0.00618498 | 161.682069 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00618498 | 161.682069 | +0.00000796vs 2026-08-13 | +0.1288% | |
| 0.00617702 | 161.890388 | -0.00003288vs 2026-08-12 | -0.5295% | |
| 0.0062099 | 161.033172 | -0.00004205vs 2026-08-11 | -0.6726% | |
| 0.00625195 | 159.95 | +0.0000689vs 2026-08-10 | +1.1143% | |
| 0.00618306 | 161.732265 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source