CRC to USD converter
Convert Costa Rican Colón (CRC) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
CRC to USD detailsReference history
CRC / USD. Only matching observation dates are compared.
CRC to USD examples
Costa Rican Colón (CRC) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to CRC| CRC | USD |
|---|---|
| 10 | 0.022026 |
| 100 | 0.220256 |
| 1,000 | 2.202564 |
History by date
87 observations: 2026-07-25 to 2026-10-20.
| Date | 1 CRC in USD | 1 USD in CRC | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00220256 | 454.016401 | -0.00000092vs 2026-10-19 | -0.0417% | |
| 0.00220348 | 453.826977 | +0.00000616vs 2026-10-18 | +0.2804% | |
| 0.00219732 | 455.099563 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.00219732 | 455.099563 | -0.00000326vs 2026-10-16 | -0.1479% | |
| 0.00220058 | 454.426251 | +0.00000258vs 2026-10-15 | +0.1176% | |
| 0.00219799 | 454.960443 | +0.00000337vs 2026-10-14 | +0.1538% | |
| 0.00219462 | 455.660001 | -0.0000025vs 2026-10-13 | -0.1139% | |
| 0.00219712 | 455.140915 | +0.00000231vs 2026-10-12 | +0.1055% | |
| 0.00219481 | 455.620974 | +0.00000327vs 2026-10-11 | +0.1494% | |
| 0.00219153 | 456.301446 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.00219153 | 456.301446 | -0.00000026vs 2026-10-09 | -0.0121% | |
| 0.0021918 | 456.24639 | -0.00000013vs 2026-10-08 | -0.0058% | |
| 0.00219193 | 456.219875 | +0.00000653vs 2026-10-07 | +0.2987% | |
| 0.0021854 | 457.582475 | -0.0000015vs 2026-10-06 | -0.0685% | |
| 0.0021869 | 457.269207 | +0.00000415vs 2026-10-05 | +0.1902% | |
| 0.00218274 | 458.138893 | -0.00000442vs 2026-10-04 | -0.2019% | |
| 0.00218716 | 457.213769 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.00218716 | 457.213769 | +0.00000439vs 2026-10-02 | +0.2011% | |
| 0.00218277 | 458.133414 | -0.00000427vs 2026-10-01 | -0.195% | |
| 0.00218704 | 457.239912 | -0.00000581vs 2026-09-30 | -0.2649% | |
| 0.00219284 | 456.028635 | -0.0000015vs 2026-09-29 | -0.0683% | |
| 0.00219434 | 455.717207 | -0.0000073vs 2026-09-28 | -0.3316% | |
| 0.00220164 | 454.206112 | +0.00000298vs 2026-09-27 | +0.1353% | |
| 0.00219867 | 454.820799 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.00219867 | 454.820799 | -0.00000264vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.00220131 | 454.27465 | +0.00000192vs 2026-09-24 | +0.0874% | |
| 0.00219939 | 454.671571 | -0.00003797vs 2026-09-23 | -1.6972% | |
| 0.00223736 | 446.954859 | -0.00000316vs 2026-09-22 | -0.141% | |
| 0.00224052 | 446.324586 | +0.00000471vs 2026-09-21 | +0.2105% | |
| 0.00223582 | 447.264084 | -0.00000235vs 2026-09-20 | -0.105% | |
| 0.00223817 | 446.794557 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.00223817 | 446.794557 | +0.00000365vs 2026-09-18 | +0.1634% | |
| 0.00223451 | 447.524802 | -0.00000025vs 2026-09-17 | -0.0111% | |
| 0.00223476 | 447.475176 | -0.00000018vs 2026-09-16 | -0.0083% | |
| 0.00223495 | 447.438157 | -0.00000079vs 2026-09-15 | -0.0353% | |
| 0.00223573 | 447.280289 | +0.00001435vs 2026-09-14 | +0.646% | |
| 0.00222138 | 450.169837 | -0.00000161vs 2026-09-13 | -0.0726% | |
| 0.002223 | 449.842965 | +0.00002189vs 2026-09-12 | +0.9944% | |
| 0.00220111 | 454.31638 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.00220111 | 454.31638 | -0.00000154vs 2026-09-10 | -0.0701% | |
| 0.00220265 | 453.997905 | +0.00000145vs 2026-09-09 | +0.066% | |
| 0.0022012 | 454.297382 | -0.00000232vs 2026-09-08 | -0.1053% | |
| 0.00220352 | 453.819093 | -0.00000056vs 2026-09-07 | -0.0255% | |
| 0.00220408 | 453.703328 | -0.00000072vs 2026-09-06 | -0.0325% | |
| 0.0022048 | 453.556065 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.0022048 | 453.556065 | -0.00000005vs 2026-09-04 | -0.0022% | |
| 0.00220485 | 453.546039 | -0.00000322vs 2026-09-03 | -0.1456% | |
| 0.00220806 | 452.885567 | +0.00000344vs 2026-09-02 | +0.1562% | |
| 0.00220462 | 453.592879 | +0.00000026vs 2026-09-01 | +0.0117% | |
| 0.00220436 | 453.645832 | +0.00000054vs 2026-08-30 | +0.0244% | |
| 0.00220383 | 453.756329 | +1.267637e-9vs 2026-08-29 | +5.751986e-5% | |
| 0.00220382 | 453.75659 | +0.00000056vs 2026-08-28 | +0.0255% | |
| 0.00220326 | 453.872203 | +0.00000254vs 2026-08-27 | +0.1156% | |
| 0.00220072 | 454.396702 | -0.00000044vs 2026-08-26 | -0.0199% | |
| 0.00220116 | 454.306107 | -0.00000531vs 2026-08-25 | -0.2408% | |
| 0.00220647 | 453.212361 | -0.00000134vs 2026-08-24 | -0.0609% | |
| 0.00220781 | 452.936576 | +0.00001279vs 2026-08-23 | +0.5828% | |
| 0.00219502 | 455.576181 | -0.00000316vs 2026-08-22 | -0.1436% | |
| 0.00219818 | 454.922 | -0.00000699vs 2026-08-21 | -0.3169% | |
| 0.00220517 | 453.4803 | -0.00002923vs 2026-08-20 | -1.3081% | |
| 0.0022344 | 447.548348 | +0.00000853vs 2026-08-19 | +0.3832% | |
| 0.00222587 | 449.26346 | +0.00000005vs 2026-08-18 | +0.0022% | |
| 0.00222582 | 449.273363 | -0.0000002vs 2026-08-17 | -0.009% | |
| 0.00222602 | 449.23306 | +0.00000068vs 2026-08-16 | +0.0308% | |
| 0.00222533 | 449.37134 | +0.00000162vs 2026-08-15 | +0.0731% | |
| 0.00222371 | 449.699628 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.00222371 | 449.699628 | -0.00000151vs 2026-08-13 | -0.068% | |
| 0.00222522 | 449.39373 | +0.00002366vs 2026-08-12 | +1.0749% | |
| 0.00220156 | 454.224111 | -0.00000451vs 2026-08-11 | -0.2042% | |
| 0.00220606 | 453.296448 | +0.00000382vs 2026-08-10 | +0.1735% | |
| 0.00220224 | 454.083071 | -0.00000415vs 2026-08-09 | -0.1882% | |
| 0.00220639 | 453.2283 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.00220639 | 453.2283 | +0.00000636vs 2026-08-07 | +0.2893% | |
| 0.00220003 | 454.539552 | +0.00000107vs 2026-08-06 | +0.0489% | |
| 0.00219895 | 454.761713 | -0.00000739vs 2026-08-05 | -0.335% | |
| 0.00220634 | 453.238349 | +0.00000027vs 2026-08-04 | +0.0124% | |
| 0.00220607 | 453.294346 | -0.00000229vs 2026-08-03 | -0.1039% | |
| 0.00220837 | 452.823381 | 0vs 2026-08-02 | 0% | |
| 0.00220837 | 452.823381 | +0.00000774vs 2026-08-01 | +0.3519% | |
| 0.00220062 | 454.416811 | +0.00000136vs 2026-07-31 | +0.0618% | |
| 0.00219926 | 454.697731 | +0.00000127vs 2026-07-30 | +0.0578% | |
| 0.00219799 | 454.960459 | -0.00000011vs 2026-07-29 | -0.0051% | |
| 0.00219811 | 454.937288 | +0.00000106vs 2026-07-28 | +0.0484% | |
| 0.00219704 | 455.157566 | +0.00000023vs 2026-07-27 | +0.0103% | |
| 0.00219681 | 455.204608 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.00219681 | 455.204608 | -0.00000141vs 2026-07-25 | -0.0642% | |
| 0.00219823 | 454.912274 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source