BTN to USD converter
Convert Bhutanese ngultrum (BTN) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BTN to USD detailsReference history
BTN / USD. Only matching observation dates are compared.
BTN to USD examples
Bhutanese ngultrum (BTN) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BTN| BTN | USD |
|---|---|
| 10 | 0.105467 |
| 100 | 1.054672 |
| 1,000 | 10.546722 |
History by date
90 observations: 2026-08-04 to 2026-11-03.
| Date | 1 BTN in USD | 1 USD in BTN | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01054672 | 94.816186 | -0.00000055vs 2026-11-02 | -0.0053% | |
| 0.01054728 | 94.811203 | -0.00000314vs 2026-11-01 | -0.0297% | |
| 0.01055042 | 94.782998 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.01055042 | 94.782998 | +0.0000144vs 2026-10-30 | +0.1367% | |
| 0.01053601 | 94.91256 | +0.00003263vs 2026-10-29 | +0.3106% | |
| 0.01050339 | 95.207377 | -0.00000974vs 2026-10-28 | -0.0927% | |
| 0.01051313 | 95.119131 | -0.00001325vs 2026-10-27 | -0.1259% | |
| 0.01052638 | 94.999388 | +0.00001551vs 2026-10-26 | +0.1476% | |
| 0.01051087 | 95.139571 | -0.00003558vs 2026-10-25 | -0.3374% | |
| 0.01054646 | 94.818586 | +0.00000857vs 2026-10-23 | +0.0813% | |
| 0.01053789 | 94.895655 | -0.00000682vs 2026-10-22 | -0.0647% | |
| 0.01054471 | 94.834269 | -0.00000568vs 2026-10-21 | -0.0539% | |
| 0.01055039 | 94.783198 | +0.00001607vs 2026-10-20 | +0.1525% | |
| 0.01053432 | 94.927773 | -0.00001438vs 2026-10-19 | -0.1363% | |
| 0.0105487 | 94.798411 | +0.00002797vs 2026-10-18 | +0.2659% | |
| 0.01052073 | 95.050468 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.01052073 | 95.050468 | -0.0000157vs 2026-10-16 | -0.149% | |
| 0.01053642 | 94.908856 | +0.00000589vs 2026-10-15 | +0.0559% | |
| 0.01053054 | 94.961928 | +0.00002446vs 2026-10-14 | +0.2328% | |
| 0.01050608 | 95.182972 | +0.00000287vs 2026-10-13 | +0.0273% | |
| 0.01050321 | 95.208989 | +0.00006034vs 2026-10-12 | +0.5778% | |
| 0.01044287 | 95.759116 | +0.00009946vs 2026-10-11 | +0.9616% | |
| 0.01034341 | 96.679913 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.01034341 | 96.679913 | -0.00000127vs 2026-10-09 | -0.0123% | |
| 0.01034468 | 96.668038 | +0.00001131vs 2026-10-08 | +0.1095% | |
| 0.01033337 | 96.773877 | -0.00000627vs 2026-10-07 | -0.0607% | |
| 0.01033964 | 96.71517 | -0.00004944vs 2026-10-06 | -0.4759% | |
| 0.01038908 | 96.254925 | +0.00005925vs 2026-10-05 | +0.5736% | |
| 0.01032983 | 96.807038 | -0.0000147vs 2026-10-04 | -0.1421% | |
| 0.01034453 | 96.669479 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.01034453 | 96.669479 | +0.00002141vs 2026-10-02 | +0.2074% | |
| 0.01032312 | 96.869946 | -0.0000852vs 2026-10-01 | -0.8186% | |
| 0.01040832 | 96.076972 | -0.00002002vs 2026-09-30 | -0.192% | |
| 0.01042834 | 95.892529 | +0.00000654vs 2026-09-29 | +0.0627% | |
| 0.01042181 | 95.952659 | -0.00000156vs 2026-09-28 | -0.015% | |
| 0.01042337 | 95.938287 | -0.00001569vs 2026-09-27 | -0.1503% | |
| 0.01043906 | 95.794086 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.01043906 | 95.794086 | -0.00001255vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.01045161 | 95.67903 | +0.00002524vs 2026-09-24 | +0.242% | |
| 0.01042638 | 95.91061 | -0.00002533vs 2026-09-23 | -0.2424% | |
| 0.01045171 | 95.678138 | -0.00001231vs 2026-09-22 | -0.1177% | |
| 0.01046402 | 95.56554 | +0.00001919vs 2026-09-21 | +0.1838% | |
| 0.01044483 | 95.741145 | -0.00000468vs 2026-09-20 | -0.0447% | |
| 0.01044951 | 95.698308 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.01044951 | 95.698308 | +0.00001678vs 2026-09-18 | +0.1608% | |
| 0.01043273 | 95.852229 | +0.00000604vs 2026-09-17 | +0.058% | |
| 0.01042668 | 95.907786 | +0.00000827vs 2026-09-16 | +0.0794% | |
| 0.01041841 | 95.983923 | -0.00005582vs 2026-09-15 | -0.5329% | |
| 0.01047423 | 95.472395 | -0.00000281vs 2026-09-14 | -0.0268% | |
| 0.01047704 | 95.446778 | -0.00000884vs 2026-09-13 | -0.0843% | |
| 0.01048588 | 95.366336 | +0.00001084vs 2026-09-12 | +0.1035% | |
| 0.01047504 | 95.465019 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.01047504 | 95.465019 | -0.00000427vs 2026-09-10 | -0.0407% | |
| 0.01047931 | 95.426118 | -0.00011732vs 2026-09-09 | -1.1072% | |
| 0.01059663 | 94.369601 | +0.00001804vs 2026-09-08 | +0.1705% | |
| 0.0105786 | 94.53049 | -0.0000148vs 2026-09-07 | -0.1397% | |
| 0.0105934 | 94.398391 | +0.00000376vs 2026-09-06 | +0.0355% | |
| 0.01058965 | 94.431869 | 0vs 2026-09-05 | 0% | |
| 0.01058965 | 94.431869 | -0.00000014vs 2026-09-04 | -0.0013% | |
| 0.01058978 | 94.430657 | -0.00000789vs 2026-09-03 | -0.0744% | |
| 0.01059767 | 94.360388 | +0.00007261vs 2026-09-02 | +0.6899% | |
| 0.01052505 | 95.011394 | -0.00000067vs 2026-09-01 | -0.0063% | |
| 0.01052572 | 95.005375 | +0.00009294vs 2026-08-30 | +0.8908% | |
| 0.01043278 | 95.851725 | 0vs 2026-08-29 | 0% | |
| 0.01043278 | 95.851725 | -0.00005498vs 2026-08-28 | -0.5242% | |
| 0.01048776 | 95.349258 | +0.00001531vs 2026-08-27 | +0.1462% | |
| 0.01047245 | 95.488628 | -0.00001548vs 2026-08-26 | -0.1476% | |
| 0.01048793 | 95.347696 | -0.0000086vs 2026-08-25 | -0.0819% | |
| 0.01049653 | 95.269575 | +0.00004341vs 2026-08-24 | +0.4152% | |
| 0.01045313 | 95.665171 | +0.00001585vs 2026-08-23 | +0.1518% | |
| 0.01043728 | 95.810418 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.01043728 | 95.810418 | -0.00001478vs 2026-08-21 | -0.1414% | |
| 0.01045206 | 95.674948 | +0.00000473vs 2026-08-20 | +0.0453% | |
| 0.01044732 | 95.718292 | -0.00000022vs 2026-08-19 | -0.0021% | |
| 0.01044755 | 95.716236 | -0.0000073vs 2026-08-18 | -0.0698% | |
| 0.01045485 | 95.649382 | -0.00000885vs 2026-08-17 | -0.0846% | |
| 0.0104637 | 95.568471 | -0.0000337vs 2026-08-16 | -0.321% | |
| 0.0104974 | 95.261678 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.0104974 | 95.261678 | +0.00000703vs 2026-08-14 | +0.067% | |
| 0.01049037 | 95.325545 | +0.0000157vs 2026-08-13 | +0.1499% | |
| 0.01047467 | 95.468404 | -0.000022vs 2026-08-12 | -0.2096% | |
| 0.01049667 | 95.268306 | +0.00001005vs 2026-08-11 | +0.0958% | |
| 0.01048662 | 95.359576 | -0.00000957vs 2026-08-10 | -0.0912% | |
| 0.0104962 | 95.272614 | -0.00004396vs 2026-08-09 | -0.4171% | |
| 0.01054016 | 94.875231 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.01054016 | 94.875231 | +0.00002995vs 2026-08-07 | +0.2849% | |
| 0.01051021 | 95.145568 | -0.00000002vs 2026-08-06 | -0.0001% | |
| 0.01051023 | 95.145427 | -0.00001403vs 2026-08-05 | -0.1333% | |
| 0.01052426 | 95.018554 | +0.00004234vs 2026-08-04 | +0.4039% | |
| 0.01048192 | 95.402353 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source