BND to USD converter
Convert Brunei Dollar (BND) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BND to USD detailsReference history
BND / USD. Only matching observation dates are compared.
BND to USD examples
Brunei Dollar (BND) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BND| BND | USD |
|---|---|
| 10 | 7.800105 |
| 100 | 78.001051 |
| 1,000 | 780.010515 |
History by date
88 observations: 2026-07-18 to 2026-10-14.
| Date | 1 BND in USD | 1 USD in BND | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.78001051 | 1.282034 | -0.00131151vs 2026-10-13 | -0.1679% | |
| 0.78132203 | 1.279882 | +0.00078366vs 2026-10-12 | +0.1004% | |
| 0.78053837 | 1.281167 | -0.00036328vs 2026-10-11 | -0.0465% | |
| 0.78090164 | 1.280571 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.78090164 | 1.280571 | -0.00010124vs 2026-10-09 | -0.013% | |
| 0.78100289 | 1.280405 | -0.00069109vs 2026-10-08 | -0.0884% | |
| 0.78169398 | 1.279273 | +0.00059654vs 2026-10-07 | +0.0764% | |
| 0.78109744 | 1.28025 | -0.00192169vs 2026-10-06 | -0.2454% | |
| 0.78301913 | 1.277108 | +0.00191254vs 2026-10-05 | +0.2449% | |
| 0.78110659 | 1.280235 | -0.00194504vs 2026-10-04 | -0.2484% | |
| 0.78305163 | 1.277055 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.78305163 | 1.277055 | +0.00157146vs 2026-10-02 | +0.2011% | |
| 0.78148017 | 1.279623 | +0.00015997vs 2026-10-01 | +0.0205% | |
| 0.7813202 | 1.279885 | -0.00151688vs 2026-09-30 | -0.1938% | |
| 0.78283708 | 1.277405 | +0.00028854vs 2026-09-29 | +0.0369% | |
| 0.78254854 | 1.277876 | +0.00028588vs 2026-09-28 | +0.0365% | |
| 0.78226266 | 1.278343 | -0.00015056vs 2026-09-27 | -0.0192% | |
| 0.78241323 | 1.278097 | 0vs 2026-09-26 | 0% | |
| 0.78241323 | 1.278097 | -0.00094081vs 2026-09-25 | -0.1201% | |
| 0.78335404 | 1.276562 | +0.00201065vs 2026-09-24 | +0.2573% | |
| 0.78134339 | 1.279847 | -0.00137726vs 2026-09-23 | -0.176% | |
| 0.78272066 | 1.277595 | -0.00164474vs 2026-09-22 | -0.2097% | |
| 0.7843654 | 1.274916 | +0.00010088vs 2026-09-21 | +0.0129% | |
| 0.78426452 | 1.27508 | +0.00070854vs 2026-09-20 | +0.0904% | |
| 0.78355598 | 1.276233 | 0vs 2026-09-19 | 0% | |
| 0.78355598 | 1.276233 | +0.00125844vs 2026-09-18 | +0.1609% | |
| 0.78229755 | 1.278286 | -0.00129527vs 2026-09-17 | -0.1653% | |
| 0.78359282 | 1.276173 | -0.00149799vs 2026-09-16 | -0.1908% | |
| 0.78509081 | 1.273738 | -0.00112401vs 2026-09-15 | -0.143% | |
| 0.78621482 | 1.271917 | -0.00104542vs 2026-09-14 | -0.1328% | |
| 0.78726024 | 1.270228 | -0.00254121vs 2026-09-13 | -0.3218% | |
| 0.78980145 | 1.266141 | 0vs 2026-09-12 | 0% | |
| 0.78980145 | 1.266141 | +0.0007964vs 2026-09-11 | +0.1009% | |
| 0.78900506 | 1.267419 | -0.00062489vs 2026-09-10 | -0.0791% | |
| 0.78962995 | 1.266416 | -0.0014198vs 2026-09-09 | -0.1795% | |
| 0.79104975 | 1.264143 | +0.00128822vs 2026-09-08 | +0.1631% | |
| 0.78976153 | 1.266205 | -0.00034257vs 2026-09-07 | -0.0434% | |
| 0.7901041 | 1.265656 | +0.00092159vs 2026-09-06 | +0.1168% | |
| 0.78918252 | 1.267134 | -0.00000125vs 2026-09-05 | -0.0002% | |
| 0.78918376 | 1.267132 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.78918376 | 1.267132 | +0.00312839vs 2026-09-03 | +0.398% | |
| 0.78605538 | 1.272175 | +0.00095655vs 2026-09-02 | +0.1218% | |
| 0.78509882 | 1.273725 | -0.00022134vs 2026-09-01 | -0.0282% | |
| 0.78532017 | 1.273366 | +0.0027802vs 2026-08-30 | +0.3553% | |
| 0.78253997 | 1.27789 | -0.00412016vs 2026-08-29 | -0.5238% | |
| 0.78666013 | 1.271197 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.78666013 | 1.271197 | +0.00050897vs 2026-08-27 | +0.0647% | |
| 0.78615116 | 1.27202 | -0.00126219vs 2026-08-26 | -0.1603% | |
| 0.78741336 | 1.269981 | +0.00061025vs 2026-08-25 | +0.0776% | |
| 0.78680311 | 1.270966 | -0.00037223vs 2026-08-24 | -0.0473% | |
| 0.78717534 | 1.270365 | +0.00001797vs 2026-08-23 | +0.0023% | |
| 0.78715737 | 1.270394 | 0vs 2026-08-22 | 0% | |
| 0.78715737 | 1.270394 | +0.00136574vs 2026-08-21 | +0.1738% | |
| 0.78579163 | 1.272602 | -0.00041392vs 2026-08-20 | -0.0526% | |
| 0.78620555 | 1.271932 | +0.0028644vs 2026-08-19 | +0.3657% | |
| 0.78334115 | 1.276583 | +0.00092731vs 2026-08-18 | +0.1185% | |
| 0.78241384 | 1.278096 | -0.00092056vs 2026-08-17 | -0.1175% | |
| 0.7833344 | 1.276594 | +0.00060639vs 2026-08-16 | +0.0775% | |
| 0.78272801 | 1.277583 | 0vs 2026-08-15 | 0% | |
| 0.78272801 | 1.277583 | +0.00057181vs 2026-08-14 | +0.0731% | |
| 0.7821562 | 1.278517 | +0.00147524vs 2026-08-13 | +0.189% | |
| 0.78068096 | 1.280933 | -0.00096047vs 2026-08-12 | -0.1229% | |
| 0.78164143 | 1.279359 | +0.00063489vs 2026-08-11 | +0.0813% | |
| 0.78100655 | 1.280399 | -0.00027764vs 2026-08-10 | -0.0355% | |
| 0.78128418 | 1.279944 | -0.00143219vs 2026-08-09 | -0.183% | |
| 0.78271637 | 1.277602 | 0vs 2026-08-08 | 0% | |
| 0.78271637 | 1.277602 | +0.00224136vs 2026-08-07 | +0.2872% | |
| 0.78047501 | 1.281271 | +0.00043225vs 2026-08-06 | +0.0554% | |
| 0.78004276 | 1.281981 | -0.00023677vs 2026-08-05 | -0.0303% | |
| 0.78027953 | 1.281592 | +0.00068677vs 2026-08-04 | +0.0881% | |
| 0.77959276 | 1.282721 | -0.00190696vs 2026-08-03 | -0.244% | |
| 0.78149971 | 1.279591 | +0.00273992vs 2026-08-02 | +0.3518% | |
| 0.77875979 | 1.284093 | 0vs 2026-08-01 | 0% | |
| 0.77875979 | 1.284093 | +0.00262621vs 2026-07-31 | +0.3384% | |
| 0.77613358 | 1.288438 | +0.00214097vs 2026-07-30 | +0.2766% | |
| 0.77399261 | 1.292002 | +0.00090951vs 2026-07-29 | +0.1176% | |
| 0.7730831 | 1.293522 | -0.00198152vs 2026-07-28 | -0.2557% | |
| 0.77506462 | 1.290215 | +0.00063265vs 2026-07-27 | +0.0817% | |
| 0.77443197 | 1.291269 | 0vs 2026-07-26 | 0% | |
| 0.77443197 | 1.291269 | -0.0004933vs 2026-07-25 | -0.0637% | |
| 0.77492528 | 1.290447 | +0.00025453vs 2026-07-24 | +0.0329% | |
| 0.77467075 | 1.290871 | +0.00024297vs 2026-07-23 | +0.0314% | |
| 0.77442778 | 1.291276 | -0.00076542vs 2026-07-22 | -0.0987% | |
| 0.7751932 | 1.290001 | +0.00043362vs 2026-07-21 | +0.056% | |
| 0.77475957 | 1.290723 | +0.00005762vs 2026-07-20 | +0.0074% | |
| 0.77470195 | 1.290819 | -0.00071485vs 2026-07-19 | -0.0922% | |
| 0.77541681 | 1.289629 | +0.00071485vs 2026-07-18 | +0.0923% | |
| 0.77470195 | 1.290819 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source