BGN to USD converter
Convert Bulgarian lev (BGN) to United States Dollar (USD). Compare dated reference rates, historical changes and fee-adjusted estimates.
Currency converter
BGN to USD detailsReference history
BGN / USD. Only matching observation dates are compared.
BGN to USD examples
Bulgarian lev (BGN) to United States Dollar (USD).
Reference rate dated . These examples exclude fees and bank spreads.
USD to BGN| BGN | USD |
|---|---|
| 10 | 5.671207 |
| 100 | 56.712072 |
| 1,000 | 567.120722 |
History by date
90 observations: 2026-08-12 to 2026-11-11.
| Date | 1 BGN in USD | 1 USD in BGN | Change (USD) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.56712072 | 1.763293 | -0.00319004vs 2026-11-10 | -0.5594% | |
| 0.57031076 | 1.75343 | -0.00251157vs 2026-11-09 | -0.4385% | |
| 0.57282233 | 1.745742 | +0.00320709vs 2026-11-08 | +0.563% | |
| 0.56961524 | 1.755571 | 0vs 2026-11-07 | 0% | |
| 0.56961524 | 1.755571 | -0.00025384vs 2026-11-06 | -0.0445% | |
| 0.56986908 | 1.754789 | -0.00477751vs 2026-11-05 | -0.8314% | |
| 0.57464659 | 1.7402 | +0.00012182vs 2026-11-04 | +0.0212% | |
| 0.57452477 | 1.740569 | +0.00211492vs 2026-11-03 | +0.3695% | |
| 0.57240985 | 1.747 | -0.00048304vs 2026-11-02 | -0.0843% | |
| 0.57289289 | 1.745527 | +0.00237714vs 2026-11-01 | +0.4167% | |
| 0.57051575 | 1.7528 | 0vs 2026-10-31 | 0% | |
| 0.57051575 | 1.7528 | +0.00031392vs 2026-10-30 | +0.0551% | |
| 0.57020182 | 1.753765 | -0.00085344vs 2026-10-29 | -0.1494% | |
| 0.57105526 | 1.751144 | +0.00158729vs 2026-10-28 | +0.2787% | |
| 0.56946797 | 1.756025 | +0.00002594vs 2026-10-27 | +0.0046% | |
| 0.56944203 | 1.756105 | -0.00278177vs 2026-10-26 | -0.4861% | |
| 0.5722238 | 1.747568 | -0.00058573vs 2026-10-25 | -0.1023% | |
| 0.57280953 | 1.745781 | +0.00056249vs 2026-10-23 | +0.0983% | |
| 0.57224705 | 1.747497 | -0.00154489vs 2026-10-22 | -0.2692% | |
| 0.57379194 | 1.742792 | -0.00077442vs 2026-10-21 | -0.1348% | |
| 0.57456636 | 1.740443 | +0.00013697vs 2026-10-20 | +0.0238% | |
| 0.57442939 | 1.740858 | +0.00100037vs 2026-10-19 | +0.1745% | |
| 0.57342902 | 1.743895 | -0.00119116vs 2026-10-18 | -0.2073% | |
| 0.57462018 | 1.74028 | 0vs 2026-10-17 | 0% | |
| 0.57462018 | 1.74028 | +0.00055847vs 2026-10-16 | +0.0973% | |
| 0.57406171 | 1.741973 | +0.00061921vs 2026-10-15 | +0.108% | |
| 0.5734425 | 1.743854 | +0.00405008vs 2026-10-14 | +0.7113% | |
| 0.56939242 | 1.756258 | -0.0028972vs 2026-10-13 | -0.5062% | |
| 0.57228962 | 1.747367 | +0.00176151vs 2026-10-12 | +0.3088% | |
| 0.57052812 | 1.752762 | -0.00222269vs 2026-10-11 | -0.3881% | |
| 0.57275081 | 1.74596 | 0vs 2026-10-10 | 0% | |
| 0.57275081 | 1.74596 | +0.00033113vs 2026-10-09 | +0.0578% | |
| 0.57241968 | 1.74697 | -0.00079635vs 2026-10-08 | -0.1389% | |
| 0.57321602 | 1.744543 | +0.00076456vs 2026-10-07 | +0.1336% | |
| 0.57245146 | 1.746873 | -0.00343613vs 2026-10-06 | -0.5967% | |
| 0.57588759 | 1.73645 | +0.00285222vs 2026-10-05 | +0.4977% | |
| 0.57303536 | 1.745093 | -0.00229196vs 2026-10-04 | -0.3984% | |
| 0.57532732 | 1.738141 | 0vs 2026-10-03 | 0% | |
| 0.57532732 | 1.738141 | -0.00008972vs 2026-10-02 | -0.0156% | |
| 0.57541703 | 1.73787 | +0.00137345vs 2026-10-01 | +0.2393% | |
| 0.57404359 | 1.742028 | -0.00557248vs 2026-09-30 | -0.9614% | |
| 0.57961606 | 1.72528 | +0.00106436vs 2026-09-29 | +0.184% | |
| 0.5785517 | 1.728454 | -0.00283317vs 2026-09-28 | -0.4873% | |
| 0.58138487 | 1.720031 | -0.00033719vs 2026-09-27 | -0.058% | |
| 0.58172206 | 1.719034 | -0.00069591vs 2026-09-26 | -0.1195% | |
| 0.58241797 | 1.71698 | 0vs 2026-09-25 | 0% | |
| 0.58241797 | 1.71698 | +0.00080519vs 2026-09-24 | +0.1384% | |
| 0.58161278 | 1.719357 | -0.00032357vs 2026-09-23 | -0.0556% | |
| 0.58193635 | 1.718401 | -0.0033772vs 2026-09-22 | -0.577% | |
| 0.58531355 | 1.708486 | -0.00083059vs 2026-09-21 | -0.1417% | |
| 0.58614414 | 1.706065 | -0.00075337vs 2026-09-20 | -0.1284% | |
| 0.58689751 | 1.703875 | -0.00037707vs 2026-09-19 | -0.0642% | |
| 0.58727458 | 1.702781 | 0vs 2026-09-18 | 0% | |
| 0.58727458 | 1.702781 | +0.00052032vs 2026-09-17 | +0.0887% | |
| 0.58675426 | 1.704291 | +0.00032654vs 2026-09-16 | +0.0557% | |
| 0.58642772 | 1.70524 | -0.00343978vs 2026-09-15 | -0.5831% | |
| 0.58986749 | 1.695296 | -0.00059593vs 2026-09-14 | -0.1009% | |
| 0.59046343 | 1.693585 | -0.00227564vs 2026-09-13 | -0.3839% | |
| 0.59273907 | 1.687083 | -0.00032411vs 2026-09-12 | -0.0547% | |
| 0.59306318 | 1.686161 | 0vs 2026-09-11 | 0% | |
| 0.59306318 | 1.686161 | -0.00054145vs 2026-09-10 | -0.0912% | |
| 0.59360462 | 1.684623 | -0.00127088vs 2026-09-09 | -0.2136% | |
| 0.5948755 | 1.681024 | +0.00035791vs 2026-09-08 | +0.0602% | |
| 0.5945176 | 1.682036 | +0.00000919vs 2026-09-07 | +0.0015% | |
| 0.59450841 | 1.682062 | +0.00067995vs 2026-09-06 | +0.1145% | |
| 0.59382846 | 1.683988 | +0.00002574vs 2026-09-05 | +0.0043% | |
| 0.59380272 | 1.684061 | 0vs 2026-09-04 | 0% | |
| 0.59380272 | 1.684061 | -0.0006965vs 2026-09-03 | -0.1172% | |
| 0.59449922 | 1.682088 | +0.00216076vs 2026-09-02 | +0.3648% | |
| 0.59233846 | 1.688224 | -0.00036548vs 2026-09-01 | -0.0617% | |
| 0.59270393 | 1.687183 | +0.00018718vs 2026-08-30 | +0.0316% | |
| 0.59251675 | 1.687716 | +0.00034526vs 2026-08-29 | +0.0583% | |
| 0.59217149 | 1.6887 | 0vs 2026-08-28 | 0% | |
| 0.59217149 | 1.6887 | -0.00368729vs 2026-08-27 | -0.6188% | |
| 0.59585878 | 1.67825 | -0.00005433vs 2026-08-26 | -0.0091% | |
| 0.59591311 | 1.678097 | -0.00095572vs 2026-08-25 | -0.1601% | |
| 0.59686883 | 1.67541 | +0.00035355vs 2026-08-24 | +0.0593% | |
| 0.59651528 | 1.676403 | -0.00065045vs 2026-08-23 | -0.1089% | |
| 0.59716573 | 1.674577 | +0.00015794vs 2026-08-22 | +0.0265% | |
| 0.5970078 | 1.67502 | 0vs 2026-08-21 | 0% | |
| 0.5970078 | 1.67502 | -0.00054296vs 2026-08-20 | -0.0909% | |
| 0.59755076 | 1.673498 | +0.0006855vs 2026-08-19 | +0.1148% | |
| 0.59686526 | 1.67542 | +0.00504633vs 2026-08-18 | +0.8527% | |
| 0.59181893 | 1.689706 | -0.00038482vs 2026-08-17 | -0.065% | |
| 0.59220376 | 1.688608 | +0.00043806vs 2026-08-16 | +0.074% | |
| 0.5917657 | 1.689858 | +0.00017959vs 2026-08-15 | +0.0304% | |
| 0.59158611 | 1.690371 | 0vs 2026-08-14 | 0% | |
| 0.59158611 | 1.690371 | +0.00187411vs 2026-08-13 | +0.3178% | |
| 0.589712 | 1.695743 | +0.00032949vs 2026-08-12 | +0.0559% | |
| 0.58938251 | 1.696691 | N/A | N/A |
Changes compare the previous available observation, not necessarily the previous day. Reference rates exclude fees.
Related currency pairs
About these rates
Reference values are not executable bank or exchange quotes. Percentage and fixed fees are deducted from the source amount or quantity before conversion.
Currency data source